Loterias
Menu

Lotomania em 2001: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 102 concursos
  • 62 acumularam (no histórico até o fim do período, 57,9% dos concursos acumularam)
  • 40 com ganhador do prêmio principal (20 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

5132×
4531×
4129×
3828×
4828×
5528×
2527×
8627×

Dezenas menos sorteadas

7810×
9311×
9911×
9713×
2814×
7014×
9614×
1615×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 20,4 vezes em 102 sorteios, e 95% das vezes entre 13 e 29.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 9,6 em média 10,0 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 2 2,0% 0,9%
6 3 2,9% 2,8%
7 12 11,8% 6,6%
8 17 16,7% 12,2%
9 17 16,7% 17,5%
10 16 15,7% 19,7%
11 16 15,7% 17,5%
12 12 11,8% 12,2%
13 5 4,9% 6,6%
14 1 1,0% 2,8%
15 1 1,0% 0,9%
16 0 0,0% 0,2%
Baixas 10,3 em média 10,0 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 1 1,0% 0,9%
6 0 0,0% 2,8%
7 3 2,9% 6,6%
8 18 17,6% 12,2%
9 17 16,7% 17,5%
10 20 19,6% 19,7%
11 13 12,7% 17,5%
12 15 14,7% 12,2%
13 11 10,8% 6,6%
14 3 2,9% 2,8%
15 0 0,0% 0,9%
16 1 1,0% 0,2%
Terços 6-7-7 em 6,9% 6-7-7 em 4,6%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5-7-8 6 5,9% 3,1%
5-8-7 1 1,0% 3,1%
6-6-8 2 2,0% 3,9%
6-7-7 7 6,9% 4,6%
6-8-6 5 4,9% 3,9%
6-9-5 7 6,9% 2,3%
7-5-8 2 2,0% 3,3%
7-6-7 3 2,9% 4,7%
7-7-6 2 2,0% 4,7%
7-8-5 3 2,9% 3,3%
8-5-7 4 3,9% 3,4%
8-6-6 5 4,9% 4,2%
8-7-5 3 2,9% 3,4%
9-5-6 1 1,0% 2,6%
9-6-5 4 3,9% 2,6%
Demais valores 47 46,1% 47,0%
Faixas de dez 9,2 em média 9,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 1 1,0% 3,0%
8 17 16,7% 19,8%
9 49 48,0% 46,0%
10 35 34,3% 31,1%
Mais numa linha 4,2 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 16 15,7% 21,4%
4 59 57,8% 54,2%
5 22 21,6% 20,4%
6 5 4,9% 3,5%
7 0 0,0% 0,4%
Mais numa coluna 4,2 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 19 18,6% 21,4%
4 53 52,0% 54,2%
5 21 20,6% 20,4%
6 9 8,8% 3,5%
7 0 0,0% 0,4%
Quadrantes 5-5-5-5 em 2,9% 5-5-5-5 em 1,5%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4-4-6-6 2 2,0% 0,9%
4-5-5-6 0 0,0% 1,2%
4-5-6-5 0 0,0% 1,2%
4-6-5-5 2 2,0% 1,2%
4-6-6-4 1 1,0% 0,9%
5-4-5-6 1 1,0% 1,2%
5-4-6-5 2 2,0% 1,2%
5-5-4-6 2 2,0% 1,2%
5-5-5-5 3 2,9% 1,5%
5-5-6-4 0 0,0% 1,2%
5-6-4-5 2 2,0% 1,2%
5-6-5-4 1 1,0% 1,2%
6-4-5-5 1 1,0% 1,2%
6-5-4-5 2 2,0% 1,2%
6-5-5-4 1 1,0% 1,2%
Demais valores 82 80,4% 82,5%
Na moldura 6,9 em média 7,2 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,4%
3 1 1,0% 1,8%
4 9 8,8% 5,4%
5 16 15,7% 11,2%
6 17 16,7% 17,4%
7 20 19,6% 20,5%
8 18 17,6% 18,5%
9 13 12,7% 13,1%
10 7 6,9% 7,2%
11 1 1,0% 3,1%
12 0 0,0% 1,0%
13 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma 974,6 em média 990,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
600–649 0 0,0% 0,1%
650–699 0 0,0% 0,4%
700–749 3 2,9% 1,3%
750–799 5 4,9% 3,2%
800–849 5 4,9% 6,3%
850–899 9 8,8% 10,5%
900–949 20 19,6% 14,5%
950–999 14 13,7% 16,8%
1000–1049 21 20,6% 16,2%
1050–1099 13 12,7% 13,1%
1100–1149 7 6,9% 8,9%
1150–1199 5 4,9% 5,0%
1200–1249 0 0,0% 2,3%
1250–1299 0 0,0% 0,9%
1300–1349 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 177,1 em média 180,0 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
130–139 1 1,0% 0,5%
140–149 3 2,9% 2,5%
150–159 10 9,8% 7,5%
160–169 18 17,6% 15,6%
170–179 24 23,5% 22,6%
180–189 27 26,5% 23,0%
190–199 9 8,8% 16,5%
200–209 10 9,8% 8,2%
210–219 0 0,0% 2,8%
220–229 0 0,0% 0,6%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Amplitude 90,8 em média 91,4 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
65–69 0 0,0% 0,2%
70–74 0 0,0% 0,9%
75–79 3 2,9% 2,8%
80–84 10 9,8% 7,9%
85–89 22 21,6% 18,8%
90–94 42 41,2% 34,9%
95–99 25 24,5% 34,5%
Maior intervalo 15,3 em média 15,7 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
8–9 1 1,0% 1,8%
10–11 16 15,7% 10,8%
12–13 21 20,6% 20,8%
14–15 21 20,6% 21,8%
16–17 19 18,6% 17,0%
18–19 11 10,8% 11,4%
20–21 5 4,9% 7,0%
22–23 3 2,9% 4,1%
24–25 4 3,9% 2,4%
26–27 1 1,0% 1,3%
28–29 0 0,0% 0,7%
30–31 0 0,0% 0,4%
32–33 0 0,0% 0,2%
34–35 0 0,0% 0,1%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Primos 5,1 em média 5,0 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 10 9,8% 5,4%
3 13 12,7% 12,7%
4 15 14,7% 20,2%
5 19 18,6% 22,6%
6 15 14,7% 18,5%
7 18 17,6% 11,4%
8 11 10,8% 5,3%
9 0 0,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 6,7 em média 6,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 1 1,0% 0,1%
2 1 1,0% 0,7%
3 4 3,9% 2,8%
4 10 9,8% 7,4%
5 16 15,7% 13,9%
6 11 10,8% 19,4%
7 21 20,6% 20,5%
8 15 14,7% 16,7%
9 14 13,7% 10,5%
10 6 5,9% 5,2%
11 3 2,9% 2,0%
12 0 0,0% 0,6%
13 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 5 4,1 em média 4,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 1,0% 0,7%
1 2 2,0% 4,3%
2 17 16,7% 12,6%
3 19 18,6% 21,6%
4 25 24,5% 24,4%
5 16 15,7% 19,2%
6 11 10,8% 10,9%
7 8 7,8% 4,6%
8 3 2,9% 1,4%
9 0 0,0% 0,3%
Múltiplos de 10 1,9 em média 2,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 9 8,8% 9,5%
1 38 37,3% 26,8%
2 29 28,4% 31,8%
3 12 11,8% 20,9%
4 12 11,8% 8,4%
5 2 2,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Fibonacci 2,2 em média 2,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 9 8,8% 7,4%
1 29 28,4% 23,3%
2 25 24,5% 31,1%
3 23 22,5% 23,3%
4 7 6,9% 10,9%
5 9 8,8% 3,3%
6 0 0,0% 0,7%
Quadrados perfeitos 2,0 em média 2,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 9,8% 9,5%
1 26 25,5% 26,8%
2 33 32,4% 31,8%
3 24 23,5% 20,9%
4 7 6,9% 8,4%
5 2 2,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Triangulares 2,8 em média 2,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 2,0% 3,4%
1 9 8,8% 14,3%
2 35 34,3% 25,9%
3 31 30,4% 27,0%
4 15 14,7% 18,1%
5 7 6,9% 8,1%
6 3 2,9% 2,5%
7 0 0,0% 0,6%
Gêmeas 1,9 em média 2,0 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 7 6,9% 9,5%
1 33 32,4% 26,8%
2 34 33,3% 31,8%
3 16 15,7% 20,9%
4 11 10,8% 8,4%
5 1 1,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Espelhadas 1,8 em média 1,7 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 16 15,7% 12,3%
1 21 20,6% 32,1%
2 40 39,2% 32,8%
3 22 21,6% 17,0%
4 3 2,9% 4,9%
5 0 0,0% 0,8%
Finais diferentes 9,0 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 3 2,9% 3,0%
8 21 20,6% 19,8%
9 46 45,1% 46,0%
10 32 31,4% 31,1%
Consecutivas 3,7 em média 3,8 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,9%
1 5 4,9% 5,4%
2 12 11,8% 14,6%
3 34 33,3% 23,2%
4 21 20,6% 24,3%
5 20 19,6% 17,7%
6 8 7,8% 9,2%
7 2 2,0% 3,5%
8 0 0,0% 1,0%
9 0 0,0% 0,2%
Vizinhas no volante 6,9 em média 6,9 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 1 1,0% 1,1%
3 1 1,0% 3,6%
4 11 10,8% 7,8%
5 11 10,8% 13,4%
6 20 19,6% 17,7%
7 22 21,6% 18,3%
8 16 15,7% 15,8%
9 7 6,9% 10,6%
10 8 7,8% 6,4%
11 5 4,9% 3,1%
12 0 0,0% 1,3%
13 0 0,0% 0,5%
14 0 0,0% 0,1%
Repetidas do anterior 4,2 em média 4,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 2,0% 0,7%
1 4 3,9% 4,3%
2 12 11,8% 12,6%
3 21 20,6% 21,6%
4 22 21,6% 24,4%
5 16 15,7% 19,2%
6 15 14,7% 10,9%
7 6 5,9% 4,6%
8 2 2,0% 1,4%
9 2 2,0% 0,3%
Quentes 5,1 em média 5,0 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 5 4,9% 5,4%
3 11 10,8% 12,7%
4 18 17,6% 20,2%
5 26 25,5% 22,6%
6 24 23,5% 18,5%
7 11 10,8% 11,4%
8 4 3,9% 5,3%
9 1 1,0% 1,9%
10 1 1,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Frias 5,0 em média 5,0 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 5 4,9% 5,4%
3 12 11,8% 12,7%
4 24 23,5% 20,2%
5 24 23,5% 22,6%
6 19 18,6% 18,5%
7 10 9,8% 11,4%
8 4 3,9% 5,3%
9 2 2,0% 1,9%
10 1 1,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Atrasadas 4,7 em média 5,0 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 2 2,0% 1,3%
2 8 7,8% 5,4%
3 18 17,6% 12,7%
4 15 14,7% 20,2%
5 21 20,6% 22,6%
6 23 22,5% 18,5%
7 12 11,8% 11,4%
8 2 2,0% 5,3%
9 1 1,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
113 12/05/2001 1 R$ 6.642.639 R$ 29.769.724
127 30/06/2001 1 R$ 4.357.217 R$ 19.447.615
90 17/02/2001 1 R$ 3.364.314 R$ 15.292.647
118 30/05/2001 1 R$ 2.520.904 R$ 11.297.709
97 17/03/2001 1 R$ 2.433.109 R$ 11.009.168

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 75 a 80 27/12/2000 a 13/01/2001 6 não publicada R$ 3.624.854 —
nº 81 17/01/2001 1 não publicada R$ 437.395 —
nº 82 a 83 20/01/2001 a 24/01/2001 2 não publicada R$ 1.138.374 —
nº 84 27/01/2001 1 não publicada R$ 631.572 —
nº 85 31/01/2001 1 não publicada R$ 412.524 —
nº 86 a 90 03/02/2001 a 17/02/2001 5 não publicada R$ 3.364.314 —
nº 91 a 92 21/02/2001 a 24/02/2001 2 não publicada R$ 1.127.111 —
nº 93 03/03/2001 1 não publicada R$ 739.604 —
nº 94 a 97 07/03/2001 a 17/03/2001 4 não publicada R$ 2.433.109 —
nº 98 a 102 21/03/2001 a 04/04/2001 5 não publicada R$ 3.012.548 —
nº 103 07/04/2001 1 não publicada R$ 693.115 —
nº 104 a 113 11/04/2001 a 12/05/2001 10 não publicada R$ 6.642.639 —
nº 114 16/05/2001 1 não publicada R$ 507.079 —
nº 115 a 118 19/05/2001 a 30/05/2001 4 não publicada R$ 2.520.904 —
nº 119 02/06/2001 1 não publicada R$ 702.548 —
nº 120 a 121 06/06/2001 a 09/06/2001 2 não publicada R$ 1.291.816 —
nº 122 a 127 13/06/2001 a 30/06/2001 6 não publicada R$ 4.357.217 —
nº 128 04/07/2001 1 não publicada R$ 589.537 —
nº 129 07/07/2001 1 não publicada R$ 829.614 —
nº 130 a 133 11/07/2001 a 21/07/2001 4 não publicada R$ 2.886.382 —
nº 134 a 135 25/07/2001 a 28/07/2001 2 não publicada R$ 1.295.884 —
nº 136 01/08/2001 1 não publicada R$ 524.172 —
nº 137 a 139 04/08/2001 a 11/08/2001 3 não publicada R$ 2.156.977 —
nº 140 a 141 15/08/2001 a 18/08/2001 2 não publicada R$ 1.310.865 —
nº 142 a 143 22/08/2001 a 25/08/2001 2 não publicada R$ 1.245.366 —
nº 144 a 146 29/08/2001 a 05/09/2001 3 não publicada R$ 1.717.259 —
nº 147 a 150 08/09/2001 a 19/09/2001 4 não publicada R$ 2.489.510 —
nº 151 22/09/2001 1 não publicada R$ 679.457 —
nº 152 a 153 26/09/2001 a 29/09/2001 2 não publicada R$ 1.218.194 —
nº 154 a 155 03/10/2001 a 06/10/2001 2 não publicada R$ 1.240.804 —
nº 156 a 157 10/10/2001 a 13/10/2001 2 não publicada R$ 1.137.864 —
nº 158 17/10/2001 1 não publicada R$ 501.037 —
nº 159 a 160 20/10/2001 a 24/10/2001 2 não publicada R$ 1.200.517 —
nº 161 a 162 27/10/2001 a 31/10/2001 2 não publicada R$ 1.179.319 —
nº 163 03/11/2001 1 não publicada R$ 559.670 —
nº 164 a 166 07/11/2001 a 14/11/2001 3 não publicada R$ 1.797.974 —
nº 167 a 169 17/11/2001 a 24/11/2001 3 não publicada R$ 1.794.750 —
nº 170 a 173 28/11/2001 a 08/12/2001 4 não publicada R$ 2.471.773 —
nº 174 a 175 12/12/2001 a 15/12/2001 2 não publicada R$ 1.239.619 —
nº 176 a 177 19/12/2001 a 22/12/2001 2 não publicada R$ 1.248.305 —
nº 178 29/12/2001 Em andamento no fim do período 1 não publicada — —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 2,4 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 20 acertos e 0 acertos.

A Caixa ainda não publicava a cidade de todos os ganhadores neste período.

123 ganhadores no período.

Estados

  • Só o estado informado: 62 ganhadores
  • Sem local publicado: 61 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 77 · 03/01 · acumulou
  • 78 · 06/01 · acumulou
  • 79 · 10/01 · acumulou
  • 80 · 13/01 · 3 ganhadores
  • 81 · 17/01 · 4 ganhadores
  • 82 · 20/01 · acumulou
  • 83 · 24/01 · 2 ganhadores
  • 84 · 27/01 · 1 ganhador
  • 85 · 31/01 · 2 ganhadores
  • 86 · 03/02 · acumulou
  • 87 · 07/02 · acumulou
  • 88 · 10/02 · acumulou
  • 89 · 14/02 · acumulou
  • 90 · 17/02 · 1 ganhador
  • 91 · 21/02 · acumulou
  • 92 · 24/02 · 1 ganhador
  • 93 · 03/03 · 2 ganhadores
  • 94 · 07/03 · acumulou
  • 95 · 10/03 · acumulou
  • 96 · 14/03 · acumulou
  • 97 · 17/03 · 1 ganhador
  • 98 · 21/03 · acumulou
  • 99 · 24/03 · acumulou
  • 100 · 28/03 · acumulou
  • 101 · 31/03 · acumulou
  • 102 · 04/04 · 2 ganhadores
  • 103 · 07/04 · 1 ganhador
  • 104 · 11/04 · acumulou
  • 105 · 14/04 · acumulou
  • 106 · 18/04 · acumulou
  • 107 · 21/04 · acumulou
  • 108 · 25/04 · acumulou
  • 109 · 28/04 · acumulou
  • 110 · 02/05 · acumulou
  • 111 · 05/05 · acumulou
  • 112 · 09/05 · acumulou
  • 113 · 12/05 · 1 ganhador
  • 114 · 16/05 · 2 ganhadores
  • 115 · 19/05 · acumulou
  • 116 · 23/05 · acumulou
  • 117 · 26/05 · acumulou
  • 118 · 30/05 · 1 ganhador
  • 119 · 02/06 · 1 ganhador
  • 120 · 06/06 · acumulou
  • 121 · 09/06 · 3 ganhadores
  • 122 · 13/06 · acumulou
  • 123 · 16/06 · acumulou
  • 124 · 20/06 · acumulou
  • 125 · 23/06 · acumulou
  • 126 · 27/06 · acumulou
  • 127 · 30/06 · 1 ganhador
  • 128 · 04/07 · 1 ganhador
  • 129 · 07/07 · 1 ganhador
  • 130 · 11/07 · acumulou
  • 131 · 14/07 · acumulou
  • 132 · 18/07 · acumulou
  • 133 · 21/07 · 2 ganhadores
  • 134 · 25/07 · acumulou
  • 135 · 28/07 · 1 ganhador
  • 136 · 01/08 · 1 ganhador
  • 137 · 04/08 · acumulou
  • 138 · 08/08 · acumulou
  • 139 · 11/08 · 2 ganhadores
  • 140 · 15/08 · acumulou
  • 141 · 18/08 · 1 ganhador
  • 142 · 22/08 · acumulou
  • 143 · 25/08 · 1 ganhador
  • 144 · 29/08 · acumulou
  • 145 · 01/09 · acumulou
  • 146 · 05/09 · 1 ganhador
  • 147 · 08/09 · acumulou
  • 148 · 12/09 · acumulou
  • 149 · 15/09 · acumulou
  • 150 · 19/09 · 1 ganhador
  • 151 · 22/09 · 1 ganhador
  • 152 · 26/09 · acumulou
  • 153 · 29/09 · 1 ganhador
  • 154 · 03/10 · acumulou
  • 155 · 06/10 · 3 ganhadores
  • 156 · 10/10 · acumulou
  • 157 · 13/10 · 2 ganhadores
  • 158 · 17/10 · 1 ganhador
  • 159 · 20/10 · acumulou
  • 160 · 24/10 · 2 ganhadores
  • 161 · 27/10 · acumulou
  • 162 · 31/10 · 3 ganhadores
  • 163 · 03/11 · 1 ganhador
  • 164 · 07/11 · acumulou
  • 165 · 10/11 · acumulou
  • 166 · 14/11 · 1 ganhador
  • 167 · 17/11 · acumulou
  • 168 · 21/11 · acumulou
  • 169 · 24/11 · 1 ganhador
  • 170 · 28/11 · acumulou
  • 171 · 01/12 · acumulou
  • 172 · 05/12 · acumulou
  • 173 · 08/12 · 1 ganhador
  • 174 · 12/12 · acumulou
  • 175 · 15/12 · 1 ganhador
  • 176 · 19/12 · acumulou
  • 177 · 22/12 · 1 ganhador
  • 178 · 29/12 · acumulou

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.