Lotomania · Concurso 106
Quarta-feira, 18 de Abril de 2001
0109101215202125294055687275777882878897
Ordem do sorteio: 72 · 09 · 15 · 97 · 21 · 01 · 75 · 55 · 82 · 88 · 29 · 78 · 12 · 87 · 77 · 25 · 40 · 20 · 68 · 10
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 22.069,80 |
| 18 acertos | 237 | R$ 1.489,95 |
| 17 acertos | 1.890 | R$ 93,07 |
| 16 acertos | 11.407 | R$ 15,43 |
| 0 acertos | 1 | R$ 359.569,94 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 107