Lotomania · Concurso 149
Sábado, 15 de Setembro de 2001
1018242529383943454950555863667082859093
Ordem do sorteio: 24 · 45 · 29 · 66 · 25 · 90 · 82 · 18 · 50 · 93 · 43 · 10 · 63 · 49 · 39 · 38 · 55 · 85 · 70 · 58
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 34 | R$ 14.644,17 |
| 18 acertos | 313 | R$ 1.590,74 |
| 17 acertos | 3.042 | R$ 81,53 |
| 16 acertos | 18.132 | R$ 13,68 |
| 0 acertos | 1 | R$ 248.950,92 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 150