Lotomania · Concurso 118
Quarta-feira, 30 de Maio de 2001
0211121415232932334153566063657482839092
Ordem do sorteio: 32 · 23 · 83 · 11 · 90 · 60 · 74 · 33 · 63 · 82 · 12 · 53 · 29 · 56 · 14 · 02 · 65 · 15 · 92 · 41
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 2.520.903,66 |
| 19 acertos | 9 | R$ 42.854,24 |
| 18 acertos | 194 | R$ 1.988,08 |
| 17 acertos | 1.906 | R$ 100,80 |
| 16 acertos | 15.733 | R$ 12,22 |
| 0 acertos | 0 | — |
- Próximo concurso:
- 119