Lotomania · Concurso 99
Sábado, 24 de Março de 2001
0204061016262832343839425362698289909297
Ordem do sorteio: 69 · 92 · 10 · 42 · 34 · 82 · 04 · 32 · 89 · 26 · 16 · 62 · 02 · 06 · 97 · 28 · 53 · 90 · 39 · 38
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 28 | R$ 16.898,59 |
| 18 acertos | 368 | R$ 1.285,76 |
| 17 acertos | 2.872 | R$ 82,06 |
| 16 acertos | 16.816 | R$ 14,02 |
| 0 acertos | 1 | R$ 805.748,30 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 100