Lotomania · Concurso 155
Sábado, 6 de Outubro de 2001
0105151718242627293233343738424750707293
Ordem do sorteio: 33 · 72 · 18 · 24 · 15 · 70 · 05 · 01 · 50 · 29 · 93 · 37 · 42 · 17 · 26 · 38 · 32 · 47 · 34 · 27
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 413.601,32 |
| 19 acertos | 64 | R$ 7.645,61 |
| 18 acertos | 858 | R$ 568,14 |
| 17 acertos | 49.178 | R$ 7,08 |
| 16 acertos | 28.329 | R$ 8,61 |
| 0 acertos | 2 | R$ 206.800,68 |
- Próximo concurso:
- 156