Comparativo de chances entre as loterias
As loterias da Caixa lado a lado, sempre na aposta mínima de cada uma.
Em todas as loterias o retorno esperado é negativo: cada R$ 1 apostado devolve, em média, de R$ 0,27 a R$ 0,41 em prêmios.
| Loteria | Aposta mínima | Prêmio máximo | Qualquer prêmio | Recuperar o valor apostado | Menor prêmio | Retorno por R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Sena | R$ 6,00 6 dezenas |
1 em 50.063.860 | 1 em 2.298 0,04% |
1 em 2.298 0,04% |
R$ 1.012,76 4 acertos |
R$ 0,29 −71% |
| Quina | R$ 3,00 5 dezenas |
1 em 24.040.016 | 1 em 34,2 2,9% |
1 em 34,2 2,9% |
R$ 4,77 2 acertos |
R$ 0,30 −70% |
| Lotofácil | R$ 3,50 15 dezenas |
1 em 3.268.760 | 1 em 9,4 10,6% |
1 em 9,4 10,6% |
R$ 7,00 11 acertos |
R$ 0,41 −59% |
| Lotomania | R$ 3,00 50 dezenas |
1 em 11.372.636 | 1 em 87,6 1,1% |
1 em 87,6 1,1% |
R$ 10,40 15 acertos |
R$ 0,31 −69% |
| Dupla Sena | R$ 3,00 6 dezenas |
1 em 15.890.700 | 1 em 28,7 3,5% |
1 em 28,7 3,5% |
R$ 3,08 1º sorteio · 3 acertos |
R$ 0,27 −73% |
| Timemania | R$ 3,50 10 dezenas + 1 time |
1 em 26.472.637 | 1 em 19,8 5,0% |
1 em 19,8 5,0% |
R$ 3,50 3 acertos |
R$ 0,34 −66% |
| Dia de Sorte | R$ 2,50 7 dezenas + 1 mês |
1 em 2.629.575 | 1 em 9,1 11,0% |
1 em 9,1 11,0% |
R$ 2,50 Mês da Sorte |
R$ 0,34 −66% |
| +Milionária | R$ 6,00 6 dezenas + 2 trevos |
1 em 238.360.500 | 1 em 11,4 8,8% |
1 em 11,4 8,8% |
R$ 6,00 2 acertos + 1 trevo |
R$ 0,33 −67% |
Chances exatas para uma aposta mínima em um concurso. Prêmios pela mediana dos últimos 30 concursos com ganhador em cada faixa.
Faixa por faixa
Mega-Sena · R$ 6,00 · 6 dezenas
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 6 acertos | 1 em 50.063.860 | R$ 52.725.929,02 | 30 concursos, de 05/2025 a 09/2026 |
| 5 acertos | 1 em 154.518 | R$ 39.243,39 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 4 acertos | 1 em 2.332 | R$ 1.012,76 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
Quina · R$ 3,00 · 5 dezenas
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 5 acertos | 1 em 24.040.016 | R$ 10.911.459,46 | 30 concursos, de 12/2025 a 09/2026 |
| 4 acertos | 1 em 64.107 | R$ 9.980,34 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 3 acertos | 1 em 866 | R$ 124,74 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 2 acertos | 1 em 35,6 | R$ 4,77 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
Lotofácil · R$ 3,50 · 15 dezenas
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 15 acertos | 1 em 3.268.760 | R$ 1.442.113,33 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 14 acertos | 1 em 21.792 | R$ 1.937,88 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 13 acertos | 1 em 692 | R$ 35,00 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 12 acertos | 1 em 59,9 | R$ 14,00 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 11 acertos | 1 em 11,4 | R$ 7,00 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
Lotomania · R$ 3,00 · 50 dezenas
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 1 em 11.372.636 | R$ 3.743.455,24 | 30 concursos, de 04/2025 a 10/2026 |
| 19 acertos | 1 em 352.552 | R$ 71.176,62 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 18 acertos | 1 em 24.236 | R$ 2.467,83 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 17 acertos | 1 em 2.777 | R$ 267,16 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 16 acertos | 1 em 473 | R$ 43,93 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 15 acertos | 1 em 112 | R$ 10,40 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 0 acertos | 1 em 11.372.636 | R$ 122.385,94 | 30 concursos, de 09/2025 a 10/2026 |
Dupla Sena · R$ 3,00 · 6 dezenas
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 1 em 15.890.700 | R$ 4.773.153,36 | 30 concursos, de 12/2022 a 07/2026 |
| 1º sorteio · 5 acertos | 1 em 60.192 | R$ 6.084,21 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1 em 1.120 | R$ 121,54 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 1 em 60 | R$ 3,08 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 1 em 15.890.700 | R$ 75.448,44 | 30 concursos, de 10/2022 a 10/2026 |
| 2º sorteio · 5 acertos | 1 em 60.192 | R$ 5.230,86 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 1 em 1.120 | R$ 118,64 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 1 em 60 | R$ 3,18 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
Timemania · R$ 3,50 · 10 dezenas + 1 time
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 7 acertos | 1 em 26.472.637 | R$ 10.794.642,66 | 30 concursos, de 07/2018 a 06/2026 |
| 6 acertos | 1 em 216.103 | R$ 43.606,65 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 5 acertos | 1 em 5.220 | R$ 1.652,00 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 4 acertos | 1 em 276 | R$ 10,50 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| 3 acertos | 1 em 28,9 | R$ 3,50 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
| Time do Coração | 1 em 80 | R$ 8,50 | 30 concursos, de 08/2026 a 10/2026 |
Dia de Sorte · R$ 2,50 · 7 dezenas + 1 mês
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 7 acertos | 1 em 2.629.575 | R$ 749.048,26 | 30 concursos, de 01/2026 a 10/2026 |
| 6 acertos | 1 em 15.652 | R$ 2.656,24 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 5 acertos | 1 em 454 | R$ 25,00 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| 4 acertos | 1 em 37,1 | R$ 5,00 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
| Mês da Sorte | 1 em 12 | R$ 2,50 | 30 concursos, de 09/2026 a 10/2026 |
+Milionária · R$ 6,00 · 6 dezenas + 2 trevos
| Faixa | Chance | Prêmio (mediana) | Base da mediana |
|---|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 1 em 238.360.500 | R$ 167.869.755,12 | 2 concursos, de 07/2024 a 10/2025 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 em 17.025.750 | R$ 170.738,30 | 29 concursos, de 05/2022 a 09/2026 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 em 902.881 | R$ 157.199,90 | 30 concursos, de 05/2026 a 10/2026 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 em 64.491 | R$ 7.559,49 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
| 4 acertos + 2 trevos | 1 em 16.798 | R$ 1.741,80 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 em 1.200 | R$ 128,50 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1 em 900 | R$ 50,00 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
| 3 acertos + 1 trevo | 1 em 112 | R$ 24,00 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
| 2 acertos + 2 trevos | 1 em 117 | R$ 12,00 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
| 2 acertos + 1 trevo | 1 em 14,6 | R$ 6,00 | 30 concursos, de 07/2026 a 10/2026 |
Metodologia
Chances. Calculadas de forma exata pela combinatória, para a aposta mínima: a chance de acertar k dezenas é o número de jogos com k acertos dividido pelo total de resultados possíveis. Na +Milionária os 2 trevos sorteados entre 6 entram junto com as dezenas; o Time do Coração (1 em 80) e o Mês da Sorte (1 em 12) somam-se às faixas das dezenas; na Dupla Sena os dois sorteios são independentes e um jogo pode ganhar nos dois. As chances aparecem arredondadas ao inteiro mais próximo (abaixo de 1 em 100, com uma casa decimal) e podem diferir em 1 dos números publicados pela Caixa, que em algumas loterias trunca a conta.
Prêmio máximo é a primeira faixa do 1º sorteio. Qualquer prêmio é a chance de ganhar ao menos uma faixa no concurso. Recuperar o valor apostado é a chance de a soma dos prêmios do concurso chegar ao preço da aposta.
Prêmios. As faixas são as do concurso mais recente. O valor de cada faixa é a mediana do prêmio por ganhador nos 30 concursos mais recentes em que ela teve ganhador; concursos sem ganhador na faixa não entram. Prêmios anteriores ao Plano Real foram convertidos para reais.
Retorno por R$ 1 é a soma, faixa a faixa, da chance vezes a mediana do prêmio, dividida pelo preço da aposta. A porcentagem ao lado é quanto se perde (ou ganha) em média a cada aposta.
Limitações. O prêmio máximo é dividido entre os ganhadores e acumula quando ninguém acerta, então a mediana mostra só um valor típico. O imposto de renda de 30% sobre os prêmios maiores não é descontado. Apostas com mais dezenas mudam as chances e o preço; aqui entra só a aposta mínima.