Lotomania · Concurso 95
Sábado, 10 de Março de 2001
0116202327414448535557697279848586879194
Ordem do sorteio: 69 · 91 · 86 · 94 · 23 · 72 · 85 · 27 · 16 · 57 · 87 · 44 · 84 · 01 · 79 · 55 · 41 · 20 · 53 · 48
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 40.075,11 |
| 18 acertos | 235 | R$ 2.046,39 |
| 17 acertos | 2.012 | R$ 119,16 |
| 16 acertos | 12.608 | R$ 19,02 |
| 0 acertos | 3 | R$ 336.084,43 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 96