Lotomania · Concurso 77
Quarta-feira, 3 de Janeiro de 2001
0002050716272831323841495676808385899198
Ordem do sorteio: 56 · 98 · 38 · 83 · 31 · 85 · 80 · 28 · 00 · 02 · 89 · 16 · 41 · 76 · 05 · 07 · 32 · 27 · 91 · 49
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 14 | R$ 18.056,90 |
| 18 acertos | 200 | R$ 1.263,98 |
| 17 acertos | 1.913 | R$ 65,89 |
| 16 acertos | 20.039 | R$ 8,99 |
| 0 acertos | 3 | R$ 42.132,77 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 78