Lotomania · Concurso 102
Quarta-feira, 4 de Abril de 2001
0409111321243547485762647072768589919495
Ordem do sorteio: 57 · 48 · 70 · 72 · 13 · 35 · 47 · 09 · 11 · 62 · 64 · 94 · 89 · 76 · 91 · 24 · 95 · 85 · 21 · 04
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 1.506.273,98 |
| 19 acertos | 15 | R$ 27.317,58 |
| 18 acertos | 224 | R$ 1.829,30 |
| 17 acertos | 2.003 | R$ 101,91 |
| 16 acertos | 11.804 | R$ 17,30 |
| 0 acertos | 2 | R$ 311.727,96 |
- Próximo concurso:
- 103