Lotomania · Concurso 114
Quarta-feira, 16 de Maio de 2001
0107111317252729324448495071747680889091
Ordem do sorteio: 80 · 74 · 25 · 44 · 71 · 48 · 32 · 01 · 88 · 17 · 50 · 76 · 49 · 27 · 07 · 29 · 91 · 90 · 13 · 11
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 253.539,72 |
| 19 acertos | 21 | R$ 16.097,76 |
| 18 acertos | 337 | R$ 1.003,13 |
| 17 acertos | 2.591 | R$ 65,00 |
| 16 acertos | 14.306 | R$ 11,77 |
| 0 acertos | 4 | R$ 183.856,02 |
- Próximo concurso:
- 115