Maiores prêmios da história
Prêmio da faixa principal por ganhador (o 1º lugar de cada loteria; na Dupla Sena, o do 1º sorteio). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Sena nº 2150 11/05/2019 | 1 | R$ 289.420.865 bruto R$ 413.458.379 | R$ 427.756.428 263.884 salários mínimos | R$ 2.833.459 | R$ 3.897.655 |
| 2 | Mega-Sena nº 1764 25/11/2015 | 1 | R$ 205.329.754 bruto R$ 293.328.220 | R$ 358.645.695 221.250 salários mínimos | R$ 2.375.669 | R$ 3.267.928 |
| 3 | Mega-Sena nº 188 10/10/1999 | 1 | R$ 64.905.518 bruto R$ 92.722.168 | R$ 323.131.142 199.341 salários mínimos | R$ 2.140.421 | R$ 2.944.324 |
| 4 | Mega-Sena nº 1220 06/10/2010 | 1 | R$ 119.142.144 bruto R$ 170.203.063 | R$ 293.285.539 180.929 salários mínimos | R$ 1.942.723 | R$ 2.672.376 |
| 5 | +Milionária nº 166 24/07/2024 | 1 | R$ 249.094.227 bruto R$ 355.848.896 | R$ 276.162.604 170.366 salários mínimos | R$ 1.829.301 | R$ 2.516.354 |
| 6 | Mega-Sena nº 191 31/10/1999 | 1 | R$ 50.968.413 bruto R$ 72.812.018 | R$ 253.745.475 156.536 salários mínimos | R$ 1.680.810 | R$ 2.312.092 |
| 7 | Mega-Sena nº 2440 31/12/2021 | 2 | R$ 189.062.364 bruto R$ 270.089.091 | R$ 239.476.903 147.734 salários mínimos | R$ 1.586.295 | R$ 2.182.079 |
| 8 | Mega-Sena nº 2696 05/03/2024 | 1 | R$ 206.475.190 bruto R$ 294.964.557 | R$ 231.694.019 142.933 salários mínimos | R$ 1.534.741 | R$ 2.111.163 |
| 9 | Mega-Sena nº 2330 31/12/2020 | 2 | R$ 162.625.108 bruto R$ 232.321.583 | R$ 228.110.217 140.722 salários mínimos | R$ 1.511.002 | R$ 2.078.507 |
| 10 | Mega-Sena nº 1575 19/02/2014 | 1 | R$ 111.503.902 bruto R$ 159.291.289 | R$ 223.678.565 137.988 salários mínimos | R$ 1.481.647 | R$ 2.038.127 |
| 11 | Mega-Sena nº 2795 09/11/2024 | 1 | R$ 201.963.763 bruto R$ 288.519.662 | R$ 220.893.211 136.270 salários mínimos | R$ 1.463.197 | R$ 2.012.747 |
| 12 | Mega-Sena nº 2525 01/10/2022 | 2 | R$ 158.926.894 bruto R$ 227.038.420 | R$ 191.994.929 118.442 salários mínimos | R$ 1.271.774 | R$ 1.749.430 |
| 13 | Mega-Sena nº 2955 01/01/2026 | 6 | R$ 181.892.881 bruto R$ 259.846.973 | R$ 189.080.045 116.644 salários mínimos | R$ 1.252.466 | R$ 1.722.870 |
| 14 | Mega-Sena nº 1140 31/12/2009 | 2 | R$ 72.450.747 bruto R$ 103.501.068 | R$ 185.456.853 114.409 salários mínimos | R$ 1.228.466 | R$ 1.689.856 |
| 15 | Mega-Sena nº 2161 19/06/2019 | 1 | R$ 124.209.628 bruto R$ 177.442.326 | R$ 183.340.222 113.103 salários mínimos | R$ 1.214.446 | R$ 1.670.570 |
| 16 | Mega-Sena nº 144 05/12/1998 | 1 | R$ 33.597.755 bruto R$ 47.996.793 | R$ 177.903.086 109.749 salários mínimos | R$ 1.178.430 | R$ 1.621.027 |
| 17 | Mega-Sena nº 2189 18/09/2019 | 1 | R$ 120.085.144 bruto R$ 171.550.206 | R$ 176.704.052 109.009 salários mínimos | R$ 1.170.488 | R$ 1.610.102 |
| 18 | Mega-Sena nº 1455 31/12/2012 | 3 | R$ 81.594.700 bruto R$ 116.563.857 | R$ 175.685.570 108.381 salários mínimos | R$ 1.163.741 | R$ 1.600.822 |
| 19 | Mega-Sena nº 1953 29/07/2017 | 1 | R$ 107.956.102 bruto R$ 154.223.003 | R$ 171.928.781 106.063 salários mínimos | R$ 1.138.856 | R$ 1.566.590 |
| 20 | Mega-Sena nº 1772 22/12/2015 | 2 | R$ 98.688.975 bruto R$ 140.984.250 | R$ 170.654.601 105.277 salários mínimos | R$ 1.130.416 | R$ 1.554.980 |
| 21 | Mega-Sena nº 1295 25/06/2011 | 1 | R$ 73.451.540 bruto R$ 104.930.772 | R$ 170.540.859 105.207 salários mínimos | R$ 1.129.663 | R$ 1.553.944 |
| 22 | Mega-Sena nº 3010 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.027 bruto R$ 240.242.895 | R$ 170.377.861 105.107 salários mínimos | R$ 1.128.583 | R$ 1.552.459 |
| 23 | Mega-Sena nº 3042 09/08/2026 | 1 | R$ 164.895.646 bruto R$ 235.565.208 | R$ 165.715.797 102.231 salários mínimos | R$ 1.097.701 | R$ 1.509.978 |
| 24 | Mega-Sena nº 1545 06/11/2013 | 1 | R$ 80.499.108 bruto R$ 114.998.726 | R$ 164.749.296 101.634 salários mínimos | R$ 1.091.299 | R$ 1.501.172 |
| 25 | Mega-Sena nº 2015 17/02/2018 | 1 | R$ 104.545.829 bruto R$ 149.351.185 | R$ 163.173.441 100.662 salários mínimos | R$ 1.080.861 | R$ 1.486.813 |
| 26 | Mega-Sena nº 2979 03/03/2026 | 1 | R$ 158.039.482 bruto R$ 225.770.689 | R$ 162.605.529 100.312 salários mínimos | R$ 1.077.099 | R$ 1.481.638 |
| 27 | Mega-Sena nº 1924 26/04/2017 | 1 | R$ 101.484.527 bruto R$ 144.977.896 | R$ 161.976.873 99.924 salários mínimos | R$ 1.072.935 | R$ 1.475.910 |
| 28 | Mega-Sena nº 679 06/07/2005 | 1 | R$ 51.890.453 bruto R$ 74.129.218 | R$ 161.370.493 99.550 salários mínimos | R$ 1.068.918 | R$ 1.470.385 |
| 29 | Mega-Sena nº 2548 14/12/2022 | 1 | R$ 134.811.174 bruto R$ 192.587.392 | R$ 161.245.082 99.473 salários mínimos | R$ 1.068.087 | R$ 1.469.242 |
| 30 | Mega-Sena nº 133 19/09/1998 | 1 | R$ 30.533.241 bruto R$ 43.618.916 | R$ 161.159.166 99.420 salários mínimos | R$ 1.067.518 | R$ 1.468.459 |
| 31 | Mega-Sena nº 2534 29/10/2022 | 1 | R$ 131.566.947 bruto R$ 187.952.781 | R$ 158.942.177 98.052 salários mínimos | R$ 1.052.833 | R$ 1.448.258 |
| 32 | Mega-Sena nº 569 05/06/2004 | 1 | R$ 46.663.533 bruto R$ 66.662.190 | R$ 156.767.428 96.710 salários mínimos | R$ 1.038.427 | R$ 1.428.442 |
| 33 | Mega-Sena nº 832 10/01/2007 | 1 | R$ 52.807.317 bruto R$ 75.439.025 | R$ 155.406.420 95.871 salários mínimos | R$ 1.029.412 | R$ 1.416.041 |
| 34 | Mega-Sena nº 1810 20/04/2016 | 1 | R$ 92.303.226 bruto R$ 131.861.751 | R$ 154.057.010 95.038 salários mínimos | R$ 1.020.474 | R$ 1.403.745 |
| 35 | Mega-Sena nº 2237 27/02/2020 | 2 | R$ 105.826.359 bruto R$ 151.180.513 | R$ 152.758.200 94.237 salários mínimos | R$ 1.011.870 | R$ 1.391.911 |
| 36 | Mega-Sena nº 2468 02/04/2022 | 1 | R$ 122.627.172 bruto R$ 175.181.674 | R$ 149.418.367 92.177 salários mínimos | R$ 989.747 | R$ 1.361.479 |
| 37 | Mega-Sena nº 524 20/12/2003 | 1 | R$ 42.794.698 bruto R$ 61.135.282 | R$ 148.490.807 91.604 salários mínimos | R$ 983.603 | R$ 1.353.027 |
| 38 | Mega-Sena nº 1315 31/08/2011 | 1 | R$ 63.981.676 bruto R$ 91.402.394 | R$ 148.094.142 91.360 salários mínimos | R$ 980.976 | R$ 1.349.412 |
| 39 | Mega-Sena nº 2306 07/10/2020 | 1 | R$ 103.029.826 bruto R$ 147.185.466 | R$ 147.057.505 90.720 salários mínimos | R$ 974.109 | R$ 1.339.967 |
| 40 | Mega-Sena nº 2969 05/02/2026 | 1 | R$ 141.844.706 bruto R$ 202.635.294 | R$ 146.964.456 90.663 salários mínimos | R$ 973.493 | R$ 1.339.119 |
| 41 | Mega-Sena nº 2262 16/05/2020 | 1 | R$ 101.195.308 bruto R$ 144.564.726 | R$ 146.059.961 90.105 salários mínimos | R$ 967.501 | R$ 1.330.877 |
| 42 | Mega-Sena nº 1094 25/07/2009 | 1 | R$ 55.863.193 bruto R$ 79.804.561 | R$ 144.893.910 89.386 salários mínimos | R$ 959.777 | R$ 1.320.252 |
| 43 | Mega-Sena nº 2833 25/02/2025 | 1 | R$ 131.361.520 bruto R$ 187.659.314 | R$ 142.147.697 87.691 salários mínimos | R$ 941.586 | R$ 1.295.229 |
| 44 | Mega-Sena nº 2486 31/05/2022 | 1 | R$ 117.557.271 bruto R$ 167.938.959 | R$ 141.738.383 87.439 salários mínimos | R$ 938.875 | R$ 1.291.500 |
| 45 | Mega-Sena nº 685 27/07/2005 | 1 | R$ 44.331.220 bruto R$ 63.330.314 | R$ 137.862.563 85.048 salários mínimos | R$ 913.202 | R$ 1.256.184 |
| 46 | Mega-Sena nº 2670 31/12/2023 | 5 | R$ 117.778.204 bruto R$ 168.254.578 | R$ 134.569.651 83.016 salários mínimos | R$ 891.389 | R$ 1.226.179 |
| 47 | Mega-Sena nº 2878 21/06/2025 | 1 | R$ 127.048.366 bruto R$ 181.497.666 | R$ 134.020.738 82.678 salários mínimos | R$ 887.753 | R$ 1.221.178 |
| 48 | Mega-Sena nº 2705 26/03/2024 | 1 | R$ 118.265.927 bruto R$ 168.951.324 | R$ 132.710.898 81.870 salários mínimos | R$ 879.077 | R$ 1.209.243 |
| 49 | Mega-Sena nº 1655 22/11/2014 | 2 | R$ 67.657.559 bruto R$ 96.653.656 | R$ 129.910.309 80.142 salários mínimos | R$ 860.526 | R$ 1.183.724 |
| 50 | Mega-Sena nº 2550 31/12/2022 | 5 | R$ 108.393.993 bruto R$ 154.848.562 | R$ 129.647.994 79.980 salários mínimos | R$ 858.788 | R$ 1.181.334 |
| 51 | Mega-Sena nº 3002 30/04/2026 | 1 | R$ 127.017.606 bruto R$ 181.453.723 | R$ 129.547.358 79.918 salários mínimos | R$ 858.122 | R$ 1.180.417 |
| 52 | Mega-Sena nº 124 18/07/1998 | 1 | R$ 24.536.289 bruto R$ 35.051.841 | R$ 128.691.227 79.390 salários mínimos | R$ 852.451 | R$ 1.172.616 |
| 53 | Mega-Sena nº 151 23/01/1999 | 1 | R$ 24.091.811 bruto R$ 34.416.873 | R$ 127.148.680 78.438 salários mínimos | R$ 842.233 | R$ 1.158.560 |
| 54 | Mega-Sena nº 2734 08/06/2024 | 1 | R$ 114.104.458 bruto R$ 163.006.369 | R$ 126.769.531 78.205 salários mínimos | R$ 839.721 | R$ 1.155.106 |
| 55 | Mega-Sena nº 1665 31/12/2014 | 4 | R$ 65.823.888 bruto R$ 94.034.126 | R$ 125.748.133 77.574 salários mínimos | R$ 832.956 | R$ 1.145.799 |
| 56 | Mega-Sena nº 1871 29/10/2016 | 1 | R$ 76.548.193 bruto R$ 109.354.562 | R$ 124.268.246 76.661 salários mínimos | R$ 823.153 | R$ 1.132.314 |
| 57 | Mega-Sena nº 1965 06/09/2017 | 1 | R$ 78.022.245 bruto R$ 111.460.350 | R$ 123.724.127 76.326 salários mínimos | R$ 819.549 | R$ 1.127.356 |
| 58 | Mega-Sena nº 764 18/05/2006 | 1 | R$ 40.539.531 bruto R$ 57.913.616 | R$ 121.054.760 74.679 salários mínimos | R$ 801.867 | R$ 1.103.034 |
| 59 | Mega-Sena nº 2651 01/11/2023 | 1 | R$ 104.876.676 bruto R$ 149.823.823 | R$ 120.164.294 74.130 salários mínimos | R$ 795.968 | R$ 1.094.920 |
| 60 | Mega-Sena nº 1036 03/01/2009 | 1 | R$ 44.550.370 bruto R$ 63.643.386 | R$ 118.517.314 73.114 salários mínimos | R$ 785.059 | R$ 1.079.913 |
| 61 | Mega-Sena nº 2131 06/03/2019 | 1 | R$ 78.938.209 bruto R$ 112.768.869 | R$ 118.213.610 72.926 salários mínimos | R$ 783.047 | R$ 1.077.145 |
| 62 | Mega-Sena nº 847 07/03/2007 | 1 | R$ 40.484.389 bruto R$ 57.834.841 | R$ 118.099.764 72.856 salários mínimos | R$ 782.293 | R$ 1.076.108 |
| 63 | Mega-Sena nº 1245 31/12/2010 | 4 | R$ 48.598.800 bruto R$ 69.426.857 | R$ 117.764.926 72.650 salários mínimos | R$ 780.075 | R$ 1.073.057 |
| 64 | Mega-Sena nº 1647 25/10/2014 | 1 | R$ 61.050.152 bruto R$ 87.214.503 | R$ 117.715.664 72.619 salários mínimos | R$ 779.749 | R$ 1.072.608 |
| 65 | Mega-Sena nº 2464 19/03/2022 | 2 | R$ 94.690.936 bruto R$ 135.272.766 | R$ 117.247.846 72.331 salários mínimos | R$ 776.650 | R$ 1.068.345 |
| 66 | Mega-Sena nº 1169 10/04/2010 | 1 | R$ 46.206.248 bruto R$ 66.008.926 | R$ 115.458.234 71.227 salários mínimos | R$ 764.795 | R$ 1.052.039 |
| 67 | Mega-Sena nº 925 05/12/2007 | 1 | R$ 40.628.614 bruto R$ 58.040.877 | R$ 115.310.772 71.136 salários mínimos | R$ 763.819 | R$ 1.050.695 |
| 68 | Mega-Sena nº 2715 20/04/2024 | 1 | R$ 102.128.925 bruto R$ 145.898.465 | R$ 114.419.856 70.586 salários mínimos | R$ 757.917 | R$ 1.042.577 |
| 69 | Mega-Sena nº 1560 31/12/2013 | 4 | R$ 56.169.465 bruto R$ 80.242.093 | R$ 114.338.872 70.536 salários mínimos | R$ 757.381 | R$ 1.041.839 |
| 70 | Mega-Sena nº 73 27/07/1997 | 1 | R$ 21.026.575 bruto R$ 30.037.965 | R$ 114.043.187 70.354 salários mínimos | R$ 755.422 | R$ 1.039.145 |
| 71 | Mega-Sena nº 270 05/05/2001 | 1 | R$ 25.186.260 bruto R$ 35.980.372 | R$ 112.875.015 69.633 salários mínimos | R$ 747.684 | R$ 1.028.501 |
| 72 | Mega-Sena nº 2062 25/07/2018 | 1 | R$ 73.450.154 bruto R$ 104.928.791 | R$ 112.054.996 69.127 salários mínimos | R$ 742.252 | R$ 1.021.029 |
| 73 | Mega-Sena nº 2220 31/12/2019 | 4 | R$ 76.053.460 bruto R$ 108.647.800 | R$ 111.277.306 68.647 salários mínimos | R$ 737.101 | R$ 1.013.943 |
| 74 | Mega-Sena nº 2320 21/11/2020 | 1 | R$ 76.128.024 bruto R$ 108.754.319 | R$ 107.733.264 66.461 salários mínimos | R$ 713.625 | R$ 981.650 |
| 75 | Mega-Sena nº 2684 03/02/2024 | 1 | R$ 94.839.718 bruto R$ 135.485.311 | R$ 107.306.733 66.198 salários mínimos | R$ 710.800 | R$ 977.763 |
| 76 | Mega-Sena nº 24 19/08/1996 | 1 | R$ 18.661.680 bruto R$ 26.659.542 | R$ 107.133.422 66.091 salários mínimos | R$ 709.652 | R$ 976.184 |
| 77 | Mega-Sena nº 667 25/05/2005 | 1 | R$ 34.263.174 bruto R$ 48.947.391 | R$ 107.053.342 66.042 salários mínimos | R$ 709.121 | R$ 975.455 |
| 78 | Mega-Sena nº 1559 21/12/2013 | 1 | R$ 51.491.466 bruto R$ 73.559.237 | R$ 104.816.312 64.662 salários mínimos | R$ 694.303 | R$ 955.071 |
| 79 | Mega-Sena nº 2897 05/08/2025 | 1 | R$ 99.592.256 bruto R$ 142.274.651 | R$ 104.534.521 64.488 salários mínimos | R$ 692.437 | R$ 952.503 |
| 80 | Mega-Sena nº 2100 24/11/2018 | 1 | R$ 69.186.484 bruto R$ 98.837.834 | R$ 104.325.491 64.359 salários mínimos | R$ 691.052 | R$ 950.599 |
| 81 | Mega-Sena nº 1328 15/10/2011 | 1 | R$ 45.390.782 bruto R$ 64.843.975 | R$ 104.123.877 64.234 salários mínimos | R$ 689.717 | R$ 948.762 |
| 82 | Mega-Sena nº 2940 14/11/2025 | 1 | R$ 99.085.707 bruto R$ 141.551.011 | R$ 103.526.814 63.866 salários mínimos | R$ 685.762 | R$ 943.321 |
| 83 | Mega-Sena nº 3059 17/09/2026 | 1 | R$ 101.970.706 bruto R$ 145.672.437 | R$ 102.806.866 63.422 salários mínimos | R$ 680.993 | R$ 936.761 |
| 84 | Mega-Sena nº 641 23/02/2005 | 1 | R$ 31.923.289 bruto R$ 45.604.699 | R$ 101.821.210 62.814 salários mínimos | R$ 674.464 | R$ 927.780 |
| 85 | Mega-Sena nº 804 04/10/2006 | 1 | R$ 34.172.202 bruto R$ 48.817.432 | R$ 101.695.676 62.736 salários mínimos | R$ 673.632 | R$ 926.636 |
| 86 | Mega-Sena nº 2391 17/07/2021 | 1 | R$ 76.237.205 bruto R$ 108.910.293 | R$ 101.682.696 62.728 salários mínimos | R$ 673.546 | R$ 926.518 |
| 87 | Mega-Sena nº 464 21/05/2003 | 1 | R$ 28.414.544 bruto R$ 40.592.206 | R$ 100.992.104 62.302 salários mínimos | R$ 668.972 | R$ 920.226 |
| 88 | Mega-Sena nº 2932 25/10/2025 | 1 | R$ 96.166.949 bruto R$ 137.381.356 | R$ 100.567.664 62.041 salários mínimos | R$ 666.160 | R$ 916.358 |
| 89 | Mega-Sena nº 281 21/07/2001 | 1 | R$ 22.414.094 bruto R$ 32.020.134 | R$ 99.523.552 61.396 salários mínimos | R$ 659.244 | R$ 906.844 |
| 90 | Mega-Sena nº 2630 09/09/2023 | 1 | R$ 84.729.015 bruto R$ 121.041.450 | R$ 97.565.762 60.189 salários mínimos | R$ 646.276 | R$ 889.005 |
| 91 | Mega-Sena nº 41 15/12/1996 | 1 | R$ 17.019.239 bruto R$ 24.313.198 | R$ 96.531.323 59.550 salários mínimos | R$ 639.423 | R$ 879.580 |
| 92 | Mega-Sena nº 1850 24/08/2016 | 1 | R$ 58.632.726 bruto R$ 83.761.037 | R$ 95.679.591 59.025 salários mínimos | R$ 633.782 | R$ 871.819 |
| 93 | Mega-Sena nº 1069 29/04/2009 | 1 | R$ 36.400.425 bruto R$ 52.000.607 | R$ 95.654.964 59.010 salários mínimos | R$ 633.618 | R$ 871.594 |
| 94 | Mega-Sena nº 1910 08/03/2017 | 1 | R$ 59.741.203 bruto R$ 85.344.576 | R$ 95.589.793 58.970 salários mínimos | R$ 633.187 | R$ 871.000 |
| 95 | Mega-Sena nº 2494 25/06/2022 | 1 | R$ 78.763.088 bruto R$ 112.518.697 | R$ 94.520.130 58.310 salários mínimos | R$ 626.101 | R$ 861.254 |
| 96 | Mega-Sena nº 1860 24/09/2016 | 1 | R$ 57.628.179 bruto R$ 82.325.970 | R$ 93.628.360 57.760 salários mínimos | R$ 620.194 | R$ 853.128 |
| 97 | Mega-Sena nº 11 20/05/1996 | 1 | R$ 15.591.365 bruto R$ 22.273.379 | R$ 92.695.026 57.184 salários mínimos | R$ 614.012 | R$ 844.624 |
| 98 | Mega-Sena nº 2041 16/05/2018 | 1 | R$ 58.932.070 bruto R$ 84.188.672 | R$ 91.403.294 56.387 salários mínimos | R$ 605.455 | R$ 832.854 |
| 99 | Mega-Sena nº 1632 03/09/2014 | 1 | R$ 46.770.616 bruto R$ 66.815.165 | R$ 90.696.189 55.951 salários mínimos | R$ 600.772 | R$ 826.411 |
| 100 | +Milionária nº 293 11/10/2025 | 2 | R$ 86.645.283 bruto R$ 123.778.976 | R$ 90.610.275 55.898 salários mínimos | R$ 600.202 | R$ 825.628 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 20.299 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.