Loterias

Timemania: maiores prêmios

Prêmio da faixa principal por ganhador (7 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.

Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época

# Concurso Ganhadores Na época Hoje pelo IPCA Por mês na poupança Por mês no CDI (líquido)
1 nº 2336 27/12/2025 1 R$ 73.235.115 bruto R$ 104.621.593 R$ 76.380.092 47.119 salários mínimos R$ 505.942 R$ 695.964
2 nº 1810 19/07/2022 1 R$ 55.653.686 bruto R$ 79.505.266 R$ 66.343.051 40.927 salários mínimos R$ 439.456 R$ 604.508
3 nº 352 22/09/2012 1 R$ 26.583.680 bruto R$ 37.976.685 R$ 58.251.951 35.936 salários mínimos R$ 385.861 R$ 530.783
4 nº 1115 05/12/2017 1 R$ 32.484.301 bruto R$ 46.406.145 R$ 51.071.737 31.506 salários mínimos R$ 338.299 R$ 465.358
5 nº 1045 17/06/2017 1 R$ 31.896.094 bruto R$ 45.565.849 R$ 50.680.264 31.265 salários mínimos R$ 335.706 R$ 461.791
6 nº 801 10/11/2015 1 R$ 24.609.073 bruto R$ 35.155.818 R$ 42.984.214 26.517 salários mínimos R$ 284.727 R$ 391.666
7 nº 628 18/09/2014 1 R$ 22.077.129 bruto R$ 31.538.756 R$ 42.811.313 26.410 salários mínimos R$ 283.582 R$ 390.091
8 nº 1435 21/01/2020 1 R$ 28.583.280 bruto R$ 40.833.257 R$ 41.346.029 25.507 salários mínimos R$ 273.876 R$ 376.739
9 nº 1892 28/01/2023 1 R$ 29.086.425 bruto R$ 41.552.036 R$ 34.575.353 21.330 salários mínimos R$ 229.027 R$ 315.046
10 nº 2401 09/06/2026 1 R$ 34.187.114 bruto R$ 48.838.734 R$ 34.436.212 21.244 salários mínimos R$ 228.105 R$ 313.778
11 nº 552 20/03/2014 1 R$ 16.666.083 bruto R$ 23.808.690 R$ 33.203.319 20.483 salários mínimos R$ 219.939 R$ 302.544
12 nº 2080 16/04/2024 1 R$ 28.365.063 bruto R$ 40.521.519 R$ 31.778.719 19.604 salários mínimos R$ 210.502 R$ 289.563
13 nº 1683 31/08/2021 1 R$ 21.646.035 bruto R$ 30.922.907 R$ 28.596.251 17.641 salários mínimos R$ 189.422 R$ 260.565
14 nº 141 15/09/2010 1 R$ 11.414.871 bruto R$ 16.306.959 R$ 28.225.796 17.413 salários mínimos R$ 186.968 R$ 257.189
15 nº 985 24/01/2017 1 R$ 17.300.136 bruto R$ 24.714.479 R$ 27.878.222 17.198 salários mínimos R$ 184.665 R$ 254.022
16 nº 2013 09/11/2023 1 R$ 24.284.189 bruto R$ 34.691.698 R$ 27.824.036 17.165 salários mínimos R$ 184.306 R$ 253.529
17 nº 585 07/06/2014 1 R$ 13.909.340 bruto R$ 19.870.485 R$ 27.150.885 16.749 salários mínimos R$ 179.847 R$ 247.395
18 nº 69 20/06/2009 1 R$ 9.952.082 bruto R$ 14.217.260 R$ 25.905.917 15.981 salários mínimos R$ 171.601 R$ 236.051
19 nº 241 31/08/2011 1 R$ 10.639.292 bruto R$ 15.198.988 R$ 24.626.063 15.192 salários mínimos R$ 163.123 R$ 224.389
20 nº 669 27/12/2014 1 R$ 12.206.342 bruto R$ 17.437.631 R$ 23.318.657 14.385 salários mínimos R$ 154.463 R$ 212.476
21 nº 1248 23/10/2018 1 R$ 14.801.527 bruto R$ 21.145.039 R$ 22.419.485 13.831 salários mínimos R$ 148.507 R$ 204.283
22 nº 896 28/06/2016 1 R$ 13.115.002 bruto R$ 18.735.718 R$ 21.588.251 13.318 salários mínimos R$ 143.001 R$ 196.709
23 nº 16 15/06/2008 1 R$ 7.818.109 bruto R$ 11.168.727 R$ 21.409.018 13.207 salários mínimos R$ 141.813 R$ 195.076
24 nº 98 16/01/2010 1 R$ 8.063.566 bruto R$ 11.519.380 R$ 20.564.741 12.686 salários mínimos R$ 136.221 R$ 187.383
25 nº 427 21/05/2013 2 R$ 9.686.810 bruto R$ 13.838.300 R$ 20.188.408 12.454 salários mínimos R$ 133.728 R$ 183.954
26 nº 1366 06/08/2019 1 R$ 12.577.897 bruto R$ 17.968.425 R$ 18.528.606 11.430 salários mínimos R$ 122.733 R$ 168.830
27 nº 1201 05/07/2018 1 R$ 11.778.109 bruto R$ 16.825.870 R$ 17.968.594 11.085 salários mínimos R$ 119.024 R$ 163.727
28 nº 1285 24/01/2019 1 R$ 11.888.064 bruto R$ 16.982.948 R$ 17.936.691 11.065 salários mínimos R$ 118.813 R$ 163.437
29 nº 270 10/12/2011 1 R$ 7.619.146 bruto R$ 10.884.495 R$ 17.313.028 10.680 salários mínimos R$ 114.682 R$ 157.754
30 nº 373 05/12/2012 1 R$ 8.021.889 bruto R$ 11.459.842 R$ 17.272.325 10.655 salários mínimos R$ 114.412 R$ 157.383
31 nº 172 31/12/2010 1 R$ 7.116.007 bruto R$ 10.165.724 R$ 17.243.554 10.638 salários mínimos R$ 114.221 R$ 157.121
32 nº 2133 20/08/2024 1 R$ 15.382.539 bruto R$ 21.975.055 R$ 16.989.556 10.481 salários mínimos R$ 112.539 R$ 154.806
33 nº 203 20/04/2011 1 R$ 6.838.528 bruto R$ 9.769.326 R$ 16.075.254 9.917 salários mínimos R$ 106.482 R$ 146.475
34 nº 928 10/09/2016 1 R$ 9.839.770 bruto R$ 14.056.814 R$ 15.986.650 9.862 salários mínimos R$ 105.896 R$ 145.668
35 nº 1325 30/04/2019 1 R$ 10.731.673 bruto R$ 15.330.961 R$ 15.951.538 9.841 salários mínimos R$ 105.663 R$ 145.348
36 nº 1524 15/08/2020 1 R$ 10.857.613 bruto R$ 15.510.875 R$ 15.634.005 9.645 salários mínimos R$ 103.560 R$ 142.455
37 nº 2239 06/05/2025 1 R$ 14.776.855 bruto R$ 21.109.792 R$ 15.628.332 9.641 salários mínimos R$ 103.522 R$ 142.403
38 nº 722 07/05/2015 1 R$ 8.186.529 bruto R$ 11.695.042 R$ 14.840.797 9.155 salários mínimos R$ 98.305 R$ 135.227
39 nº 299 21/03/2012 1 R$ 6.404.410 bruto R$ 9.149.157 R$ 14.335.228 8.843 salários mínimos R$ 94.957 R$ 130.621
40 nº 1469 09/04/2020 1 R$ 9.364.744 bruto R$ 13.378.206 R$ 13.474.676 8.313 salários mínimos R$ 89.256 R$ 122.779
41 nº 745 02/07/2015 1 R$ 7.348.376 bruto R$ 10.497.681 R$ 13.119.866 8.094 salários mínimos R$ 86.906 R$ 119.546
42 nº 1560 07/11/2020 1 R$ 9.262.137 bruto R$ 13.231.625 R$ 13.107.398 8.086 salários mínimos R$ 86.823 R$ 119.433
43 nº 1738 20/01/2022 1 R$ 10.078.210 bruto R$ 14.397.443 R$ 12.673.108 7.818 salários mínimos R$ 83.947 R$ 115.476
44 nº 29 14/09/2008 1 R$ 4.479.711 bruto R$ 6.399.587 R$ 12.079.059 7.452 salários mínimos R$ 80.012 R$ 110.063
45 nº 1168 12/04/2018 1 R$ 7.692.672 bruto R$ 10.989.531 R$ 11.957.537 7.377 salários mínimos R$ 79.207 R$ 108.955
46 nº 479 24/09/2013 1 R$ 5.489.921 bruto R$ 7.842.745 R$ 11.339.253 6.995 salários mínimos R$ 75.111 R$ 103.322
47 nº 699 12/03/2015 1 R$ 5.628.439 bruto R$ 8.040.627 R$ 10.411.496 6.423 salários mínimos R$ 68.966 R$ 94.868
48 nº 1831 06/09/2022 1 R$ 7.298.552 bruto R$ 10.426.502 R$ 8.791.597 5.424 salários mínimos R$ 58.236 R$ 80.108
49 nº 1591 21/01/2021 1 R$ 6.344.212 bruto R$ 9.063.160 R$ 8.780.334 5.417 salários mínimos R$ 58.161 R$ 80.005
50 nº 2180 14/12/2024 2 R$ 7.802.701 bruto R$ 11.146.716 R$ 8.500.871 5.244 salários mínimos R$ 56.310 R$ 77.459
51 nº 1914 23/03/2023 1 R$ 7.079.659 bruto R$ 10.113.798 R$ 8.301.567 5.121 salários mínimos R$ 54.990 R$ 75.643
52 nº 458 03/08/2013 1 R$ 3.940.285 bruto R$ 5.628.979 R$ 8.158.062 5.033 salários mínimos R$ 54.039 R$ 74.335
53 nº 681 27/01/2015 1 R$ 4.272.781 bruto R$ 6.103.973 R$ 8.099.427 4.997 salários mínimos R$ 53.651 R$ 73.801
54 nº 844 23/02/2016 1 R$ 4.763.360 bruto R$ 6.804.799 R$ 8.056.243 4.970 salários mínimos R$ 53.365 R$ 73.407
55 nº 639 14/10/2014 1 R$ 4.083.943 bruto R$ 5.834.205 R$ 7.874.576 4.858 salários mínimos R$ 52.161 R$ 71.752
56 nº 1140 03/02/2018 2 R$ 4.508.124 bruto R$ 6.440.178 R$ 7.036.208 4.341 salários mínimos R$ 46.608 R$ 64.113
57 nº 492 26/10/2013 1 R$ 3.266.990 bruto R$ 4.667.128 R$ 6.724.325 4.148 salários mínimos R$ 44.542 R$ 61.271
58 nº 1704 23/10/2021 1 R$ 4.944.289 bruto R$ 7.063.270 R$ 6.401.234 3.949 salários mínimos R$ 42.402 R$ 58.327
59 nº 825 07/01/2016 1 R$ 3.695.225 bruto R$ 5.278.892 R$ 6.329.084 3.904 salários mínimos R$ 41.924 R$ 57.670
60 nº 1949 13/06/2023 1 R$ 4.763.406 bruto R$ 6.804.866 R$ 5.499.888 3.393 salários mínimos R$ 36.431 R$ 50.114
61 nº 856 22/03/2016 1 R$ 3.122.441 bruto R$ 4.460.630 R$ 5.233.862 3.229 salários mínimos R$ 34.669 R$ 47.690
62 nº 504 26/11/2013 1 R$ 2.540.940 bruto R$ 3.629.915 R$ 5.200.283 3.208 salários mínimos R$ 34.447 R$ 47.384
63 nº 940 08/10/2016 1 R$ 3.106.350 bruto R$ 4.437.642 R$ 5.042.844 3.111 salários mínimos R$ 33.404 R$ 45.950
64 nº 1611 11/03/2021 1 R$ 3.679.597 bruto R$ 5.256.567 R$ 5.036.517 3.107 salários mínimos R$ 33.362 R$ 45.892
65 nº 35 26/10/2008 1 R$ 1.774.257 bruto R$ 2.534.653 R$ 4.771.686 2.944 salários mínimos R$ 31.608 R$ 43.479
66 nº 810 01/12/2015 1 R$ 2.424.862 bruto R$ 3.464.088 R$ 4.193.111 2.587 salários mínimos R$ 27.775 R$ 38.207
67 nº 1483 12/05/2020 1 R$ 2.840.534 bruto R$ 4.057.905 R$ 4.099.876 2.529 salários mínimos R$ 27.158 R$ 37.357
68 nº 511 12/12/2013 1 R$ 1.549.128 bruto R$ 2.213.039 R$ 3.153.413 1.945 salários mínimos R$ 20.888 R$ 28.733
69 nº 1925 18/04/2023 1 R$ 2.415.948 bruto R$ 3.451.355 R$ 2.812.955 1.735 salários mínimos R$ 18.633 R$ 25.631
70 nº 436 13/06/2013 2 R$ 1.294.288 bruto R$ 1.848.983 R$ 2.687.499 1.658 salários mínimos R$ 17.802 R$ 24.488
71 nº 377 19/12/2012 1 R$ 1.150.384 bruto R$ 1.643.405 R$ 2.476.948 1.528 salários mínimos R$ 16.407 R$ 22.570
72 nº 1057 15/07/2017 1 R$ 1.540.296 bruto R$ 2.200.422 R$ 2.453.045 1.513 salários mínimos R$ 16.249 R$ 22.352
73 nº 2190 07/01/2025 1 R$ 2.031.968 bruto R$ 2.902.812 R$ 2.202.332 1.359 salários mínimos R$ 14.588 R$ 20.067
74 nº 1050 29/06/2017 1 R$ 1.363.497 bruto R$ 1.947.852 R$ 2.166.484 1.337 salários mínimos R$ 14.351 R$ 19.741
75 nº 1619 30/03/2021 1 R$ 961.369 bruto R$ 1.373.385 R$ 1.315.892 812 salários mínimos R$ 8.716 R$ 11.990
76 nº 380 29/12/2012 1 R$ 583.257 bruto R$ 833.224 R$ 1.255.839 775 salários mínimos R$ 8.319 R$ 11.443
77 nº 1144 15/02/2018 1 R$ 735.752 bruto R$ 1.051.074 R$ 1.148.350 708 salários mínimos R$ 7.607 R$ 10.464
78 nº 439 20/06/2013 1 R$ 525.383 bruto R$ 750.547 R$ 1.090.922 673 salários mínimos R$ 7.226 R$ 9.940
79 nº 554 25/03/2014 1 R$ 369.326 bruto R$ 527.609 R$ 735.797 454 salários mínimos R$ 4.874 R$ 6.704
80 nº 440 22/06/2013 2 R$ 164.711 bruto R$ 235.302 R$ 342.012 211 salários mínimos R$ 2.265 R$ 3.116

Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 3.625 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).

Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio

Como calculamos e fontes