Dupla Sena: maiores prêmios
Prêmio da faixa principal por ganhador (6 acertos no 1º sorteio). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº 1402 14/07/2015 | 1 | R$ 25.451.710 bruto R$ 36.359.586 | R$ 45.441.745 28.033 salários mínimos | R$ 301.006 | R$ 414.059 |
| 2 | nº 2070 25/04/2020 | 1 | R$ 30.835.432 bruto R$ 44.050.618 | R$ 44.368.264 27.371 salários mínimos | R$ 293.895 | R$ 404.277 |
| 3 | nº 125 04/02/2003 | 1 | R$ 11.443.168 bruto R$ 16.347.383 | R$ 42.224.064 26.048 salários mínimos | R$ 279.692 | R$ 384.740 |
| 4 | nº 443 04/04/2006 | 1 | R$ 13.768.756 bruto R$ 19.669.651 | R$ 41.201.110 25.417 salários mínimos | R$ 272.916 | R$ 375.419 |
| 5 | nº 95 15/10/2002 | 1 | R$ 9.786.056 bruto R$ 13.980.079 | R$ 39.344.530 24.272 salários mínimos | R$ 260.618 | R$ 358.502 |
| 6 | nº 2013 19/11/2019 | 1 | R$ 25.786.675 bruto R$ 36.838.107 | R$ 37.922.088 23.394 salários mínimos | R$ 251.196 | R$ 345.541 |
| 7 | nº 891 20/08/2010 | 1 | R$ 11.626.617 bruto R$ 16.609.453 | R$ 28.760.884 17.743 salários mínimos | R$ 190.512 | R$ 262.065 |
| 8 | nº 622 08/01/2008 | 1 | R$ 9.977.736 bruto R$ 14.253.909 | R$ 28.110.460 17.341 salários mínimos | R$ 186.204 | R$ 256.138 |
| 9 | nº 1047 17/02/2012 | 1 | R$ 12.317.079 bruto R$ 17.595.827 | R$ 27.693.835 17.084 salários mínimos | R$ 183.444 | R$ 252.342 |
| 10 | nº 2797 19/04/2025 | 2 | R$ 25.133.010 bruto R$ 35.904.300 | R$ 26.695.532 16.469 salários mínimos | R$ 176.831 | R$ 243.246 |
| 11 | nº 1196 23/07/2013 | 1 | R$ 12.279.276 bruto R$ 17.541.822 | R$ 25.430.939 15.688 salários mínimos | R$ 168.455 | R$ 231.723 |
| 12 | nº 2112 01/08/2020 | 1 | R$ 17.511.442 bruto R$ 25.016.346 | R$ 25.214.934 15.555 salários mínimos | R$ 167.024 | R$ 229.755 |
| 13 | nº 1898 05/02/2019 | 1 | R$ 16.458.274 bruto R$ 23.511.820 | R$ 24.753.007 15.270 salários mínimos | R$ 163.964 | R$ 225.546 |
| 14 | nº 2432 18/10/2022 | 1 | R$ 20.057.934 bruto R$ 28.654.191 | R$ 24.231.403 14.948 salários mínimos | R$ 160.509 | R$ 220.793 |
| 15 | nº 2251 22/07/2021 | 1 | R$ 17.058.283 bruto R$ 24.368.976 | R$ 22.751.781 14.036 salários mínimos | R$ 150.708 | R$ 207.311 |
| 16 | nº 698 07/10/2008 | 1 | R$ 8.417.996 bruto R$ 12.025.708 | R$ 22.639.358 13.966 salários mínimos | R$ 149.963 | R$ 206.287 |
| 17 | nº 2643 30/03/2024 | 2 | R$ 18.775.189 bruto R$ 26.821.698 | R$ 21.068.385 12.997 salários mínimos | R$ 139.557 | R$ 191.972 |
| 18 | nº 1104 04/09/2012 | 1 | R$ 9.508.695 bruto R$ 13.583.849 | R$ 20.836.092 12.854 salários mínimos | R$ 138.018 | R$ 189.855 |
| 19 | nº 411 09/12/2005 | 1 | R$ 6.796.035 bruto R$ 9.708.621 | R$ 20.702.638 12.772 salários mínimos | R$ 137.134 | R$ 188.639 |
| 20 | nº 376 05/08/2005 | 1 | R$ 6.629.189 bruto R$ 9.470.271 | R$ 20.564.242 12.686 salários mínimos | R$ 136.218 | R$ 187.378 |
| 21 | nº 2499 08/04/2023 | 2 | R$ 17.482.223 bruto R$ 24.974.604 | R$ 20.355.033 12.557 salários mínimos | R$ 134.832 | R$ 185.472 |
| 22 | nº 1925 20/04/2019 | 2 | R$ 13.466.601 bruto R$ 19.238.001 | R$ 20.016.730 12.348 salários mínimos | R$ 132.591 | R$ 182.390 |
| 23 | nº 215 19/12/2003 | 1 | R$ 5.650.886 bruto R$ 8.072.695 | R$ 19.607.679 12.096 salários mínimos | R$ 129.881 | R$ 178.662 |
| 24 | nº 22 25/01/2002 | 1 | R$ 4.431.628 bruto R$ 6.330.897 | R$ 18.815.249 11.607 salários mínimos | R$ 124.632 | R$ 171.442 |
| 25 | nº 1470 08/03/2016 | 1 | R$ 11.100.553 bruto R$ 15.857.932 | R$ 18.606.841 11.479 salários mínimos | R$ 123.252 | R$ 169.543 |
| 26 | nº 195 10/10/2003 | 1 | R$ 5.327.708 bruto R$ 7.611.012 | R$ 18.602.947 11.476 salários mínimos | R$ 123.226 | R$ 169.507 |
| 27 | nº 551 27/04/2007 | 1 | R$ 6.320.890 bruto R$ 9.029.843 | R$ 18.371.125 11.333 salários mínimos | R$ 121.690 | R$ 167.395 |
| 28 | nº 263 11/06/2004 | 1 | R$ 5.411.631 bruto R$ 7.730.901 | R$ 18.180.524 11.216 salários mínimos | R$ 120.428 | R$ 165.658 |
| 29 | nº 39 02/04/2002 | 1 | R$ 4.268.873 bruto R$ 6.098.391 | R$ 17.858.660 11.017 salários mínimos | R$ 118.296 | R$ 162.726 |
| 30 | nº 353 17/05/2005 | 1 | R$ 5.605.395 bruto R$ 8.007.707 | R$ 17.513.739 10.804 salários mínimos | R$ 116.011 | R$ 159.583 |
| 31 | nº 2871 10/10/2025 | 1 | R$ 16.564.686 bruto R$ 23.663.837 | R$ 17.322.706 10.686 salários mínimos | R$ 114.746 | R$ 157.842 |
| 32 | nº 1245 10/01/2014 | 1 | R$ 8.546.198 bruto R$ 12.208.854 | R$ 17.238.097 10.634 salários mínimos | R$ 114.185 | R$ 157.071 |
| 33 | nº 1419 11/09/2015 | 2 | R$ 9.159.959 bruto R$ 13.085.656 | R$ 16.217.834 10.005 salários mínimos | R$ 107.427 | R$ 147.775 |
| 34 | nº 1850 09/10/2018 | 1 | R$ 10.276.046 bruto R$ 14.680.065 | R$ 15.564.857 9.602 salários mínimos | R$ 103.102 | R$ 141.825 |
| 35 | nº 1503 11/06/2016 | 1 | R$ 9.417.393 bruto R$ 13.453.418 | R$ 15.501.716 9.563 salários mínimos | R$ 102.683 | R$ 141.249 |
| 36 | nº 458 02/06/2006 | 1 | R$ 5.131.587 bruto R$ 7.330.838 | R$ 15.308.080 9.444 salários mínimos | R$ 101.401 | R$ 139.485 |
| 37 | nº 716 09/12/2008 | 1 | R$ 5.594.053 bruto R$ 7.991.504 | R$ 14.923.523 9.206 salários mínimos | R$ 98.853 | R$ 135.981 |
| 38 | nº 829 15/01/2010 | 1 | R$ 5.842.907 bruto R$ 8.347.010 | R$ 14.901.332 9.193 salários mínimos | R$ 98.706 | R$ 135.779 |
| 39 | nº 1178 21/05/2013 | 1 | R$ 6.914.399 bruto R$ 9.877.712 | R$ 14.410.389 8.890 salários mínimos | R$ 95.454 | R$ 131.305 |
| 40 | nº 1270 08/04/2014 | 1 | R$ 7.165.490 bruto R$ 10.236.414 | R$ 14.145.445 8.726 salários mínimos | R$ 93.699 | R$ 128.891 |
| 41 | nº 499 24/10/2006 | 2 | R$ 4.544.121 bruto R$ 6.491.601 | R$ 13.523.197 8.343 salários mínimos | R$ 89.578 | R$ 123.221 |
| 42 | nº 2343 08/03/2022 | 1 | R$ 10.859.216 bruto R$ 15.513.166 | R$ 13.446.056 8.295 salários mínimos | R$ 89.067 | R$ 122.519 |
| 43 | nº 2355 16/04/2022 | 3 | R$ 10.749.483 bruto R$ 15.356.405 | R$ 13.097.996 8.080 salários mínimos | R$ 86.761 | R$ 119.347 |
| 44 | nº 2062 14/03/2020 | 1 | R$ 9.037.979 bruto R$ 12.911.398 | R$ 13.013.605 8.028 salários mínimos | R$ 86.202 | R$ 118.578 |
| 45 | nº 919 26/11/2010 | 1 | R$ 5.296.187 bruto R$ 7.565.981 | R$ 12.940.274 7.983 salários mínimos | R$ 85.716 | R$ 117.910 |
| 46 | nº 68 12/07/2002 | 1 | R$ 3.112.887 bruto R$ 4.446.982 | R$ 12.838.289 7.920 salários mínimos | R$ 85.041 | R$ 116.981 |
| 47 | nº 9 04/12/2001 | 1 | R$ 2.979.726 bruto R$ 4.256.752 | R$ 12.733.180 7.855 salários mínimos | R$ 84.345 | R$ 116.023 |
| 48 | nº 1227 08/11/2013 | 1 | R$ 6.203.071 bruto R$ 8.861.529 | R$ 12.695.190 7.832 salários mínimos | R$ 84.093 | R$ 115.677 |
| 49 | nº 1630 15/04/2017 | 3 | R$ 7.931.645 bruto R$ 11.330.921 | R$ 12.659.496 7.810 salários mínimos | R$ 83.857 | R$ 115.352 |
| 50 | nº 1431 23/10/2015 | 1 | R$ 7.090.567 bruto R$ 10.129.382 | R$ 12.486.520 7.703 salários mínimos | R$ 82.711 | R$ 113.775 |
| 51 | nº 843 05/03/2010 | 1 | R$ 4.531.981 bruto R$ 6.474.259 | R$ 11.383.210 7.022 salários mínimos | R$ 75.402 | R$ 103.722 |
| 52 | nº 2917 26/01/2026 | 1 | R$ 10.829.515 bruto R$ 15.470.736 | R$ 11.257.424 6.945 salários mínimos | R$ 74.569 | R$ 102.576 |
| 53 | nº 2037 14/01/2020 | 1 | R$ 7.690.001 bruto R$ 10.985.715 | R$ 11.123.670 6.862 salários mínimos | R$ 73.683 | R$ 101.357 |
| 54 | nº 1288 10/06/2014 | 1 | R$ 5.687.298 bruto R$ 8.124.712 | R$ 11.101.547 6.849 salários mínimos | R$ 73.537 | R$ 101.156 |
| 55 | nº 1442 01/12/2015 | 1 | R$ 6.349.777 bruto R$ 9.071.110 | R$ 10.980.139 6.774 salários mínimos | R$ 72.732 | R$ 100.049 |
| 56 | nº 531 13/02/2007 | 1 | R$ 3.677.914 bruto R$ 5.254.163 | R$ 10.776.301 6.648 salários mínimos | R$ 71.382 | R$ 98.192 |
| 57 | nº 1358 10/02/2015 | 1 | R$ 5.754.180 bruto R$ 8.220.257 | R$ 10.773.950 6.646 salários mínimos | R$ 71.367 | R$ 98.171 |
| 58 | nº 2212 17/04/2021 | 4 | R$ 7.869.887 bruto R$ 11.242.696 | R$ 10.672.798 6.584 salários mínimos | R$ 70.697 | R$ 97.249 |
| 59 | nº 143 11/04/2003 | 1 | R$ 2.950.803 bruto R$ 4.215.433 | R$ 10.589.593 6.533 salários mínimos | R$ 70.145 | R$ 96.491 |
| 60 | nº 295 05/10/2004 | 1 | R$ 3.218.591 bruto R$ 4.597.987 | R$ 10.532.222 6.497 salários mínimos | R$ 69.765 | R$ 95.968 |
| 61 | nº 669 27/06/2008 | 1 | R$ 3.803.973 bruto R$ 5.434.247 | R$ 10.416.755 6.426 salários mínimos | R$ 69.001 | R$ 94.916 |
| 62 | nº 55 28/05/2002 | 1 | R$ 2.503.789 bruto R$ 3.576.841 | R$ 10.391.369 6.410 salários mínimos | R$ 68.832 | R$ 94.685 |
| 63 | nº 2940 04/04/2026 | 4 | R$ 10.049.460 bruto R$ 14.356.371 | R$ 10.249.610 6.323 salários mínimos | R$ 67.893 | R$ 93.393 |
| 64 | nº 2384 28/06/2022 | 1 | R$ 8.528.124 bruto R$ 12.183.034 | R$ 10.234.228 6.314 salários mínimos | R$ 67.792 | R$ 93.253 |
| 65 | nº 806 27/10/2009 | 1 | R$ 3.754.951 bruto R$ 5.364.216 | R$ 9.678.222 5.971 salários mínimos | R$ 64.109 | R$ 88.187 |
| 66 | nº 2697 05/08/2024 | 1 | R$ 8.718.981 bruto R$ 12.455.687 | R$ 9.629.854 5.941 salários mínimos | R$ 63.788 | R$ 87.746 |
| 67 | nº 169 11/07/2003 | 1 | R$ 2.682.726 bruto R$ 3.832.465 | R$ 9.491.476 5.855 salários mínimos | R$ 62.872 | R$ 86.485 |
| 68 | nº 1601 28/01/2017 | 1 | R$ 5.875.810 bruto R$ 8.394.014 | R$ 9.468.546 5.841 salários mínimos | R$ 62.720 | R$ 86.276 |
| 69 | nº 1965 25/07/2019 | 1 | R$ 6.379.771 bruto R$ 9.113.959 | R$ 9.415.951 5.809 salários mínimos | R$ 62.371 | R$ 85.797 |
| 70 | nº 784 11/08/2009 | 1 | R$ 3.599.041 bruto R$ 5.141.487 | R$ 9.312.582 5.745 salários mínimos | R$ 61.687 | R$ 84.855 |
| 71 | nº 1341 12/12/2014 | 1 | R$ 4.848.799 bruto R$ 6.926.856 | R$ 9.263.011 5.714 salários mínimos | R$ 61.358 | R$ 84.403 |
| 72 | nº 2509 02/05/2023 | 1 | R$ 7.945.458 bruto R$ 11.350.654 | R$ 9.195.025 5.672 salários mínimos | R$ 60.908 | R$ 83.784 |
| 73 | nº 733 06/02/2009 | 1 | R$ 3.456.267 bruto R$ 4.937.524 | R$ 9.150.781 5.645 salários mínimos | R$ 60.615 | R$ 83.381 |
| 74 | nº 2588 01/11/2023 | 1 | R$ 7.939.422 bruto R$ 11.342.031 | R$ 9.096.732 5.612 salários mínimos | R$ 60.257 | R$ 82.888 |
| 75 | nº 855 16/04/2010 | 1 | R$ 3.623.427 bruto R$ 5.176.324 | R$ 9.054.066 5.585 salários mínimos | R$ 59.974 | R$ 82.499 |
| 76 | nº 679 01/08/2008 | 1 | R$ 3.322.758 bruto R$ 4.746.797 | R$ 8.984.545 5.543 salários mínimos | R$ 59.514 | R$ 81.866 |
| 77 | nº 1729 12/12/2017 | 1 | R$ 5.672.372 bruto R$ 8.103.388 | R$ 8.918.089 5.502 salários mínimos | R$ 59.073 | R$ 81.260 |
| 78 | nº 1085 29/06/2012 | 2 | R$ 3.964.869 bruto R$ 5.664.099 | R$ 8.768.230 5.409 salários mínimos | R$ 58.081 | R$ 79.895 |
| 79 | nº 178 12/08/2003 | 1 | R$ 2.483.254 bruto R$ 3.547.505 | R$ 8.768.208 5.409 salários mínimos | R$ 58.081 | R$ 79.895 |
| 80 | nº 939 04/02/2011 | 1 | R$ 3.657.136 bruto R$ 5.224.480 | R$ 8.734.022 5.388 salários mínimos | R$ 57.854 | R$ 79.583 |
| 81 | nº 794 15/09/2009 | 1 | R$ 3.379.536 bruto R$ 4.827.909 | R$ 8.731.512 5.387 salários mínimos | R$ 57.838 | R$ 79.560 |
| 82 | nº 234 27/02/2004 | 1 | R$ 2.537.530 bruto R$ 3.625.042 | R$ 8.693.208 5.363 salários mínimos | R$ 57.584 | R$ 79.211 |
| 83 | nº 132 28/02/2003 | 1 | R$ 2.345.137 bruto R$ 3.350.195 | R$ 8.653.303 5.338 salários mínimos | R$ 57.319 | R$ 78.848 |
| 84 | nº 152 13/05/2003 | 1 | R$ 2.419.134 bruto R$ 3.455.905 | R$ 8.598.181 5.304 salários mínimos | R$ 56.954 | R$ 78.345 |
| 85 | nº 1546 20/09/2016 | 1 | R$ 5.282.359 bruto R$ 7.546.227 | R$ 8.582.236 5.294 salários mínimos | R$ 56.849 | R$ 78.200 |
| 86 | nº 2132 17/09/2020 | 1 | R$ 5.958.319 bruto R$ 8.511.884 | R$ 8.558.913 5.280 salários mínimos | R$ 56.694 | R$ 77.988 |
| 87 | nº 972 31/05/2011 | 1 | R$ 3.652.333 bruto R$ 5.217.618 | R$ 8.519.895 5.256 salários mínimos | R$ 56.436 | R$ 77.632 |
| 88 | nº 2456 15/12/2022 | 1 | R$ 7.026.544 bruto R$ 10.037.921 | R$ 8.404.316 5.185 salários mínimos | R$ 55.670 | R$ 76.579 |
| 89 | nº 2555 17/08/2023 | 1 | R$ 7.281.456 bruto R$ 10.402.081 | R$ 8.403.908 5.184 salários mínimos | R$ 55.667 | R$ 76.575 |
| 90 | nº 1669 18/07/2017 | 1 | R$ 5.187.194 bruto R$ 7.410.277 | R$ 8.261.023 5.096 salários mínimos | R$ 54.721 | R$ 75.273 |
| 91 | nº 580 07/08/2007 | 1 | R$ 2.853.253 bruto R$ 4.076.076 | R$ 8.206.231 5.062 salários mínimos | R$ 54.358 | R$ 74.774 |
| 92 | nº 1212 17/09/2013 | 1 | R$ 3.879.553 bruto R$ 5.542.219 | R$ 8.013.090 4.943 salários mínimos | R$ 53.079 | R$ 73.014 |
| 93 | nº 2731 23/10/2024 | 1 | R$ 7.032.665 bruto R$ 10.046.665 | R$ 7.734.890 4.772 salários mínimos | R$ 51.236 | R$ 70.479 |
| 94 | nº 1914 16/03/2019 | 1 | R$ 5.147.103 bruto R$ 7.353.004 | R$ 7.708.024 4.755 salários mínimos | R$ 51.058 | R$ 70.234 |
| 95 | nº 596 02/10/2007 | 2 | R$ 2.642.208 bruto R$ 3.774.583 | R$ 7.550.106 4.658 salários mínimos | R$ 50.012 | R$ 68.795 |
| 96 | nº 467 04/07/2006 | 1 | R$ 2.514.241 bruto R$ 3.591.773 | R$ 7.516.037 4.637 salários mínimos | R$ 49.786 | R$ 68.485 |
| 97 | nº 2294 06/11/2021 | 1 | R$ 5.871.535 bruto R$ 8.387.907 | R$ 7.507.866 4.632 salários mínimos | R$ 49.732 | R$ 68.411 |
| 98 | nº 991 05/08/2011 | 1 | R$ 3.223.097 bruto R$ 4.604.424 | R$ 7.460.288 4.602 salários mínimos | R$ 49.417 | R$ 67.977 |
| 99 | nº 315 21/12/2004 | 1 | R$ 2.291.176 bruto R$ 3.273.108 | R$ 7.413.437 4.573 salários mínimos | R$ 49.107 | R$ 67.550 |
| 100 | nº 560 29/05/2007 | 1 | R$ 2.461.010 bruto R$ 3.515.729 | R$ 7.134.878 4.402 salários mínimos | R$ 47.261 | R$ 65.012 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 2.156 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.