Lotomania: maiores prêmios
Prêmio da faixa principal por ganhador (20 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº 1444 19/04/2014 | 1 | R$ 37.261.930 bruto R$ 53.231.328 | R$ 73.559.041 45.379 salários mínimos | R$ 487.255 | R$ 670.259 |
| 2 | nº 1644 26/03/2016 | 1 | R$ 35.480.875 bruto R$ 50.686.965 | R$ 59.473.346 36.689 salários mínimos | R$ 393.951 | R$ 541.913 |
| 3 | nº 1335 30/03/2013 | 2 | R$ 20.626.601 bruto R$ 29.466.573 | R$ 43.427.760 26.791 salários mínimos | R$ 287.665 | R$ 395.707 |
| 4 | nº 113 12/05/2001 | 1 | R$ 6.642.639 bruto R$ 9.489.485 | R$ 29.769.724 18.365 salários mínimos | R$ 197.195 | R$ 271.257 |
| 5 | nº 266 13/11/2002 | 1 | R$ 7.210.353 bruto R$ 10.300.504 | R$ 28.614.153 17.652 salários mínimos | R$ 189.540 | R$ 260.728 |
| 6 | nº 2036 03/01/2020 | 1 | R$ 15.516.298 bruto R$ 22.166.141 | R$ 22.444.496 13.846 salários mínimos | R$ 148.672 | R$ 204.511 |
| 7 | nº 1543 04/04/2015 | 3 | R$ 11.731.900 bruto R$ 16.759.856 | R$ 21.418.958 13.213 salários mínimos | R$ 141.879 | R$ 195.166 |
| 8 | nº 1741 03/03/2017 | 2 | R$ 13.186.479 bruto R$ 18.837.828 | R$ 21.099.221 13.016 salários mínimos | R$ 139.761 | R$ 192.253 |
| 9 | nº 2675 18/09/2024 | 1 | R$ 18.558.358 bruto R$ 26.511.940 | R$ 20.501.254 12.647 salários mínimos | R$ 135.800 | R$ 186.804 |
| 10 | nº 1227 14/03/2012 | 1 | R$ 8.979.303 bruto R$ 12.827.575 | R$ 20.098.704 12.399 salários mínimos | R$ 133.134 | R$ 183.136 |
| 11 | nº 127 30/06/2001 | 1 | R$ 4.357.217 bruto R$ 6.224.596 | R$ 19.447.615 11.997 salários mínimos | R$ 128.821 | R$ 177.204 |
| 12 | nº 278 28/12/2002 | 1 | R$ 4.936.660 bruto R$ 7.052.372 | R$ 19.016.740 11.731 salários mínimos | R$ 125.967 | R$ 173.278 |
| 13 | nº 2283 07/03/2022 | 1 | R$ 15.146.656 bruto R$ 21.638.080 | R$ 18.754.834 11.570 salários mínimos | R$ 124.232 | R$ 170.891 |
| 14 | nº 14 31/12/1999 | 1 | R$ 3.840.753 bruto R$ 5.486.790 | R$ 18.718.442 11.547 salários mínimos | R$ 123.991 | R$ 170.560 |
| 15 | nº 503 23/03/2005 | 1 | R$ 5.872.575 bruto R$ 8.389.392 | R$ 18.621.059 11.487 salários mínimos | R$ 123.346 | R$ 169.672 |
| 16 | nº 2804 01/08/2025 | 1 | R$ 17.374.177 bruto R$ 24.820.253 | R$ 18.236.371 11.250 salários mínimos | R$ 120.798 | R$ 166.167 |
| 17 | nº 1769 09/06/2017 | 1 | R$ 11.401.570 bruto R$ 16.287.958 | R$ 18.116.155 11.176 salários mínimos | R$ 120.001 | R$ 165.072 |
| 18 | nº 25 18/03/2000 | 1 | R$ 3.646.801 bruto R$ 5.209.715 | R$ 17.535.526 10.818 salários mínimos | R$ 116.155 | R$ 159.781 |
| 19 | nº 1902 18/09/2018 | 1 | R$ 11.484.775 bruto R$ 16.406.821 | R$ 17.479.187 10.783 salários mínimos | R$ 115.782 | R$ 159.268 |
| 20 | nº 2967 25/08/2026 | 1 | R$ 17.220.315 bruto R$ 24.600.450 | R$ 17.305.965 10.676 salários mínimos | R$ 114.635 | R$ 157.689 |
| 21 | nº 1194 19/11/2011 | 1 | R$ 7.536.942 bruto R$ 10.767.059 | R$ 17.215.290 10.620 salários mínimos | R$ 114.034 | R$ 156.863 |
| 22 | nº 2059 24/03/2020 | 1 | R$ 11.766.445 bruto R$ 16.809.208 | R$ 16.942.269 10.452 salários mínimos | R$ 112.226 | R$ 154.376 |
| 23 | nº 2094 24/07/2020 | 1 | R$ 11.662.724 bruto R$ 16.661.034 | R$ 16.853.750 10.397 salários mínimos | R$ 111.639 | R$ 153.569 |
| 24 | nº 1320 02/02/2013 | 1 | R$ 7.838.328 bruto R$ 11.197.612 | R$ 16.602.030 10.242 salários mínimos | R$ 109.972 | R$ 151.275 |
| 25 | nº 2508 16/08/2023 | 1 | R$ 14.354.170 bruto R$ 20.505.956 | R$ 16.566.894 10.220 salários mínimos | R$ 109.739 | R$ 150.955 |
| 26 | nº 2244 03/12/2021 | 1 | R$ 12.751.132 bruto R$ 18.215.903 | R$ 16.151.293 9.964 salários mínimos | R$ 106.986 | R$ 147.168 |
| 27 | nº 220 05/06/2002 | 1 | R$ 3.867.133 bruto R$ 5.524.475 | R$ 16.015.963 9.880 salários mínimos | R$ 106.090 | R$ 145.935 |
| 28 | nº 2910 10/04/2026 | 1 | R$ 15.198.208 bruto R$ 21.711.725 | R$ 15.500.903 9.563 salários mínimos | R$ 102.678 | R$ 141.242 |
| 29 | nº 2464 05/05/2023 | 1 | R$ 13.323.089 bruto R$ 19.032.984 | R$ 15.418.387 9.512 salários mínimos | R$ 102.131 | R$ 140.490 |
| 30 | nº 2320 01/06/2022 | 1 | R$ 12.796.492 bruto R$ 18.280.703 | R$ 15.356.509 9.473 salários mínimos | R$ 101.722 | R$ 139.926 |
| 31 | nº 90 17/02/2001 | 1 | R$ 3.364.314 bruto R$ 4.806.163 | R$ 15.292.647 9.434 salários mínimos | R$ 101.298 | R$ 139.344 |
| 32 | nº 610 12/04/2006 | 1 | R$ 5.093.187 bruto R$ 7.275.981 | R$ 15.240.662 9.402 salários mínimos | R$ 100.954 | R$ 138.871 |
| 33 | nº 814 29/03/2008 | 1 | R$ 5.454.477 bruto R$ 7.792.110 | R$ 15.209.934 9.383 salários mínimos | R$ 100.751 | R$ 138.591 |
| 34 | nº 434 14/07/2004 | 1 | R$ 4.532.892 bruto R$ 6.475.559 | R$ 15.121.015 9.328 salários mínimos | R$ 100.162 | R$ 137.781 |
| 35 | nº 240 14/08/2002 | 2 | R$ 3.703.925 bruto R$ 5.291.322 | R$ 15.096.226 9.313 salários mínimos | R$ 99.997 | R$ 137.555 |
| 36 | nº 651 02/09/2006 | 1 | R$ 5.054.623 bruto R$ 7.220.889 | R$ 15.074.028 9.299 salários mínimos | R$ 99.850 | R$ 137.352 |
| 37 | nº 1793 01/09/2017 | 1 | R$ 9.486.858 bruto R$ 13.552.654 | R$ 15.043.827 9.281 salários mínimos | R$ 99.650 | R$ 137.077 |
| 38 | nº 72 16/12/2000 | 1 | R$ 3.262.164 bruto R$ 4.660.235 | R$ 15.000.827 9.254 salários mínimos | R$ 99.365 | R$ 136.685 |
| 39 | nº 981 04/11/2009 | 1 | R$ 5.808.665 bruto R$ 8.298.093 | R$ 14.929.777 9.210 salários mínimos | R$ 98.895 | R$ 136.038 |
| 40 | nº 574 07/12/2005 | 1 | R$ 4.883.162 bruto R$ 6.975.946 | R$ 14.875.489 9.177 salários mínimos | R$ 98.535 | R$ 135.543 |
| 41 | nº 2077 26/05/2020 | 1 | R$ 10.207.815 bruto R$ 14.582.593 | R$ 14.733.421 9.089 salários mínimos | R$ 97.594 | R$ 134.249 |
| 42 | nº 2572 15/01/2024 | 1 | R$ 12.847.934 bruto R$ 18.354.191 | R$ 14.597.894 9.005 salários mínimos | R$ 96.696 | R$ 133.014 |
| 43 | nº 1511 10/12/2014 | 1 | R$ 7.609.510 bruto R$ 10.870.728 | R$ 14.536.997 8.968 salários mínimos | R$ 96.293 | R$ 132.459 |
| 44 | nº 1275 29/08/2012 | 1 | R$ 6.497.805 bruto R$ 9.282.579 | R$ 14.296.806 8.820 salários mínimos | R$ 94.702 | R$ 130.270 |
| 45 | nº 1043 09/06/2010 | 1 | R$ 5.683.724 bruto R$ 8.119.606 | R$ 14.061.293 8.674 salários mínimos | R$ 93.142 | R$ 128.124 |
| 46 | nº 967 16/09/2009 | 1 | R$ 5.441.634 bruto R$ 7.773.763 | R$ 14.059.234 8.673 salários mínimos | R$ 93.128 | R$ 128.106 |
| 47 | nº 1822 12/12/2017 | 1 | R$ 8.831.129 bruto R$ 12.615.899 | R$ 13.884.279 8.565 salários mínimos | R$ 91.969 | R$ 126.512 |
| 48 | nº 2989 19/10/2026 | 1 | R$ 13.862.739 bruto R$ 19.803.913 | R$ 13.862.739 8.552 salários mínimos | R$ 91.827 | R$ 126.315 |
| 49 | nº 883 26/11/2008 | 1 | R$ 5.156.085 bruto R$ 7.365.836 | R$ 13.804.655 8.516 salários mínimos | R$ 91.442 | R$ 125.786 |
| 50 | nº 1113 09/02/2011 | 1 | R$ 5.643.113 bruto R$ 8.061.589 | R$ 13.476.959 8.314 salários mínimos | R$ 89.271 | R$ 122.800 |
| 51 | nº 2872 07/01/2026 | 1 | R$ 12.645.358 bruto R$ 18.064.797 | R$ 13.145.016 8.109 salários mínimos | R$ 87.073 | R$ 119.775 |
| 52 | nº 2157 02/03/2021 | 1 | R$ 9.576.081 bruto R$ 13.680.116 | R$ 13.107.440 8.086 salários mínimos | R$ 86.824 | R$ 119.433 |
| 53 | nº 2140 02/01/2021 | 1 | R$ 9.402.870 bruto R$ 13.432.671 | R$ 13.013.491 8.028 salários mínimos | R$ 86.201 | R$ 118.577 |
| 54 | nº 2605 05/04/2024 | 1 | R$ 11.606.903 bruto R$ 16.581.290 | R$ 13.003.762 8.022 salários mínimos | R$ 86.137 | R$ 118.488 |
| 55 | nº 2585 16/02/2024 | 1 | R$ 11.475.400 bruto R$ 16.393.429 | R$ 12.983.882 8.010 salários mínimos | R$ 86.005 | R$ 118.307 |
| 56 | nº 694 03/02/2007 | 1 | R$ 4.424.339 bruto R$ 6.320.485 | R$ 12.963.330 7.997 salários mínimos | R$ 85.869 | R$ 118.120 |
| 57 | nº 728 02/06/2007 | 1 | R$ 4.438.450 bruto R$ 6.340.643 | R$ 12.831.876 7.916 salários mínimos | R$ 84.998 | R$ 116.922 |
| 58 | nº 2713 20/12/2024 | 1 | R$ 11.708.025 bruto R$ 16.725.751 | R$ 12.755.636 7.869 salários mínimos | R$ 84.493 | R$ 116.228 |
| 59 | nº 2422 25/01/2023 | 1 | R$ 10.727.597 bruto R$ 15.325.139 | R$ 12.752.013 7.867 salários mínimos | R$ 84.469 | R$ 116.195 |
| 60 | nº 416 12/05/2004 | 1 | R$ 3.753.444 bruto R$ 5.362.063 | R$ 12.674.109 7.819 salários mínimos | R$ 83.953 | R$ 115.485 |
| 61 | nº 1875 15/06/2018 | 1 | R$ 8.195.342 bruto R$ 11.707.631 | R$ 12.660.285 7.810 salários mínimos | R$ 83.862 | R$ 115.359 |
| 62 | nº 999 06/01/2010 | 1 | R$ 4.958.654 bruto R$ 7.083.792 | R$ 12.646.197 7.801 salários mínimos | R$ 83.768 | R$ 115.230 |
| 63 | nº 494 19/02/2005 | 1 | R$ 3.906.567 bruto R$ 5.580.810 | R$ 12.460.225 7.687 salários mínimos | R$ 82.537 | R$ 113.536 |
| 64 | nº 31 29/04/2000 | 1 | R$ 2.584.624 bruto R$ 3.692.319 | R$ 12.400.799 7.650 salários mínimos | R$ 82.143 | R$ 112.994 |
| 65 | nº 2176 07/05/2021 | 1 | R$ 9.163.624 bruto R$ 13.090.891 | R$ 12.388.901 7.643 salários mínimos | R$ 82.064 | R$ 112.886 |
| 66 | nº 2751 26/03/2025 | 1 | R$ 11.573.496 bruto R$ 16.533.565 | R$ 12.361.862 7.626 salários mínimos | R$ 81.885 | R$ 112.640 |
| 67 | nº 1640 09/03/2016 | 1 | R$ 7.368.597 bruto R$ 10.526.568 | R$ 12.351.306 7.620 salários mínimos | R$ 81.815 | R$ 112.543 |
| 68 | nº 2773 21/05/2025 | 1 | R$ 11.671.246 bruto R$ 16.673.208 | R$ 12.343.770 7.615 salários mínimos | R$ 81.765 | R$ 112.475 |
| 69 | nº 344 23/08/2003 | 1 | R$ 3.489.194 bruto R$ 4.984.563 | R$ 12.320.120 7.600 salários mínimos | R$ 81.608 | R$ 112.259 |
| 70 | nº 45 05/08/2000 | 1 | R$ 2.616.197 bruto R$ 3.737.424 | R$ 12.272.272 7.571 salários mínimos | R$ 81.292 | R$ 111.823 |
| 71 | nº 2520 13/09/2023 | 1 | R$ 10.632.007 bruto R$ 15.188.581 | R$ 12.242.794 7.553 salários mínimos | R$ 81.096 | R$ 111.555 |
| 72 | nº 2487 28/06/2023 | 1 | R$ 10.381.107 bruto R$ 14.830.153 | R$ 11.986.156 7.394 salários mínimos | R$ 79.396 | R$ 109.216 |
| 73 | nº 2219 04/10/2021 | 1 | R$ 9.175.054 bruto R$ 13.107.220 | R$ 11.878.690 7.328 salários mínimos | R$ 78.684 | R$ 108.237 |
| 74 | nº 1350 22/05/2013 | 1 | R$ 5.698.212 bruto R$ 8.140.303 | R$ 11.875.718 7.326 salários mínimos | R$ 78.665 | R$ 108.210 |
| 75 | nº 868 04/10/2008 | 1 | R$ 4.352.976 bruto R$ 6.218.537 | R$ 11.706.893 7.222 salários mínimos | R$ 77.546 | R$ 106.672 |
| 76 | nº 2786 20/06/2025 | 1 | R$ 11.078.848 bruto R$ 15.826.925 | R$ 11.686.851 7.210 salários mínimos | R$ 77.414 | R$ 106.489 |
| 77 | nº 664 18/10/2006 | 1 | R$ 3.839.315 bruto R$ 5.484.736 | R$ 11.425.712 7.049 salários mínimos | R$ 75.684 | R$ 104.109 |
| 78 | nº 1185 19/10/2011 | 1 | R$ 4.956.478 bruto R$ 7.080.682 | R$ 11.369.878 7.014 salários mínimos | R$ 75.314 | R$ 103.601 |
| 79 | nº 118 30/05/2001 | 1 | R$ 2.520.904 bruto R$ 3.601.291 | R$ 11.297.709 6.970 salários mínimos | R$ 74.836 | R$ 102.943 |
| 80 | nº 566 09/11/2005 | 1 | R$ 3.675.761 bruto R$ 5.251.087 | R$ 11.258.991 6.946 salários mínimos | R$ 74.580 | R$ 102.590 |
| 81 | nº 1124 19/03/2011 | 1 | R$ 4.724.871 bruto R$ 6.749.816 | R$ 11.194.446 6.906 salários mínimos | R$ 74.152 | R$ 102.002 |
| 82 | nº 97 17/03/2001 | 1 | R$ 2.433.109 bruto R$ 3.475.870 | R$ 11.009.168 6.792 salários mínimos | R$ 72.925 | R$ 100.314 |
| 83 | nº 2637 21/06/2024 | 1 | R$ 9.801.325 bruto R$ 14.001.893 | R$ 10.889.228 6.718 salários mínimos | R$ 72.130 | R$ 99.221 |
| 84 | nº 150 19/09/2001 | 1 | R$ 2.489.510 bruto R$ 3.556.443 | R$ 10.833.057 6.683 salários mínimos | R$ 71.758 | R$ 98.709 |
| 85 | nº 1843 23/02/2018 | 1 | R$ 6.915.673 bruto R$ 9.879.533 | R$ 10.793.871 6.659 salários mínimos | R$ 71.499 | R$ 98.352 |
| 86 | nº 2439 08/03/2023 | 1 | R$ 9.137.926 bruto R$ 13.054.180 | R$ 10.715.079 6.610 salários mínimos | R$ 70.977 | R$ 97.634 |
| 87 | nº 385 21/01/2004 | 1 | R$ 3.104.025 bruto R$ 4.434.322 | R$ 10.714.758 6.610 salários mínimos | R$ 70.975 | R$ 97.631 |
| 88 | nº 195 06/03/2002 | 1 | R$ 2.519.375 bruto R$ 3.599.106 | R$ 10.602.940 6.541 salários mínimos | R$ 70.234 | R$ 96.612 |
| 89 | nº 173 08/12/2001 | 1 | R$ 2.471.773 bruto R$ 3.531.105 | R$ 10.562.558 6.516 salários mínimos | R$ 69.966 | R$ 96.245 |
| 90 | nº 2148 29/01/2021 | 1 | R$ 7.617.252 bruto R$ 10.881.788 | R$ 10.542.211 6.504 salários mínimos | R$ 69.832 | R$ 96.059 |
| 91 | nº 208 20/04/2002 | 1 | R$ 2.498.091 bruto R$ 3.568.702 | R$ 10.450.665 6.447 salários mínimos | R$ 69.225 | R$ 95.225 |
| 92 | nº 1685 19/08/2016 | 1 | R$ 6.402.640 bruto R$ 9.146.629 | R$ 10.448.124 6.445 salários mínimos | R$ 69.208 | R$ 95.202 |
| 93 | nº 1721 23/12/2016 | 1 | R$ 6.464.267 bruto R$ 9.234.667 | R$ 10.448.062 6.445 salários mínimos | R$ 69.208 | R$ 95.201 |
| 94 | nº 2306 29/04/2022 | 1 | R$ 8.573.464 bruto R$ 12.247.806 | R$ 10.446.567 6.445 salários mínimos | R$ 69.198 | R$ 95.188 |
| 95 | nº 2558 11/12/2023 | 1 | R$ 9.072.548 bruto R$ 12.960.782 | R$ 10.366.006 6.395 salários mínimos | R$ 68.664 | R$ 94.454 |
| 96 | nº 2649 19/07/2024 | 1 | R$ 9.334.953 bruto R$ 13.335.647 | R$ 10.349.356 6.385 salários mínimos | R$ 68.554 | R$ 94.302 |
| 97 | nº 477 11/12/2004 | 1 | R$ 3.175.386 bruto R$ 4.536.265 | R$ 10.274.429 6.338 salários mínimos | R$ 68.058 | R$ 93.619 |
| 98 | nº 1099 22/12/2010 | 1 | R$ 4.227.936 bruto R$ 6.039.908 | R$ 10.245.161 6.320 salários mínimos | R$ 67.864 | R$ 93.352 |
| 99 | nº 633 01/07/2006 | 1 | R$ 3.392.829 bruto R$ 4.846.899 | R$ 10.142.477 6.257 salários mínimos | R$ 67.184 | R$ 92.417 |
| 100 | nº 1240 28/04/2012 | 1 | R$ 4.522.722 bruto R$ 6.461.031 | R$ 10.102.160 6.232 salários mínimos | R$ 66.917 | R$ 92.049 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 3.491 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.