Quina: maiores prêmios
Prêmio da faixa principal por ganhador (5 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº 6462 22/06/2024 | 3 | R$ 76.638.822 bruto R$ 109.484.031 | R$ 85.145.380 52.526 salários mínimos | R$ 564.003 | R$ 775.832 |
| 2 | nº 6423 23/04/2024 | 1 | R$ 51.066.753 bruto R$ 72.952.505 | R$ 57.212.494 35.295 salários mínimos | R$ 378.976 | R$ 521.312 |
| 3 | nº 5064 04/09/2019 | 1 | R$ 32.686.894 bruto R$ 46.695.563 | R$ 48.098.428 29.672 salários mínimos | R$ 318.604 | R$ 438.266 |
| 4 | nº 6487 22/07/2024 | 1 | R$ 43.165.219 bruto R$ 61.664.599 | R$ 47.855.864 29.522 salários mínimos | R$ 316.997 | R$ 436.056 |
| 5 | nº 5299 27/06/2020 | 5 | R$ 30.517.183 bruto R$ 43.595.976 | R$ 44.214.906 27.276 salários mínimos | R$ 292.880 | R$ 402.880 |
| 6 | nº 6196 22/07/2023 | 1 | R$ 36.290.017 bruto R$ 51.842.882 | R$ 41.934.457 25.870 salários mínimos | R$ 277.774 | R$ 382.101 |
| 7 | nº 6599 05/12/2024 | 1 | R$ 36.553.476 bruto R$ 52.219.251 | R$ 39.824.207 24.568 salários mínimos | R$ 263.796 | R$ 362.872 |
| 8 | nº 6849 10/10/2025 | 1 | R$ 33.163.274 bruto R$ 47.376.106 | R$ 34.680.865 21.395 salários mínimos | R$ 229.726 | R$ 316.007 |
| 9 | nº 7118 15/09/2026 | 1 | R$ 34.072.521 bruto R$ 48.675.030 | R$ 34.351.916 21.192 salários mínimos | R$ 227.547 | R$ 313.010 |
| 10 | nº 5590 26/06/2021 | 8 | R$ 25.601.718 bruto R$ 36.573.882 | R$ 34.327.713 21.177 salários mínimos | R$ 227.387 | R$ 312.789 |
| 11 | nº 6141 05/05/2023 | 1 | R$ 29.067.393 bruto R$ 41.524.847 | R$ 33.638.768 20.752 salários mínimos | R$ 222.823 | R$ 306.512 |
| 12 | nº 4706 23/06/2018 | 6 | R$ 20.843.799 bruto R$ 29.776.856 | R$ 32.199.811 19.864 salários mínimos | R$ 213.292 | R$ 293.400 |
| 13 | nº 6172 24/06/2023 | 8 | R$ 27.098.456 bruto R$ 38.712.079 | R$ 31.288.217 19.302 salários mínimos | R$ 207.253 | R$ 285.094 |
| 14 | nº 2627 24/06/2011 | 5 | R$ 13.466.818 bruto R$ 19.238.311 | R$ 31.267.454 19.289 salários mínimos | R$ 207.116 | R$ 284.905 |
| 15 | nº 5718 30/11/2021 | 1 | R$ 23.566.447 bruto R$ 33.666.353 | R$ 30.134.152 18.590 salários mínimos | R$ 199.609 | R$ 274.578 |
| 16 | nº 6151 17/05/2023 | 1 | R$ 25.480.884 bruto R$ 36.401.263 | R$ 29.488.216 18.191 salários mínimos | R$ 195.330 | R$ 268.692 |
| 17 | nº 4114 24/06/2016 | 8 | R$ 17.888.279 bruto R$ 25.554.684 | R$ 29.445.412 18.165 salários mínimos | R$ 195.046 | R$ 268.302 |
| 18 | nº 3517 24/06/2014 | 7 | R$ 14.956.975 bruto R$ 21.367.107 | R$ 29.195.857 18.011 salários mínimos | R$ 193.393 | R$ 266.028 |
| 19 | nº 2777 21/12/2011 | 1 | R$ 12.673.136 bruto R$ 18.104.480 | R$ 28.797.237 17.765 salários mínimos | R$ 190.753 | R$ 262.396 |
| 20 | nº 2925 23/06/2012 | 7 | R$ 12.712.835 bruto R$ 18.161.192 | R$ 28.114.185 17.344 salários mínimos | R$ 186.228 | R$ 256.172 |
| 21 | nº 5290 08/06/2020 | 1 | R$ 19.039.880 bruto R$ 27.199.829 | R$ 27.585.984 17.018 salários mínimos | R$ 182.730 | R$ 251.360 |
| 22 | nº 4367 25/04/2017 | 1 | R$ 17.253.509 bruto R$ 24.647.871 | R$ 27.537.888 16.988 salários mínimos | R$ 182.411 | R$ 250.921 |
| 23 | nº 5729 13/12/2021 | 1 | R$ 21.675.089 bruto R$ 30.964.413 | R$ 27.454.873 16.937 salários mínimos | R$ 181.861 | R$ 250.165 |
| 24 | nº 6612 20/12/2024 | 1 | R$ 24.904.443 bruto R$ 35.577.776 | R$ 27.132.843 16.738 salários mínimos | R$ 179.728 | R$ 247.231 |
| 25 | nº 3960 15/12/2015 | 1 | R$ 15.678.501 bruto R$ 22.397.859 | R$ 27.111.522 16.725 salários mínimos | R$ 179.587 | R$ 247.036 |
| 26 | nº 6332 04/01/2024 | 1 | R$ 23.808.765 bruto R$ 34.012.522 | R$ 27.051.653 16.688 salários mínimos | R$ 179.190 | R$ 246.491 |
| 27 | nº 3711 09/02/2015 | 1 | R$ 14.446.927 bruto R$ 20.638.467 | R$ 27.049.984 16.687 salários mínimos | R$ 179.179 | R$ 246.476 |
| 28 | nº 7051 28/06/2026 | 9 | R$ 26.603.233 bruto R$ 38.004.619 | R$ 26.797.073 16.531 salários mínimos | R$ 177.504 | R$ 244.171 |
| 29 | nº 4746 09/08/2018 | 1 | R$ 17.582.494 bruto R$ 25.117.849 | R$ 26.735.493 16.493 salários mínimos | R$ 177.096 | R$ 243.610 |
| 30 | nº 4937 29/03/2019 | 1 | R$ 17.546.418 bruto R$ 25.066.312 | R$ 26.276.571 16.210 salários mínimos | R$ 174.056 | R$ 239.428 |
| 31 | nº 7078 29/07/2026 | 1 | R$ 26.123.132 bruto R$ 37.318.760 | R$ 26.271.439 16.207 salários mínimos | R$ 174.022 | R$ 239.382 |
| 32 | nº 6660 17/02/2025 | 1 | R$ 24.186.857 bruto R$ 34.552.653 | R$ 26.172.855 16.146 salários mínimos | R$ 173.369 | R$ 238.483 |
| 33 | nº 3814 24/06/2015 | 9 | R$ 14.406.883 bruto R$ 20.581.262 | R$ 25.925.402 15.993 salários mínimos | R$ 171.730 | R$ 236.229 |
| 34 | nº 6243 16/09/2023 | 1 | R$ 22.023.948 bruto R$ 31.462.782 | R$ 25.360.654 15.645 salários mínimos | R$ 167.989 | R$ 231.083 |
| 35 | nº 5080 24/09/2019 | 1 | R$ 17.102.388 bruto R$ 24.431.983 | R$ 25.165.988 15.525 salários mínimos | R$ 166.700 | R$ 229.309 |
| 36 | nº 6674 07/03/2025 | 1 | R$ 23.452.498 bruto R$ 33.503.568 | R$ 25.050.042 15.453 salários mínimos | R$ 165.931 | R$ 228.252 |
| 37 | nº 5518 18/03/2021 | 1 | R$ 18.069.418 bruto R$ 25.813.455 | R$ 24.732.853 15.258 salários mínimos | R$ 163.830 | R$ 225.362 |
| 38 | nº 6341 15/01/2024 | 1 | R$ 21.752.954 bruto R$ 31.075.649 | R$ 24.715.829 15.247 salários mínimos | R$ 163.718 | R$ 225.207 |
| 39 | nº 5367 16/09/2020 | 1 | R$ 17.199.887 bruto R$ 24.571.267 | R$ 24.707.025 15.242 salários mínimos | R$ 163.659 | R$ 225.127 |
| 40 | nº 5632 14/08/2021 | 1 | R$ 18.669.331 bruto R$ 26.670.473 | R$ 24.663.772 15.215 salários mínimos | R$ 163.373 | R$ 224.733 |
| 41 | nº 4141 26/07/2016 | 1 | R$ 14.888.610 bruto R$ 21.269.443 | R$ 24.422.261 15.066 salários mínimos | R$ 161.773 | R$ 222.532 |
| 42 | nº 5188 04/02/2020 | 1 | R$ 16.620.622 bruto R$ 23.743.746 | R$ 23.991.530 14.800 salários mínimos | R$ 158.920 | R$ 218.607 |
| 43 | nº 5397 22/10/2020 | 1 | R$ 16.689.394 bruto R$ 23.841.992 | R$ 23.821.264 14.695 salários mínimos | R$ 157.792 | R$ 217.056 |
| 44 | nº 6510 17/08/2024 | 1 | R$ 21.399.187 bruto R$ 30.570.268 | R$ 23.634.766 14.580 salários mínimos | R$ 156.557 | R$ 215.357 |
| 45 | nº 6459 06/06/2024 | 1 | R$ 21.053.489 bruto R$ 30.076.413 | R$ 23.390.330 14.430 salários mínimos | R$ 154.938 | R$ 213.129 |
| 46 | nº 4432 18/07/2017 | 1 | R$ 14.575.167 bruto R$ 20.821.667 | R$ 23.212.126 14.320 salários mínimos | R$ 153.757 | R$ 211.506 |
| 47 | nº 5504 02/03/2021 | 1 | R$ 16.909.339 bruto R$ 24.156.199 | R$ 23.144.973 14.278 salários mínimos | R$ 153.312 | R$ 210.894 |
| 48 | nº 2170 12/12/2009 | 1 | R$ 8.929.215 bruto R$ 12.756.022 | R$ 22.856.688 14.100 salários mínimos | R$ 151.403 | R$ 208.267 |
| 49 | nº 5463 11/01/2021 | 1 | R$ 16.363.925 bruto R$ 23.377.035 | R$ 22.647.531 13.971 salários mínimos | R$ 150.017 | R$ 206.361 |
| 50 | nº 6371 21/02/2024 | 1 | R$ 19.857.173 bruto R$ 28.367.390 | R$ 22.467.469 13.860 salários mínimos | R$ 148.825 | R$ 204.720 |
| 51 | nº 5881 25/06/2022 | 11 | R$ 17.813.227 bruto R$ 25.447.467 | R$ 21.376.873 13.187 salários mínimos | R$ 141.600 | R$ 194.783 |
| 52 | nº 3973 31/12/2015 | 1 | R$ 12.193.833 bruto R$ 17.419.761 | R$ 21.085.776 13.008 salários mínimos | R$ 139.672 | R$ 192.131 |
| 53 | nº 4069 27/04/2016 | 1 | R$ 12.611.509 bruto R$ 18.016.441 | R$ 21.049.007 12.985 salários mínimos | R$ 139.429 | R$ 191.796 |
| 54 | nº 6638 22/01/2025 | 1 | R$ 19.253.050 bruto R$ 27.504.357 | R$ 20.867.265 12.873 salários mínimos | R$ 138.225 | R$ 190.140 |
| 55 | nº 4777 15/09/2018 | 1 | R$ 13.541.891 bruto R$ 19.345.558 | R$ 20.610.002 12.714 salários mínimos | R$ 136.521 | R$ 187.795 |
| 56 | nº 6167 05/06/2023 | 1 | R$ 17.830.501 bruto R$ 25.472.144 | R$ 20.587.320 12.700 salários mínimos | R$ 136.370 | R$ 187.589 |
| 57 | nº 4578 11/01/2018 | 1 | R$ 13.073.426 bruto R$ 18.676.323 | R$ 20.463.966 12.624 salários mínimos | R$ 135.553 | R$ 186.465 |
| 58 | nº 6953 13/02/2026 | 1 | R$ 19.641.652 bruto R$ 28.059.503 | R$ 20.350.599 12.554 salários mínimos | R$ 134.802 | R$ 185.432 |
| 59 | nº 6760 28/06/2025 | 13 | R$ 19.249.776 bruto R$ 27.499.679 | R$ 20.306.197 12.527 salários mínimos | R$ 134.508 | R$ 185.027 |
| 60 | nº 5686 20/10/2021 | 1 | R$ 15.611.726 bruto R$ 22.302.466 | R$ 20.212.072 12.469 salários mínimos | R$ 133.885 | R$ 184.169 |
| 61 | nº 6973 11/03/2026 | 1 | R$ 19.455.145 bruto R$ 27.793.064 | R$ 20.017.239 12.349 salários mínimos | R$ 132.594 | R$ 182.394 |
| 62 | nº 3894 26/09/2015 | 1 | R$ 11.300.011 bruto R$ 16.142.873 | R$ 20.006.826 12.342 salários mínimos | R$ 132.525 | R$ 182.299 |
| 63 | nº 6319 18/12/2023 | 1 | R$ 17.428.260 bruto R$ 24.897.514 | R$ 19.912.979 12.284 salários mínimos | R$ 131.904 | R$ 181.444 |
| 64 | nº 4968 07/05/2019 | 1 | R$ 13.451.546 bruto R$ 19.216.495 | R$ 19.881.032 12.265 salários mínimos | R$ 131.692 | R$ 181.153 |
| 65 | nº 4248 02/12/2016 | 1 | R$ 12.287.433 bruto R$ 17.553.476 | R$ 19.859.927 12.252 salários mínimos | R$ 131.552 | R$ 180.961 |
| 66 | nº 7043 05/06/2026 | 1 | R$ 19.311.292 bruto R$ 27.587.560 | R$ 19.452.000 12.000 salários mínimos | R$ 128.850 | R$ 177.244 |
| 67 | nº 5945 09/09/2022 | 1 | R$ 16.119.389 bruto R$ 23.027.699 | R$ 19.416.890 11.978 salários mínimos | R$ 128.617 | R$ 176.924 |
| 68 | nº 6569 28/10/2024 | 1 | R$ 17.631.082 bruto R$ 25.187.260 | R$ 19.391.578 11.963 salários mínimos | R$ 128.450 | R$ 176.693 |
| 69 | nº 5479 29/01/2021 | 1 | R$ 13.736.824 bruto R$ 19.624.034 | R$ 19.011.646 11.728 salários mínimos | R$ 125.933 | R$ 173.231 |
| 70 | nº 4447 04/08/2017 | 1 | R$ 11.866.650 bruto R$ 16.952.356 | R$ 18.853.346 11.631 salários mínimos | R$ 124.885 | R$ 171.789 |
| 71 | nº 6868 01/11/2025 | 2 | R$ 18.022.079 bruto R$ 25.745.828 | R$ 18.829.844 11.616 salários mínimos | R$ 124.729 | R$ 171.575 |
| 72 | nº 6520 29/08/2024 | 1 | R$ 17.034.928 bruto R$ 24.335.612 | R$ 18.814.571 11.607 salários mínimos | R$ 124.628 | R$ 171.436 |
| 73 | nº 5705 13/11/2021 | 1 | R$ 14.599.252 bruto R$ 20.856.075 | R$ 18.667.901 11.516 salários mínimos | R$ 123.656 | R$ 170.099 |
| 74 | nº 4412 24/06/2017 | 12 | R$ 11.622.069 bruto R$ 16.602.956 | R$ 18.466.510 11.392 salários mínimos | R$ 122.322 | R$ 168.264 |
| 75 | nº 5787 22/02/2022 | 1 | R$ 14.715.798 bruto R$ 21.022.569 | R$ 18.405.374 11.354 salários mínimos | R$ 121.917 | R$ 167.707 |
| 76 | nº 4151 06/08/2016 | 1 | R$ 11.100.168 bruto R$ 15.857.383 | R$ 18.113.767 11.174 salários mínimos | R$ 119.986 | R$ 165.050 |
| 77 | nº 3852 07/08/2015 | 1 | R$ 10.110.248 bruto R$ 14.443.212 | R$ 17.939.714 11.067 salários mínimos | R$ 118.833 | R$ 163.464 |
| 78 | nº 6729 14/05/2025 | 1 | R$ 16.945.890 bruto R$ 24.208.414 | R$ 17.922.352 11.056 salários mínimos | R$ 118.718 | R$ 163.306 |
| 79 | nº 2791 06/01/2012 | 1 | R$ 7.897.643 bruto R$ 11.282.347 | R$ 17.856.575 11.016 salários mínimos | R$ 118.282 | R$ 162.707 |
| 80 | nº 4083 13/05/2016 | 1 | R$ 10.761.752 bruto R$ 15.373.932 | R$ 17.852.804 11.013 salários mínimos | R$ 118.257 | R$ 162.672 |
| 81 | nº 3842 27/07/2015 | 1 | R$ 9.819.361 bruto R$ 14.027.659 | R$ 17.531.589 10.815 salários mínimos | R$ 116.129 | R$ 159.745 |
| 82 | nº 7023 12/05/2026 | 1 | R$ 17.280.052 bruto R$ 24.685.788 | R$ 17.506.915 10.800 salários mínimos | R$ 115.966 | R$ 159.520 |
| 83 | nº 5805 17/03/2022 | 1 | R$ 14.080.814 bruto R$ 20.115.449 | R$ 17.435.091 10.756 salários mínimos | R$ 115.490 | R$ 158.866 |
| 84 | nº 3249 26/07/2013 | 1 | R$ 8.380.695 bruto R$ 11.972.422 | R$ 17.356.801 10.707 salários mínimos | R$ 114.971 | R$ 158.153 |
| 85 | nº 5736 21/12/2021 | 1 | R$ 13.593.443 bruto R$ 19.419.204 | R$ 17.218.211 10.622 salários mínimos | R$ 114.053 | R$ 156.890 |
| 86 | nº 4889 30/01/2019 | 1 | R$ 11.365.865 bruto R$ 16.236.950 | R$ 17.148.798 10.579 salários mínimos | R$ 113.594 | R$ 156.257 |
| 87 | nº 5918 08/08/2022 | 1 | R$ 14.021.235 bruto R$ 20.030.336 | R$ 16.828.719 10.382 salários mínimos | R$ 111.473 | R$ 153.341 |
| 88 | nº 7008 23/04/2026 | 2 | R$ 16.483.908 bruto R$ 23.548.440 | R$ 16.812.211 10.372 salários mínimos | R$ 111.364 | R$ 153.190 |
| 89 | nº 5321 23/07/2020 | 3 | R$ 11.540.856 bruto R$ 16.486.937 | R$ 16.677.640 10.288 salários mínimos | R$ 110.473 | R$ 151.964 |
| 90 | nº 6012 30/11/2022 | 1 | R$ 13.633.587 bruto R$ 19.476.553 | R$ 16.373.732 10.101 salários mínimos | R$ 108.460 | R$ 149.195 |
| 91 | nº 6445 20/05/2024 | 2 | R$ 14.569.003 bruto R$ 20.812.861 | R$ 16.260.552 10.031 salários mínimos | R$ 107.710 | R$ 148.164 |
| 92 | nº 5878 13/06/2022 | 1 | R$ 13.476.430 bruto R$ 19.252.043 | R$ 16.172.474 9.977 salários mínimos | R$ 107.126 | R$ 147.361 |
| 93 | nº 5857 19/05/2022 | 1 | R$ 13.401.606 bruto R$ 19.145.151 | R$ 16.158.268 9.968 salários mínimos | R$ 107.032 | R$ 147.232 |
| 94 | nº 7098 21/08/2026 | 1 | R$ 16.049.665 bruto R$ 22.928.092 | R$ 16.129.492 9.950 salários mínimos | R$ 106.842 | R$ 146.970 |
| 95 | nº 3726 28/02/2015 | 1 | R$ 8.606.629 bruto R$ 12.295.184 | R$ 16.114.789 9.941 salários mínimos | R$ 106.744 | R$ 146.836 |
| 96 | nº 6275 25/10/2023 | 1 | R$ 13.872.098 bruto R$ 19.817.282 | R$ 15.932.346 9.829 salários mínimos | R$ 105.536 | R$ 145.173 |
| 97 | nº 4764 30/08/2018 | 1 | R$ 10.444.478 bruto R$ 14.920.683 | R$ 15.881.607 9.797 salários mínimos | R$ 105.200 | R$ 144.711 |
| 98 | nº 6752 10/06/2025 | 1 | R$ 14.878.146 bruto R$ 21.254.495 | R$ 15.694.654 9.682 salários mínimos | R$ 103.961 | R$ 143.007 |
| 99 | nº 6496 01/08/2024 | 1 | R$ 14.060.514 bruto R$ 20.086.449 | R$ 15.529.420 9.580 salários mínimos | R$ 102.867 | R$ 141.502 |
| 100 | nº 4860 26/12/2018 | 1 | R$ 10.225.818 bruto R$ 14.608.311 | R$ 15.451.840 9.532 salários mínimos | R$ 102.353 | R$ 140.795 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 4.041 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.