Loterias

Dia de Sorte: maiores prêmios

Prêmio da faixa principal por ganhador (7 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.

Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época

# Concurso Ganhadores Na época Hoje pelo IPCA Por mês na poupança Por mês no CDI (líquido)
1 nº 853 23/12/2023 1 R$ 4.872.572 bruto R$ 6.960.817 R$ 5.567.247 3.434 salários mínimos R$ 36.877 R$ 50.728
2 nº 205 24/09/2019 1 R$ 3.770.060 bruto R$ 5.385.800 R$ 5.547.605 3.422 salários mínimos R$ 36.747 R$ 50.549
3 nº 840 23/11/2023 1 R$ 4.562.937 bruto R$ 6.518.482 R$ 5.228.066 3.225 salários mínimos R$ 34.631 R$ 47.637
4 nº 16 26/06/2018 1 R$ 3.377.345 bruto R$ 4.824.779 R$ 5.217.373 3.219 salários mínimos R$ 34.560 R$ 47.540
5 nº 1132 23/10/2025 1 R$ 4.761.848 bruto R$ 6.802.640 R$ 4.979.756 3.072 salários mínimos R$ 32.986 R$ 45.375
6 nº 32 02/08/2018 1 R$ 3.042.880 bruto R$ 4.346.971 R$ 4.626.926 2.854 salários mínimos R$ 30.649 R$ 42.160
7 nº 400 29/12/2020 1 R$ 3.102.637 bruto R$ 4.432.339 R$ 4.351.993 2.685 salários mínimos R$ 28.828 R$ 39.655
8 nº 166 22/06/2019 1 R$ 2.861.790 bruto R$ 4.088.271 R$ 4.224.159 2.606 salários mínimos R$ 27.981 R$ 38.490
9 nº 302 12/05/2020 1 R$ 2.922.720 bruto R$ 4.175.314 R$ 4.218.499 2.602 salários mínimos R$ 27.943 R$ 38.438
10 nº 1319 09/10/2026 1 R$ 4.192.834 bruto R$ 5.989.762 R$ 4.192.834 2.587 salários mínimos R$ 27.773 R$ 38.204
11 nº 357 17/09/2020 1 R$ 2.828.732 bruto R$ 4.041.045 R$ 4.063.372 2.507 salários mínimos R$ 26.916 R$ 37.025
12 nº 247 04/01/2020 1 R$ 2.793.140 bruto R$ 3.990.201 R$ 4.040.308 2.492 salários mínimos R$ 26.763 R$ 36.815
13 nº 1017 21/01/2025 1 R$ 3.622.802 bruto R$ 5.175.432 R$ 3.926.545 2.422 salários mínimos R$ 26.009 R$ 35.778
14 nº 12 16/06/2018 1 R$ 2.511.849 bruto R$ 3.588.355 R$ 3.880.341 2.394 salários mínimos R$ 25.703 R$ 35.357
15 nº 943 25/07/2024 1 R$ 3.496.889 bruto R$ 4.995.555 R$ 3.876.886 2.392 salários mínimos R$ 25.680 R$ 35.326
16 nº 1142 18/11/2025 1 R$ 3.641.283 bruto R$ 5.201.833 R$ 3.804.489 2.347 salários mínimos R$ 25.201 R$ 34.666
17 nº 56 27/09/2018 1 R$ 2.313.959 bruto R$ 3.305.656 R$ 3.521.717 2.173 salários mínimos R$ 23.328 R$ 32.089
18 nº 792 03/08/2023 1 R$ 2.894.521 bruto R$ 4.135.030 R$ 3.340.717 2.061 salários mínimos R$ 22.129 R$ 30.440
19 nº 49 11/09/2018 1 R$ 2.099.217 bruto R$ 2.998.881 R$ 3.194.891 1.971 salários mínimos R$ 21.163 R$ 29.111
20 nº 113 14/02/2019 1 R$ 2.025.538 bruto R$ 2.893.626 R$ 3.046.381 1.879 salários mínimos R$ 20.179 R$ 27.758
21 nº 1287 01/09/2026 1 R$ 2.975.272 bruto R$ 4.250.388 R$ 2.999.669 1.851 salários mínimos R$ 19.870 R$ 27.333
22 nº 424 27/02/2021 1 R$ 2.170.334 bruto R$ 3.100.477 R$ 2.996.232 1.848 salários mínimos R$ 19.847 R$ 27.301
23 nº 123 12/03/2019 1 R$ 1.965.021 bruto R$ 2.807.173 R$ 2.942.710 1.815 salários mínimos R$ 19.493 R$ 26.814
24 nº 348 27/08/2020 1 R$ 2.021.830 bruto R$ 2.888.328 R$ 2.911.256 1.796 salários mínimos R$ 19.284 R$ 26.527
25 nº 212 10/10/2019 1 R$ 1.970.851 bruto R$ 2.815.501 R$ 2.901.247 1.790 salários mínimos R$ 19.218 R$ 26.436
26 nº 495 17/08/2021 1 R$ 2.152.883 bruto R$ 3.075.548 R$ 2.844.142 1.755 salários mínimos R$ 18.840 R$ 25.915
27 nº 127 21/03/2019 1 R$ 1.882.230 bruto R$ 2.688.900 R$ 2.818.726 1.739 salários mínimos R$ 18.671 R$ 25.684
28 nº 341 11/08/2020 1 R$ 1.915.775 bruto R$ 2.736.821 R$ 2.758.547 1.702 salários mínimos R$ 18.273 R$ 25.135
29 nº 815 26/09/2023 3 R$ 2.300.076 bruto R$ 3.285.823 R$ 2.648.546 1.634 salários mínimos R$ 17.544 R$ 24.133
30 nº 613 04/06/2022 1 R$ 2.174.829 bruto R$ 3.106.898 R$ 2.609.917 1.610 salários mínimos R$ 17.288 R$ 23.781
31 nº 1175 10/02/2026 1 R$ 2.518.534 bruto R$ 3.597.906 R$ 2.609.439 1.610 salários mínimos R$ 17.285 R$ 23.777
32 nº 1205 25/04/2026 1 R$ 2.486.436 bruto R$ 3.552.051 R$ 2.535.957 1.564 salários mínimos R$ 16.798 R$ 23.107
33 nº 311 02/06/2020 2 R$ 1.734.938 bruto R$ 2.478.483 R$ 2.513.669 1.551 salários mínimos R$ 16.651 R$ 22.904
34 nº 718 09/02/2023 1 R$ 2.107.905 bruto R$ 3.011.293 R$ 2.492.480 1.538 salários mínimos R$ 16.510 R$ 22.711
35 nº 85 06/12/2018 1 R$ 1.643.411 bruto R$ 2.347.730 R$ 2.483.295 1.532 salários mínimos R$ 16.449 R$ 22.627
36 nº 1156 23/12/2025 1 R$ 2.381.008 bruto R$ 3.401.439 R$ 2.483.256 1.532 salários mínimos R$ 16.449 R$ 22.627
37 nº 183 01/08/2019 1 R$ 1.653.094 bruto R$ 2.361.562 R$ 2.435.186 1.502 salários mínimos R$ 16.131 R$ 22.189
38 nº 179 23/07/2019 1 R$ 1.617.505 bruto R$ 2.310.721 R$ 2.387.287 1.473 salários mínimos R$ 15.813 R$ 21.753
39 nº 519 16/10/2021 1 R$ 1.836.761 bruto R$ 2.623.944 R$ 2.378.004 1.467 salários mínimos R$ 15.752 R$ 21.668
40 nº 24 14/07/2018 2 R$ 1.555.120 bruto R$ 2.221.600 R$ 2.372.479 1.464 salários mínimos R$ 15.715 R$ 21.618
41 nº 6 02/06/2018 2 R$ 1.522.364 bruto R$ 2.174.806 R$ 2.351.771 1.451 salários mínimos R$ 15.578 R$ 21.429
42 nº 20 05/07/2018 1 R$ 1.529.023 bruto R$ 2.184.319 R$ 2.332.666 1.439 salários mínimos R$ 15.452 R$ 21.255
43 nº 18 30/06/2018 1 R$ 1.485.721 bruto R$ 2.122.458 R$ 2.295.164 1.416 salários mínimos R$ 15.203 R$ 20.913
44 nº 1191 21/03/2026 2 R$ 2.199.450 bruto R$ 3.142.071 R$ 2.262.996 1.396 salários mínimos R$ 14.990 R$ 20.620
45 nº 1121 27/09/2025 1 R$ 2.088.352 bruto R$ 2.983.359 R$ 2.194.400 1.354 salários mínimos R$ 14.536 R$ 19.995
46 nº 379 07/11/2020 1 R$ 1.538.651 bruto R$ 2.198.073 R$ 2.177.436 1.343 salários mínimos R$ 14.423 R$ 19.840
47 nº 1066 20/05/2025 1 R$ 2.054.799 bruto R$ 2.935.427 R$ 2.173.202 1.341 salários mínimos R$ 14.395 R$ 19.802
48 nº 1078 17/06/2025 1 R$ 2.018.608 bruto R$ 2.883.726 R$ 2.129.389 1.314 salários mínimos R$ 14.105 R$ 19.403
49 nº 93 27/12/2018 1 R$ 1.407.955 bruto R$ 2.011.364 R$ 2.127.507 1.312 salários mínimos R$ 14.093 R$ 19.386
50 nº 1230 25/06/2026 1 R$ 2.084.956 bruto R$ 2.978.508 R$ 2.100.147 1.296 salários mínimos R$ 13.911 R$ 19.136
51 nº 80 24/11/2018 1 R$ 1.383.423 bruto R$ 1.976.318 R$ 2.086.047 1.287 salários mínimos R$ 13.818 R$ 19.008
52 nº 328 11/07/2020 1 R$ 1.428.509 bruto R$ 2.040.727 R$ 2.064.332 1.273 salários mínimos R$ 13.674 R$ 18.810
53 nº 604 14/05/2022 1 R$ 1.709.851 bruto R$ 2.442.644 R$ 2.061.561 1.272 salários mínimos R$ 13.656 R$ 18.785
54 nº 105 26/01/2019 1 R$ 1.360.638 bruto R$ 1.943.768 R$ 2.052.928 1.266 salários mínimos R$ 13.599 R$ 18.706
55 nº 506 14/09/2021 1 R$ 1.508.538 bruto R$ 2.155.055 R$ 1.975.718 1.219 salários mínimos R$ 13.087 R$ 18.002
56 nº 430 13/03/2021 1 R$ 1.428.283 bruto R$ 2.040.404 R$ 1.954.989 1.206 salários mínimos R$ 12.950 R$ 17.814
57 nº 869 30/01/2024 1 R$ 1.710.850 bruto R$ 2.444.072 R$ 1.943.878 1.199 salários mínimos R$ 12.876 R$ 17.712
58 nº 228 21/11/2019 1 R$ 1.321.185 bruto R$ 1.887.407 R$ 1.942.945 1.199 salários mínimos R$ 12.870 R$ 17.704
59 nº 317 16/06/2020 1 R$ 1.333.246 bruto R$ 1.904.638 R$ 1.931.678 1.192 salários mínimos R$ 12.795 R$ 17.601
60 nº 597 28/04/2022 1 R$ 1.546.275 bruto R$ 2.208.965 R$ 1.884.100 1.162 salários mínimos R$ 12.480 R$ 17.168
61 nº 1001 14/12/2024 1 R$ 1.729.358 bruto R$ 2.470.512 R$ 1.884.098 1.162 salários mínimos R$ 12.480 R$ 17.168
62 nº 137 13/04/2019 1 R$ 1.262.971 bruto R$ 1.804.245 R$ 1.877.278 1.158 salários mínimos R$ 12.435 R$ 17.105
63 nº 590 09/04/2022 1 R$ 1.519.082 bruto R$ 2.170.117 R$ 1.850.966 1.142 salários mínimos R$ 12.261 R$ 16.866
64 nº 43 28/08/2018 1 R$ 1.195.763 bruto R$ 1.708.233 R$ 1.818.247 1.122 salários mínimos R$ 12.044 R$ 16.568
65 nº 486 27/07/2021 2 R$ 1.349.910 bruto R$ 1.928.442 R$ 1.800.465 1.111 salários mínimos R$ 11.926 R$ 16.406
66 nº 541 09/12/2021 1 R$ 1.409.965 bruto R$ 2.014.236 R$ 1.785.940 1.102 salários mínimos R$ 11.830 R$ 16.273
67 nº 1036 08/03/2025 1 R$ 1.663.223 bruto R$ 2.376.032 R$ 1.776.518 1.096 salários mínimos R$ 11.768 R$ 16.187
68 nº 1053 17/04/2025 1 R$ 1.668.655 bruto R$ 2.383.793 R$ 1.772.395 1.093 salários mínimos R$ 11.740 R$ 16.150
69 nº 775 24/06/2023 1 R$ 1.512.500 bruto R$ 2.160.714 R$ 1.746.351 1.077 salários mínimos R$ 11.568 R$ 15.913
70 nº 186 08/08/2019 1 R$ 1.184.394 bruto R$ 1.691.991 R$ 1.744.741 1.076 salários mínimos R$ 11.557 R$ 15.898
71 nº 552 08/01/2022 1 R$ 1.385.931 bruto R$ 1.979.901 R$ 1.742.775 1.075 salários mínimos R$ 11.544 R$ 15.880
72 nº 215 19/10/2019 1 R$ 1.147.250 bruto R$ 1.638.929 R$ 1.688.843 1.042 salários mínimos R$ 11.187 R$ 15.388
73 nº 171 04/07/2019 2 R$ 1.142.114 bruto R$ 1.631.592 R$ 1.685.655 1.040 salários mínimos R$ 11.166 R$ 15.359
74 nº 438 01/04/2021 1 R$ 1.235.830 bruto R$ 1.765.471 R$ 1.675.978 1.034 salários mínimos R$ 11.102 R$ 15.271
75 nº 293 20/04/2020 1 R$ 1.157.577 bruto R$ 1.653.682 R$ 1.665.606 1.028 salários mínimos R$ 11.033 R$ 15.177
76 nº 1197 04/04/2026 1 R$ 1.630.757 bruto R$ 2.329.653 R$ 1.663.236 1.026 salários mínimos R$ 11.017 R$ 15.155
77 nº 1059 03/05/2025 1 R$ 1.569.200 bruto R$ 2.241.714 R$ 1.659.621 1.024 salários mínimos R$ 10.993 R$ 15.122
78 nº 76 13/11/2018 1 R$ 1.081.637 bruto R$ 1.545.195 R$ 1.630.987 1.006 salários mínimos R$ 10.804 R$ 14.861
79 nº 362 29/09/2020 1 R$ 1.134.174 bruto R$ 1.620.249 R$ 1.629.201 1.005 salários mínimos R$ 10.792 R$ 14.845
80 nº 37 14/08/2018 2 R$ 1.050.708 bruto R$ 1.501.012 R$ 1.597.680 986 salários mínimos R$ 10.583 R$ 14.558
81 nº 988 14/11/2024 1 R$ 1.459.054 bruto R$ 2.084.363 R$ 1.595.807 984 salários mínimos R$ 10.571 R$ 14.541
82 nº 700 29/12/2022 2 R$ 1.331.711 bruto R$ 1.902.445 R$ 1.592.834 983 salários mínimos R$ 10.551 R$ 14.514
83 nº 644 18/08/2022 1 R$ 1.308.464 bruto R$ 1.869.234 R$ 1.570.459 969 salários mínimos R$ 10.403 R$ 14.310
84 nº 194 27/08/2019 1 R$ 1.051.958 bruto R$ 1.502.796 R$ 1.549.647 956 salários mínimos R$ 10.265 R$ 14.120
85 nº 148 09/05/2019 1 R$ 1.047.837 bruto R$ 1.496.910 R$ 1.548.676 955 salários mínimos R$ 10.258 R$ 14.111
86 nº 366 08/10/2020 1 R$ 1.083.940 bruto R$ 1.548.486 R$ 1.547.140 954 salários mínimos R$ 10.248 R$ 14.097
87 nº 888 16/03/2024 1 R$ 1.377.125 bruto R$ 1.967.322 R$ 1.545.327 953 salários mínimos R$ 10.236 R$ 14.081
88 nº 875 15/02/2024 1 R$ 1.356.366 bruto R$ 1.937.666 R$ 1.534.666 947 salários mínimos R$ 10.166 R$ 13.984
89 nº 236 10/12/2019 1 R$ 1.026.044 bruto R$ 1.465.777 R$ 1.501.252 926 salários mínimos R$ 9.944 R$ 13.679
90 nº 224 12/11/2019 1 R$ 1.019.641 bruto R$ 1.456.631 R$ 1.499.493 925 salários mínimos R$ 9.933 R$ 13.663
91 nº 1 19/05/2018 1 R$ 957.949 bruto R$ 1.368.499 R$ 1.485.774 917 salários mínimos R$ 9.842 R$ 13.538
92 nº 88 13/12/2018 1 R$ 977.118 bruto R$ 1.395.883 R$ 1.476.485 911 salários mínimos R$ 9.780 R$ 13.454
93 nº 197 03/09/2019 1 R$ 990.901 bruto R$ 1.415.573 R$ 1.458.100 900 salários mínimos R$ 9.658 R$ 13.286
94 nº 581 19/03/2022 1 R$ 1.176.225 bruto R$ 1.680.321 R$ 1.456.420 898 salários mínimos R$ 9.647 R$ 13.271
95 nº 960 03/09/2024 1 R$ 1.315.219 bruto R$ 1.878.884 R$ 1.452.911 896 salários mínimos R$ 9.624 R$ 13.239
96 nº 932 29/06/2024 1 R$ 1.305.471 bruto R$ 1.864.958 R$ 1.450.372 895 salários mínimos R$ 9.607 R$ 13.216
97 nº 463 01/06/2021 1 R$ 1.072.950 bruto R$ 1.532.786 R$ 1.438.651 888 salários mínimos R$ 9.530 R$ 13.109
98 nº 910 07/05/2024 2 R$ 1.279.732 bruto R$ 1.828.188 R$ 1.428.316 881 salários mínimos R$ 9.461 R$ 13.015
99 nº 82 29/11/2018 1 R$ 943.939 bruto R$ 1.348.485 R$ 1.423.355 878 salários mínimos R$ 9.428 R$ 12.969
100 nº 562 01/02/2022 2 R$ 1.134.249 bruto R$ 1.620.356 R$ 1.418.631 875 salários mínimos R$ 9.397 R$ 12.926

Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 264 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).

Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio

Como calculamos e fontes