Lotofácil: maiores prêmios
Prêmio da faixa principal por ganhador (15 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº 3741 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457 bruto R$ 20.377.796 | R$ 14.345.440 8.850 salários mínimos | R$ 95.024 | R$ 130.714 |
| 2 | nº 1408 06/09/2016 | 10 | R$ 8.227.507 bruto R$ 11.753.581 | R$ 13.367.210 8.246 salários mínimos | R$ 88.544 | R$ 121.800 |
| 3 | nº 115 05/12/2005 | 1 | R$ 4.081.777 bruto R$ 5.831.110 | R$ 12.434.243 7.671 salários mínimos | R$ 82.364 | R$ 113.299 |
| 4 | nº 12 15/12/2003 | 1 | R$ 3.490.966 bruto R$ 4.987.095 | R$ 12.113.098 7.473 salários mínimos | R$ 80.237 | R$ 110.373 |
| 5 | nº 57 25/10/2004 | 1 | R$ 3.278.857 bruto R$ 4.684.082 | R$ 10.729.433 6.619 salários mínimos | R$ 71.072 | R$ 97.765 |
| 6 | nº 35 24/05/2004 | 1 | R$ 3.155.820 bruto R$ 4.508.314 | R$ 10.656.135 6.574 salários mínimos | R$ 70.586 | R$ 97.097 |
| 7 | nº 2707 06/01/2023 | 1 | R$ 8.252.873 bruto R$ 11.789.819 | R$ 9.810.281 6.052 salários mínimos | R$ 64.983 | R$ 89.390 |
| 8 | nº 260 04/10/2007 | 1 | R$ 3.407.440 bruto R$ 4.867.771 | R$ 9.736.754 6.007 salários mínimos | R$ 64.496 | R$ 88.720 |
| 9 | nº 2350 18/10/2021 | 1 | R$ 7.353.473 bruto R$ 10.504.962 | R$ 9.520.339 5.873 salários mínimos | R$ 63.063 | R$ 86.748 |
| 10 | nº 563 06/09/2010 | 1 | R$ 3.849.194 bruto R$ 5.498.848 | R$ 9.517.983 5.872 salários mínimos | R$ 63.047 | R$ 86.726 |
| 11 | nº 1557 07/09/2017 | 15 | R$ 5.905.591 bruto R$ 8.436.559 | R$ 9.364.818 5.777 salários mínimos | R$ 62.033 | R$ 85.331 |
| 12 | nº 50 06/09/2004 | 1 | R$ 2.776.089 bruto R$ 3.965.841 | R$ 9.114.198 5.623 salários mínimos | R$ 60.372 | R$ 83.047 |
| 13 | nº 2450 16/02/2022 | 1 | R$ 7.092.054 bruto R$ 10.131.506 | R$ 8.870.189 5.472 salários mínimos | R$ 58.756 | R$ 80.824 |
| 14 | nº 1882 25/10/2019 | 1 | R$ 5.978.397 bruto R$ 8.540.567 | R$ 8.800.669 5.429 salários mínimos | R$ 58.296 | R$ 80.190 |
| 15 | nº 2373 16/11/2021 | 1 | R$ 6.466.287 bruto R$ 9.237.553 | R$ 8.268.369 5.101 salários mínimos | R$ 54.770 | R$ 75.340 |
| 16 | nº 505 13/02/2010 | 1 | R$ 3.246.835 bruto R$ 4.638.336 | R$ 8.218.854 5.070 salários mínimos | R$ 54.442 | R$ 74.889 |
| 17 | nº 3789 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.221 bruto R$ 11.507.458 | R$ 8.121.273 5.010 salários mínimos | R$ 53.795 | R$ 74.000 |
| 18 | nº 2319 27/08/2021 | 1 | R$ 6.128.952 bruto R$ 8.755.646 | R$ 8.096.867 4.995 salários mínimos | R$ 53.634 | R$ 73.777 |
| 19 | nº 1585 13/11/2017 | 1 | R$ 5.060.374 bruto R$ 7.229.106 | R$ 7.978.184 4.922 salários mínimos | R$ 52.847 | R$ 72.696 |
| 20 | nº 1307 06/01/2016 | 1 | R$ 4.555.977 bruto R$ 6.508.538 | R$ 7.803.358 4.814 salários mínimos | R$ 51.689 | R$ 71.103 |
| 21 | nº 1617 26/01/2018 | 1 | R$ 4.922.252 bruto R$ 7.031.788 | R$ 7.704.850 4.753 salários mínimos | R$ 51.037 | R$ 70.205 |
| 22 | nº 3260 04/12/2024 | 1 | R$ 7.013.545 bruto R$ 10.019.350 | R$ 7.641.103 4.714 salários mínimos | R$ 50.615 | R$ 69.625 |
| 23 | nº 3510 11/10/2025 | 1 | R$ 7.121.535 bruto R$ 10.173.622 | R$ 7.447.425 4.594 salários mínimos | R$ 49.332 | R$ 67.860 |
| 24 | nº 2980 15/12/2023 | 1 | R$ 6.361.480 bruto R$ 9.087.829 | R$ 7.268.426 4.484 salários mínimos | R$ 48.146 | R$ 66.229 |
| 25 | nº 170 21/11/2006 | 1 | R$ 2.382.497 bruto R$ 3.403.567 | R$ 7.066.934 4.360 salários mínimos | R$ 46.811 | R$ 64.393 |
| 26 | nº 897 24/04/2013 | 1 | R$ 3.370.587 bruto R$ 4.815.124 | R$ 7.063.319 4.357 salários mínimos | R$ 46.787 | R$ 64.360 |
| 27 | nº 3470 15/08/2025 | 1 | R$ 6.697.986 bruto R$ 9.568.551 | R$ 7.030.373 4.337 salários mínimos | R$ 46.569 | R$ 64.060 |
| 28 | nº 1972 28/05/2020 | 2 | R$ 4.714.103 bruto R$ 6.734.433 | R$ 6.804.088 4.197 salários mínimos | R$ 45.070 | R$ 61.998 |
| 29 | nº 2087 20/11/2020 | 1 | R$ 4.807.141 bruto R$ 6.867.345 | R$ 6.802.870 4.197 salários mínimos | R$ 45.062 | R$ 61.987 |
| 30 | nº 2370 11/11/2021 | 1 | R$ 5.318.347 bruto R$ 7.597.639 | R$ 6.800.511 4.195 salários mínimos | R$ 45.047 | R$ 61.965 |
| 31 | nº 1436 16/11/2016 | 1 | R$ 4.193.219 bruto R$ 5.990.313 | R$ 6.789.614 4.189 salários mínimos | R$ 44.974 | R$ 61.866 |
| 32 | nº 800 06/09/2012 | 14 | R$ 3.072.442 bruto R$ 4.389.203 | R$ 6.732.542 4.153 salários mínimos | R$ 44.596 | R$ 61.346 |
| 33 | nº 3760 12/08/2026 | 1 | R$ 6.666.615 bruto R$ 9.523.736 | R$ 6.699.773 4.133 salários mínimos | R$ 44.379 | R$ 61.047 |
| 34 | nº 3790 27/09/2026 | 1 | R$ 6.473.807 bruto R$ 9.248.296 | R$ 6.526.893 4.026 salários mínimos | R$ 43.234 | R$ 59.472 |
| 35 | nº 2150 04/02/2021 | 1 | R$ 4.709.816 bruto R$ 6.728.308 | R$ 6.502.089 4.011 salários mínimos | R$ 43.070 | R$ 59.246 |
| 36 | nº 3420 17/06/2025 | 1 | R$ 5.891.519 bruto R$ 8.416.455 | R$ 6.214.843 3.834 salários mínimos | R$ 41.167 | R$ 56.629 |
| 37 | nº 3661 14/04/2026 | 2 | R$ 6.081.209 bruto R$ 8.687.441 | R$ 6.202.326 3.826 salários mínimos | R$ 41.084 | R$ 56.515 |
| 38 | nº 3331 27/02/2025 | 2 | R$ 5.703.003 bruto R$ 8.147.147 | R$ 6.171.280 3.807 salários mínimos | R$ 40.879 | R$ 56.232 |
| 39 | nº 2280 13/07/2021 | 1 | R$ 4.616.221 bruto R$ 6.594.602 | R$ 6.156.965 3.798 salários mínimos | R$ 40.784 | R$ 56.101 |
| 40 | nº 3487 15/09/2025 | 1 | R$ 5.835.868 bruto R$ 8.336.955 | R$ 6.132.219 3.783 salários mínimos | R$ 40.620 | R$ 55.876 |
| 41 | nº 476 05/11/2009 | 1 | R$ 2.359.557 bruto R$ 3.370.795 | R$ 6.064.673 3.741 salários mínimos | R$ 40.172 | R$ 55.260 |
| 42 | nº 3070 04/04/2024 | 1 | R$ 5.405.622 bruto R$ 7.722.317 | R$ 6.056.173 3.736 salários mínimos | R$ 40.116 | R$ 55.183 |
| 43 | nº 2870 22/07/2023 | 1 | R$ 5.233.662 bruto R$ 7.476.660 | R$ 6.047.690 3.731 salários mínimos | R$ 40.060 | R$ 55.106 |
| 44 | nº 2080 12/11/2020 | 2 | R$ 4.258.044 bruto R$ 6.082.920 | R$ 6.025.810 3.717 salários mínimos | R$ 39.915 | R$ 54.906 |
| 45 | nº 2130 12/01/2021 | 1 | R$ 4.352.219 bruto R$ 6.217.455 | R$ 6.023.433 3.716 salários mínimos | R$ 39.899 | R$ 54.885 |
| 46 | nº 2490 06/04/2022 | 1 | R$ 4.888.510 bruto R$ 6.983.586 | R$ 5.956.536 3.675 salários mínimos | R$ 39.456 | R$ 54.275 |
| 47 | nº 3150 09/07/2024 | 1 | R$ 5.327.243 bruto R$ 7.610.347 | R$ 5.906.140 3.644 salários mínimos | R$ 39.122 | R$ 53.816 |
| 48 | nº 2940 27/10/2023 | 1 | R$ 5.136.055 bruto R$ 7.337.221 | R$ 5.898.848 3.639 salários mínimos | R$ 39.074 | R$ 53.749 |
| 49 | nº 2040 24/09/2020 | 1 | R$ 4.075.720 bruto R$ 5.822.457 | R$ 5.854.626 3.612 salários mínimos | R$ 38.781 | R$ 53.347 |
| 50 | nº 3313 06/02/2025 | 1 | R$ 5.400.694 bruto R$ 7.715.277 | R$ 5.844.148 3.605 salários mínimos | R$ 38.712 | R$ 53.251 |
| 51 | nº 2090 24/11/2020 | 1 | R$ 4.127.997 bruto R$ 5.897.139 | R$ 5.841.773 3.604 salários mínimos | R$ 38.696 | R$ 53.229 |
| 52 | nº 2363 03/11/2021 | 1 | R$ 4.567.569 bruto R$ 6.525.098 | R$ 5.840.499 3.603 salários mínimos | R$ 38.687 | R$ 53.218 |
| 53 | nº 42 12/07/2004 | 1 | R$ 1.731.431 bruto R$ 2.473.473 | R$ 5.775.783 3.563 salários mínimos | R$ 38.259 | R$ 52.628 |
| 54 | nº 2010 13/08/2020 | 1 | R$ 4.007.315 bruto R$ 5.724.735 | R$ 5.770.180 3.560 salários mínimos | R$ 38.222 | R$ 52.577 |
| 55 | nº 2380 24/11/2021 | 1 | R$ 4.416.546 bruto R$ 6.309.352 | R$ 5.647.388 3.484 salários mínimos | R$ 37.408 | R$ 51.458 |
| 56 | nº 3395 19/05/2025 | 1 | R$ 5.329.168 bruto R$ 7.613.097 | R$ 5.636.247 3.477 salários mínimos | R$ 37.335 | R$ 51.357 |
| 57 | nº 2360 29/10/2021 | 1 | R$ 4.343.470 bruto R$ 6.204.958 | R$ 5.623.371 3.469 salários mínimos | R$ 37.249 | R$ 51.239 |
| 58 | nº 1957 22/04/2020 | 1 | R$ 3.903.996 bruto R$ 5.577.137 | R$ 5.617.354 3.465 salários mínimos | R$ 37.209 | R$ 51.185 |
| 59 | nº 2650 28/10/2022 | 1 | R$ 4.642.747 bruto R$ 6.632.496 | R$ 5.608.767 3.460 salários mínimos | R$ 37.152 | R$ 51.106 |
| 60 | nº 2416 07/01/2022 | 1 | R$ 4.449.206 bruto R$ 6.356.009 | R$ 5.594.770 3.451 salários mínimos | R$ 37.060 | R$ 50.979 |
| 61 | nº 96 25/07/2005 | 1 | R$ 1.793.190 bruto R$ 2.561.701 | R$ 5.576.518 3.440 salários mínimos | R$ 36.939 | R$ 50.812 |
| 62 | nº 107 10/10/2005 | 1 | R$ 1.801.808 bruto R$ 2.574.011 | R$ 5.560.395 3.430 salários mínimos | R$ 36.832 | R$ 50.666 |
| 63 | nº 2620 22/09/2022 | 1 | R$ 4.581.605 bruto R$ 6.545.150 | R$ 5.518.851 3.405 salários mínimos | R$ 36.557 | R$ 50.287 |
| 64 | nº 3317 11/02/2025 | 1 | R$ 5.047.332 bruto R$ 7.210.474 | R$ 5.461.771 3.369 salários mínimos | R$ 36.179 | R$ 49.767 |
| 65 | nº 2343 08/10/2021 | 1 | R$ 4.170.345 bruto R$ 5.957.635 | R$ 5.399.230 3.331 salários mínimos | R$ 35.765 | R$ 49.197 |
| 66 | nº 112 14/11/2005 | 1 | R$ 1.749.331 bruto R$ 2.499.045 | R$ 5.358.266 3.306 salários mínimos | R$ 35.493 | R$ 48.824 |
| 67 | nº 2050 06/10/2020 | 1 | R$ 3.719.531 bruto R$ 5.313.615 | R$ 5.308.996 3.275 salários mínimos | R$ 35.167 | R$ 48.375 |
| 68 | nº 695 12/12/2011 | 1 | R$ 2.310.275 bruto R$ 3.300.393 | R$ 5.249.651 3.239 salários mínimos | R$ 34.774 | R$ 47.834 |
| 69 | nº 2100 05/12/2020 | 1 | R$ 3.734.376 bruto R$ 5.334.823 | R$ 5.238.117 3.231 salários mínimos | R$ 34.697 | R$ 47.729 |
| 70 | nº 669 13/09/2011 | 3 | R$ 2.264.470 bruto R$ 3.234.957 | R$ 5.222.096 3.222 salários mínimos | R$ 34.591 | R$ 47.583 |
| 71 | nº 3600 29/01/2026 | 3 | R$ 4.995.384 bruto R$ 7.136.262 | R$ 5.192.767 3.203 salários mínimos | R$ 34.397 | R$ 47.316 |
| 72 | nº 693 05/12/2011 | 1 | R$ 2.273.428 bruto R$ 3.247.755 | R$ 5.165.924 3.187 salários mínimos | R$ 34.219 | R$ 47.071 |
| 73 | nº 3234 31/10/2024 | 1 | R$ 4.696.678 bruto R$ 6.709.539 | R$ 5.165.649 3.187 salários mínimos | R$ 34.217 | R$ 47.069 |
| 74 | nº 466 01/10/2009 | 1 | R$ 1.976.545 bruto R$ 2.823.636 | R$ 5.094.459 3.143 salários mínimos | R$ 33.746 | R$ 46.420 |
| 75 | nº 2805 06/05/2023 | 1 | R$ 4.386.329 bruto R$ 6.266.184 | R$ 5.076.159 3.132 salários mínimos | R$ 33.624 | R$ 46.253 |
| 76 | nº 1558 11/09/2017 | 1 | R$ 3.196.576 bruto R$ 4.566.538 | R$ 5.068.985 3.127 salários mínimos | R$ 33.577 | R$ 46.188 |
| 77 | nº 119 02/01/2006 | 1 | R$ 1.663.144 bruto R$ 2.375.920 | R$ 5.048.231 3.114 salários mínimos | R$ 33.439 | R$ 45.999 |
| 78 | nº 142 12/06/2006 | 1 | R$ 1.692.225 bruto R$ 2.417.464 | R$ 5.048.091 3.114 salários mínimos | R$ 33.439 | R$ 45.997 |
| 79 | nº 3592 20/01/2026 | 1 | R$ 4.788.096 bruto R$ 6.840.138 | R$ 4.977.289 3.071 salários mínimos | R$ 32.970 | R$ 45.352 |
| 80 | nº 3516 18/10/2025 | 1 | R$ 4.715.324 bruto R$ 6.736.177 | R$ 4.931.103 3.042 salários mínimos | R$ 32.664 | R$ 44.932 |
| 81 | nº 17 19/01/2004 | 1 | R$ 1.427.170 bruto R$ 2.038.814 | R$ 4.926.436 3.039 salários mínimos | R$ 32.633 | R$ 44.889 |
| 82 | nº 571 04/10/2010 | 1 | R$ 2.000.715 bruto R$ 2.858.164 | R$ 4.925.047 3.038 salários mínimos | R$ 32.624 | R$ 44.876 |
| 83 | nº 150 07/08/2006 | 1 | R$ 1.641.679 bruto R$ 2.345.256 | R$ 4.898.307 3.022 salários mínimos | R$ 32.446 | R$ 44.633 |
| 84 | nº 3345 18/03/2025 | 1 | R$ 4.559.545 bruto R$ 6.513.636 | R$ 4.870.133 3.004 salários mínimos | R$ 32.260 | R$ 44.376 |
| 85 | nº 699 26/12/2011 | 1 | R$ 2.135.209 bruto R$ 3.050.299 | R$ 4.851.847 2.993 salários mínimos | R$ 32.139 | R$ 44.209 |
| 86 | nº 3028 14/02/2024 | 1 | R$ 4.279.936 bruto R$ 6.114.194 | R$ 4.842.549 2.987 salários mínimos | R$ 32.077 | R$ 44.125 |
| 87 | nº 205 26/03/2007 | 1 | R$ 1.651.759 bruto R$ 2.359.656 | R$ 4.818.460 2.973 salários mínimos | R$ 31.917 | R$ 43.905 |
| 88 | nº 2971 05/12/2023 | 3 | R$ 4.202.373 bruto R$ 6.003.390 | R$ 4.801.498 2.962 salários mínimos | R$ 31.805 | R$ 43.751 |
| 89 | nº 298 18/02/2008 | 2 | R$ 1.712.832 bruto R$ 2.446.903 | R$ 4.799.674 2.961 salários mínimos | R$ 31.793 | R$ 43.734 |
| 90 | nº 3326 21/02/2025 | 1 | R$ 4.435.215 bruto R$ 6.336.021 | R$ 4.799.393 2.961 salários mínimos | R$ 31.791 | R$ 43.731 |
| 91 | nº 3334 05/03/2025 | 1 | R$ 4.477.113 bruto R$ 6.395.876 | R$ 4.782.086 2.950 salários mínimos | R$ 31.677 | R$ 43.574 |
| 92 | nº 3649 30/03/2026 | 1 | R$ 4.646.180 bruto R$ 6.637.400 | R$ 4.780.417 2.949 salários mínimos | R$ 31.665 | R$ 43.558 |
| 93 | nº 139 22/05/2006 | 1 | R$ 1.596.787 bruto R$ 2.281.124 | R$ 4.768.152 2.941 salários mínimos | R$ 31.584 | R$ 43.447 |
| 94 | nº 2492 08/04/2022 | 1 | R$ 3.908.771 bruto R$ 5.583.958 | R$ 4.762.746 2.938 salários mínimos | R$ 31.548 | R$ 43.397 |
| 95 | nº 2306 12/08/2021 | 1 | R$ 3.566.055 bruto R$ 5.094.364 | R$ 4.711.062 2.906 salários mínimos | R$ 31.206 | R$ 42.927 |
| 96 | nº 3458 01/08/2025 | 1 | R$ 4.476.638 bruto R$ 6.395.197 | R$ 4.698.791 2.899 salários mínimos | R$ 31.125 | R$ 42.815 |
| 97 | nº 2737 10/02/2023 | 1 | R$ 3.965.187 bruto R$ 5.664.554 | R$ 4.688.612 2.892 salários mínimos | R$ 31.057 | R$ 42.722 |
| 98 | nº 3103 14/05/2024 | 1 | R$ 4.193.734 bruto R$ 5.991.049 | R$ 4.680.652 2.888 salários mínimos | R$ 31.005 | R$ 42.649 |
| 99 | nº 3597 26/01/2026 | 1 | R$ 4.502.640 bruto R$ 6.432.343 | R$ 4.680.554 2.887 salários mínimos | R$ 31.004 | R$ 42.649 |
| 100 | nº 2975 09/12/2023 | 1 | R$ 4.088.381 bruto R$ 5.840.545 | R$ 4.671.255 2.882 salários mínimos | R$ 30.942 | R$ 42.564 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 681 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.