Lotofácil: maiores prêmios
Prêmio da faixa principal por ganhador (15 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº 3741 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457 bruto R$ 20.377.796 | R$ 14.345.440 8.850 salários mínimos | R$ 95.024 | R$ 130.714 |
| 2 | nº 2707 06/01/2023 | 1 | R$ 8.252.873 bruto R$ 11.789.819 | R$ 9.810.281 6.052 salários mínimos | R$ 64.983 | R$ 89.390 |
| 3 | nº 1408 06/09/2016 | 10 | R$ 8.227.507 bruto R$ 11.753.581 | R$ 13.367.210 8.246 salários mínimos | R$ 88.544 | R$ 121.800 |
| 4 | nº 3789 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.221 bruto R$ 11.507.458 | R$ 8.121.273 5.010 salários mínimos | R$ 53.795 | R$ 74.000 |
| 5 | nº 2350 18/10/2021 | 1 | R$ 7.353.473 bruto R$ 10.504.962 | R$ 9.520.339 5.873 salários mínimos | R$ 63.063 | R$ 86.748 |
| 6 | nº 3510 11/10/2025 | 1 | R$ 7.121.535 bruto R$ 10.173.622 | R$ 7.447.425 4.594 salários mínimos | R$ 49.332 | R$ 67.860 |
| 7 | nº 2450 16/02/2022 | 1 | R$ 7.092.054 bruto R$ 10.131.506 | R$ 8.870.189 5.472 salários mínimos | R$ 58.756 | R$ 80.824 |
| 8 | nº 3260 04/12/2024 | 1 | R$ 7.013.545 bruto R$ 10.019.350 | R$ 7.641.103 4.714 salários mínimos | R$ 50.615 | R$ 69.625 |
| 9 | nº 3470 15/08/2025 | 1 | R$ 6.697.986 bruto R$ 9.568.551 | R$ 7.030.373 4.337 salários mínimos | R$ 46.569 | R$ 64.060 |
| 10 | nº 3760 12/08/2026 | 1 | R$ 6.666.615 bruto R$ 9.523.736 | R$ 6.699.773 4.133 salários mínimos | R$ 44.379 | R$ 61.047 |
| 11 | nº 3790 27/09/2026 | 1 | R$ 6.473.807 bruto R$ 9.248.296 | R$ 6.526.893 4.026 salários mínimos | R$ 43.234 | R$ 59.472 |
| 12 | nº 2373 16/11/2021 | 1 | R$ 6.466.287 bruto R$ 9.237.553 | R$ 8.268.369 5.101 salários mínimos | R$ 54.770 | R$ 75.340 |
| 13 | nº 2980 15/12/2023 | 1 | R$ 6.361.480 bruto R$ 9.087.829 | R$ 7.268.426 4.484 salários mínimos | R$ 48.146 | R$ 66.229 |
| 14 | nº 2319 27/08/2021 | 1 | R$ 6.128.952 bruto R$ 8.755.646 | R$ 8.096.867 4.995 salários mínimos | R$ 53.634 | R$ 73.777 |
| 15 | nº 3661 14/04/2026 | 2 | R$ 6.081.209 bruto R$ 8.687.441 | R$ 6.202.326 3.826 salários mínimos | R$ 41.084 | R$ 56.515 |
| 16 | nº 1882 25/10/2019 | 1 | R$ 5.978.397 bruto R$ 8.540.567 | R$ 8.800.669 5.429 salários mínimos | R$ 58.296 | R$ 80.190 |
| 17 | nº 1557 07/09/2017 | 15 | R$ 5.905.591 bruto R$ 8.436.559 | R$ 9.364.818 5.777 salários mínimos | R$ 62.033 | R$ 85.331 |
| 18 | nº 3420 17/06/2025 | 1 | R$ 5.891.519 bruto R$ 8.416.455 | R$ 6.214.843 3.834 salários mínimos | R$ 41.167 | R$ 56.629 |
| 19 | nº 3487 15/09/2025 | 1 | R$ 5.835.868 bruto R$ 8.336.955 | R$ 6.132.219 3.783 salários mínimos | R$ 40.620 | R$ 55.876 |
| 20 | nº 3331 27/02/2025 | 2 | R$ 5.703.003 bruto R$ 8.147.147 | R$ 6.171.280 3.807 salários mínimos | R$ 40.879 | R$ 56.232 |
| 21 | nº 3070 04/04/2024 | 1 | R$ 5.405.622 bruto R$ 7.722.317 | R$ 6.056.173 3.736 salários mínimos | R$ 40.116 | R$ 55.183 |
| 22 | nº 3313 06/02/2025 | 1 | R$ 5.400.694 bruto R$ 7.715.277 | R$ 5.844.148 3.605 salários mínimos | R$ 38.712 | R$ 53.251 |
| 23 | nº 3395 19/05/2025 | 1 | R$ 5.329.168 bruto R$ 7.613.097 | R$ 5.636.247 3.477 salários mínimos | R$ 37.335 | R$ 51.357 |
| 24 | nº 3150 09/07/2024 | 1 | R$ 5.327.243 bruto R$ 7.610.347 | R$ 5.906.140 3.644 salários mínimos | R$ 39.122 | R$ 53.816 |
| 25 | nº 2370 11/11/2021 | 1 | R$ 5.318.347 bruto R$ 7.597.639 | R$ 6.800.511 4.195 salários mínimos | R$ 45.047 | R$ 61.965 |
| 26 | nº 2870 22/07/2023 | 1 | R$ 5.233.662 bruto R$ 7.476.660 | R$ 6.047.690 3.731 salários mínimos | R$ 40.060 | R$ 55.106 |
| 27 | nº 2940 27/10/2023 | 1 | R$ 5.136.055 bruto R$ 7.337.221 | R$ 5.898.848 3.639 salários mínimos | R$ 39.074 | R$ 53.749 |
| 28 | nº 1585 13/11/2017 | 1 | R$ 5.060.374 bruto R$ 7.229.106 | R$ 7.978.184 4.922 salários mínimos | R$ 52.847 | R$ 72.696 |
| 29 | nº 3317 11/02/2025 | 1 | R$ 5.047.332 bruto R$ 7.210.474 | R$ 5.461.771 3.369 salários mínimos | R$ 36.179 | R$ 49.767 |
| 30 | nº 3600 29/01/2026 | 3 | R$ 4.995.384 bruto R$ 7.136.262 | R$ 5.192.767 3.203 salários mínimos | R$ 34.397 | R$ 47.316 |
| 31 | nº 1617 26/01/2018 | 1 | R$ 4.922.252 bruto R$ 7.031.788 | R$ 7.704.850 4.753 salários mínimos | R$ 51.037 | R$ 70.205 |
| 32 | nº 2490 06/04/2022 | 1 | R$ 4.888.510 bruto R$ 6.983.586 | R$ 5.956.536 3.675 salários mínimos | R$ 39.456 | R$ 54.275 |
| 33 | nº 2087 20/11/2020 | 1 | R$ 4.807.141 bruto R$ 6.867.345 | R$ 6.802.870 4.197 salários mínimos | R$ 45.062 | R$ 61.987 |
| 34 | nº 3592 20/01/2026 | 1 | R$ 4.788.096 bruto R$ 6.840.138 | R$ 4.977.289 3.071 salários mínimos | R$ 32.970 | R$ 45.352 |
| 35 | nº 3516 18/10/2025 | 1 | R$ 4.715.324 bruto R$ 6.736.177 | R$ 4.931.103 3.042 salários mínimos | R$ 32.664 | R$ 44.932 |
| 36 | nº 1972 28/05/2020 | 2 | R$ 4.714.103 bruto R$ 6.734.433 | R$ 6.804.088 4.197 salários mínimos | R$ 45.070 | R$ 61.998 |
| 37 | nº 2150 04/02/2021 | 1 | R$ 4.709.816 bruto R$ 6.728.308 | R$ 6.502.089 4.011 salários mínimos | R$ 43.070 | R$ 59.246 |
| 38 | nº 3234 31/10/2024 | 1 | R$ 4.696.678 bruto R$ 6.709.539 | R$ 5.165.649 3.187 salários mínimos | R$ 34.217 | R$ 47.069 |
| 39 | nº 3649 30/03/2026 | 1 | R$ 4.646.180 bruto R$ 6.637.400 | R$ 4.780.417 2.949 salários mínimos | R$ 31.665 | R$ 43.558 |
| 40 | nº 2650 28/10/2022 | 1 | R$ 4.642.747 bruto R$ 6.632.496 | R$ 5.608.767 3.460 salários mínimos | R$ 37.152 | R$ 51.106 |
| 41 | nº 2280 13/07/2021 | 1 | R$ 4.616.221 bruto R$ 6.594.602 | R$ 6.156.965 3.798 salários mínimos | R$ 40.784 | R$ 56.101 |
| 42 | nº 2620 22/09/2022 | 1 | R$ 4.581.605 bruto R$ 6.545.150 | R$ 5.518.851 3.405 salários mínimos | R$ 36.557 | R$ 50.287 |
| 43 | nº 2363 03/11/2021 | 1 | R$ 4.567.569 bruto R$ 6.525.098 | R$ 5.840.499 3.603 salários mínimos | R$ 38.687 | R$ 53.218 |
| 44 | nº 3345 18/03/2025 | 1 | R$ 4.559.545 bruto R$ 6.513.636 | R$ 4.870.133 3.004 salários mínimos | R$ 32.260 | R$ 44.376 |
| 45 | nº 1307 06/01/2016 | 1 | R$ 4.555.977 bruto R$ 6.508.538 | R$ 7.803.358 4.814 salários mínimos | R$ 51.689 | R$ 71.103 |
| 46 | nº 3727 04/07/2026 | 1 | R$ 4.523.721 bruto R$ 6.462.458 | R$ 4.549.403 2.807 salários mínimos | R$ 30.135 | R$ 41.454 |
| 47 | nº 3597 26/01/2026 | 1 | R$ 4.502.640 bruto R$ 6.432.343 | R$ 4.680.554 2.887 salários mínimos | R$ 31.004 | R$ 42.649 |
| 48 | nº 3780 15/09/2026 | 72 | R$ 4.488.579 bruto R$ 6.412.256 | R$ 4.525.385 2.792 salários mínimos | R$ 29.976 | R$ 41.235 |
| 49 | nº 3334 05/03/2025 | 1 | R$ 4.477.113 bruto R$ 6.395.876 | R$ 4.782.086 2.950 salários mínimos | R$ 31.677 | R$ 43.574 |
| 50 | nº 3458 01/08/2025 | 1 | R$ 4.476.638 bruto R$ 6.395.197 | R$ 4.698.791 2.899 salários mínimos | R$ 31.125 | R$ 42.815 |
| 51 | nº 2416 07/01/2022 | 1 | R$ 4.449.206 bruto R$ 6.356.009 | R$ 5.594.770 3.451 salários mínimos | R$ 37.060 | R$ 50.979 |
| 52 | nº 3326 21/02/2025 | 1 | R$ 4.435.215 bruto R$ 6.336.021 | R$ 4.799.393 2.961 salários mínimos | R$ 31.791 | R$ 43.731 |
| 53 | nº 2380 24/11/2021 | 1 | R$ 4.416.546 bruto R$ 6.309.352 | R$ 5.647.388 3.484 salários mínimos | R$ 37.408 | R$ 51.458 |
| 54 | nº 2805 06/05/2023 | 1 | R$ 4.386.329 bruto R$ 6.266.184 | R$ 5.076.159 3.132 salários mínimos | R$ 33.624 | R$ 46.253 |
| 55 | nº 2130 12/01/2021 | 1 | R$ 4.352.219 bruto R$ 6.217.455 | R$ 6.023.433 3.716 salários mínimos | R$ 39.899 | R$ 54.885 |
| 56 | nº 2360 29/10/2021 | 1 | R$ 4.343.470 bruto R$ 6.204.958 | R$ 5.623.371 3.469 salários mínimos | R$ 37.249 | R$ 51.239 |
| 57 | nº 3410 05/06/2025 | 2 | R$ 4.303.340 bruto R$ 6.147.628 | R$ 4.539.506 2.800 salários mínimos | R$ 30.070 | R$ 41.363 |
| 58 | nº 3480 06/09/2025 | 54 | R$ 4.293.825 bruto R$ 6.134.035 | R$ 4.511.869 2.783 salários mínimos | R$ 29.887 | R$ 41.112 |
| 59 | nº 3028 14/02/2024 | 1 | R$ 4.279.936 bruto R$ 6.114.194 | R$ 4.842.549 2.987 salários mínimos | R$ 32.077 | R$ 44.125 |
| 60 | nº 2080 12/11/2020 | 2 | R$ 4.258.044 bruto R$ 6.082.920 | R$ 6.025.810 3.717 salários mínimos | R$ 39.915 | R$ 54.906 |
| 61 | nº 3689 19/05/2026 | 1 | R$ 4.220.209 bruto R$ 6.028.870 | R$ 4.275.615 2.638 salários mínimos | R$ 28.322 | R$ 38.959 |
| 62 | nº 2971 05/12/2023 | 3 | R$ 4.202.373 bruto R$ 6.003.390 | R$ 4.801.498 2.962 salários mínimos | R$ 31.805 | R$ 43.751 |
| 63 | nº 3103 14/05/2024 | 1 | R$ 4.193.734 bruto R$ 5.991.049 | R$ 4.680.652 2.888 salários mínimos | R$ 31.005 | R$ 42.649 |
| 64 | nº 1436 16/11/2016 | 1 | R$ 4.193.219 bruto R$ 5.990.313 | R$ 6.789.614 4.189 salários mínimos | R$ 44.974 | R$ 61.866 |
| 65 | nº 3370 16/04/2025 | 2 | R$ 4.192.451 bruto R$ 5.989.216 | R$ 4.453.096 2.747 salários mínimos | R$ 29.497 | R$ 40.576 |
| 66 | nº 2343 08/10/2021 | 1 | R$ 4.170.345 bruto R$ 5.957.635 | R$ 5.399.230 3.331 salários mínimos | R$ 35.765 | R$ 49.197 |
| 67 | nº 3079 15/04/2024 | 1 | R$ 4.149.684 bruto R$ 5.928.120 | R$ 4.649.087 2.868 salários mínimos | R$ 30.796 | R$ 42.362 |
| 68 | nº 2090 24/11/2020 | 1 | R$ 4.127.997 bruto R$ 5.897.139 | R$ 5.841.773 3.604 salários mínimos | R$ 38.696 | R$ 53.229 |
| 69 | nº 2975 09/12/2023 | 1 | R$ 4.088.381 bruto R$ 5.840.545 | R$ 4.671.255 2.882 salários mínimos | R$ 30.942 | R$ 42.564 |
| 70 | nº 115 05/12/2005 | 1 | R$ 4.081.777 bruto R$ 5.831.110 | R$ 12.434.243 7.671 salários mínimos | R$ 82.364 | R$ 113.299 |
| 71 | nº 2040 24/09/2020 | 1 | R$ 4.075.720 bruto R$ 5.822.457 | R$ 5.854.626 3.612 salários mínimos | R$ 38.781 | R$ 53.347 |
| 72 | nº 2910 21/09/2023 | 2 | R$ 4.053.916 bruto R$ 5.791.308 | R$ 4.668.098 2.880 salários mínimos | R$ 30.921 | R$ 42.535 |
| 73 | nº 2010 13/08/2020 | 1 | R$ 4.007.315 bruto R$ 5.724.735 | R$ 5.770.180 3.560 salários mínimos | R$ 38.222 | R$ 52.577 |
| 74 | nº 2809 11/05/2023 | 1 | R$ 4.006.927 bruto R$ 5.724.181 | R$ 4.637.089 2.861 salários mínimos | R$ 30.716 | R$ 42.252 |
| 75 | nº 3256 29/11/2024 | 2 | R$ 4.005.945 bruto R$ 5.722.779 | R$ 4.381.410 2.703 salários mínimos | R$ 29.022 | R$ 39.923 |
| 76 | nº 3784 20/09/2026 | 1 | R$ 3.999.286 bruto R$ 5.713.266 | R$ 4.032.080 2.487 salários mínimos | R$ 26.709 | R$ 36.740 |
| 77 | nº 2737 10/02/2023 | 1 | R$ 3.965.187 bruto R$ 5.664.554 | R$ 4.688.612 2.892 salários mínimos | R$ 31.057 | R$ 42.722 |
| 78 | nº 3663 16/04/2026 | 1 | R$ 3.927.865 bruto R$ 5.611.236 | R$ 4.006.095 2.471 salários mínimos | R$ 26.536 | R$ 36.503 |
| 79 | nº 2492 08/04/2022 | 1 | R$ 3.908.771 bruto R$ 5.583.958 | R$ 4.762.746 2.938 salários mínimos | R$ 31.548 | R$ 43.397 |
| 80 | nº 1957 22/04/2020 | 1 | R$ 3.903.996 bruto R$ 5.577.137 | R$ 5.617.354 3.465 salários mínimos | R$ 37.209 | R$ 51.185 |
| 81 | nº 2944 01/11/2023 | 1 | R$ 3.878.842 bruto R$ 5.541.202 | R$ 4.444.251 2.742 salários mínimos | R$ 29.439 | R$ 40.495 |
| 82 | nº 3782 17/09/2026 | 1 | R$ 3.876.827 bruto R$ 5.538.324 | R$ 3.908.617 2.411 salários mínimos | R$ 25.891 | R$ 35.615 |
| 83 | nº 563 06/09/2010 | 1 | R$ 3.849.194 bruto R$ 5.498.848 | R$ 9.517.983 5.872 salários mínimos | R$ 63.047 | R$ 86.726 |
| 84 | nº 2989 27/12/2023 | 1 | R$ 3.840.922 bruto R$ 5.487.032 | R$ 4.388.516 2.707 salários mínimos | R$ 29.070 | R$ 39.988 |
| 85 | nº 2987 23/12/2023 | 1 | R$ 3.785.291 bruto R$ 5.407.559 | R$ 4.324.954 2.668 salários mínimos | R$ 28.648 | R$ 39.408 |
| 86 | nº 2100 05/12/2020 | 1 | R$ 3.734.376 bruto R$ 5.334.823 | R$ 5.238.117 3.231 salários mínimos | R$ 34.697 | R$ 47.729 |
| 87 | nº 3590 17/01/2026 | 2 | R$ 3.733.908 bruto R$ 5.334.154 | R$ 3.881.446 2.394 salários mínimos | R$ 25.711 | R$ 35.367 |
| 88 | nº 2050 06/10/2020 | 1 | R$ 3.719.531 bruto R$ 5.313.615 | R$ 5.308.996 3.275 salários mínimos | R$ 35.167 | R$ 48.375 |
| 89 | nº 2845 23/06/2023 | 1 | R$ 3.718.158 bruto R$ 5.311.655 | R$ 4.293.032 2.648 salários mínimos | R$ 28.437 | R$ 39.117 |
| 90 | nº 3360 04/04/2025 | 2 | R$ 3.629.626 bruto R$ 5.185.179 | R$ 3.855.280 2.378 salários mínimos | R$ 25.537 | R$ 35.129 |
| 91 | nº 2453 19/02/2022 | 1 | R$ 3.615.426 bruto R$ 5.164.894 | R$ 4.521.893 2.790 salários mínimos | R$ 29.953 | R$ 41.203 |
| 92 | nº 3278 26/12/2024 | 1 | R$ 3.567.176 bruto R$ 5.095.965 | R$ 3.886.359 2.398 salários mínimos | R$ 25.743 | R$ 35.412 |
| 93 | nº 2306 12/08/2021 | 1 | R$ 3.566.055 bruto R$ 5.094.364 | R$ 4.711.062 2.906 salários mínimos | R$ 31.206 | R$ 42.927 |
| 94 | nº 3013 25/01/2024 | 1 | R$ 3.562.638 bruto R$ 5.089.482 | R$ 4.047.889 2.497 salários mínimos | R$ 26.813 | R$ 36.884 |
| 95 | nº 3650 31/03/2026 | 2 | R$ 3.522.336 bruto R$ 5.031.908 | R$ 3.624.103 2.236 salários mínimos | R$ 24.006 | R$ 33.022 |
| 96 | nº 12 15/12/2003 | 1 | R$ 3.490.966 bruto R$ 4.987.095 | R$ 12.113.098 7.473 salários mínimos | R$ 80.237 | R$ 110.373 |
| 97 | nº 2558 28/06/2022 | 1 | R$ 3.477.366 bruto R$ 4.967.666 | R$ 4.173.035 2.574 salários mínimos | R$ 27.642 | R$ 38.024 |
| 98 | nº 3450 23/07/2025 | 2 | R$ 3.450.320 bruto R$ 4.929.029 | R$ 3.630.958 2.240 salários mínimos | R$ 24.051 | R$ 33.085 |
| 99 | nº 2420 12/01/2022 | 2 | R$ 3.416.783 bruto R$ 4.881.119 | R$ 4.296.523 2.651 salários mínimos | R$ 28.460 | R$ 39.149 |
| 100 | nº 3460 04/08/2025 | 2 | R$ 3.413.037 bruto R$ 4.875.767 | R$ 3.582.409 2.210 salários mínimos | R$ 23.730 | R$ 32.642 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 681 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.