Lotomania: maiores prêmios
Prêmio da faixa principal por ganhador (20 acertos). Os valores da Caixa já vêm sem o imposto de renda de 30%; o bruto aparece em cinza. Corrigido pelo IPCA até setembro de 2026.
Ordem: Corrigido pelo IPCA · Valor da época
| # | Concurso | Ganhadores | Na época | Hoje pelo IPCA | Por mês na poupança | Por mês no CDI (líquido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nº 1444 19/04/2014 | 1 | R$ 37.261.930 bruto R$ 53.231.328 | R$ 73.559.041 45.379 salários mínimos | R$ 487.255 | R$ 670.259 |
| 2 | nº 1644 26/03/2016 | 1 | R$ 35.480.875 bruto R$ 50.686.965 | R$ 59.473.346 36.689 salários mínimos | R$ 393.951 | R$ 541.913 |
| 3 | nº 1335 30/03/2013 | 2 | R$ 20.626.601 bruto R$ 29.466.573 | R$ 43.427.760 26.791 salários mínimos | R$ 287.665 | R$ 395.707 |
| 4 | nº 2675 18/09/2024 | 1 | R$ 18.558.358 bruto R$ 26.511.940 | R$ 20.501.254 12.647 salários mínimos | R$ 135.800 | R$ 186.804 |
| 5 | nº 2804 01/08/2025 | 1 | R$ 17.374.177 bruto R$ 24.820.253 | R$ 18.236.371 11.250 salários mínimos | R$ 120.798 | R$ 166.167 |
| 6 | nº 2967 25/08/2026 | 1 | R$ 17.220.315 bruto R$ 24.600.450 | R$ 17.305.965 10.676 salários mínimos | R$ 114.635 | R$ 157.689 |
| 7 | nº 2036 03/01/2020 | 1 | R$ 15.516.298 bruto R$ 22.166.141 | R$ 22.444.496 13.846 salários mínimos | R$ 148.672 | R$ 204.511 |
| 8 | nº 2910 10/04/2026 | 1 | R$ 15.198.208 bruto R$ 21.711.725 | R$ 15.500.903 9.563 salários mínimos | R$ 102.678 | R$ 141.242 |
| 9 | nº 2283 07/03/2022 | 1 | R$ 15.146.656 bruto R$ 21.638.080 | R$ 18.754.834 11.570 salários mínimos | R$ 124.232 | R$ 170.891 |
| 10 | nº 2508 16/08/2023 | 1 | R$ 14.354.170 bruto R$ 20.505.956 | R$ 16.566.894 10.220 salários mínimos | R$ 109.739 | R$ 150.955 |
| 11 | nº 2989 19/10/2026 | 1 | R$ 13.862.739 bruto R$ 19.803.913 | R$ 13.862.739 8.552 salários mínimos | R$ 91.827 | R$ 126.315 |
| 12 | nº 2464 05/05/2023 | 1 | R$ 13.323.089 bruto R$ 19.032.984 | R$ 15.418.387 9.512 salários mínimos | R$ 102.131 | R$ 140.490 |
| 13 | nº 1741 03/03/2017 | 2 | R$ 13.186.479 bruto R$ 18.837.828 | R$ 21.099.221 13.016 salários mínimos | R$ 139.761 | R$ 192.253 |
| 14 | nº 2572 15/01/2024 | 1 | R$ 12.847.934 bruto R$ 18.354.191 | R$ 14.597.894 9.005 salários mínimos | R$ 96.696 | R$ 133.014 |
| 15 | nº 2320 01/06/2022 | 1 | R$ 12.796.492 bruto R$ 18.280.703 | R$ 15.356.509 9.473 salários mínimos | R$ 101.722 | R$ 139.926 |
| 16 | nº 2244 03/12/2021 | 1 | R$ 12.751.132 bruto R$ 18.215.903 | R$ 16.151.293 9.964 salários mínimos | R$ 106.986 | R$ 147.168 |
| 17 | nº 2872 07/01/2026 | 1 | R$ 12.645.358 bruto R$ 18.064.797 | R$ 13.145.016 8.109 salários mínimos | R$ 87.073 | R$ 119.775 |
| 18 | nº 2059 24/03/2020 | 1 | R$ 11.766.445 bruto R$ 16.809.208 | R$ 16.942.269 10.452 salários mínimos | R$ 112.226 | R$ 154.376 |
| 19 | nº 1543 04/04/2015 | 3 | R$ 11.731.900 bruto R$ 16.759.856 | R$ 21.418.958 13.213 salários mínimos | R$ 141.879 | R$ 195.166 |
| 20 | nº 2713 20/12/2024 | 1 | R$ 11.708.025 bruto R$ 16.725.751 | R$ 12.755.636 7.869 salários mínimos | R$ 84.493 | R$ 116.228 |
| 21 | nº 2773 21/05/2025 | 1 | R$ 11.671.246 bruto R$ 16.673.208 | R$ 12.343.770 7.615 salários mínimos | R$ 81.765 | R$ 112.475 |
| 22 | nº 2094 24/07/2020 | 1 | R$ 11.662.724 bruto R$ 16.661.034 | R$ 16.853.750 10.397 salários mínimos | R$ 111.639 | R$ 153.569 |
| 23 | nº 2605 05/04/2024 | 1 | R$ 11.606.903 bruto R$ 16.581.290 | R$ 13.003.762 8.022 salários mínimos | R$ 86.137 | R$ 118.488 |
| 24 | nº 2751 26/03/2025 | 1 | R$ 11.573.496 bruto R$ 16.533.565 | R$ 12.361.862 7.626 salários mínimos | R$ 81.885 | R$ 112.640 |
| 25 | nº 1902 18/09/2018 | 1 | R$ 11.484.775 bruto R$ 16.406.821 | R$ 17.479.187 10.783 salários mínimos | R$ 115.782 | R$ 159.268 |
| 26 | nº 2585 16/02/2024 | 1 | R$ 11.475.400 bruto R$ 16.393.429 | R$ 12.983.882 8.010 salários mínimos | R$ 86.005 | R$ 118.307 |
| 27 | nº 1769 09/06/2017 | 1 | R$ 11.401.570 bruto R$ 16.287.958 | R$ 18.116.155 11.176 salários mínimos | R$ 120.001 | R$ 165.072 |
| 28 | nº 2786 20/06/2025 | 1 | R$ 11.078.848 bruto R$ 15.826.925 | R$ 11.686.851 7.210 salários mínimos | R$ 77.414 | R$ 106.489 |
| 29 | nº 2422 25/01/2023 | 1 | R$ 10.727.597 bruto R$ 15.325.139 | R$ 12.752.013 7.867 salários mínimos | R$ 84.469 | R$ 116.195 |
| 30 | nº 2520 13/09/2023 | 1 | R$ 10.632.007 bruto R$ 15.188.581 | R$ 12.242.794 7.553 salários mínimos | R$ 81.096 | R$ 111.555 |
| 31 | nº 2487 28/06/2023 | 1 | R$ 10.381.107 bruto R$ 14.830.153 | R$ 11.986.156 7.394 salários mínimos | R$ 79.396 | R$ 109.216 |
| 32 | nº 2077 26/05/2020 | 1 | R$ 10.207.815 bruto R$ 14.582.593 | R$ 14.733.421 9.089 salários mínimos | R$ 97.594 | R$ 134.249 |
| 33 | nº 2637 21/06/2024 | 1 | R$ 9.801.325 bruto R$ 14.001.893 | R$ 10.889.228 6.718 salários mínimos | R$ 72.130 | R$ 99.221 |
| 34 | nº 2157 02/03/2021 | 1 | R$ 9.576.081 bruto R$ 13.680.116 | R$ 13.107.440 8.086 salários mínimos | R$ 86.824 | R$ 119.433 |
| 35 | nº 1793 01/09/2017 | 1 | R$ 9.486.858 bruto R$ 13.552.654 | R$ 15.043.827 9.281 salários mínimos | R$ 99.650 | R$ 137.077 |
| 36 | nº 2140 02/01/2021 | 1 | R$ 9.402.870 bruto R$ 13.432.671 | R$ 13.013.491 8.028 salários mínimos | R$ 86.201 | R$ 118.577 |
| 37 | nº 2649 19/07/2024 | 1 | R$ 9.334.953 bruto R$ 13.335.647 | R$ 10.349.356 6.385 salários mínimos | R$ 68.554 | R$ 94.302 |
| 38 | nº 2219 04/10/2021 | 1 | R$ 9.175.054 bruto R$ 13.107.220 | R$ 11.878.690 7.328 salários mínimos | R$ 78.684 | R$ 108.237 |
| 39 | nº 2176 07/05/2021 | 1 | R$ 9.163.624 bruto R$ 13.090.891 | R$ 12.388.901 7.643 salários mínimos | R$ 82.064 | R$ 112.886 |
| 40 | nº 2439 08/03/2023 | 1 | R$ 9.137.926 bruto R$ 13.054.180 | R$ 10.715.079 6.610 salários mínimos | R$ 70.977 | R$ 97.634 |
| 41 | nº 2558 11/12/2023 | 1 | R$ 9.072.548 bruto R$ 12.960.782 | R$ 10.366.006 6.395 salários mínimos | R$ 68.664 | R$ 94.454 |
| 42 | nº 2726 24/01/2025 | 1 | R$ 9.010.411 bruto R$ 12.872.016 | R$ 9.765.862 6.025 salários mínimos | R$ 64.689 | R$ 88.985 |
| 43 | nº 1227 14/03/2012 | 1 | R$ 8.979.303 bruto R$ 12.827.575 | R$ 20.098.704 12.399 salários mínimos | R$ 133.134 | R$ 183.136 |
| 44 | nº 2928 25/05/2026 | 1 | R$ 8.907.041 bruto R$ 12.724.345 | R$ 9.023.978 5.567 salários mínimos | R$ 59.775 | R$ 82.225 |
| 45 | nº 1822 12/12/2017 | 1 | R$ 8.831.129 bruto R$ 12.615.899 | R$ 13.884.279 8.565 salários mínimos | R$ 91.969 | R$ 126.512 |
| 46 | nº 2616 03/05/2024 | 1 | R$ 8.761.538 bruto R$ 12.516.483 | R$ 9.778.805 6.033 salários mínimos | R$ 64.775 | R$ 89.103 |
| 47 | nº 2829 29/09/2025 | 1 | R$ 8.586.659 bruto R$ 12.266.655 | R$ 9.022.696 5.566 salários mínimos | R$ 59.766 | R$ 82.214 |
| 48 | nº 2306 29/04/2022 | 1 | R$ 8.573.464 bruto R$ 12.247.806 | R$ 10.446.567 6.445 salários mínimos | R$ 69.198 | R$ 95.188 |
| 49 | nº 2844 03/11/2025 | 1 | R$ 8.329.947 bruto R$ 11.899.924 | R$ 8.703.302 5.369 salários mínimos | R$ 57.651 | R$ 79.303 |
| 50 | nº 1875 15/06/2018 | 1 | R$ 8.195.342 bruto R$ 11.707.631 | R$ 12.660.285 7.810 salários mínimos | R$ 83.862 | R$ 115.359 |
| 51 | nº 2738 21/02/2025 | 1 | R$ 8.146.007 bruto R$ 11.637.153 | R$ 8.814.881 5.438 salários mínimos | R$ 58.390 | R$ 80.320 |
| 52 | nº 1320 02/02/2013 | 1 | R$ 7.838.328 bruto R$ 11.197.612 | R$ 16.602.030 10.242 salários mínimos | R$ 109.972 | R$ 151.275 |
| 53 | nº 2338 13/07/2022 | 1 | R$ 7.691.955 bruto R$ 10.988.508 | R$ 9.169.344 5.657 salários mínimos | R$ 60.738 | R$ 83.550 |
| 54 | nº 2148 29/01/2021 | 1 | R$ 7.617.252 bruto R$ 10.881.788 | R$ 10.542.211 6.504 salários mínimos | R$ 69.832 | R$ 96.059 |
| 55 | nº 1511 10/12/2014 | 1 | R$ 7.609.510 bruto R$ 10.870.728 | R$ 14.536.997 8.968 salários mínimos | R$ 96.293 | R$ 132.459 |
| 56 | nº 1194 19/11/2011 | 1 | R$ 7.536.942 bruto R$ 10.767.059 | R$ 17.215.290 10.620 salários mínimos | R$ 114.034 | R$ 156.863 |
| 57 | nº 2357 26/08/2022 | 1 | R$ 7.510.618 bruto R$ 10.729.454 | R$ 9.014.476 5.561 salários mínimos | R$ 59.712 | R$ 82.139 |
| 58 | nº 2546 13/11/2023 | 1 | R$ 7.374.787 bruto R$ 10.535.410 | R$ 8.449.791 5.213 salários mínimos | R$ 55.971 | R$ 76.993 |
| 59 | nº 1640 09/03/2016 | 1 | R$ 7.368.597 bruto R$ 10.526.568 | R$ 12.351.306 7.620 salários mínimos | R$ 81.815 | R$ 112.543 |
| 60 | nº 266 13/11/2002 | 1 | R$ 7.210.353 bruto R$ 10.300.504 | R$ 28.614.153 17.652 salários mínimos | R$ 189.540 | R$ 260.728 |
| 61 | nº 2410 28/12/2022 | 1 | R$ 6.991.378 bruto R$ 9.987.683 | R$ 8.362.254 5.159 salários mínimos | R$ 55.392 | R$ 76.196 |
| 62 | nº 1843 23/02/2018 | 1 | R$ 6.915.673 bruto R$ 9.879.533 | R$ 10.793.871 6.659 salários mínimos | R$ 71.499 | R$ 98.352 |
| 63 | nº 2686 14/10/2024 | 1 | R$ 6.860.727 bruto R$ 9.801.039 | R$ 7.545.784 4.655 salários mínimos | R$ 49.983 | R$ 68.756 |
| 64 | nº 113 12/05/2001 | 1 | R$ 6.642.639 bruto R$ 9.489.485 | R$ 29.769.724 18.365 salários mínimos | R$ 197.195 | R$ 271.257 |
| 65 | nº 1890 07/08/2018 | 1 | R$ 6.637.493 bruto R$ 9.482.132 | R$ 10.092.802 6.226 salários mínimos | R$ 66.855 | R$ 91.964 |
| 66 | nº 2118 16/10/2020 | 1 | R$ 6.546.469 bruto R$ 9.352.098 | R$ 9.343.968 5.764 salários mínimos | R$ 61.894 | R$ 85.141 |
| 67 | nº 1275 29/08/2012 | 1 | R$ 6.497.805 bruto R$ 9.282.579 | R$ 14.296.806 8.820 salários mínimos | R$ 94.702 | R$ 130.270 |
| 68 | nº 1721 23/12/2016 | 1 | R$ 6.464.267 bruto R$ 9.234.667 | R$ 10.448.062 6.445 salários mínimos | R$ 69.208 | R$ 95.201 |
| 69 | nº 2130 27/11/2020 | 1 | R$ 6.462.616 bruto R$ 9.232.309 | R$ 9.145.630 5.642 salários mínimos | R$ 60.581 | R$ 83.334 |
| 70 | nº 1685 19/08/2016 | 1 | R$ 6.402.640 bruto R$ 9.146.629 | R$ 10.448.124 6.445 salários mínimos | R$ 69.208 | R$ 95.202 |
| 71 | nº 2536 20/10/2023 | 1 | R$ 6.337.635 bruto R$ 9.053.765 | R$ 7.278.885 4.490 salários mínimos | R$ 48.215 | R$ 66.324 |
| 72 | nº 2700 18/11/2024 | 2 | R$ 6.300.063 bruto R$ 9.000.090 | R$ 6.890.549 4.251 salários mínimos | R$ 45.643 | R$ 62.786 |
| 73 | nº 2328 20/06/2022 | 1 | R$ 6.269.314 bruto R$ 8.956.163 | R$ 7.523.529 4.641 salários mínimos | R$ 49.836 | R$ 68.553 |
| 74 | nº 1676 19/07/2016 | 1 | R$ 6.019.214 bruto R$ 8.598.877 | R$ 9.873.508 6.091 salários mínimos | R$ 65.402 | R$ 89.966 |
| 75 | nº 1832 16/01/2018 | 1 | R$ 5.995.962 bruto R$ 8.565.660 | R$ 9.385.540 5.790 salários mínimos | R$ 62.170 | R$ 85.520 |
| 76 | nº 503 23/03/2005 | 1 | R$ 5.872.575 bruto R$ 8.389.392 | R$ 18.621.059 11.487 salários mínimos | R$ 123.346 | R$ 169.672 |
| 77 | nº 1909 13/10/2018 | 1 | R$ 5.871.199 bruto R$ 8.387.427 | R$ 8.892.951 5.486 salários mínimos | R$ 58.907 | R$ 81.031 |
| 78 | nº 981 04/11/2009 | 1 | R$ 5.808.665 bruto R$ 8.298.093 | R$ 14.929.777 9.210 salários mínimos | R$ 98.895 | R$ 136.038 |
| 79 | nº 1658 17/05/2016 | 1 | R$ 5.806.497 bruto R$ 8.294.995 | R$ 9.632.469 5.942 salários mínimos | R$ 63.805 | R$ 87.770 |
| 80 | nº 1783 28/07/2017 | 1 | R$ 5.730.658 bruto R$ 8.186.654 | R$ 9.126.534 5.630 salários mínimos | R$ 60.454 | R$ 83.160 |
| 81 | nº 1350 22/05/2013 | 1 | R$ 5.698.212 bruto R$ 8.140.303 | R$ 11.875.718 7.326 salários mínimos | R$ 78.665 | R$ 108.210 |
| 82 | nº 1043 09/06/2010 | 1 | R$ 5.683.724 bruto R$ 8.119.606 | R$ 14.061.293 8.674 salários mínimos | R$ 93.142 | R$ 128.124 |
| 83 | nº 1113 09/02/2011 | 1 | R$ 5.643.113 bruto R$ 8.061.589 | R$ 13.476.959 8.314 salários mínimos | R$ 89.271 | R$ 122.800 |
| 84 | nº 1916 06/11/2018 | 1 | R$ 5.562.932 bruto R$ 7.947.046 | R$ 8.388.280 5.175 salários mínimos | R$ 55.564 | R$ 76.433 |
| 85 | nº 2942 26/06/2026 | 1 | R$ 5.540.248 bruto R$ 7.914.640 | R$ 5.580.616 3.443 salários mínimos | R$ 36.966 | R$ 50.850 |
| 86 | nº 814 29/03/2008 | 1 | R$ 5.454.477 bruto R$ 7.792.110 | R$ 15.209.934 9.383 salários mínimos | R$ 100.751 | R$ 138.591 |
| 87 | nº 967 16/09/2009 | 1 | R$ 5.441.634 bruto R$ 7.773.763 | R$ 14.059.234 8.673 salários mínimos | R$ 93.128 | R$ 128.106 |
| 88 | nº 1882 10/07/2018 | 1 | R$ 5.432.831 bruto R$ 7.761.187 | R$ 8.288.285 5.113 salários mínimos | R$ 54.902 | R$ 75.522 |
| 89 | nº 2429 10/02/2023 | 1 | R$ 5.362.351 bruto R$ 7.660.502 | R$ 6.340.680 3.912 salários mínimos | R$ 42.001 | R$ 57.775 |
| 90 | nº 1569 04/07/2015 | 1 | R$ 5.164.198 bruto R$ 7.377.425 | R$ 9.220.211 5.688 salários mínimos | R$ 61.075 | R$ 84.013 |
| 91 | nº 883 26/11/2008 | 1 | R$ 5.156.085 bruto R$ 7.365.836 | R$ 13.804.655 8.516 salários mínimos | R$ 91.442 | R$ 125.786 |
| 92 | nº 2347 03/08/2022 | 1 | R$ 5.122.495 bruto R$ 7.317.849 | R$ 6.148.176 3.793 salários mínimos | R$ 40.726 | R$ 56.021 |
| 93 | nº 610 12/04/2006 | 1 | R$ 5.093.187 bruto R$ 7.275.981 | R$ 15.240.662 9.402 salários mínimos | R$ 100.954 | R$ 138.871 |
| 94 | nº 651 02/09/2006 | 1 | R$ 5.054.623 bruto R$ 7.220.889 | R$ 15.074.028 9.299 salários mínimos | R$ 99.850 | R$ 137.352 |
| 95 | nº 999 06/01/2010 | 1 | R$ 4.958.654 bruto R$ 7.083.792 | R$ 12.646.197 7.801 salários mínimos | R$ 83.768 | R$ 115.230 |
| 96 | nº 1185 19/10/2011 | 1 | R$ 4.956.478 bruto R$ 7.080.682 | R$ 11.369.878 7.014 salários mínimos | R$ 75.314 | R$ 103.601 |
| 97 | nº 2108 11/09/2020 | 2 | R$ 4.955.462 bruto R$ 7.079.232 | R$ 7.118.345 4.391 salários mínimos | R$ 47.152 | R$ 64.861 |
| 98 | nº 278 28/12/2002 | 1 | R$ 4.936.660 bruto R$ 7.052.372 | R$ 19.016.740 11.731 salários mínimos | R$ 125.967 | R$ 173.278 |
| 99 | nº 1404 27/11/2013 | 1 | R$ 4.936.075 bruto R$ 7.051.536 | R$ 10.102.160 6.232 salários mínimos | R$ 66.917 | R$ 92.049 |
| 100 | nº 574 07/12/2005 | 1 | R$ 4.883.162 bruto R$ 6.975.946 | R$ 14.875.489 9.177 salários mínimos | R$ 98.535 | R$ 135.543 |
Um trabalhador que ganha um salário mínimo levaria 3.491 anos para receber o 1º lugar (13 salários por ano).
Calcule o líquido e o rendimento de qualquer prêmio
Como calculamos e fontes
- IPCA do IBGE, série 433 do SGS do Banco Central, até setembro de 2026. Mesma regra da Calculadora do Cidadão: do mês do sorteio ao último mês publicado. Prêmios anteriores a 1/7/1994 convertidos de cruzeiros reais (÷ 2.750).
- Salário mínimo: R$ 1.621,00 (série 1619 do SGS).
- Poupança: 0,6624% ao mês (série 196, aniversário em 01/10/2026), isenta de IR (Lei 8.981/1995, art. 68, III; regra de rendimento na Lei 12.703/2012).
- CDI: 13,65% ao ano em 20/10/2026 (série 4389), com IR de 15% para aplicações de mais de 720 dias (Lei 11.033/2004, art. 1º).
- Imposto de renda: 30% retidos na fonte pela Caixa (Lei 4.506/1964, art. 14; Decreto 9.580/2018, art. 732). Prêmios até R$ 2.428,80 são isentos (Lei 11.941/2009, art. 56; valor da Lei 11.482/2007, art. 1º, XII). A lei diz que o imposto incide sobre o que passar desse valor; nos rateios publicados, a Caixa desconta 30% do prêmio inteiro, e é essa conta que o site segue. Os valores divulgados pela Caixa já são líquidos (Receita Federal, Perguntas e Respostas IRPF 2026, pergunta 316; Caixa, Receba seu prêmio). Regras conferidas em outubro de 2026.
- Índices consultados no Banco Central em 21/10/2026 18:36.