Lotomania · Concurso 25
Sábado, 18 de Março de 2000
0519213145464748495964738285889293949598
Ordem do sorteio: 98 · 48 · 85 · 05 · 21 · 73 · 95 · 49 · 64 · 46 · 45 · 94 · 88 · 47 · 59 · 31 · 19 · 82 · 93 · 92
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.646.800,74 |
| 19 acertos | 25 | R$ 27.196,29 |
| 18 acertos | 453 | R$ 1.500,90 |
| 17 acertos | 3.799 | R$ 89,15 |
| 16 acertos | 23.543 | R$ 14,39 |
| 0 acertos | 2 | R$ 607.800,16 |
- Próximo concurso:
- 26