Lotomania · Concurso 90
Sábado, 17 de Fevereiro de 2001
1720242526313234375255576266738088929394
Ordem do sorteio: 57 · 93 · 34 · 55 · 62 · 52 · 66 · 92 · 20 · 37 · 32 · 17 · 73 · 80 · 24 · 26 · 31 · 25 · 94 · 88
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.364.314,03 |
| 19 acertos | 19 | R$ 30.103,33 |
| 18 acertos | 233 | R$ 2.454,78 |
| 17 acertos | 2.283 | R$ 124,90 |
| 16 acertos | 15.026 | R$ 18,98 |
| 0 acertos | 2 | R$ 369.387,65 |
- Próximo concurso:
- 91