Lotomania · Concurso 166
Quarta-feira, 14 de Novembro de 2001
1215172122243031343862707276778187899294
Ordem do sorteio: 21 · 24 · 70 · 31 · 94 · 34 · 38 · 89 · 87 · 30 · 77 · 17 · 15 · 81 · 92 · 76 · 72 · 22 · 62 · 12
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.797.974,16 |
| 19 acertos | 11 | R$ 35.929,73 |
| 18 acertos | 186 | R$ 2.124,88 |
| 17 acertos | 1.799 | R$ 109,44 |
| 16 acertos | 10.861 | R$ 18,14 |
| 0 acertos | 0 | — |
- Próximo concurso:
- 167