Lotomania · Concurso 165
Sábado, 10 de Novembro de 2001
0109141529394143454649606165677176828992
Ordem do sorteio: 60 · 89 · 39 · 71 · 61 · 09 · 49 · 41 · 67 · 15 · 82 · 14 · 92 · 29 · 46 · 76 · 01 · 43 · 45 · 65
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 8 | R$ 57.781,75 |
| 18 acertos | 278 | R$ 1.662,78 |
| 17 acertos | 2.608 | R$ 88,29 |
| 16 acertos | 15.339 | R$ 15,02 |
| 0 acertos | 1 | R$ 588.267,78 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 166