Características dos sorteios da Lotomania
2.992 sorteios, do primeiro ao último concurso.
O esperado ao lado é o que o acaso dá em média. Com tantas características e valores, algumas linhas se afastam dele só por acaso, e nenhuma característica muda a chance do próximo sorteio.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
As características do histórico ficam sem marca aqui: ela depende do sorteio anterior e aparece no perfil de cada concurso.
Distribuição
Pares
Quantas dezenas pares; as outras são ímpares.
Mais comum: 10 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
| 4 | 5 | 0,2% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 5 | 28 | 0,9% | 0,9% ≈ 27 sorteios · incomum |
| 6 | 88 | 2,9% | 2,8% ≈ 83 sorteios · incomum |
| 7 | 203 | 6,8% | 6,6% ≈ 198 sorteios · comum |
| 8 | 364 | 12,2% | 12,2% ≈ 364 sorteios · comum |
| 9 | 536 | 17,9% | 17,5% ≈ 522 sorteios · comum |
| 10 | 609 | 20,4% | 19,7% ≈ 589 sorteios · comum |
| 11 | 499 | 16,7% | 17,5% ≈ 522 sorteios · comum |
| 12 | 351 | 11,7% | 12,2% ≈ 364 sorteios · comum |
| 13 | 189 | 6,3% | 6,6% ≈ 198 sorteios · comum |
| 14 | 82 | 2,7% | 2,8% ≈ 83 sorteios · incomum |
| 15 | 33 | 1,1% | 0,9% ≈ 27 sorteios · incomum |
| 16 | 3 | 0,1% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 17 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Baixas
Quantas dezenas na metade de baixo (00–49); as outras são altas.
Mais comum: 10 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| 4 | 6 | 0,2% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 5 | 28 | 0,9% | 0,9% ≈ 27 sorteios · incomum |
| 6 | 82 | 2,7% | 2,8% ≈ 83 sorteios · incomum |
| 7 | 189 | 6,3% | 6,6% ≈ 198 sorteios · comum |
| 8 | 351 | 11,7% | 12,2% ≈ 364 sorteios · comum |
| 9 | 528 | 17,6% | 17,5% ≈ 522 sorteios · comum |
| 10 | 540 | 18,0% | 19,7% ≈ 589 sorteios · comum |
| 11 | 514 | 17,2% | 17,5% ≈ 522 sorteios · comum |
| 12 | 382 | 12,8% | 12,2% ≈ 364 sorteios · comum |
| 13 | 228 | 7,6% | 6,6% ≈ 198 sorteios · comum |
| 14 | 99 | 3,3% | 2,8% ≈ 83 sorteios · incomum |
| 15 | 31 | 1,0% | 0,9% ≈ 27 sorteios · incomum |
| 16 | 11 | 0,4% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 17 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| Demais valores | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |
Terços
Quantas dezenas em cada terço: 00–33, 34–66 e 67–99.
Mais comum: 6-7-7 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 5-7-8 | 93 | 3,1% | 3,1% ≈ 92 sorteios · comum |
| 5-8-7 | 85 | 2,8% | 3,1% ≈ 92 sorteios · comum |
| 6-5-9 | 75 | 2,5% | 2,3% ≈ 69 sorteios · comum |
| 6-6-8 | 128 | 4,3% | 3,9% ≈ 115 sorteios · comum |
| 6-7-7 | 137 | 4,6% | 4,6% ≈ 137 sorteios · comum |
| 6-8-6 | 115 | 3,8% | 3,9% ≈ 115 sorteios · comum |
| 7-5-8 | 90 | 3,0% | 3,3% ≈ 99 sorteios · comum |
| 7-6-7 | 137 | 4,6% | 4,7% ≈ 142 sorteios · comum |
| 7-7-6 | 113 | 3,8% | 4,7% ≈ 142 sorteios · comum |
| 7-8-5 | 109 | 3,6% | 3,3% ≈ 99 sorteios · comum |
| 8-5-7 | 92 | 3,1% | 3,4% ≈ 103 sorteios · comum |
| 8-6-6 | 133 | 4,4% | 4,2% ≈ 124 sorteios · comum |
| 8-7-5 | 87 | 2,9% | 3,4% ≈ 103 sorteios · comum |
| 9-5-6 | 74 | 2,5% | 2,6% ≈ 77 sorteios · comum |
| 9-6-5 | 76 | 2,5% | 2,6% ≈ 77 sorteios · comum |
| Demais valores | 1.448 | 48,4% | 47,0% ≈ 1.405 sorteios |
Faixas de dez
Quantas faixas de dez números (00–09, 10–19…) têm dezena sorteada.
Mais comum: 9 · Esperado: exato
Mais numa linha
Maior quantidade de dezenas numa mesma linha do volante.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 3 | 642 | 21,5% | 21,4% ≈ 642 sorteios · comum |
| 4 | 1.614 | 53,9% | 54,2% ≈ 1.621 sorteios · comum |
| 5 | 604 | 20,2% | 20,4% ≈ 611 sorteios · comum |
| 6 | 123 | 4,1% | 3,5% ≈ 106 sorteios · incomum |
| 7 | 7 | 0,2% | 0,4% ≈ 11 sorteios · raro |
| 8 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Mais numa coluna
Maior quantidade de dezenas numa mesma coluna do volante.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Quadrantes
Quantas dezenas em cada quarto do volante: superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito.
Mais comum: 5-5-5-5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 4-5-5-6 | 31 | 1,0% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 4-5-6-5 | 32 | 1,1% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 4-6-5-5 | 36 | 1,2% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 5-4-5-6 | 35 | 1,2% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 5-4-6-5 | 36 | 1,2% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 5-5-4-6 | 42 | 1,4% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 5-5-5-5 | 51 | 1,7% | 1,5% ≈ 44 sorteios · comum |
| 5-5-6-4 | 31 | 1,0% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 5-6-4-5 | 33 | 1,1% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 5-6-5-4 | 38 | 1,3% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 6-4-5-5 | 25 | 0,8% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 6-4-6-4 | 32 | 1,1% | 0,9% ≈ 28 sorteios · comum |
| 6-5-4-5 | 42 | 1,4% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 6-5-5-4 | 41 | 1,4% | 1,2% ≈ 35 sorteios · comum |
| 6-6-4-4 | 33 | 1,1% | 0,9% ≈ 28 sorteios · comum |
| Demais valores | 2.454 | 82,0% | 82,5% ≈ 2.468 sorteios |
Na moldura
Quantas dezenas na borda do volante: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
Mais comum: 7 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
| 2 | 10 | 0,3% | 0,4% ≈ 13 sorteios · raro |
| 3 | 44 | 1,5% | 1,8% ≈ 55 sorteios · incomum |
| 4 | 144 | 4,8% | 5,4% ≈ 161 sorteios · comum |
| 5 | 352 | 11,8% | 11,2% ≈ 336 sorteios · comum |
| 6 | 537 | 17,9% | 17,4% ≈ 520 sorteios · comum |
| 7 | 646 | 21,6% | 20,5% ≈ 612 sorteios · comum |
| 8 | 563 | 18,8% | 18,5% ≈ 555 sorteios · comum |
| 9 | 371 | 12,4% | 13,1% ≈ 391 sorteios · comum |
| 10 | 197 | 6,6% | 7,2% ≈ 215 sorteios · comum |
| 11 | 86 | 2,9% | 3,1% ≈ 92 sorteios · incomum |
| 12 | 30 | 1,0% | 1,0% ≈ 31 sorteios · incomum |
| 13 | 9 | 0,3% | 0,3% ≈ 8 sorteios · raro |
| 14 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Soma e dispersão
Soma
Soma de todas as dezenas.
Mais comum: 1000–1049 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 600–649 | 5 | 0,2% | 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 650–699 | 12 | 0,4% | 0,4% ≈ 13 sorteios · raro |
| 700–749 | 52 | 1,7% | 1,3% ≈ 39 sorteios · incomum |
| 750–799 | 99 | 3,3% | 3,2% ≈ 95 sorteios · incomum |
| 800–849 | 213 | 7,1% | 6,3% ≈ 190 sorteios · comum |
| 850–899 | 344 | 11,5% | 10,5% ≈ 315 sorteios · comum |
| 900–949 | 408 | 13,6% | 14,5% ≈ 435 sorteios · comum |
| 950–999 | 461 | 15,4% | 16,8% ≈ 502 sorteios · comum |
| 1000–1049 | 497 | 16,6% | 16,2% ≈ 485 sorteios · comum |
| 1050–1099 | 386 | 12,9% | 13,1% ≈ 393 sorteios · comum |
| 1100–1149 | 250 | 8,4% | 8,9% ≈ 266 sorteios · comum |
| 1150–1199 | 156 | 5,2% | 5,0% ≈ 149 sorteios · comum |
| 1200–1249 | 69 | 2,3% | 2,3% ≈ 69 sorteios · incomum |
| 1250–1299 | 31 | 1,0% | 0,9% ≈ 26 sorteios · incomum |
| 1300–1349 | 5 | 0,2% | 0,3% ≈ 8 sorteios · raro |
| Demais valores | 4 | 0,1% | 0,1% ≈ 3 sorteios |
Soma dos algarismos
Soma dos algarismos de todas as dezenas (47 conta 4 + 7 = 11).
Mais comum: 170–179 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 120–129 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
| 130–139 | 19 | 0,6% | 0,5% ≈ 16 sorteios · raro |
| 140–149 | 72 | 2,4% | 2,5% ≈ 73 sorteios · incomum |
| 150–159 | 246 | 8,2% | 7,5% ≈ 224 sorteios · comum |
| 160–169 | 485 | 16,2% | 15,6% ≈ 467 sorteios · comum |
| 170–179 | 669 | 22,4% | 22,6% ≈ 677 sorteios · comum |
| 180–189 | 652 | 21,8% | 23,0% ≈ 689 sorteios · comum |
| 190–199 | 496 | 16,6% | 16,5% ≈ 492 sorteios · comum |
| 200–209 | 238 | 8,0% | 8,2% ≈ 245 sorteios · comum |
| 210–219 | 91 | 3,0% | 2,8% ≈ 84 sorteios · incomum |
| 220–229 | 19 | 0,6% | 0,6% ≈ 19 sorteios · incomum |
| 230–239 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 240–249 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Amplitude
Diferença entre a maior e a menor dezena.
Mais comum: 90–94 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 65–69 | 11 | 0,4% | 0,2% ≈ 7 sorteios · raro |
| 70–74 | 26 | 0,9% | 0,9% ≈ 26 sorteios · incomum |
| 75–79 | 78 | 2,6% | 2,8% ≈ 84 sorteios · incomum |
| 80–84 | 241 | 8,1% | 7,9% ≈ 237 sorteios · comum |
| 85–89 | 587 | 19,6% | 18,8% ≈ 562 sorteios · comum |
| 90–94 | 1.057 | 35,3% | 34,9% ≈ 1.044 sorteios · comum |
| 95–99 | 992 | 33,2% | 34,5% ≈ 1.031 sorteios · comum |
Maior intervalo
Maior distância entre duas dezenas seguidas, em ordem crescente.
Mais comum: 14–15 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 8–9 | 51 | 1,7% | 1,8% ≈ 55 sorteios · incomum |
| 10–11 | 338 | 11,3% | 10,8% ≈ 324 sorteios · comum |
| 12–13 | 607 | 20,3% | 20,8% ≈ 621 sorteios · comum |
| 14–15 | 701 | 23,4% | 21,8% ≈ 653 sorteios · comum |
| 16–17 | 469 | 15,7% | 17,0% ≈ 508 sorteios · comum |
| 18–19 | 357 | 11,9% | 11,4% ≈ 340 sorteios · comum |
| 20–21 | 191 | 6,4% | 7,0% ≈ 210 sorteios · comum |
| 22–23 | 126 | 4,2% | 4,1% ≈ 124 sorteios · comum |
| 24–25 | 80 | 2,7% | 2,4% ≈ 71 sorteios · incomum |
| 26–27 | 30 | 1,0% | 1,3% ≈ 40 sorteios · incomum |
| 28–29 | 26 | 0,9% | 0,7% ≈ 22 sorteios · incomum |
| 30–31 | 5 | 0,2% | 0,4% ≈ 12 sorteios · raro |
| 32–33 | 5 | 0,2% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 34–35 | 2 | menos de 0,1% | 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 36–37 | 3 | 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
| Demais valores | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios |
Conjuntos numéricos
Primos
Números primos: 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,1% | 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
| 1 | 41 | 1,4% | 1,3% ≈ 40 sorteios · incomum |
| 2 | 159 | 5,3% | 5,4% ≈ 160 sorteios · comum |
| 3 | 352 | 11,8% | 12,7% ≈ 381 sorteios · comum |
| 4 | 580 | 19,4% | 20,2% ≈ 604 sorteios · comum |
| 5 | 672 | 22,5% | 22,6% ≈ 676 sorteios · comum |
| 6 | 577 | 19,3% | 18,5% ≈ 554 sorteios · comum |
| 7 | 338 | 11,3% | 11,4% ≈ 340 sorteios · comum |
| 8 | 202 | 6,8% | 5,3% ≈ 158 sorteios · incomum |
| 9 | 49 | 1,6% | 1,9% ≈ 56 sorteios · incomum |
| 10 | 13 | 0,4% | 0,5% ≈ 15 sorteios · raro |
| 11 | 5 | 0,2% | 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 12 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Múltiplos de 3
Múltiplos de 3: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.
Mais comum: 7 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,2% | 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 2 | 25 | 0,8% | 0,7% ≈ 21 sorteios · incomum |
| 3 | 76 | 2,5% | 2,8% ≈ 84 sorteios · incomum |
| 4 | 223 | 7,5% | 7,4% ≈ 221 sorteios · comum |
| 5 | 436 | 14,6% | 13,9% ≈ 417 sorteios · comum |
| 6 | 608 | 20,3% | 19,4% ≈ 581 sorteios · comum |
| 7 | 628 | 21,0% | 20,5% ≈ 614 sorteios · comum |
| 8 | 456 | 15,2% | 16,7% ≈ 499 sorteios · comum |
| 9 | 304 | 10,2% | 10,5% ≈ 314 sorteios · comum |
| 10 | 150 | 5,0% | 5,2% ≈ 154 sorteios · comum |
| 11 | 59 | 2,0% | 2,0% ≈ 59 sorteios · incomum |
| 12 | 15 | 0,5% | 0,6% ≈ 18 sorteios · raro |
| 13 | 5 | 0,2% | 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
| 14 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Múltiplos de 5
Múltiplos de 5: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 1,1% | 0,7% ≈ 20 sorteios · incomum |
| 1 | 119 | 4,0% | 4,3% ≈ 129 sorteios · incomum |
| 2 | 389 | 13,0% | 12,6% ≈ 377 sorteios · comum |
| 3 | 650 | 21,7% | 21,6% ≈ 646 sorteios · comum |
| 4 | 728 | 24,3% | 24,4% ≈ 729 sorteios · comum |
| 5 | 578 | 19,3% | 19,2% ≈ 574 sorteios · comum |
| 6 | 316 | 10,6% | 10,9% ≈ 326 sorteios · comum |
| 7 | 124 | 4,1% | 4,6% ≈ 136 sorteios · comum |
| 8 | 44 | 1,5% | 1,4% ≈ 42 sorteios · incomum |
| 9 | 11 | 0,4% | 0,3% ≈ 10 sorteios · raro |
| 10 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Múltiplos de 10
Múltiplos de 10: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 290 | 9,7% | 9,5% ≈ 285 sorteios · comum |
| 1 | 823 | 27,5% | 26,8% ≈ 802 sorteios · comum |
| 2 | 965 | 32,3% | 31,8% ≈ 952 sorteios · comum |
| 3 | 603 | 20,2% | 20,9% ≈ 626 sorteios · comum |
| 4 | 233 | 7,8% | 8,4% ≈ 252 sorteios · comum |
| 5 | 68 | 2,3% | 2,2% ≈ 64 sorteios · incomum |
| 6 | 10 | 0,3% | 0,4% ≈ 11 sorteios · raro |
Fibonacci
Números da sequência de Fibonacci: 00, 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21, 34, 55, 89.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 220 | 7,4% | 7,4% ≈ 221 sorteios · comum |
| 1 | 723 | 24,2% | 23,3% ≈ 696 sorteios · comum |
| 2 | 921 | 30,8% | 31,1% ≈ 931 sorteios · comum |
| 3 | 709 | 23,7% | 23,3% ≈ 698 sorteios · comum |
| 4 | 301 | 10,1% | 10,9% ≈ 325 sorteios · comum |
| 5 | 99 | 3,3% | 3,3% ≈ 98 sorteios · incomum |
| 6 | 18 | 0,6% | 0,7% ≈ 20 sorteios · raro |
| 7 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
Quadrados perfeitos
Quadrados perfeitos: 00, 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, 81.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 257 | 8,6% | 9,5% ≈ 285 sorteios · comum |
| 1 | 828 | 27,7% | 26,8% ≈ 802 sorteios · comum |
| 2 | 938 | 31,4% | 31,8% ≈ 952 sorteios · comum |
| 3 | 644 | 21,5% | 20,9% ≈ 626 sorteios · comum |
| 4 | 249 | 8,3% | 8,4% ≈ 252 sorteios · comum |
| 5 | 57 | 1,9% | 2,2% ≈ 64 sorteios · incomum |
| 6 | 16 | 0,5% | 0,4% ≈ 11 sorteios · raro |
| 7 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| 8 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Triangulares
Números triangulares: 00, 01, 03, 06, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 3,4% | 3,4% ≈ 102 sorteios · incomum |
| 1 | 466 | 15,6% | 14,3% ≈ 427 sorteios · comum |
| 2 | 761 | 25,4% | 25,9% ≈ 775 sorteios · comum |
| 3 | 787 | 26,3% | 27,0% ≈ 809 sorteios · comum |
| 4 | 545 | 18,2% | 18,1% ≈ 540 sorteios · comum |
| 5 | 234 | 7,8% | 8,1% ≈ 243 sorteios · comum |
| 6 | 77 | 2,6% | 2,5% ≈ 76 sorteios · incomum |
| 7 | 20 | 0,7% | 0,6% ≈ 17 sorteios · raro |
| 8 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
Gêmeas
Dezenas com os dois algarismos iguais: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 290 | 9,7% | 9,5% ≈ 285 sorteios · comum |
| 1 | 830 | 27,7% | 26,8% ≈ 802 sorteios · comum |
| 2 | 915 | 30,6% | 31,8% ≈ 952 sorteios · comum |
| 3 | 616 | 20,6% | 20,9% ≈ 626 sorteios · comum |
| 4 | 261 | 8,7% | 8,4% ≈ 252 sorteios · comum |
| 5 | 70 | 2,3% | 2,2% ≈ 64 sorteios · incomum |
| 6 | 8 | 0,3% | 0,4% ≈ 11 sorteios · raro |
| 7 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Espelhadas
Pares de dezenas espelhadas sorteadas juntas (12 e 21, 05 e 50).
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 365 | 12,2% | 12,3% ≈ 369 sorteios · comum |
| 1 | 959 | 32,1% | 32,1% ≈ 961 sorteios · comum |
| 2 | 996 | 33,3% | 32,8% ≈ 980 sorteios · comum |
| 3 | 488 | 16,3% | 17,0% ≈ 509 sorteios · comum |
| 4 | 156 | 5,2% | 4,9% ≈ 147 sorteios · incomum |
| 5 | 24 | 0,8% | 0,8% ≈ 24 sorteios · raro |
| 6 | 4 | 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Finais diferentes
Quantos finais (último algarismo) diferentes.
Mais comum: 9 · Esperado: exato
Vizinhança
Consecutivas
Pares de dezenas seguidas (23 e 24).
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 0,7% | 0,9% ≈ 26 sorteios · incomum |
| 1 | 180 | 6,0% | 5,4% ≈ 161 sorteios · comum |
| 2 | 432 | 14,4% | 14,6% ≈ 436 sorteios · comum |
| 3 | 703 | 23,5% | 23,2% ≈ 695 sorteios · comum |
| 4 | 734 | 24,5% | 24,3% ≈ 727 sorteios · comum |
| 5 | 504 | 16,8% | 17,7% ≈ 529 sorteios · comum |
| 6 | 281 | 9,4% | 9,2% ≈ 276 sorteios · comum |
| 7 | 95 | 3,2% | 3,5% ≈ 106 sorteios · incomum |
| 8 | 34 | 1,1% | 1,0% ≈ 30 sorteios · incomum |
| 9 | 7 | 0,2% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
Vizinhas no volante
Pares de dezenas lado a lado ou uma embaixo da outra no volante.
Mais comum: 7 · Esperado: estimado por simulação de 100.000 sorteios
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,2% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 2 | 38 | 1,3% | 1,1% ≈ 34 sorteios · incomum |
| 3 | 98 | 3,3% | 3,6% ≈ 107 sorteios · comum |
| 4 | 239 | 8,0% | 7,8% ≈ 234 sorteios · comum |
| 5 | 398 | 13,3% | 13,4% ≈ 400 sorteios · comum |
| 6 | 527 | 17,6% | 17,7% ≈ 528 sorteios · comum |
| 7 | 530 | 17,7% | 18,3% ≈ 548 sorteios · comum |
| 8 | 527 | 17,6% | 15,8% ≈ 472 sorteios · comum |
| 9 | 307 | 10,3% | 10,6% ≈ 318 sorteios · comum |
| 10 | 185 | 6,2% | 6,4% ≈ 190 sorteios · comum |
| 11 | 78 | 2,6% | 3,1% ≈ 94 sorteios · incomum |
| 12 | 32 | 1,1% | 1,3% ≈ 38 sorteios · incomum |
| 13 | 19 | 0,6% | 0,5% ≈ 14 sorteios · raro |
| 14 | 5 | 0,2% | 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
| 15 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| Demais valores | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio |
Histórico
Repetidas do anterior
Dezenas que também saíram no concurso anterior.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 0,8% | 0,7% ≈ 20 sorteios |
| 1 | 143 | 4,8% | 4,3% ≈ 129 sorteios |
| 2 | 372 | 12,4% | 12,6% ≈ 377 sorteios |
| 3 | 618 | 20,7% | 21,6% ≈ 646 sorteios |
| 4 | 723 | 24,2% | 24,4% ≈ 729 sorteios |
| 5 | 580 | 19,4% | 19,2% ≈ 574 sorteios |
| 6 | 328 | 11,0% | 10,9% ≈ 326 sorteios |
| 7 | 137 | 4,6% | 4,6% ≈ 136 sorteios |
| 8 | 51 | 1,7% | 1,4% ≈ 42 sorteios |
| 9 | 12 | 0,4% | 0,3% ≈ 10 sorteios |
| 10 | 3 | 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios |
Quentes
Dezenas entre as 25 mais sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,0% | 0,1% ≈ 4 sorteios |
| 1 | 39 | 1,3% | 1,3% ≈ 40 sorteios |
| 2 | 156 | 5,2% | 5,4% ≈ 160 sorteios |
| 3 | 373 | 12,5% | 12,7% ≈ 381 sorteios |
| 4 | 584 | 19,5% | 20,2% ≈ 604 sorteios |
| 5 | 672 | 22,5% | 22,6% ≈ 676 sorteios |
| 6 | 583 | 19,5% | 18,5% ≈ 554 sorteios |
| 7 | 343 | 11,5% | 11,4% ≈ 340 sorteios |
| 8 | 161 | 5,4% | 5,3% ≈ 158 sorteios |
| 9 | 61 | 2,0% | 1,9% ≈ 56 sorteios |
| 10 | 16 | 0,5% | 0,5% ≈ 15 sorteios |
| 11 | 3 | 0,1% | 0,1% ≈ 3 sorteios |
Frias
Dezenas entre as 25 menos sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,1% | 0,1% ≈ 4 sorteios |
| 1 | 34 | 1,1% | 1,3% ≈ 40 sorteios |
| 2 | 161 | 5,4% | 5,4% ≈ 160 sorteios |
| 3 | 362 | 12,1% | 12,7% ≈ 381 sorteios |
| 4 | 616 | 20,6% | 20,2% ≈ 604 sorteios |
| 5 | 706 | 23,6% | 22,6% ≈ 676 sorteios |
| 6 | 525 | 17,6% | 18,5% ≈ 554 sorteios |
| 7 | 376 | 12,6% | 11,4% ≈ 340 sorteios |
| 8 | 128 | 4,3% | 5,3% ≈ 158 sorteios |
| 9 | 62 | 2,1% | 1,9% ≈ 56 sorteios |
| 10 | 15 | 0,5% | 0,5% ≈ 15 sorteios |
| 11 | 2 | menos de 0,1% | 0,1% ≈ 3 sorteios |
| 12 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |
Atrasadas
Dezenas entre as 25 mais atrasadas no concurso anterior.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | menos de 0,1% | 0,1% ≈ 4 sorteios |
