Lotomania: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (20 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 2990 · 21/10/2026
1 concurso · R$ 3.143.661 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 1.000.000
Ciclo mais longo
nº 2657 a 2675 · 07/08/2024 a 18/09/2024
19 concursos · R$ 121.042.335 arrecadados
Prêmio de R$ 18.558.358 para 1 ganhador, 15,3% da arrecadação
Maior prêmio
nº 1325 a 1335 · 20/02/2013 a 30/03/2013
11 concursos · R$ 109.313.151 arrecadados
Prêmio de R$ 41.253.203 para 2 ganhadores (R$ 20.626.601 cada), 37,7% da arrecadação
Lotomania de Páscoa
Maior em concurso regular
nº 1723 a 1741 · 30/12/2016 a 03/03/2017
19 concursos · R$ 170.845.613 arrecadados
Prêmio de R$ 26.372.959 para 2 ganhadores (R$ 13.186.479 cada), 15,4% da arrecadação
722 ciclos encerrados, com 4,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 14,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (932 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotomania de Páscoa) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 170 a 173 28/11/2001 a 08/12/2001 | 4 | — | R$ 2.471.773 | R$ 2.471.7731 ganhador | — |
| nº 167 a 169 17/11/2001 a 24/11/2001 | 3 | — | R$ 1.794.750 | R$ 1.794.7501 ganhador | — |
| nº 164 a 166 07/11/2001 a 14/11/2001 | 3 | — | R$ 1.797.974 | R$ 1.797.9741 ganhador | — |
| nº 163 03/11/2001 | 1 | — | R$ 559.670 | R$ 559.6701 ganhador | — |
| nº 161 a 162 27/10/2001 a 31/10/2001 | 2 | — | R$ 1.179.319 | R$ 393.1063 ganhadores | — |
| nº 159 a 160 20/10/2001 a 24/10/2001 | 2 | — | R$ 1.200.517 | R$ 600.2592 ganhadores | — |
| nº 158 17/10/2001 | 1 | — | R$ 501.037 | R$ 501.0371 ganhador | — |
| nº 156 a 157 10/10/2001 a 13/10/2001 | 2 | — | R$ 1.137.864 | R$ 568.9322 ganhadores | — |
| nº 154 a 155 03/10/2001 a 06/10/2001 | 2 | — | R$ 1.240.804 | R$ 413.6013 ganhadores | — |
| nº 152 a 153 26/09/2001 a 29/09/2001 | 2 | — | R$ 1.218.194 | R$ 1.218.1941 ganhador | — |
| nº 151 22/09/2001 | 1 | — | R$ 679.457 | R$ 679.4571 ganhador | — |
| nº 147 a 150 08/09/2001 a 19/09/2001 | 4 | — | R$ 2.489.510 | R$ 2.489.5101 ganhador | — |
| nº 144 a 146 29/08/2001 a 05/09/2001 | 3 | — | R$ 1.717.259 | R$ 1.717.2591 ganhador | — |
| nº 142 a 143 22/08/2001 a 25/08/2001 | 2 | — | R$ 1.245.366 | R$ 1.245.3661 ganhador | — |
| nº 140 a 141 15/08/2001 a 18/08/2001 | 2 | — | R$ 1.310.865 | R$ 1.310.8651 ganhador | — |
| nº 137 a 139 04/08/2001 a 11/08/2001 | 3 | — | R$ 2.156.977 | R$ 1.078.4892 ganhadores | — |
| nº 136 01/08/2001 | 1 | — | R$ 524.172 | R$ 524.1721 ganhador | — |
| nº 134 a 135 25/07/2001 a 28/07/2001 | 2 | — | R$ 1.295.884 | R$ 1.295.8841 ganhador | — |
| nº 130 a 133 11/07/2001 a 21/07/2001 | 4 | — | R$ 2.886.382 | R$ 1.443.1912 ganhadores | — |
| nº 129 07/07/2001 | 1 | — | R$ 829.614 | R$ 829.6141 ganhador | — |
| nº 128 04/07/2001 | 1 | — | R$ 589.537 | R$ 589.5371 ganhador | — |
| nº 122 a 127 13/06/2001 a 30/06/2001 | 6 | — | R$ 4.357.217 | R$ 4.357.2171 ganhador | — |
| nº 120 a 121 06/06/2001 a 09/06/2001 | 2 | — | R$ 1.291.816 | R$ 430.6053 ganhadores | — |
| nº 119 02/06/2001 | 1 | — | R$ 702.548 | R$ 702.5481 ganhador | — |
| nº 115 a 118 19/05/2001 a 30/05/2001 | 4 | — | R$ 2.520.904 | R$ 2.520.9041 ganhador | — |
| nº 114 16/05/2001 | 1 | — | R$ 507.079 | R$ 253.5402 ganhadores | — |
| nº 104 a 113 11/04/2001 a 12/05/2001 | 10 | — | R$ 6.642.639 | R$ 6.642.6391 ganhador | — |
| nº 103 07/04/2001 | 1 | — | R$ 693.115 | R$ 693.1151 ganhador | — |
| nº 98 a 102 21/03/2001 a 04/04/2001 | 5 | — | R$ 3.012.548 | R$ 1.506.2742 ganhadores | — |
| nº 94 a 97 07/03/2001 a 17/03/2001 | 4 | — | R$ 2.433.109 | R$ 2.433.1091 ganhador | — |
| nº 93 03/03/2001 | 1 | — | R$ 739.604 | R$ 369.8022 ganhadores | — |
| nº 91 a 92 21/02/2001 a 24/02/2001 | 2 | — | R$ 1.127.111 | R$ 1.127.1111 ganhador | — |
| nº 86 a 90 03/02/2001 a 17/02/2001 | 5 | — | R$ 3.364.314 | R$ 3.364.3141 ganhador | — |
| nº 85 31/01/2001 | 1 | — | R$ 412.524 | R$ 206.2622 ganhadores | — |
| nº 84 27/01/2001 | 1 | — | R$ 631.572 | R$ 631.5721 ganhador | — |
| nº 82 a 83 20/01/2001 a 24/01/2001 | 2 | — | R$ 1.138.374 | R$ 569.1872 ganhadores | — |
| nº 81 17/01/2001 | 1 | — | R$ 437.395 | R$ 109.3494 ganhadores | — |
| nº 75 a 80 27/12/2000 a 13/01/2001 | 6 | — | R$ 3.624.854 | R$ 1.208.2853 ganhadores | — |
| nº 74 23/12/2000 | 1 | — | R$ 675.676 | R$ 675.6761 ganhador | — |
| nº 73 20/12/2000 | 1 | — | R$ 429.248 | R$ 214.6242 ganhadores | — |
| nº 68 a 72 02/12/2000 a 16/12/2000 | 5 | — | R$ 3.262.164 | R$ 3.262.1641 ganhador | — |
| nº 67 29/11/2000 | 1 | — | R$ 360.510 | R$ 360.5101 ganhador | — |
| nº 63 a 66 11/11/2000 a 25/11/2000 | 4 | — | R$ 2.875.971 | R$ 1.437.9852 ganhadores | — |
| nº 62 08/11/2000 | 1 | — | R$ 387.127 | R$ 387.1271 ganhador | — |
| nº 60 a 61 01/11/2000 a 04/11/2000 | 2 | — | R$ 1.042.542 | R$ 1.042.5421 ganhador | — |
| nº 58 a 59 25/10/2000 a 28/10/2000 | 2 | — | R$ 1.095.137 | R$ 1.095.1371 ganhador | — |
| nº 54 a 57 07/10/2000 a 21/10/2000 | 4 | — | R$ 2.933.263 | R$ 977.7543 ganhadores | — |
| nº 53 30/09/2000 | 1 | — | R$ 792.768 | R$ 396.3842 ganhadores | — |
| nº 51 a 52 16/09/2000 a 23/09/2000 | 2 | — | R$ 1.720.098 | R$ 860.0492 ganhadores | — |
| nº 50 09/09/2000 | 1 | — | R$ 813.621 | R$ 813.6211 ganhador | — |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.