Quina: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 7122 a 7148 · 20/09/2026 a 21/10/2026
27 concursos · R$ 353.746.503 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 57.000.000
É o ciclo mais longo da história.
Ciclo mais longo
nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024
26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados
Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação
Maior prêmio
nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025
5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados
Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação
Quina de São João
Maior em concurso regular
nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024
26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados
Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação
2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 7122 a 7148 20/09/2026 a 21/10/2026 Em andamento | 27 | R$ 353.746.503 | — | — | — |
| nº 7121 18/09/2026 | 1 | R$ 5.087.457 | R$ 545.810 | R$ 545.8101 ganhador | 10,7% |
| nº 7119 a 7120 16/09/2026 a 17/09/2026 | 2 | R$ 10.449.759 | R$ 1.121.108 | R$ 1.121.1081 ganhador | 10,7% |
| nº 7099 a 7118 23/08/2026 a 15/09/2026 | 20 | R$ 228.248.289 | R$ 34.072.521 | R$ 34.072.5211 ganhador | 14,9% |
| nº 7086 a 7098 07/08/2026 a 21/08/2026 | 13 | R$ 114.908.688 | R$ 16.049.665 | R$ 16.049.6651 ganhador | 14,0% |
| nº 7079 a 7085 30/07/2026 a 06/08/2026 | 7 | R$ 52.412.178 | R$ 10.121.904 | R$ 10.121.9041 ganhador | 19,3% |
| nº 7065 a 7078 14/07/2026 a 29/07/2026 | 14 | R$ 159.759.708 | R$ 26.123.132 | R$ 26.123.1321 ganhador | 16,4% |
| nº 7063 a 7064 11/07/2026 a 13/07/2026 | 2 | R$ 13.402.317 | R$ 1.437.874 | R$ 1.437.8741 ganhador | 10,7% |
| nº 7052 a 7062 29/06/2026 a 10/07/2026 | 11 | R$ 93.426.186 | R$ 10.739.825 | R$ 10.739.8251 ganhador | 11,5% |
| nº 7044 a 7051 06/06/2026 a 28/06/2026 Quina de São João | 8 | R$ 525.441.405 | R$ 239.429.100 | R$ 26.603.2339 ganhadores | 45,6% |
| nº 7031 a 7043 21/05/2026 a 05/06/2026 | 13 | R$ 140.677.083 | R$ 19.311.292 | R$ 19.311.2921 ganhador | 13,7% |
| nº 7024 a 7030 13/05/2026 a 20/05/2026 | 7 | R$ 70.863.045 | R$ 13.014.517 | R$ 13.014.5171 ganhador | 18,4% |
| nº 7015 a 7023 02/05/2026 a 12/05/2026 | 9 | R$ 112.103.904 | R$ 17.280.052 | R$ 17.280.0521 ganhador | 15,4% |
| nº 7009 a 7014 24/04/2026 a 30/04/2026 | 6 | R$ 42.556.641 | R$ 4.565.710 | R$ 4.565.7101 ganhador | 10,7% |
| nº 6990 a 7008 31/03/2026 a 23/04/2026 | 19 | R$ 224.127.459 | R$ 32.967.816 | R$ 16.483.9082 ganhadores | 14,7% |
| nº 6989 30/03/2026 | 1 | R$ 5.153.826 | R$ 552.931 | R$ 552.9311 ganhador | 10,7% |
| nº 6982 a 6988 21/03/2026 a 28/03/2026 | 7 | R$ 54.898.173 | R$ 9.397.638 | R$ 9.397.6381 ganhador | 17,1% |
| nº 6979 a 6981 18/03/2026 a 20/03/2026 | 3 | R$ 17.297.916 | R$ 1.855.816 | R$ 1.855.8161 ganhador | 10,7% |
| nº 6974 a 6978 12/03/2026 a 17/03/2026 | 5 | R$ 46.062.702 | R$ 10.316.140 | R$ 10.316.1401 ganhador | 22,4% |
| nº 6960 a 6973 24/02/2026 a 11/03/2026 | 14 | R$ 145.310.340 | R$ 19.455.145 | R$ 19.455.1451 ganhador | 13,4% |
| nº 6959 23/02/2026 | 1 | R$ 5.458.239 | R$ 585.590 | R$ 585.5901 ganhador | 10,7% |
| nº 6954 a 6958 14/02/2026 a 21/02/2026 | 5 | R$ 50.917.947 | R$ 11.083.094 | R$ 11.083.0941 ganhador | 21,8% |
| nº 6941 a 6953 30/01/2026 a 13/02/2026 | 13 | R$ 143.781.723 | R$ 19.641.652 | R$ 19.641.6521 ganhador | 13,7% |
| nº 6931 a 6940 19/01/2026 a 29/01/2026 | 10 | R$ 89.119.107 | R$ 13.659.960 | R$ 13.659.9601 ganhador | 15,3% |
| nº 6925 a 6930 12/01/2026 a 17/01/2026 | 6 | R$ 63.924.516 | R$ 11.501.434 | R$ 11.501.4341 ganhador | 18,0% |
| nº 6921 a 6924 07/01/2026 a 10/01/2026 | 4 | R$ 31.066.158 | R$ 3.332.948 | R$ 1.666.4742 ganhadores | 10,7% |
| nº 6914 a 6920 29/12/2025 a 06/01/2026 | 7 | R$ 76.587.291 | R$ 12.843.835 | R$ 12.843.8351 ganhador | 16,8% |
| nº 6905 a 6913 17/12/2025 a 27/12/2025 | 9 | R$ 93.966.621 | R$ 13.767.011 | R$ 13.767.0111 ganhador | 14,7% |
| nº 6899 a 6904 10/12/2025 a 16/12/2025 | 6 | R$ 43.982.742 | R$ 4.718.710 | R$ 4.718.7101 ganhador | 10,7% |
| nº 6898 09/12/2025 | 1 | R$ 5.783.907 | R$ 620.529 | R$ 620.5291 ganhador | 10,7% |
| nº 6895 a 6897 05/12/2025 a 08/12/2025 | 3 | R$ 30.394.197 | R$ 7.286.334 | R$ 7.286.3341 ganhador | 24,0% |
| nº 6889 a 6894 28/11/2025 a 04/12/2025 | 6 | R$ 47.435.247 | R$ 5.089.114 | R$ 5.089.1141 ganhador | 10,7% |
| nº 6884 a 6888 22/11/2025 a 27/11/2025 | 5 | R$ 46.435.815 | R$ 9.003.553 | R$ 9.003.5531 ganhador | 19,4% |
| nº 6878 a 6883 13/11/2025 a 21/11/2025 | 6 | R$ 48.011.835 | R$ 5.150.974 | R$ 2.575.4872 ganhadores | 10,7% |
| nº 6875 a 6877 10/11/2025 a 12/11/2025 | 3 | R$ 33.132.948 | R$ 9.699.196 | R$ 9.699.1961 ganhador | 29,3% |
| nº 6869 a 6874 03/11/2025 a 08/11/2025 | 6 | R$ 49.136.094 | R$ 5.271.590 | R$ 5.271.5901 ganhador | 10,7% |
| nº 6854 a 6868 16/10/2025 a 01/11/2025 | 15 | R$ 220.799.928 | R$ 36.044.159 | R$ 18.022.0792 ganhadores | 16,3% |
| nº 6850 a 6853 11/10/2025 a 15/10/2025 | 4 | R$ 29.662.608 | R$ 3.182.368 | R$ 3.182.3681 ganhador | 10,7% |
| nº 6835 a 6849 24/09/2025 a 10/10/2025 | 15 | R$ 220.529.295 | R$ 33.163.274 | R$ 33.163.2741 ganhador | 15,0% |
| nº 6829 a 6834 17/09/2025 a 23/09/2025 | 6 | R$ 41.937.378 | R$ 4.499.273 | R$ 4.499.2731 ganhador | 10,7% |
| nº 6821 a 6828 08/09/2025 a 16/09/2025 | 8 | R$ 74.247.267 | R$ 11.715.103 | R$ 11.715.1031 ganhador | 15,8% |
| nº 6817 a 6820 03/09/2025 a 06/09/2025 | 4 | R$ 30.567.699 | R$ 3.279.471 | R$ 3.279.4711 ganhador | 10,7% |
| nº 6811 a 6816 27/08/2025 a 02/09/2025 | 6 | R$ 54.996.687 | R$ 10.451.964 | R$ 10.451.9641 ganhador | 19,0% |
| nº 6801 a 6810 15/08/2025 a 26/08/2025 | 10 | R$ 94.538.544 | R$ 13.760.008 | R$ 13.760.0081 ganhador | 14,6% |
| nº 6797 a 6800 11/08/2025 a 14/08/2025 | 4 | R$ 27.363.711 | R$ 2.935.729 | R$ 2.935.7291 ganhador | 10,7% |
| nº 6791 a 6796 04/08/2025 a 09/08/2025 | 6 | R$ 53.260.125 | R$ 9.791.209 | R$ 9.791.2091 ganhador | 18,4% |
| nº 6784 a 6790 26/07/2025 a 02/08/2025 | 7 | R$ 66.342.822 | R$ 10.499.197 | R$ 10.499.1971 ganhador | 15,8% |
| nº 6779 a 6783 21/07/2025 a 25/07/2025 | 5 | R$ 33.791.115 | R$ 3.625.297 | R$ 3.625.2971 ganhador | 10,7% |
| nº 6776 a 6778 17/07/2025 a 19/07/2025 | 3 | R$ 21.004.691 | R$ 2.253.499 | R$ 2.253.4991 ganhador | 10,7% |
| nº 6770 a 6775 10/07/2025 a 16/07/2025 | 6 | R$ 53.260.634 | R$ 9.943.791 | R$ 9.943.7911 ganhador | 18,7% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.