Loterias
Menu

Lotomania em 2002: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 100 concursos
  • 66 acumularam (no histórico até o fim do período, 60,8% dos concursos acumularam)
  • 34 com ganhador do prêmio principal (20 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

4833×
3330×
1229×
6428×
2527×
3227×
7827×
1426×

Dezenas menos sorteadas

6310×
0211×
1811×
7913×
8913×
0014×
3014×
3114×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 20,0 vezes em 100 sorteios, e 95% das vezes entre 12 e 28.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 10,3 em média 10,0 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 0 0,0% 0,9%
6 2 2,0% 2,8%
7 7 7,0% 6,6%
8 7 7,0% 12,2%
9 18 18,0% 17,5%
10 18 18,0% 19,7%
11 21 21,0% 17,5%
12 17 17,0% 12,2%
13 4 4,0% 6,6%
14 4 4,0% 2,8%
15 1 1,0% 0,9%
16 1 1,0% 0,2%
Baixas 10,1 em média 10,0 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 0 0,0% 0,9%
6 3 3,0% 2,8%
7 4 4,0% 6,6%
8 14 14,0% 12,2%
9 18 18,0% 17,5%
10 17 17,0% 19,7%
11 21 21,0% 17,5%
12 15 15,0% 12,2%
13 4 4,0% 6,6%
14 3 3,0% 2,8%
15 1 1,0% 0,9%
16 0 0,0% 0,2%
Terços 7-6-7 em 7,0% 7-6-7 em 4,7%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5-7-8 2 2,0% 3,1%
5-8-7 5 5,0% 3,1%
6-6-8 4 4,0% 3,9%
6-7-7 3 3,0% 4,6%
6-8-6 5 5,0% 3,9%
6-9-5 2 2,0% 2,3%
7-5-8 3 3,0% 3,3%
7-6-7 7 7,0% 4,7%
7-7-6 1 1,0% 4,7%
7-8-5 3 3,0% 3,3%
8-5-7 5 5,0% 3,4%
8-6-6 5 5,0% 4,2%
8-7-5 2 2,0% 3,4%
9-5-6 2 2,0% 2,6%
9-6-5 2 2,0% 2,6%
Demais valores 49 49,0% 47,0%
Faixas de dez 9,1 em média 9,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 1 1,0% 0,2%
7 0 0,0% 3,0%
8 16 16,0% 19,8%
9 52 52,0% 46,0%
10 31 31,0% 31,1%
Mais numa linha 4,3 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 14 14,0% 21,4%
4 48 48,0% 54,2%
5 33 33,0% 20,4%
6 5 5,0% 3,5%
7 0 0,0% 0,4%
Mais numa coluna 4,0 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 28 28,0% 21,4%
4 49 49,0% 54,2%
5 17 17,0% 20,4%
6 6 6,0% 3,5%
7 0 0,0% 0,4%
Quadrantes 5-5-5-5 em 3,0% 5-5-5-5 em 1,5%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4-5-5-6 0 0,0% 1,2%
4-5-6-5 0 0,0% 1,2%
4-6-4-6 1 1,0% 0,9%
4-6-5-5 1 1,0% 1,2%
5-4-5-6 1 1,0% 1,2%
5-4-6-5 2 2,0% 1,2%
5-5-4-6 2 2,0% 1,2%
5-5-5-5 3 3,0% 1,5%
5-5-6-4 0 0,0% 1,2%
5-6-4-5 2 2,0% 1,2%
5-6-5-4 2 2,0% 1,2%
6-4-5-5 0 0,0% 1,2%
6-4-6-4 2 2,0% 0,9%
6-5-4-5 1 1,0% 1,2%
6-5-5-4 1 1,0% 1,2%
Demais valores 82 82,0% 82,5%
Na moldura 6,8 em média 7,2 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 1 1,0% 0,4%
3 4 4,0% 1,8%
4 6 6,0% 5,4%
5 16 16,0% 11,2%
6 17 17,0% 17,4%
7 19 19,0% 20,5%
8 20 20,0% 18,5%
9 11 11,0% 13,1%
10 3 3,0% 7,2%
11 3 3,0% 3,1%
12 0 0,0% 1,0%
13 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma 992,5 em média 990,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
600–649 0 0,0% 0,1%
650–699 0 0,0% 0,4%
700–749 0 0,0% 1,3%
750–799 4 4,0% 3,2%
800–849 9 9,0% 6,3%
850–899 10 10,0% 10,5%
900–949 12 12,0% 14,5%
950–999 15 15,0% 16,8%
1000–1049 20 20,0% 16,2%
1050–1099 11 11,0% 13,1%
1100–1149 13 13,0% 8,9%
1150–1199 4 4,0% 5,0%
1200–1249 2 2,0% 2,3%
1250–1299 0 0,0% 0,9%
1300–1349 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 180,5 em média 180,0 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
130–139 0 0,0% 0,5%
140–149 3 3,0% 2,5%
150–159 9 9,0% 7,5%
160–169 14 14,0% 15,6%
170–179 15 15,0% 22,6%
180–189 25 25,0% 23,0%
190–199 23 23,0% 16,5%
200–209 9 9,0% 8,2%
210–219 2 2,0% 2,8%
220–229 0 0,0% 0,6%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Amplitude 90,5 em média 91,4 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
65–69 1 1,0% 0,2%
70–74 1 1,0% 0,9%
75–79 5 5,0% 2,8%
80–84 7 7,0% 7,9%
85–89 19 19,0% 18,8%
90–94 36 36,0% 34,9%
95–99 31 31,0% 34,5%
Maior intervalo 16,1 em média 15,7 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
8–9 1 1,0% 1,8%
10–11 14 14,0% 10,8%
12–13 13 13,0% 20,8%
14–15 22 22,0% 21,8%
16–17 16 16,0% 17,0%
18–19 17 17,0% 11,4%
20–21 7 7,0% 7,0%
22–23 4 4,0% 4,1%
24–25 2 2,0% 2,4%
26–27 1 1,0% 1,3%
28–29 3 3,0% 0,7%
30–31 0 0,0% 0,4%
32–33 0 0,0% 0,2%
34–35 0 0,0% 0,1%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Primos 4,6 em média 5,0 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 2 2,0% 1,3%
2 12 12,0% 5,4%
3 12 12,0% 12,7%
4 19 19,0% 20,2%
5 27 27,0% 22,6%
6 14 14,0% 18,5%
7 9 9,0% 11,4%
8 3 3,0% 5,3%
9 2 2,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 6,8 em média 6,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 1 1,0% 0,1%
2 1 1,0% 0,7%
3 0 0,0% 2,8%
4 8 8,0% 7,4%
5 13 13,0% 13,9%
6 17 17,0% 19,4%
7 29 29,0% 20,5%
8 13 13,0% 16,7%
9 14 14,0% 10,5%
10 1 1,0% 5,2%
11 2 2,0% 2,0%
12 1 1,0% 0,6%
13 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 5 4,0 em média 4,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 1,0% 0,7%
1 5 5,0% 4,3%
2 15 15,0% 12,6%
3 20 20,0% 21,6%
4 22 22,0% 24,4%
5 16 16,0% 19,2%
6 13 13,0% 10,9%
7 5 5,0% 4,6%
8 2 2,0% 1,4%
9 1 1,0% 0,3%
Múltiplos de 10 1,9 em média 2,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 10,0% 9,5%
1 27 27,0% 26,8%
2 32 32,0% 31,8%
3 25 25,0% 20,9%
4 5 5,0% 8,4%
5 1 1,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Fibonacci 1,9 em média 2,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 8 8,0% 7,4%
1 28 28,0% 23,3%
2 41 41,0% 31,1%
3 16 16,0% 23,3%
4 7 7,0% 10,9%
5 0 0,0% 3,3%
6 0 0,0% 0,7%
Quadrados perfeitos 2,1 em média 2,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 9 9,0% 9,5%
1 29 29,0% 26,8%
2 24 24,0% 31,8%
3 26 26,0% 20,9%
4 8 8,0% 8,4%
5 2 2,0% 2,2%
6 2 2,0% 0,4%
Triangulares 2,7 em média 2,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 3 3,0% 3,4%
1 15 15,0% 14,3%
2 30 30,0% 25,9%
3 28 28,0% 27,0%
4 14 14,0% 18,1%
5 7 7,0% 8,1%
6 2 2,0% 2,5%
7 1 1,0% 0,6%
Gêmeas 2,2 em média 2,0 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 5 5,0% 9,5%
1 24 24,0% 26,8%
2 29 29,0% 31,8%
3 32 32,0% 20,9%
4 8 8,0% 8,4%
5 2 2,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Espelhadas 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 12 12,0% 12,3%
1 33 33,0% 32,1%
2 38 38,0% 32,8%
3 12 12,0% 17,0%
4 3 3,0% 4,9%
5 2 2,0% 0,8%
Finais diferentes 9,1 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 2 2,0% 3,0%
8 18 18,0% 19,8%
9 48 48,0% 46,0%
10 32 32,0% 31,1%
Consecutivas 4,0 em média 3,8 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,9%
1 5 5,0% 5,4%
2 14 14,0% 14,6%
3 21 21,0% 23,2%
4 24 24,0% 24,3%
5 16 16,0% 17,7%
6 13 13,0% 9,2%
7 6 6,0% 3,5%
8 1 1,0% 1,0%
9 0 0,0% 0,2%
Vizinhas no volante 7,3 em média 6,9 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 0 0,0% 1,1%
3 0 0,0% 3,6%
4 11 11,0% 7,8%
5 12 12,0% 13,4%
6 12 12,0% 17,7%
7 18 18,0% 18,3%
8 23 23,0% 15,8%
9 6 6,0% 10,6%
10 10 10,0% 6,4%
11 4 4,0% 3,1%
12 3 3,0% 1,3%
13 1 1,0% 0,5%
14 0 0,0% 0,1%
Repetidas do anterior 4,2 em média 4,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 1,0% 0,7%
1 3 3,0% 4,3%
2 9 9,0% 12,6%
3 25 25,0% 21,6%
4 23 23,0% 24,4%
5 13 13,0% 19,2%
6 16 16,0% 10,9%
7 8 8,0% 4,6%
8 2 2,0% 1,4%
9 0 0,0% 0,3%
Quentes 5,3 em média 5,0 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 2 2,0% 1,3%
2 1 1,0% 5,4%
3 10 10,0% 12,7%
4 22 22,0% 20,2%
5 24 24,0% 22,6%
6 16 16,0% 18,5%
7 16 16,0% 11,4%
8 4 4,0% 5,3%
9 5 5,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Frias 5,0 em média 5,0 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 5 5,0% 5,4%
3 13 13,0% 12,7%
4 16 16,0% 20,2%
5 30 30,0% 22,6%
6 16 16,0% 18,5%
7 13 13,0% 11,4%
8 5 5,0% 5,3%
9 0 0,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 1 1,0% 0,1%
Atrasadas 4,8 em média 5,0 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 10 10,0% 5,4%
3 11 11,0% 12,7%
4 23 23,0% 20,2%
5 22 22,0% 22,6%
6 19 19,0% 18,5%
7 7 7,0% 11,4%
8 6 6,0% 5,3%
9 1 1,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
266 13/11/2002 1 R$ 7.210.353 R$ 28.614.153
278 28/12/2002 1 R$ 4.936.660 R$ 19.016.740
220 05/06/2002 1 R$ 3.867.133 R$ 16.015.963
240 14/08/2002 2 R$ 3.703.925 R$ 15.096.226
195 06/03/2002 1 R$ 2.519.375 R$ 10.602.940

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 178 a 180 29/12/2001 a 09/01/2002 3 não publicada R$ 2.271.824 —
nº 181 a 188 12/01/2002 a 06/02/2002 8 não publicada R$ 5.905.306 —
nº 189 09/02/2002 1 não publicada R$ 657.388 —
nº 190 16/02/2002 1 não publicada R$ 759.805 —
nº 191 20/02/2002 1 não publicada R$ 515.469 —
nº 192 a 195 23/02/2002 a 06/03/2002 4 não publicada R$ 2.519.375 —
nº 196 a 200 09/03/2002 a 23/03/2002 5 não publicada R$ 3.384.281 —
nº 201 a 202 27/03/2002 a 30/03/2002 2 não publicada R$ 1.017.321 —
nº 203 a 204 03/04/2002 a 06/04/2002 2 não publicada R$ 1.182.340 —
nº 205 a 208 10/04/2002 a 20/04/2002 4 não publicada R$ 2.498.091 —
nº 209 a 211 24/04/2002 a 04/05/2002 3 não publicada R$ 1.965.177 —
nº 212 a 213 08/05/2002 a 11/05/2002 2 não publicada R$ 1.164.116 —
nº 214 15/05/2002 1 não publicada R$ 486.064 —
nº 215 a 220 18/05/2002 a 05/06/2002 6 não publicada R$ 3.867.133 —
nº 221 a 223 08/06/2002 a 15/06/2002 3 não publicada R$ 1.865.291 —
nº 224 a 225 19/06/2002 a 22/06/2002 2 não publicada R$ 1.083.210 —
nº 226 26/06/2002 1 não publicada R$ 435.433 —
nº 227 a 229 29/06/2002 a 06/07/2002 3 não publicada R$ 1.824.848 —
nº 230 10/07/2002 1 não publicada R$ 481.030 —
nº 231 13/07/2002 1 não publicada R$ 625.862 —
nº 232 a 240 17/07/2002 a 14/08/2002 9 não publicada R$ 7.407.850 —
nº 241 17/08/2002 1 não publicada R$ 712.833 —
nº 242 a 243 21/08/2002 a 24/08/2002 2 não publicada R$ 1.324.761 —
nº 244 a 245 28/08/2002 a 31/08/2002 2 não publicada R$ 1.264.107 —
nº 246 a 248 04/09/2002 a 11/09/2002 3 não publicada R$ 1.793.405 —
nº 249 a 250 14/09/2002 a 18/09/2002 2 não publicada R$ 1.320.511 —
nº 251 21/09/2002 1 não publicada R$ 637.624 —
nº 252 25/09/2002 1 não publicada R$ 520.684 —
nº 253 28/09/2002 1 não publicada R$ 615.994 —
nº 254 a 256 02/10/2002 a 09/10/2002 3 não publicada R$ 1.805.521 —
nº 257 a 266 12/10/2002 a 13/11/2002 10 não publicada R$ 7.210.353 —
nº 267 a 269 16/11/2002 a 23/11/2002 3 não publicada R$ 1.939.379 —
nº 270 a 272 27/11/2002 a 04/12/2002 3 não publicada R$ 1.945.299 —
nº 273 a 278 07/12/2002 a 28/12/2002 6 não publicada R$ 4.936.660 —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 2,6 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 20 acertos e 0 acertos.

A Caixa ainda não publicava a cidade de todos os ganhadores neste período.

106 ganhadores no período.

Estados

  • Só o estado informado: 53 ganhadores
  • Sem local publicado: 53 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 179 · 05/01 · acumulou
  • 180 · 09/01 · 2 ganhadores
  • 181 · 12/01 · acumulou
  • 182 · 16/01 · acumulou
  • 183 · 19/01 · acumulou
  • 184 · 23/01 · acumulou
  • 185 · 26/01 · acumulou
  • 186 · 30/01 · acumulou
  • 187 · 02/02 · acumulou
  • 188 · 06/02 · 3 ganhadores
  • 189 · 09/02 · 1 ganhador
  • 190 · 16/02 · 3 ganhadores
  • 191 · 20/02 · 1 ganhador
  • 192 · 23/02 · acumulou
  • 193 · 27/02 · acumulou
  • 194 · 02/03 · acumulou
  • 195 · 06/03 · 1 ganhador
  • 196 · 09/03 · acumulou
  • 197 · 13/03 · acumulou
  • 198 · 16/03 · acumulou
  • 199 · 20/03 · acumulou
  • 200 · 23/03 · 3 ganhadores
  • 201 · 27/03 · acumulou
  • 202 · 30/03 · 1 ganhador
  • 203 · 03/04 · acumulou
  • 204 · 06/04 · 2 ganhadores
  • 205 · 10/04 · acumulou
  • 206 · 13/04 · acumulou
  • 207 · 17/04 · acumulou
  • 208 · 20/04 · 1 ganhador
  • 209 · 24/04 · acumulou
  • 210 · 27/04 · acumulou
  • 211 · 04/05 · 1 ganhador
  • 212 · 08/05 · acumulou
  • 213 · 11/05 · 2 ganhadores
  • 214 · 15/05 · 2 ganhadores
  • 215 · 18/05 · acumulou
  • 216 · 22/05 · acumulou
  • 217 · 25/05 · acumulou
  • 218 · 29/05 · acumulou
  • 219 · 01/06 · acumulou
  • 220 · 05/06 · 1 ganhador
  • 221 · 08/06 · acumulou
  • 222 · 12/06 · acumulou
  • 223 · 15/06 · 2 ganhadores
  • 224 · 19/06 · acumulou
  • 225 · 22/06 · 1 ganhador
  • 226 · 26/06 · 1 ganhador
  • 227 · 29/06 · acumulou
  • 228 · 03/07 · acumulou
  • 229 · 06/07 · 1 ganhador
  • 230 · 10/07 · 1 ganhador
  • 231 · 13/07 · 1 ganhador
  • 232 · 17/07 · acumulou
  • 233 · 20/07 · acumulou
  • 234 · 24/07 · acumulou
  • 235 · 27/07 · acumulou
  • 236 · 31/07 · acumulou
  • 237 · 03/08 · acumulou
  • 238 · 07/08 · acumulou
  • 239 · 10/08 · acumulou
  • 240 · 14/08 · 2 ganhadores
  • 241 · 17/08 · 3 ganhadores
  • 242 · 21/08 · acumulou
  • 243 · 24/08 · 1 ganhador
  • 244 · 28/08 · acumulou
  • 245 · 31/08 · 2 ganhadores
  • 246 · 04/09 · acumulou
  • 247 · 07/09 · acumulou
  • 248 · 11/09 · 1 ganhador
  • 249 · 14/09 · acumulou
  • 250 · 18/09 · 2 ganhadores
  • 251 · 21/09 · 1 ganhador
  • 252 · 25/09 · 1 ganhador
  • 253 · 28/09 · 1 ganhador
  • 254 · 02/10 · acumulou
  • 255 · 05/10 · acumulou
  • 256 · 09/10 · 2 ganhadores
  • 257 · 12/10 · acumulou
  • 258 · 16/10 · acumulou
  • 259 · 19/10 · acumulou
  • 260 · 23/10 · acumulou
  • 261 · 26/10 · acumulou
  • 262 · 30/10 · acumulou
  • 263 · 02/11 · acumulou
  • 264 · 06/11 · acumulou
  • 265 · 09/11 · acumulou
  • 266 · 13/11 · 1 ganhador
  • 267 · 16/11 · acumulou
  • 268 · 20/11 · acumulou
  • 269 · 23/11 · 2 ganhadores
  • 270 · 27/11 · acumulou
  • 271 · 30/11 · acumulou
  • 272 · 04/12 · 2 ganhadores
  • 273 · 07/12 · acumulou
  • 274 · 11/12 · acumulou
  • 275 · 14/12 · acumulou
  • 276 · 18/12 · acumulou
  • 277 · 21/12 · acumulou
  • 278 · 28/12 · 1 ganhador

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.