Lotomania · Concurso 186
Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2002
0405111721232425273840626468698890949697
Ordem do sorteio: 05 · 11 · 25 · 64 · 62 · 40 · 38 · 68 · 21 · 69 · 97 · 88 · 24 · 23 · 94 · 17 · 27 · 04 · 96 · 90
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 27.923,30 |
| 18 acertos | 179 | R$ 2.495,94 |
| 17 acertos | 1.810 | R$ 122,96 |
| 16 acertos | 11.824 | R$ 18,82 |
| 0 acertos | 1 | R$ 223.386,41 |
Acumulou!
- Próximo concurso:
- 187