Lotomania · Concurso 256
Quarta-feira, 9 de Outubro de 2002
0207122028323436373948545865737790929899
Ordem do sorteio: 07 · 99 · 37 · 36 · 12 · 02 · 92 · 34 · 98 · 58 · 32 · 28 · 73 · 90 · 39 · 54 · 65 · 48 · 77 · 20
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 902.760,25 |
| 19 acertos | 31 | R$ 12.840,32 |
| 18 acertos | 378 | R$ 1.053,04 |
| 17 acertos | 2.762 | R$ 71,79 |
| 16 acertos | 14.518 | R$ 13,66 |
| 0 acertos | 6 | R$ 33.170,83 |
- Próximo concurso:
- 257 em 12/10/2002