Lotomania · Concurso 252
Quarta-feira, 25 de Setembro de 2002
0913212325303436373847535761727374858788
Ordem do sorteio: 74 · 23 · 61 · 09 · 36 · 88 · 34 · 85 · 25 · 53 · 47 · 73 · 38 · 30 · 13 · 37 · 72 · 21 · 87 · 57
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 520.684,06 |
| 19 acertos | 15 | R$ 23.141,51 |
| 18 acertos | 188 | R$ 1.846,40 |
| 17 acertos | 2.050 | R$ 84,34 |
| 16 acertos | 13.039 | R$ 13,26 |
| 0 acertos | 1 | R$ 173.561,36 |
- Próximo concurso:
- 253 em 28/09/2002