Loterias
Menu

Lotofácil em 2026: resumo dos sorteios do ano

Parcial: até o concurso 3814, de 26/10/2026. O resumo se completa com os próximos sorteios do ano.

Números do ano

  • 239 concursos
  • 63 acumularam (no histórico até o fim do período, 12,8% dos concursos acumularam)
  • 176 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

05154×
23153×
04150×
25150×
01149×
06149×
11149×
15149×

Dezenas menos sorteadas

22129×
17130×
14131×
18134×
16136×
02137×
12139×
07142×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 143,4 vezes em 239 sorteios, e 95% das vezes entre 128 e 158.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 7,1 em média 7,2 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 2 0,8% 1,2%
5 22 9,2% 6,9%
6 54 22,6% 20,2%
7 72 30,1% 31,2%
8 67 28,0% 26,0%
9 16 6,7% 11,5%
10 6 2,5% 2,6%
11 0 0,0% 0,3%
Baixas 7,3 em média 7,2 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 1 0,4% menos de 0,1%
4 3 1,3% 1,2%
5 11 4,6% 6,9%
6 47 19,7% 20,2%
7 66 27,6% 31,2%
8 72 30,1% 26,0%
9 34 14,2% 11,5%
10 5 2,1% 2,6%
11 0 0,0% 0,3%
Terços 6-5-4 em 12,6% 6-5-4 em 10,1%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3-6-6 1 0,4% 2,0%
4-4-7 9 3,8% 2,2%
4-5-6 17 7,1% 6,0%
4-6-5 9 3,8% 6,0%
4-7-4 4 1,7% 2,2%
5-4-6 24 10,0% 7,6%
5-5-5 25 10,5% 12,1%
5-6-4 19 7,9% 7,6%
6-3-6 11 4,6% 4,0%
6-4-5 21 8,8% 10,1%
6-5-4 30 12,6% 10,1%
6-6-3 8 3,3% 4,0%
7-3-5 13 5,4% 3,5%
7-4-4 11 4,6% 5,4%
7-5-3 8 3,3% 3,5%
Demais valores 29 12,1% 13,9%
Faixas de dez 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 1 0,4% 0,5%
3 238 99,6% 99,5%
Mais numa linha 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 4 1,7% 3,1%
4 175 73,2% 69,6%
5 60 25,1% 27,3%
Mais numa coluna 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 8 3,3% 3,1%
4 165 69,0% 69,6%
5 66 27,6% 27,3%
Na moldura 9,8 em média 9,6 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 2 0,8% 0,2%
7 5 2,1% 3,1%
8 20 8,4% 14,2%
9 79 33,1% 29,4%
10 60 25,1% 30,9%
11 62 25,9% 16,8%
12 10 4,2% 4,7%
13 1 0,4% 0,6%
Soma 194,2 em média 195,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
140–149 1 0,4% 0,4%
150–159 2 0,8% 1,9%
160–169 13 5,4% 5,6%
170–179 35 14,6% 11,8%
180–189 49 20,5% 18,4%
190–199 44 18,4% 21,4%
200–209 49 20,5% 18,9%
210–219 25 10,5% 12,5%
220–229 18 7,5% 6,1%
230–239 1 0,4% 2,1%
240–249 2 0,8% 0,5%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 75,8 em média 76,2 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
55–59 1 0,4% 0,4%
60–64 4 1,7% 3,0%
65–69 33 13,8% 11,7%
70–74 72 30,1% 24,6%
75–79 61 25,5% 29,6%
80–84 46 19,2% 20,8%
85–89 20 8,4% 8,2%
90–94 1 0,4% 1,6%
95–99 1 0,4% 0,1%
Amplitude 22,8 em média 22,8 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
17 0 0,0% 0,1%
18 1 0,4% 0,5%
19 6 2,5% 1,6%
20 8 3,3% 4,2%
21 19 7,9% 9,5%
22 47 19,7% 18,7%
23 65 27,2% 30,4%
24 93 38,9% 35,0%
Maior intervalo 3,9 em média 3,9 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 4 1,7% 2,0%
3 83 34,7% 35,6%
4 107 44,8% 39,6%
5 29 12,1% 16,2%
6 13 5,4% 5,0%
7 3 1,3% 1,3%
8 0 0,0% 0,3%
Primos 5,4 em média 5,4 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 0,4% menos de 0,1%
1 1 0,4% menos de 0,1%
2 1 0,4% 0,6%
3 9 3,8% 4,7%
4 33 13,8% 16,8%
5 82 34,3% 30,9%
6 70 29,3% 29,4%
7 32 13,4% 14,2%
8 9 3,8% 3,1%
9 1 0,4% 0,2%
Múltiplos de 3 4,8 em média 4,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 8 3,3% 2,0%
3 27 11,3% 10,6%
4 58 24,3% 26,5%
5 80 33,5% 33,3%
6 41 17,2% 20,8%
7 24 10,0% 5,9%
8 1 0,4% 0,6%
Múltiplos de 5 3,1 em média 3,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 0,8% 0,5%
1 9 3,8% 5,9%
2 47 19,7% 23,7%
3 95 39,7% 38,5%
4 72 30,1% 25,7%
5 14 5,9% 5,7%
Múltiplos de 10 1,2 em média 1,2 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 36 15,1% 15,0%
1 113 47,3% 50,0%
2 90 37,7% 35,0%
Fibonacci 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 1 0,4% 0,7%
2 10 4,2% 5,5%
3 41 17,2% 19,9%
4 97 40,6% 34,1%
5 61 25,5% 28,1%
6 25 10,5% 10,4%
7 4 1,7% 1,3%
Quadrados perfeitos 3,1 em média 3,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,5%
1 17 7,1% 5,9%
2 56 23,4% 23,7%
3 82 34,3% 38,5%
4 65 27,2% 25,7%
5 19 7,9% 5,7%
Triangulares 3,7 em média 3,6 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 0,4% 0,1%
1 3 1,3% 2,1%
2 26 10,9% 12,5%
3 73 30,5% 30,8%
4 79 33,1% 34,7%
5 49 20,5% 17,0%
6 8 3,3% 2,8%
Gêmeas 1,2 em média 1,2 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 36 15,1% 15,0%
1 128 53,6% 50,0%
2 75 31,4% 35,0%
Espelhadas 1,0 em média 1,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 53 22,2% 24,5%
1 126 52,7% 48,7%
2 58 24,3% 23,9%
3 2 0,8% 2,8%
Finais diferentes 9,0 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
7 6 2,5% 2,5%
8 55 23,0% 22,0%
9 120 50,2% 49,5%
10 58 24,3% 26,0%
Consecutivas 8,3 em média 8,4 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5 0 0,0% 0,7%
6 10 4,2% 5,1%
7 49 20,5% 17,3%
8 82 34,3% 30,3%
9 59 24,7% 28,3%
10 34 14,2% 14,1%
11 5 2,1% 3,7%
12 0 0,0% 0,5%
Vizinhas no volante 13,9 em média 14,0 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
9 2 0,8% 0,3%
10 7 2,9% 1,5%
11 13 5,4% 5,4%
12 23 9,6% 12,7%
13 55 23,0% 19,8%
14 59 24,7% 22,4%
15 43 18,0% 18,1%
16 20 8,4% 11,2%
17 10 4,2% 5,5%
18 5 2,1% 2,2%
19 2 0,8% 0,6%
20 0 0,0% 0,2%
Repetidas do anterior 9,1 em média 9,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 1 0,4% 1,5%
7 15 6,3% 8,9%
8 64 26,8% 23,6%
9 70 29,3% 32,2%
10 66 27,6% 23,2%
11 15 6,3% 8,8%
12 7 2,9% 1,7%
13 1 0,4% 0,1%
Quentes 3,7 em média 3,6 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 0,4% 0,1%
1 5 2,1% 2,1%
2 23 9,6% 12,5%
3 78 32,6% 30,8%
4 76 31,8% 34,7%
5 47 19,7% 17,0%
6 9 3,8% 2,8%
Frias 3,6 em média 3,6 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 6 2,5% 2,1%
2 31 13,0% 12,5%
3 73 30,5% 30,8%
4 84 35,1% 34,7%
5 41 17,2% 17,0%
6 4 1,7% 2,8%
Atrasadas 3,5 em média 3,6 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 6 2,5% 2,1%
2 37 15,5% 12,5%
3 65 27,2% 30,8%
4 89 37,2% 34,7%
5 36 15,1% 17,0%
6 6 2,5% 2,8%
Fechou o ciclo Sim em 20,1% Sim em 22,6%
Todos os valores
Fechou o ciclo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
Não 191 79,9% 77,4%
Sim 48 20,1% 22,6%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
3741 21/07/2026 1 R$ 14.264.457 R$ 14.345.440
3789 25/09/2026 1 R$ 8.055.221 R$ 8.121.273
3760 12/08/2026 1 R$ 6.666.615 R$ 6.699.773
3790 27/09/2026 1 R$ 6.473.807 R$ 6.526.893
3661 14/04/2026 2 R$ 6.081.209 R$ 6.202.326

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 3576 01/01/2026 1 R$ 19.520.505 R$ 1.324.383 6,8%
nº 3577 02/01/2026 1 R$ 22.766.583 R$ 1.732.560 7,6%
nº 3578 a 3579 03/01/2026 a 05/01/2026 2 R$ 61.120.206 R$ 3.842.069 6,3%
nº 3580 06/01/2026 1 R$ 50.133.062 R$ 6.956.005 13,9%
nº 3581 07/01/2026 1 R$ 24.926.342 R$ 1.940.166 7,8%
nº 3582 08/01/2026 1 R$ 25.300.170 R$ 2.213.758 8,7%
nº 3583 a 3584 09/01/2026 a 10/01/2026 2 R$ 67.363.702 R$ 5.354.012 7,9%
nº 3585 12/01/2026 1 R$ 24.890.698 R$ 1.889.955 7,6%
nº 3586 a 3587 13/01/2026 a 14/01/2026 2 R$ 61.923.232 R$ 5.413.459 8,7%
nº 3588 a 3589 15/01/2026 a 16/01/2026 2 R$ 59.514.049 R$ 4.407.241 7,4%
nº 3590 17/01/2026 1 R$ 42.195.244 R$ 7.467.816 17,7%
nº 3591 a 3592 19/01/2026 a 20/01/2026 2 R$ 59.885.049 R$ 4.788.096 8,0%
nº 3593 21/01/2026 1 R$ 20.841.699 R$ 1.699.187 8,2%
nº 3594 22/01/2026 1 R$ 20.792.363 R$ 1.682.824 8,1%
nº 3595 23/01/2026 1 R$ 21.486.406 R$ 1.216.349 5,7%
nº 3596 a 3597 24/01/2026 a 26/01/2026 2 R$ 59.238.204 R$ 4.502.640 7,6%
nº 3598 a 3600 27/01/2026 a 29/01/2026 3 R$ 117.698.942 R$ 14.986.151 12,7%
nº 3601 a 3602 30/01/2026 a 31/01/2026 2 R$ 57.748.674 R$ 5.230.567 9,1%
nº 3603 02/02/2026 1 R$ 21.911.785 R$ 1.626.960 7,4%
nº 3604 03/02/2026 1 R$ 22.203.906 R$ 1.879.379 8,5%
nº 3605 a 3606 04/02/2026 a 05/02/2026 2 R$ 57.587.506 R$ 4.342.304 7,5%
nº 3607 06/02/2026 1 R$ 23.200.177 R$ 1.956.250 8,4%
nº 3608 07/02/2026 1 R$ 23.502.518 R$ 2.158.464 9,2%
nº 3609 09/02/2026 1 R$ 22.201.379 R$ 1.518.562 6,8%
nº 3610 10/02/2026 1 R$ 44.284.723 R$ 6.220.254 14,0%
nº 3611 11/02/2026 1 R$ 21.241.500 R$ 1.857.101 8,7%
nº 3612 12/02/2026 1 R$ 21.245.725 R$ 2.074.480 9,8%
nº 3613 13/02/2026 1 R$ 22.027.814 R$ 1.727.258 7,8%
nº 3614 14/02/2026 1 R$ 21.504.032 R$ 1.714.470 8,0%
nº 3615 18/02/2026 1 R$ 23.349.774 R$ 1.961.494 8,4%
nº 3616 19/02/2026 1 R$ 20.818.595 R$ 1.722.233 8,3%
nº 3617 20/02/2026 1 R$ 21.416.990 R$ 1.609.902 7,5%
nº 3618 a 3619 21/02/2026 a 23/02/2026 2 R$ 59.354.092 R$ 4.443.757 7,5%
nº 3620 24/02/2026 1 R$ 41.213.718 R$ 6.631.739 16,1%
nº 3621 25/02/2026 1 R$ 20.055.476 R$ 1.510.212 7,5%
nº 3622 26/02/2026 1 R$ 20.338.010 R$ 1.825.837 9,0%
nº 3623 27/02/2026 1 R$ 21.582.407 R$ 1.634.322 7,6%
nº 3624 28/02/2026 1 R$ 24.531.682 R$ 1.983.814 8,1%
nº 3625 a 3627 02/03/2026 a 04/03/2026 3 R$ 114.161.950 R$ 9.910.528 8,7%
nº 3628 05/03/2026 1 R$ 22.372.228 R$ 1.658.735 7,4%
nº 3629 06/03/2026 1 R$ 23.674.375 R$ 1.997.932 8,4%
nº 3630 07/03/2026 1 R$ 43.141.686 R$ 7.328.001 17,0%
nº 3631 09/03/2026 1 R$ 22.802.451 R$ 1.681.287 7,4%
nº 3632 a 3633 10/03/2026 a 11/03/2026 2 R$ 57.951.555 R$ 4.152.100 7,2%
nº 3634 12/03/2026 1 R$ 21.113.166 R$ 1.761.843 8,3%
nº 3635 13/03/2026 1 R$ 22.522.318 R$ 1.925.399 8,5%
nº 3636 14/03/2026 1 R$ 22.953.049 R$ 2.035.166 8,9%
nº 3637 16/03/2026 1 R$ 21.169.453 R$ 2.092.877 9,9%
nº 3638 17/03/2026 1 R$ 20.312.282 R$ 1.468.953 7,2%
nº 3639 18/03/2026 1 R$ 19.695.967 R$ 1.152.160 5,8%
nº 3640 a 3641 19/03/2026 a 20/03/2026 2 R$ 99.027.796 R$ 10.928.935 11,0%
nº 3642 21/03/2026 1 R$ 22.228.679 R$ 1.474.410 6,6%
nº 3643 23/03/2026 1 R$ 21.330.722 R$ 1.560.277 7,3%
nº 3644 24/03/2026 1 R$ 20.242.814 R$ 1.151.598 5,7%
nº 3645 25/03/2026 1 R$ 20.092.895 R$ 1.399.315 7,0%
nº 3646 26/03/2026 1 R$ 19.660.239 R$ 1.058.039 5,4%
nº 3647 27/03/2026 1 R$ 20.872.019 R$ 1.570.372 7,5%
nº 3648 a 3649 28/03/2026 a 30/03/2026 2 R$ 58.649.560 R$ 4.646.180 7,9%
nº 3650 31/03/2026 1 R$ 43.951.117 R$ 7.044.672 16,0%
nº 3651 01/04/2026 1 R$ 21.248.889 R$ 1.550.528 7,3%
nº 3652 a 3653 02/04/2026 a 04/04/2026 2 R$ 58.573.774 R$ 4.847.259 8,3%
nº 3654 a 3655 06/04/2026 a 07/04/2026 2 R$ 58.967.230 R$ 5.302.010 9,0%
nº 3656 08/04/2026 1 R$ 21.606.382 R$ 1.936.168 9,0%
nº 3657 09/04/2026 1 R$ 21.311.374 R$ 1.426.355 6,7%
nº 3658 10/04/2026 1 R$ 22.014.272 R$ 1.572.888 7,1%
nº 3659 11/04/2026 1 R$ 22.626.401 R$ 1.587.534 7,0%
nº 3660 a 3661 13/04/2026 a 14/04/2026 2 R$ 102.100.450 R$ 12.162.418 11,9%
nº 3662 a 3663 15/04/2026 a 16/04/2026 2 R$ 55.174.588 R$ 3.927.865 7,1%
nº 3664 17/04/2026 1 R$ 20.985.881 R$ 1.772.915 8,4%
nº 3665 18/04/2026 1 R$ 21.706.647 R$ 1.376.165 6,3%
nº 3666 20/04/2026 1 R$ 21.163.919 R$ 1.969.105 9,3%
nº 3667 22/04/2026 1 R$ 22.005.879 R$ 1.587.084 7,2%
nº 3668 23/04/2026 1 R$ 18.871.444 R$ 1.021.174 5,4%
nº 3669 a 3670 24/04/2026 a 25/04/2026 2 R$ 67.587.709 R$ 9.205.968 13,6%
nº 3671 a 3672 27/04/2026 a 28/04/2026 2 R$ 54.500.747 R$ 3.667.237 6,7%
nº 3673 29/04/2026 1 R$ 19.421.619 R$ 1.529.387 7,9%
nº 3674 a 3675 30/04/2026 a 02/05/2026 2 R$ 60.641.189 R$ 4.385.719 7,2%
nº 3676 a 3677 04/05/2026 a 05/05/2026 2 R$ 60.177.866 R$ 4.871.607 8,1%
nº 3678 06/05/2026 1 R$ 21.410.438 R$ 1.326.791 6,2%
nº 3679 07/05/2026 1 R$ 21.717.451 R$ 1.461.408 6,7%
nº 3680 08/05/2026 1 R$ 41.931.859 R$ 6.753.676 16,1%
nº 3681 09/05/2026 1 R$ 23.137.440 R$ 1.866.317 8,1%
nº 3682 11/05/2026 1 R$ 21.592.197 R$ 1.439.295 6,7%
nº 3683 12/05/2026 1 R$ 21.136.441 R$ 1.591.770 7,5%
nº 3684 13/05/2026 1 R$ 20.949.992 R$ 1.293.613 6,2%
nº 3685 14/05/2026 1 R$ 20.373.717 R$ 1.379.913 6,8%
nº 3686 15/05/2026 1 R$ 21.245.042 R$ 1.400.822 6,6%
nº 3687 16/05/2026 1 R$ 22.287.188 R$ 1.968.207 8,8%
nº 3688 a 3689 18/05/2026 a 19/05/2026 2 R$ 53.735.472 R$ 4.220.209 7,9%
nº 3690 20/05/2026 1 R$ 39.287.227 R$ 6.220.489 15,8%
nº 3691 21/05/2026 1 R$ 19.698.711 R$ 1.125.579 5,7%
nº 3692 22/05/2026 1 R$ 20.787.326 R$ 1.229.013 5,9%
nº 3693 23/05/2026 1 R$ 21.860.948 R$ 1.757.639 8,0%
nº 3694 25/05/2026 1 R$ 19.650.169 R$ 1.286.403 6,5%
nº 3695 a 3696 26/05/2026 a 27/05/2026 2 R$ 52.005.310 R$ 3.651.298 7,0%
nº 3697 a 3698 28/05/2026 a 29/05/2026 2 R$ 54.961.834 R$ 3.618.171 6,6%
nº 3699 a 3700 30/05/2026 a 01/06/2026 2 R$ 74.393.092 R$ 7.888.081 10,6%
nº 3701 a 3703 02/06/2026 a 05/06/2026 3 R$ 119.082.355 R$ 8.571.288 7,2%
nº 3704 a 3705 06/06/2026 a 08/06/2026 2 R$ 63.567.676 R$ 4.712.634 7,4%
nº 3706 09/06/2026 1 R$ 22.527.715 R$ 1.705.149 7,6%
nº 3707 10/06/2026 1 R$ 22.398.404 R$ 1.444.879 6,5%
nº 3708 11/06/2026 1 R$ 21.336.900 R$ 1.993.400 9,3%
nº 3709 12/06/2026 1 R$ 21.876.288 R$ 1.723.506 7,9%
nº 3710 14/06/2026 1 R$ 40.576.148 R$ 7.630.757 18,8%
nº 3711 15/06/2026 1 R$ 22.421.011 R$ 1.694.482 7,6%
nº 3712 a 3714 16/06/2026 a 18/06/2026 3 R$ 109.949.368 R$ 9.543.006 8,7%
nº 3715 20/06/2026 1 R$ 21.726.947 R$ 1.708.993 7,9%
nº 3716 a 3717 20/06/2026 a 22/06/2026 2 R$ 55.521.148 R$ 4.180.411 7,5%
nº 3718 a 3719 23/06/2026 a 25/06/2026 2 R$ 48.336.841 R$ 3.900.117 8,1%
nº 3720 26/06/2026 1 R$ 62.167.319 R$ 8.285.261 13,3%
nº 3721 27/06/2026 1 R$ 20.271.024 R$ 1.461.583 7,2%
nº 3722 a 3723 29/06/2026 a 30/06/2026 2 R$ 46.477.491 R$ 3.500.733 7,5%
nº 3724 01/07/2026 1 R$ 21.202.027 R$ 1.792.846 8,5%
nº 3725 02/07/2026 1 R$ 20.536.845 R$ 1.806.642 8,8%
nº 3726 a 3727 03/07/2026 a 04/07/2026 2 R$ 56.326.785 R$ 4.523.721 8,0%
nº 3728 06/07/2026 1 R$ 20.560.904 R$ 1.919.054 9,3%
nº 3729 07/07/2026 1 R$ 21.940.328 R$ 1.966.164 9,0%
nº 3730 08/07/2026 1 R$ 46.082.173 R$ 7.426.207 16,1%
nº 3731 09/07/2026 1 R$ 17.585.575 R$ 1.436.969 8,2%
nº 3732 10/07/2026 1 R$ 22.087.044 R$ 1.823.108 8,3%
nº 3733 11/07/2026 1 R$ 22.436.754 R$ 1.449.051 6,5%
nº 3734 13/07/2026 1 R$ 22.118.695 R$ 1.419.929 6,4%
nº 3735 a 3737 14/07/2026 a 16/07/2026 3 R$ 106.180.463 R$ 8.227.169 7,7%
nº 3738 17/07/2026 1 R$ 21.384.566 R$ 1.223.331 5,7%
nº 3739 a 3741 19/07/2026 a 21/07/2026 3 R$ 131.073.065 R$ 14.264.457 10,9%
nº 3742 22/07/2026 1 R$ 18.943.946 R$ 1.605.000 8,5%
nº 3743 23/07/2026 1 R$ 19.101.065 R$ 878.113 4,6%
nº 3744 a 3747 24/07/2026 a 28/07/2026 4 R$ 149.938.551 R$ 12.752.632 8,5%
nº 3748 29/07/2026 1 R$ 18.478.842 R$ 1.396.953 7,6%
nº 3749 30/07/2026 1 R$ 19.257.749 R$ 1.290.821 6,7%
nº 3750 31/07/2026 1 R$ 41.847.614 R$ 7.252.369 17,3%
nº 3751 02/08/2026 1 R$ 21.187.236 R$ 1.799.547 8,5%
nº 3752 a 3753 03/08/2026 a 04/08/2026 2 R$ 54.257.413 R$ 4.969.493 9,2%
nº 3754 a 3755 05/08/2026 a 06/08/2026 2 R$ 52.455.074 R$ 4.020.776 7,7%
nº 3756 07/08/2026 1 R$ 22.049.997 R$ 1.697.275 7,7%
nº 3757 a 3758 09/08/2026 a 10/08/2026 2 R$ 57.307.971 R$ 4.244.894 7,4%
nº 3759 11/08/2026 1 R$ 20.124.892 R$ 1.372.431 6,8%
nº 3760 12/08/2026 1 R$ 43.679.643 R$ 6.666.615 15,3%
nº 3761 a 3762 13/08/2026 a 14/08/2026 2 R$ 55.009.626 R$ 4.510.005 8,2%
nº 3763 16/08/2026 1 R$ 19.694.304 R$ 1.705.616 8,7%
nº 3764 a 3765 17/08/2026 a 18/08/2026 2 R$ 52.165.015 R$ 3.977.557 7,6%
nº 3766 19/08/2026 1 R$ 18.611.499 R$ 1.255.296 6,7%
nº 3767 20/08/2026 1 R$ 18.689.391 R$ 1.683.893 9,0%
nº 3768 a 3770 21/08/2026 a 24/08/2026 3 R$ 104.081.261 R$ 11.780.488 11,3%
nº 3771 25/08/2026 1 R$ 18.713.975 R$ 1.431.472 7,6%
nº 3772 a 3773 26/08/2026 a 27/08/2026 2 R$ 50.602.451 R$ 3.386.522 6,7%
nº 3774 a 3775 28/08/2026 a 30/08/2026 2 R$ 51.328.995 R$ 3.806.961 7,4%
nº 3776 31/08/2026 1 R$ 18.923.191 R$ 1.572.957 8,3%
nº 3777 01/09/2026 1 R$ 19.045.513 R$ 1.219.021 6,4%
nº 3778 a 3779 02/09/2026 a 03/09/2026 2 R$ 50.911.889 R$ 3.725.552 7,3%
nº 3780 15/09/2026 Lotofácil da Independência 1 R$ 843.914.922 R$ 323.177.688 38,3%
nº 3781 a 3782 16/09/2026 a 17/09/2026 2 R$ 45.645.061 R$ 3.876.827 8,5%
nº 3783 a 3784 18/09/2026 a 20/09/2026 2 R$ 48.904.611 R$ 3.999.286 8,2%
nº 3785 21/09/2026 1 R$ 18.942.256 R$ 1.423.818 7,5%
nº 3786 22/09/2026 1 R$ 18.373.681 R$ 1.490.774 8,1%
nº 3787 a 3789 23/09/2026 a 25/09/2026 3 R$ 92.021.307 R$ 8.055.221 8,8%
nº 3790 27/09/2026 1 R$ 37.224.019 R$ 6.473.807 17,4%
nº 3791 28/09/2026 1 R$ 18.481.453 R$ 1.612.688 8,7%
nº 3792 29/09/2026 1 R$ 18.035.619 R$ 1.532.078 8,5%
nº 3793 30/09/2026 1 R$ 18.583.975 R$ 1.074.833 5,8%
nº 3794 01/10/2026 1 R$ 19.328.652 R$ 1.333.947 6,9%
nº 3795 02/10/2026 1 R$ 20.667.945 R$ 1.452.755 7,0%
nº 3796 03/10/2026 1 R$ 20.752.624 R$ 1.831.968 8,8%
nº 3797 a 3798 05/10/2026 a 06/10/2026 2 R$ 51.978.147 R$ 4.752.226 9,1%
nº 3799 07/10/2026 1 R$ 20.090.564 R$ 1.021.723 5,1%
nº 3800 08/10/2026 1 R$ 36.369.330 R$ 5.415.551 14,9%
nº 3801 09/10/2026 1 R$ 20.357.470 R$ 1.290.904 6,3%
nº 3802 11/10/2026 1 R$ 21.269.462 R$ 1.640.437 7,7%
nº 3803 13/10/2026 1 R$ 22.238.794 R$ 1.893.353 8,5%
nº 3804 a 3805 14/10/2026 a 15/10/2026 2 R$ 51.538.218 R$ 4.118.482 8,0%
nº 3806 16/10/2026 1 R$ 19.727.176 R$ 1.613.129 8,2%
nº 3807 18/10/2026 1 R$ 20.337.170 R$ 1.336.159 6,6%
nº 3808 19/10/2026 1 R$ 17.703.532 R$ 1.456.048 8,2%
nº 3809 a 3811 20/10/2026 a 22/10/2026 3 R$ 109.837.035 R$ 11.497.017 10,5%
nº 3812 23/10/2026 1 R$ 19.370.295 R$ 1.152.576 6,0%
nº 3813 a 3814 24/10/2026 a 26/10/2026 2 R$ 50.330.837 R$ 4.268.503 8,5%

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 1,1 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 15 acertos.

543 ganhadores no período.

Estados

Cidades

  • Canal eletrônico: 141 ganhadores
  • Só o estado informado: 61 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 3576 · 01/01 · 2 ganhadores
  • 3577 · 02/01 · 1 ganhador
  • 3578 · 03/01 · acumulou
  • 3579 · 05/01 · 5 ganhadores
  • 3580 · 06/01 · 13 ganhadores
  • 3581 · 07/01 · 2 ganhadores
  • 3582 · 08/01 · 2 ganhadores
  • 3583 · 09/01 · acumulou
  • 3584 · 10/01 · 3 ganhadores
  • 3585 · 12/01 · 3 ganhadores
  • 3586 · 13/01 · acumulou
  • 3587 · 14/01 · 2 ganhadores
  • 3588 · 15/01 · acumulou
  • 3589 · 16/01 · 2 ganhadores
  • 3590 · 17/01 · 2 ganhadores
  • 3591 · 19/01 · acumulou
  • 3592 · 20/01 · 1 ganhador
