Lotofácil · Concurso 3813
Sábado, 24 de Outubro de 2026
Ordem do sorteio: 13 · 25 · 04 · 12 · 10 · 08 · 15 · 06 · 22 · 05 · 23 · 16 · 17 · 20 · 14
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | — |
| 14 acertos | 217 | R$ 2.278,37 |
| 13 acertos | 7.335 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 90.378 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 487.151 | R$ 7,00 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 9 | 11,5% · comum | 11,3% ver concursos com este valor |
| Baixas | 6 | 20,2% · comum | 21,0% ver concursos com este valor |
| Terços | 4-7-4 | 2,2% · 1 em 46 · comum | 2,2% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 3 | 99,5% · comum | 99,6% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 4 | 69,6% · comum | 70,8% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 5 | 27,3% · comum | 27,6% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 10 | 30,9% · comum | 31,3% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 210 (faixa 210–219) | 12,5% · comum | 13,4% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 75 (faixa 75–79) | 29,6% · comum | 29,4% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 21 | 9,5% · 1 em 11 · comum | 9,3% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 3 | 35,6% · comum | 34,7% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 4 | 16,8% · comum | 17,2% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 3 | 10,6% · comum | 10,6% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 5 | 5,7% · 1 em 18 · incomum | 6,5% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 2 | 35,0% · comum | 37,7% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 3 | 19,9% · comum | 19,7% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 3 | 38,5% · comum | 37,9% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 3 | 30,8% · comum | 31,4% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 1 | 50,0% · comum | 49,6% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 0 | 24,5% · comum | 22,8% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 8 | 22,0% · comum | 22,5% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 8 | 30,3% · comum | 32,0% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 13 | 19,8% · comum | 20,6% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 9 | 32,2% · comum | 32,4% ver concursos com este valor |
| Quentes | 4 | 34,7% · comum | 35,3% ver concursos com este valor |
| Frias | 5 | 17,0% · comum | 16,5% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 3 | 30,8% · comum | 29,3% ver concursos com este valor |
| Fechou o ciclo | Não | 40,0% · comum | 78,9% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Lotofácil →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 19.947.963,00
- Próximo concurso:
- 3814 em 26/10/2026, estimativa de R$ 5.000.000,00