Características dos sorteios da Lotofácil
3.815 sorteios, do primeiro ao último concurso.
O esperado ao lado é o que o acaso dá em média. Com tantas características e valores, algumas linhas se afastam dele só por acaso, e nenhuma característica muda a chance do próximo sorteio.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
As características do histórico ficam sem marca aqui: ela depende do sorteio anterior e aparece no perfil de cada concurso.
Distribuição
Pares
Quantas dezenas pares; as outras são ímpares.
Mais comum: 7 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 4 | 39 | 1,0% | 1,2% ≈ 45 sorteios · incomum |
| 5 | 277 | 7,3% | 6,9% ≈ 264 sorteios · comum |
| 6 | 786 | 20,6% | 20,2% ≈ 771 sorteios · comum |
| 7 | 1.192 | 31,2% | 31,2% ≈ 1.190 sorteios · comum |
| 8 | 970 | 25,4% | 26,0% ≈ 991 sorteios · comum |
| 9 | 433 | 11,3% | 11,5% ≈ 441 sorteios · comum |
| 10 | 103 | 2,7% | 2,6% ≈ 99 sorteios · incomum |
| 11 | 12 | 0,3% | 0,3% ≈ 10 sorteios · raro |
Baixas
Quantas dezenas na metade de baixo (01–12); as outras são altas.
Mais comum: 7 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 4 | 34 | 0,9% | 1,2% ≈ 45 sorteios · incomum |
| 5 | 251 | 6,6% | 6,9% ≈ 264 sorteios · comum |
| 6 | 800 | 21,0% | 20,2% ≈ 771 sorteios · comum |
| 7 | 1.176 | 30,8% | 31,2% ≈ 1.190 sorteios · comum |
| 8 | 987 | 25,9% | 26,0% ≈ 991 sorteios · comum |
| 9 | 459 | 12,0% | 11,5% ≈ 441 sorteios · comum |
| 10 | 98 | 2,6% | 2,6% ≈ 99 sorteios · incomum |
| 11 | 5 | 0,1% | 0,3% ≈ 10 sorteios · raro |
Terços
Quantas dezenas em cada terço: 01–09, 10–17 e 18–25.
Mais comum: 5-5-5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 3-6-6 | 75 | 2,0% | 2,0% ≈ 77 sorteios · comum |
| 4-4-7 | 88 | 2,3% | 2,2% ≈ 82 sorteios · comum |
| 4-5-6 | 261 | 6,8% | 6,0% ≈ 231 sorteios · comum |
| 4-6-5 | 235 | 6,2% | 6,0% ≈ 231 sorteios · comum |
| 4-7-4 | 85 | 2,2% | 2,2% ≈ 82 sorteios · comum |
| 5-4-6 | 311 | 8,2% | 7,6% ≈ 288 sorteios · comum |
| 5-5-5 | 438 | 11,5% | 12,1% ≈ 461 sorteios · comum |
| 5-6-4 | 292 | 7,7% | 7,6% ≈ 288 sorteios · comum |
| 6-3-6 | 138 | 3,6% | 4,0% ≈ 154 sorteios · comum |
| 6-4-5 | 367 | 9,6% | 10,1% ≈ 384 sorteios · comum |
| 6-5-4 | 389 | 10,2% | 10,1% ≈ 384 sorteios · comum |
| 6-6-3 | 160 | 4,2% | 4,0% ≈ 154 sorteios · comum |
| 7-3-5 | 138 | 3,6% | 3,5% ≈ 132 sorteios · comum |
| 7-4-4 | 223 | 5,8% | 5,4% ≈ 206 sorteios · comum |
| 7-5-3 | 117 | 3,1% | 3,5% ≈ 132 sorteios · comum |
| Demais valores | 498 | 13,1% | 13,9% ≈ 529 sorteios |
Faixas de dez
Quantas faixas de dez números (01–10, 11–20…) têm dezena sorteada.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
Mais numa linha
Maior quantidade de dezenas numa mesma linha do volante.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Mais numa coluna
Maior quantidade de dezenas numa mesma coluna do volante.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Na moldura
Quantas dezenas na borda do volante: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Mais comum: 10 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0,2% | 0,2% ≈ 9 sorteios · raro |
| 7 | 130 | 3,4% | 3,1% ≈ 120 sorteios · incomum |
| 8 | 471 | 12,3% | 14,2% ≈ 541 sorteios · comum |
| 9 | 1.137 | 29,8% | 29,4% ≈ 1.122 sorteios · comum |
| 10 | 1.195 | 31,3% | 30,9% ≈ 1.178 sorteios · comum |
| 11 | 661 | 17,3% | 16,8% ≈ 642 sorteios · comum |
| 12 | 189 | 5,0% | 4,7% ≈ 178 sorteios · incomum |
| 13 | 25 | 0,7% | 0,6% ≈ 24 sorteios · raro |
| 14 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Soma e dispersão
Soma
Soma de todas as dezenas.
Mais comum: 190–199 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 130–139 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
| 140–149 | 12 | 0,3% | 0,4% ≈ 16 sorteios · raro |
| 150–159 | 64 | 1,7% | 1,9% ≈ 72 sorteios · incomum |
| 160–169 | 208 | 5,5% | 5,6% ≈ 215 sorteios · comum |
| 170–179 | 451 | 11,8% | 11,8% ≈ 452 sorteios · comum |
| 180–189 | 745 | 19,5% | 18,4% ≈ 701 sorteios · comum |
| 190–199 | 808 | 21,2% | 21,4% ≈ 818 sorteios · comum |
| 200–209 | 680 | 17,8% | 18,9% ≈ 721 sorteios · comum |
| 210–219 | 512 | 13,4% | 12,5% ≈ 479 sorteios · comum |
| 220–229 | 243 | 6,4% | 6,1% ≈ 235 sorteios · comum |
| 230–239 | 71 | 1,9% | 2,1% ≈ 82 sorteios · incomum |
| 240–249 | 19 | 0,5% | 0,5% ≈ 19 sorteios · incomum |
| 250–259 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
Soma dos algarismos
Soma dos algarismos de todas as dezenas (47 conta 4 + 7 = 11).
Mais comum: 75–79 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 50–54 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
| 55–59 | 7 | 0,2% | 0,4% ≈ 13 sorteios · raro |
| 60–64 | 122 | 3,2% | 3,0% ≈ 115 sorteios · incomum |
| 65–69 | 493 | 12,9% | 11,7% ≈ 447 sorteios · comum |
| 70–74 | 988 | 25,9% | 24,6% ≈ 938 sorteios · comum |
| 75–79 | 1.121 | 29,4% | 29,6% ≈ 1.131 sorteios · comum |
| 80–84 | 768 | 20,1% | 20,8% ≈ 793 sorteios · comum |
| 85–89 | 256 | 6,7% | 8,2% ≈ 312 sorteios · comum |
| 90–94 | 52 | 1,4% | 1,6% ≈ 62 sorteios · incomum |
| 95–99 | 5 | 0,1% | 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
Amplitude
Diferença entre a maior e a menor dezena.
Mais comum: 24 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| 17 | 4 | 0,1% | 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
| 18 | 20 | 0,5% | 0,5% ≈ 19 sorteios · raro |
| 19 | 54 | 1,4% | 1,6% ≈ 60 sorteios · incomum |
| 20 | 151 | 4,0% | 4,2% ≈ 158 sorteios · incomum |
| 21 | 353 | 9,3% | 9,5% ≈ 362 sorteios · comum |
| 22 | 680 | 17,8% | 18,7% ≈ 712 sorteios · comum |
| 23 | 1.162 | 30,5% | 30,4% ≈ 1.161 sorteios · comum |
| 24 | 1.389 | 36,4% | 35,0% ≈ 1.335 sorteios · comum |
Maior intervalo
Maior distância entre duas dezenas seguidas, em ordem crescente.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 2 | 71 | 1,9% | 2,0% ≈ 77 sorteios · incomum |
| 3 | 1.322 | 34,7% | 35,6% ≈ 1.357 sorteios · comum |
| 4 | 1.545 | 40,5% | 39,6% ≈ 1.510 sorteios · comum |
| 5 | 628 | 16,5% | 16,2% ≈ 619 sorteios · comum |
| 6 | 185 | 4,8% | 5,0% ≈ 190 sorteios · incomum |
| 7 | 52 | 1,4% | 1,3% ≈ 50 sorteios · incomum |
| 8 | 11 | 0,3% | 0,3% ≈ 11 sorteios · raro |
| 10 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Conjuntos numéricos
Primos
Números primos: 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
| 1 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| 2 | 20 | 0,5% | 0,6% ≈ 24 sorteios · raro |
| 3 | 178 | 4,7% | 4,7% ≈ 178 sorteios · incomum |
| 4 | 658 | 17,2% | 16,8% ≈ 642 sorteios · comum |
| 5 | 1.178 | 30,9% | 30,9% ≈ 1.178 sorteios · comum |
| 6 | 1.115 | 29,2% | 29,4% ≈ 1.122 sorteios · comum |
| 7 | 532 | 13,9% | 14,2% ≈ 541 sorteios · comum |
| 8 | 121 | 3,2% | 3,1% ≈ 120 sorteios · incomum |
| 9 | 9 | 0,2% | 0,2% ≈ 9 sorteios · raro |
Múltiplos de 3
Múltiplos de 3: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0,1% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
| 2 | 85 | 2,2% | 2,0% ≈ 78 sorteios · incomum |
| 3 | 404 | 10,6% | 10,6% ≈ 404 sorteios · comum |
| 4 | 1.031 | 27,0% | 26,5% ≈ 1.011 sorteios · comum |
| 5 | 1.291 | 33,8% | 33,3% ≈ 1.271 sorteios · comum |
| 6 | 732 | 19,2% | 20,8% ≈ 794 sorteios · comum |
| 7 | 241 | 6,3% | 5,9% ≈ 227 sorteios · incomum |
| 8 | 26 | 0,7% | 0,6% ≈ 23 sorteios · raro |
Múltiplos de 5
Múltiplos de 5: 05, 10, 15, 20, 25.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0,5% | 0,5% ≈ 18 sorteios · raro |
| 1 | 192 | 5,0% | 5,9% ≈ 226 sorteios · comum |
| 2 | 818 | 21,4% | 23,7% ≈ 905 sorteios · comum |
| 3 | 1.526 | 40,0% | 38,5% ≈ 1.470 sorteios · comum |
| 4 | 1.013 | 26,6% | 25,7% ≈ 980 sorteios · comum |
| 5 | 248 | 6,5% | 5,7% ≈ 216 sorteios · incomum |
Múltiplos de 10
Múltiplos de 10: 10, 20.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Fibonacci
Números da sequência de Fibonacci: 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0,5% | 0,7% ≈ 25 sorteios · raro |
| 2 | 226 | 5,9% | 5,5% ≈ 210 sorteios · incomum |
| 3 | 752 | 19,7% | 19,9% ≈ 758 sorteios · comum |
| 4 | 1.308 | 34,3% | 34,1% ≈ 1.300 sorteios · comum |
| 5 | 1.062 | 27,8% | 28,1% ≈ 1.072 sorteios · comum |
| 6 | 403 | 10,6% | 10,4% ≈ 397 sorteios · comum |
| 7 | 44 | 1,2% | 1,3% ≈ 51 sorteios · incomum |
Quadrados perfeitos
Quadrados perfeitos: 01, 04, 09, 16, 25.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0,5% | 0,5% ≈ 18 sorteios · raro |
| 1 | 217 | 5,7% | 5,9% ≈ 226 sorteios · comum |
| 2 | 924 | 24,2% | 23,7% ≈ 905 sorteios · comum |
| 3 | 1.444 | 37,9% | 38,5% ≈ 1.470 sorteios · comum |
| 4 | 1.006 | 26,4% | 25,7% ≈ 980 sorteios · comum |
| 5 | 206 | 5,4% | 5,7% ≈ 216 sorteios · incomum |
Triangulares
Números triangulares: 01, 03, 06, 10, 15, 21.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1% | 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
| 1 | 76 | 2,0% | 2,1% ≈ 81 sorteios · incomum |
| 2 | 467 | 12,2% | 12,5% ≈ 475 sorteios · comum |
| 3 | 1.198 | 31,4% | 30,8% ≈ 1.176 sorteios · comum |
| 4 | 1.277 | 33,5% | 34,7% ≈ 1.323 sorteios · comum |
| 5 | 693 | 18,2% | 17,0% ≈ 647 sorteios · comum |
| 6 | 100 | 2,6% | 2,8% ≈ 108 sorteios · incomum |
Gêmeas
Dezenas com os dois algarismos iguais: 11, 22.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Espelhadas
Pares de dezenas espelhadas sorteadas juntas (12 e 21, 05 e 50).
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Finais diferentes
Quantos finais (último algarismo) diferentes.
Mais comum: 9 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
| 7 | 95 | 2,5% | 2,5% ≈ 94 sorteios · incomum |
| 8 | 858 | 22,5% | 22,0% ≈ 839 sorteios · comum |
| 9 | 1.915 | 50,2% | 49,5% ≈ 1.890 sorteios · comum |
| 10 | 945 | 24,8% | 26,0% ≈ 990 sorteios · comum |
Vizinhança
Consecutivas
Pares de dezenas seguidas (23 e 24).
Mais comum: 8 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 0,9% | 0,7% ≈ 26 sorteios · incomum |
| 6 | 186 | 4,9% | 5,1% ≈ 193 sorteios · incomum |
| 7 | 651 | 17,1% | 17,3% ≈ 661 sorteios · comum |
| 8 | 1.222 | 32,0% | 30,3% ≈ 1.157 sorteios · comum |
| 9 | 1.069 | 28,0% | 28,3% ≈ 1.079 sorteios · comum |
| 10 | 518 | 13,6% | 14,1% ≈ 540 sorteios · comum |
| 11 | 119 | 3,1% | 3,7% ≈ 140 sorteios · incomum |
| 12 | 12 | 0,3% | 0,5% ≈ 18 sorteios · raro |
| 13 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Vizinhas no volante
Pares de dezenas lado a lado ou uma embaixo da outra no volante.
Mais comum: 14 · Esperado: estimado por simulação de 100.000 sorteios
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
| 9 | 12 | 0,3% | 0,3% ≈ 13 sorteios · raro |
| 10 | 66 | 1,7% | 1,5% ≈ 59 sorteios · incomum |
| 11 | 217 | 5,7% | 5,4% ≈ 206 sorteios · comum |
| 12 | 504 | 13,2% | 12,7% ≈ 483 sorteios · comum |
| 13 | 785 | 20,6% | 19,8% ≈ 755 sorteios · comum |
| 14 | 858 | 22,5% | 22,4% ≈ 854 sorteios · comum |
| 15 | 655 | 17,2% | 18,1% ≈ 691 sorteios · comum |
| 16 | 415 | 10,9% | 11,2% ≈ 426 sorteios · comum |
| 17 | 194 | 5,1% | 5,5% ≈ 211 sorteios · comum |
| 18 | 70 | 1,8% | 2,2% ≈ 83 sorteios · incomum |
| 19 | 33 | 0,9% | 0,6% ≈ 24 sorteios · incomum |
| 20 | 5 | 0,1% | 0,2% ≈ 6 sorteios · raro |
Histórico
Repetidas do anterior
Dezenas que também saíram no concurso anterior.
Mais comum: 9 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 4 sorteios |
| 6 | 52 | 1,4% | 1,5% ≈ 58 sorteios |
| 7 | 354 | 9,3% | 8,9% ≈ 338 sorteios |
| 8 | 936 | 24,5% | 23,6% ≈ 901 sorteios |
| 9 | 1.237 | 32,4% | 32,2% ≈ 1.226 sorteios |
| 10 | 842 | 22,1% | 23,2% ≈ 883 sorteios |
| 11 | 318 | 8,3% | 8,8% ≈ 334 sorteios |
| 12 | 65 | 1,7% | 1,7% ≈ 64 sorteios |
| 13 | 8 | 0,2% | 0,1% ≈ 6 sorteios |
| 14 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |
Quentes
Dezenas entre as 6 mais sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | menos de 0,1% | 0,1% ≈ 5 sorteios |
| 1 | 63 | 1,7% | 2,1% ≈ 81 sorteios |
| 2 | 470 | 12,3% | 12,5% ≈ 475 sorteios |
| 3 | 1.141 | 29,9% | 30,8% ≈ 1.176 sorteios |
| 4 | 1.348 | 35,3% | 34,7% ≈ 1.323 sorteios |
| 5 | 668 | 17,5% | 17,0% ≈ 647 sorteios |
| 6 | 121 | 3,2% | 2,8% ≈ 108 sorteios |
Frias
Dezenas entre as 6 menos sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,2% | 0,1% ≈ 5 sorteios |
| 1 | 92 | 2,4% | 2,1% ≈ 81 sorteios |
| 2 | 530 | 13,9% | 12,5% ≈ 475 sorteios |
| 3 | 1.211 | 31,8% | 30,8% ≈ 1.176 sorteios |
| 4 | 1.246 | 32,7% | 34,7% ≈ 1.323 sorteios |
| 5 | 631 | 16,5% | 17,0% ≈ 647 sorteios |
| 6 | 98 | 2,6% | 2,8% ≈ 108 sorteios |
Atrasadas
Dezenas entre as 6 mais atrasadas no concurso anterior.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,1% | 0,1% ≈ 5 sorteios |
| 1 | 76 | 2,0% | 2,1% ≈ 81 sorteios |
| 2 | 457 | 12,0% | 12,5% ≈ 475 sorteios |
| 3 | 1.119 | 29,3% | 30,8% ≈ 1.176 sorteios |
| 4 | 1.386 | 36,3% | 34,7% ≈ 1.323 sorteios |
| 5 | 657 | 17,2% | 17,0% ≈ 647 sorteios |
| 6 | 115 | 3,0% | 2,8% ≈ 108 sorteios |
Fechou o ciclo
Se saíram todas as dezenas que ainda faltavam no ciclo (o ciclo fecha quando as 25 dezenas já saíram).
Mais comum: Não · Esperado: exato