Lotofácil · Concurso 3814
Segunda-feira, 26 de Outubro de 2026
Ordem do sorteio: 25 · 21 · 09 · 22 · 15 · 08 · 13 · 17 · 24 · 04 · 01 · 16 · 06 · 12 · 18
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 2.134.251,70 |
| 14 acertos | 389 | R$ 2.015,87 |
| 13 acertos | 12.337 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 134.112 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 709.025 | R$ 7,00 |
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 8 | 26,0% · comum | 25,4% ver concursos com este valor |
| Baixas | 6 | 20,2% · comum | 21,0% ver concursos com este valor |
| Terços | 5-5-5 | 12,1% · comum | 11,5% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 3 | 99,5% · comum | 99,6% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 4 | 69,6% · comum | 70,8% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 4 | 69,6% · comum | 69,2% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 9 | 29,4% · comum | 29,8% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 211 (faixa 210–219) | 12,5% · comum | 13,4% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 85 (faixa 85–89) | 8,2% · 1 em 12 · comum | 6,7% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 24 | 35,0% · comum | 36,4% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 3 | 35,6% · comum | 34,7% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 2 | 0,6% · 1 em 162 · raro | 0,5% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 7 | 5,9% · 1 em 17 · incomum | 6,3% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 2 | 23,7% · comum | 21,4% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 0 | 15,0% · comum | 13,3% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 4 | 34,1% · comum | 34,3% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 5 | 5,7% · 1 em 18 · incomum | 5,4% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 4 | 34,7% · comum | 33,5% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 1 | 50,0% · comum | 49,6% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 1 | 48,7% · comum | 49,5% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 9 | 49,5% · comum | 50,2% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 7 | 17,3% · comum | 17,1% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 13 | 19,8% · comum | 20,6% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 10 | 23,2% · comum | 22,1% ver concursos com este valor |
| Quentes | 3 | 30,8% · comum | 29,9% ver concursos com este valor |
| Frias | 4 | 34,7% · comum | 32,7% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 3 | 30,8% · comum | 29,3% ver concursos com este valor |
| Fechou o ciclo | Não | 40,0% · comum | 78,9% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Quanto este prêmio vale hoje: corrigido pelo IPCA, bruto e rendimento →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 30.382.873,50
- Próximo concurso:
- 3815 em 27/10/2026, estimativa de R$ 2.000.000,00