Lotofácil: mapa dos ganhadores
Onde saíram os prêmios principais da Lotofácil, pelas cidades que a Caixa publica em cada concurso.
- Ganhadores com estado publicado
- 11.742
- 8.863 com a cidade
- Cidades com ganhador
- 1.726
- Canal eletrônico (internet)
- 735
- Sem local publicado
- 133
Ao todo, 12.610 ganhadores nos prêmios principais, 1 com cidade que não foi possível identificar.
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Ganhadores por estado
- 18 a 52
- 53 a 150
- 151 a 434
- 435 a 1.254
- 1.255 a 3.626
Contornos dos estados: IBGE, API de malhas, dados de 23/10/2026.
Ranking dos estados
| # | Estado | Ganhadores | % dos ganhadores com estado |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo SP | 3.626 | 30,9% |
| 2 | Minas Gerais MG | 1.339 | 11,4% |
| 3 | Rio de Janeiro RJ | 802 | 6,8% |
| 4 | Paraná PR | 774 | 6,6% |
| 5 | Bahia BA | 732 | 6,2% |
| 6 | Goiás GO | 588 | 5,0% |
| 7 | Santa Catarina SC | 514 | 4,4% |
| 8 | Rio Grande do Sul RS | 496 | 4,2% |
| 9 | Distrito Federal DF | 428 | 3,6% |
| 10 | Mato Grosso MT | 267 | 2,3% |
| 11 | Pará PA | 264 | 2,2% |
| 12 | Espírito Santo ES | 251 | 2,1% |
| 13 | Ceará CE | 212 | 1,8% |
| 14 | Mato Grosso do Sul MS | 204 | 1,7% |
| 15 | Pernambuco PE | 201 | 1,7% |
| 16 | Maranhão MA | 194 | 1,7% |
| 17 | Sergipe SE | 127 | 1,1% |
| 18 | Tocantins TO | 125 | 1,1% |
| 19 | Amazonas AM | 110 | 0,9% |
| 20 | Piauí PI | 100 | 0,9% |
| 21 | Rondônia RO | 95 | 0,8% |
| 22 | Paraíba PB | 93 | 0,8% |
| 23 | Rio Grande do Norte RN | 72 | 0,6% |
| 24 | Alagoas AL | 70 | 0,6% |
| 25 | Amapá AP | 21 | 0,2% |
| 26 | Acre AC | 19 | 0,2% |
| 27 | Roraima RR | 18 | 0,2% |
Cidades com mais ganhadores
| # | Cidade | UF | Ganhadores | Concursos | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 814 | 701 | 23/10/2026 |
| 2 | Brasília | DF | 314 | 279 | 20/09/2026 |
| 3 | Rio de Janeiro | RJ | 311 | 291 | 22/10/2026 |
| 4 | Salvador | BA | 214 | 200 | 16/10/2026 |
| 5 | Belo Horizonte | MG | 187 | 173 | 10/07/2026 |
| 6 | Goiânia | GO | 182 | 167 | 01/04/2026 |
| 7 | Curitiba | PR | 140 | 138 | 07/10/2026 |
| 8 | Campinas | SP | 105 | 98 | 23/10/2026 |
| 9 | Fortaleza | CE | 101 | 98 | 06/10/2026 |
| 10 | Porto Alegre | RS | 91 | 84 | 09/10/2026 |
| 11 | Belém | PA | 83 | 78 | 24/08/2026 |
| 12 | Guarulhos | SP | 69 | 65 | 06/10/2026 |
| 13 | Manaus | AM | 67 | 67 | 05/05/2026 |
| 14 | Cuiabá | MT | 67 | 65 | 24/11/2025 |
| 15 | São Luís | MA | 62 | 58 | 19/08/2026 |
| 16 | Campo Grande | MS | 60 | 59 | 05/01/2026 |
| 17 | Uberlândia | MG | 60 | 59 | 21/09/2026 |
| 18 | Osasco | SP | 56 | 49 | 08/10/2026 |
| 19 | São José dos Campos | SP | 54 | 52 | 18/03/2026 |
| 20 | Santo André | SP | 54 | 51 | 29/07/2026 |
Cobertura
A Caixa publica a cidade dos ganhadores regularmente desde:
- Lotofácil, 15 acertos: concurso 430, de 28/05/2009
O início é o primeiro de 10 concursos com ganhador seguidos, todos com a cidade publicada (ou de todos os que vieram depois, se forem menos). Antes dele, a cidade aparece no máximo em concursos isolados; os concursos com ganhador só pela internet não contam.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: 15 acertos.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.