São Luís (MA) já teve ganhador na loteria?
Sim. São Luís (MA) teve 81 ganhadores em 77 concursos, o último em 19/08/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 2 |
| Quina | 5 acertos | 10 |
| Lotofácil | 15 acertos | 62 |
| Lotomania | 20 acertos | 2 |
| Lotomania | 0 acertos | 2 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| Timemania | 7 acertos | 1 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 1 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Lotofácil | 3766 | 15 acertos | 1 |
| 05/06/2026 | Lotofácil | 3703 | 15 acertos | 1 |
| 23/03/2026 | Lotofácil | 3643 | 15 acertos | 1 |
| 11/02/2026 | Lotofácil | 3611 | 15 acertos | 1 |
| 28/10/2025 | Lotofácil | 3524 | 15 acertos | 1 |
| 24/10/2025 | Lotofácil | 3521 | 15 acertos | 1 |
| 22/08/2025 | Lotofácil | 3476 | 15 acertos | 1 |
| 01/04/2025 | Lotofácil | 3357 | 15 acertos | 1 |
| 27/03/2025 | Lotofácil | 3353 | 15 acertos | 1 |
| 21/12/2024 | Lotofácil | 3275 | 15 acertos | 1 |
| 20/12/2024 | Lotofácil | 3274 | 15 acertos | 1 |
| 02/12/2024 | Lotofácil | 3258 | 15 acertos | 1 |
| 07/10/2024 | Lotofácil | 3214 | 15 acertos | 1 |
| 05/06/2024 | Lotofácil | 3121 | 15 acertos | 1 |
| 05/03/2024 | Lotofácil | 3045 | 15 acertos | 1 |
| 10/01/2024 | Lotofácil | 3000 | 15 acertos | 1 |
| 27/11/2023 | Lotofácil | 2964 | 15 acertos | 1 |
| 16/11/2023 | Lotofácil | 2955 | 15 acertos | 1 |
| 22/08/2023 | Lotofácil | 2896 | 15 acertos | 1 |
| 19/08/2023 | Lotofácil | 2894 | 15 acertos | 1 |
| 06/03/2023 | Lotofácil | 2755 | 15 acertos | 1 |
| 13/10/2022 | Lotofácil | 2637 | 15 acertos | 1 |
| 26/08/2022 | Lotofácil | 2609 | 15 acertos | 1 |
| 22/10/2021 | Lotofácil | 2354 | 15 acertos | 1 |
| 15/10/2021 | Lotofácil | 2348 | 15 acertos | 1 |
| 14/10/2021 | Lotofácil | 2347 | 15 acertos | 1 |
| 26/06/2021 | Lotofácil | 2266 | 15 acertos | 1 |
| 23/06/2021 | Lotofácil | 2263 | 15 acertos | 1 |
| 26/05/2021 | Lotofácil | 2240 | 15 acertos | 1 |
| 20/04/2021 | Lotofácil | 2211 | 15 acertos | 1 |
| 10/12/2020 | Lotofácil | 2104 | 15 acertos | 1 |
| 17/10/2020 | Dia de Sorte | 370 | 7 acertos | 1 |
| 28/09/2020 | Lotofácil | 2043 | 15 acertos | 1 |
| 20/08/2020 | Lotofácil | 2016 | 15 acertos | 1 |
| 17/08/2020 | Lotofácil | 2013 | 15 acertos | 1 |
| 04/10/2019 | Lotofácil | 1873 | 15 acertos | 1 |
| 16/07/2019 | Quina | 5021 | 5 acertos | 1 |
| 12/07/2019 | Lotofácil | 1839 | 15 acertos | 1 |
| 09/04/2019 | Lotomania | 1959 | 0 acertos | 1 |
| 13/03/2019 | Lotofácil | 1787 | 15 acertos | 1 |
| 01/03/2019 | Lotomania | 1948 | 20 acertos | 1 |
| 11/01/2019 | Lotofácil | 1762 | 15 acertos | 1 |
| 31/12/2018 | Mega-Sena | 2110 | 6 acertos | 1 |
| 12/12/2018 | Quina | 4849 | 5 acertos | 1 |
| 01/10/2018 | Lotofácil | 1718 | 15 acertos | 1 |
| 20/08/2018 | Lotofácil | 1704 | 15 acertos | 1 |
| 25/07/2018 | Mega-Sena | 2062 | 6 acertos | 1 |
| 03/04/2018 | Quina | 4645 | 5 acertos | 1 |
| 13/11/2017 | Lotofácil | 1585 | 15 acertos | 1 |
| 21/08/2017 | Lotofácil | 1553 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.