Loterias
Menu

Quina em 2012: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 297 concursos
  • 196 acumularam (no histórico até o fim do período, 40,4% dos concursos acumularam)
  • 101 com ganhador do prêmio principal (5 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

6128×
3927×
5726×
6926×
0525×
2425×
2725×
4025×

Dezenas menos sorteadas

259×
3410×
0312×
0713×
0813×
0913×
4113×
6013×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 18,6 vezes em 297 sorteios, e 95% das vezes entre 11 e 27.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 2,3 em média 2,5 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 16 5,4% 2,7%
1 50 16,8% 15,2%
2 104 35,0% 32,1%
3 85 28,6% 32,1%
4 35 11,8% 15,2%
5 7 2,4% 2,7%
Baixas 2,4 em média 2,5 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 3,4% 2,7%
1 46 15,5% 15,2%
2 99 33,3% 32,1%
3 94 31,6% 32,1%
4 45 15,2% 15,2%
5 3 1,0% 2,7%
Terços 2-2-1 em 15,2% 2-2-1 em 13,3%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-2-3 14 4,7% 3,8%
0-3-2 12 4,0% 4,0%
1-1-3 26 8,8% 7,9%
1-2-2 38 12,8% 12,8%
1-3-1 29 9,8% 8,5%
1-4-0 4 1,3% 2,0%
2-0-3 10 3,4% 3,8%
2-1-2 42 14,1% 12,8%
2-2-1 45 15,2% 13,3%
2-3-0 9 3,0% 4,3%
3-0-2 10 3,4% 4,0%
3-1-1 19 6,4% 8,5%
3-2-0 9 3,0% 4,3%
4-0-1 7 2,4% 1,9%
4-1-0 4 1,3% 2,0%
Demais valores 19 6,4% 6,2%
Faixas de dez 4,0 em média 4,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 5 1,7% 1,7%
3 64 21,5% 22,5%
4 154 51,9% 52,4%
5 74 24,9% 23,3%
Mais numa linha 1,9 em média 1,9 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 74 24,9% 23,3%
2 190 64,0% 66,6%
3 30 10,1% 9,6%
4 3 1,0% 0,5%
Mais numa coluna 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 112 37,7% 34,3%
2 168 56,6% 59,5%
3 16 5,4% 6,0%
4 1 0,3% 0,2%
Quadrantes 2-1-1-1 em 7,1% 2-1-1-1 em 6,3%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-1-2-2 10 3,4% 3,0%
0-2-1-2 9 3,0% 3,0%
0-2-2-1 13 4,4% 3,0%
1-0-2-2 9 3,0% 3,0%
1-1-1-2 21 7,1% 6,3%
1-1-2-1 18 6,1% 6,3%
1-2-0-2 9 3,0% 3,0%
1-2-1-1 19 6,4% 6,3%
1-2-2-0 11 3,7% 3,0%
2-0-1-2 10 3,4% 3,0%
2-1-0-2 7 2,4% 3,0%
2-1-1-1 21 7,1% 6,3%
2-1-2-0 10 3,4% 3,0%
2-2-0-1 10 3,4% 3,0%
2-2-1-0 8 2,7% 3,0%
Demais valores 112 37,7% 41,7%
Na moldura 2,0 em média 2,0 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 23 7,7% 7,1%
1 77 25,9% 25,9%
2 107 36,0% 35,7%
3 65 21,9% 23,3%
4 21 7,1% 7,2%
5 4 1,3% 0,8%
Soma 207,8 em média 202,5 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
50–74 0 0,0% 0,3%
75–99 5 1,7% 1,5%
100–124 7 2,4% 4,3%
125–149 22 7,4% 8,9%
150–174 42 14,1% 14,3%
175–199 52 17,5% 18,3%
200–224 60 20,2% 18,7%
225–249 49 16,5% 15,5%
250–274 31 10,4% 10,2%
275–299 22 7,4% 5,3%
300–324 4 1,3% 2,0%
325–349 2 0,7% 0,5%
350–374 1 0,3% menos de 0,1%
Soma dos algarismos 41,0 em média 40,5 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
15–19 0 0,0% 0,2%
20–24 3 1,0% 1,6%
25–29 11 3,7% 6,1%
30–34 41 13,8% 14,5%
35–39 70 23,6% 22,7%
40–44 84 28,3% 24,3%
45–49 47 15,8% 17,9%
50–54 31 10,4% 9,0%
55–59 8 2,7% 3,0%
60–64 2 0,7% 0,6%
Amplitude 54,7 em média 54,0 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
10–14 2 0,7% 0,2%
15–19 3 1,0% 0,7%
20–24 4 1,3% 1,6%
25–29 6 2,0% 2,9%
30–34 10 3,4% 4,5%
35–39 14 4,7% 6,4%
40–44 20 6,7% 8,4%
45–49 38 12,8% 10,4%
50–54 38 12,8% 12,1%
55–59 50 16,8% 13,2%
60–64 33 11,1% 13,4%
65–69 38 12,8% 12,3%
70–74 30 10,1% 9,4%
75–79 11 3,7% 4,3%
Maior intervalo 28,2 em média 27,6 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5–9 6 2,0% 1,6%
10–14 15 5,1% 6,4%
15–19 39 13,1% 13,7%
20–24 60 20,2% 19,8%
25–29 58 19,5% 20,1%
30–34 46 15,5% 15,6%
35–39 32 10,8% 10,3%
40–44 18 6,1% 6,2%
45–49 9 3,0% 3,4%
50–54 10 3,4% 1,7%
55–59 3 1,0% 0,8%
60–64 1 0,3% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Primos 1,4 em média 1,4 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 48 16,2% 19,1%
1 113 38,0% 38,8%
2 100 33,7% 29,6%
3 32 10,8% 10,6%
4 4 1,3% 1,8%
5 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 1,7 em média 1,6 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 37 12,5% 13,2%
1 92 31,0% 34,2%
2 107 36,0% 33,5%
3 46 15,5% 15,5%
4 14 4,7% 3,4%
5 1 0,3% 0,3%
Múltiplos de 5 1,0 em média 1,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 81 27,3% 31,7%
1 137 46,1% 42,3%
2 64 21,5% 20,8%
3 15 5,1% 4,7%
4 0 0,0% 0,5%
Múltiplos de 10 0,5 em média 0,5 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 173 58,2% 58,2%
1 98 33,0% 34,2%
2 25 8,4% 6,9%
3 1 0,3% 0,6%
Fibonacci 0,5 em média 0,6 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 161 54,2% 54,2%
1 122 41,1% 36,4%
2 14 4,7% 8,6%
3 0 0,0% 0,9%
Quadrados perfeitos 0,4 em média 0,5 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 188 63,3% 58,2%
1 92 31,0% 34,2%
2 16 5,4% 6,9%
3 1 0,3% 0,6%
Triangulares 0,7 em média 0,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 122 41,1% 43,4%
1 139 46,8% 40,7%
2 30 10,1% 13,8%
3 6 2,0% 2,1%
4 0 0,0% 0,1%
Gêmeas 0,4 em média 0,4 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 190 64,0% 62,5%
1 92 31,0% 31,7%
2 15 5,1% 5,4%
3 0 0,0% 0,4%
Espelhadas 0,1 em média 0,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 277 93,3% 91,0%
1 20 6,7% 8,9%
2 0 0,0% 0,1%
Finais diferentes 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 3 1,0% 0,8%
3 40 13,5% 14,8%
4 142 47,8% 50,1%
5 112 37,7% 34,3%
Consecutivas 0,2 em média 0,2 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 228 76,8% 76,9%
1 65 21,9% 21,3%
2 4 1,3% 1,8%
Vizinhas no volante 0,4 em média 0,4 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 186 62,6% 62,4%
1 93 31,3% 31,1%
2 17 5,7% 6,0%
3 1 0,3% 0,4%
Repetidas do anterior 0,3 em média 0,3 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 209 70,4% 71,8%
1 74 24,9% 25,3%
2 14 4,7% 2,8%
3 0 0,0% 0,1%
Quentes 1,3 em média 1,3 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 60 20,2% 22,7%
1 126 42,4% 40,6%
2 79 26,6% 27,0%
3 30 10,1% 8,4%
4 2 0,7% 1,2%
Frias 1,3 em média 1,3 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 58 19,5% 22,7%
1 129 43,4% 40,6%
2 81 27,3% 27,0%
3 26 8,8% 8,4%
4 2 0,7% 1,2%
5 1 0,3% menos de 0,1%
Atrasadas 1,2 em média 1,3 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 61 20,5% 22,7%
1 136 45,8% 40,6%
2 73 24,6% 27,0%
3 25 8,4% 8,4%
4 2 0,7% 1,2%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
2925 23/06/2012 7 R$ 12.712.835 R$ 28.114.185
2791 06/01/2012 1 R$ 7.897.643 R$ 17.856.575
3029 25/10/2012 1 R$ 6.082.927 R$ 13.253.773
2880 24/04/2012 1 R$ 5.631.068 R$ 12.577.815
3006 27/09/2012 1 R$ 5.495.919 R$ 12.043.028

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 2782 a 2791 27/12/2011 a 06/01/2012 10 R$ 73.230.143 R$ 7.897.643 10,8%
nº 2792 a 2793 07/01/2012 a 09/01/2012 2 R$ 10.613.789 R$ 1.144.664 10,8%
nº 2794 a 2797 10/01/2012 a 13/01/2012 4 R$ 23.587.742 R$ 2.543.864 10,8%
nº 2798 14/01/2012 1 R$ 5.067.341 R$ 546.497 10,8%
nº 2799 a 2800 16/01/2012 a 17/01/2012 2 R$ 9.485.318 R$ 1.022.962 10,8%
nº 2801 18/01/2012 1 R$ 4.493.459 R$ 484.606 10,8%
nº 2802 19/01/2012 1 R$ 4.261.714 R$ 459.613 10,8%
nº 2803 a 2808 20/01/2012 a 26/01/2012 6 R$ 32.169.859 R$ 3.469.419 10,8%
nº 2809 a 2813 27/01/2012 a 01/02/2012 5 R$ 26.702.422 R$ 2.879.773 10,8%
nº 2814 a 2815 02/02/2012 a 03/02/2012 2 R$ 8.975.954 R$ 968.029 10,8%
nº 2816 04/02/2012 1 R$ 4.661.747 R$ 502.755 10,8%
nº 2817 a 2820 06/02/2012 a 09/02/2012 4 R$ 19.758.161 R$ 2.130.856 10,8%
nº 2821 a 2823 10/02/2012 a 13/02/2012 3 R$ 14.188.955 R$ 1.530.235 10,8%
nº 2824 a 2825 14/02/2012 a 15/02/2012 2 R$ 8.630.582 R$ 930.781 10,8%
nº 2826 a 2828 16/02/2012 a 18/02/2012 3 R$ 13.353.233 R$ 1.440.105 10,8%
nº 2829 a 2831 22/02/2012 a 24/02/2012 3 R$ 13.486.836 R$ 1.454.513 10,8%
nº 2832 25/02/2012 1 R$ 4.266.235 R$ 460.100 10,8%
nº 2833 a 2839 27/02/2012 a 05/03/2012 7 R$ 33.898.738 R$ 3.655.873 10,8%
nº 2840 a 2848 06/03/2012 a 15/03/2012 9 R$ 56.814.494 R$ 6.127.266 10,8%
nº 2849 a 2850 16/03/2012 a 17/03/2012 2 R$ 9.324.651 R$ 1.005.635 10,8%
nº 2851 19/03/2012 1 R$ 3.885.703 R$ 419.061 10,8%
nº 2852 a 2853 20/03/2012 a 21/03/2012 2 R$ 8.694.511 R$ 937.676 10,8%
nº 2854 22/03/2012 1 R$ 4.090.751 R$ 441.175 10,8%
nº 2855 a 2861 23/03/2012 a 30/03/2012 7 R$ 40.951.539 R$ 4.416.496 10,8%
nº 2862 31/03/2012 1 R$ 4.605.846 R$ 496.726 10,8%
nº 2863 02/04/2012 1 R$ 4.070.634 R$ 439.005 10,8%
nº 2864 a 2866 03/04/2012 a 05/04/2012 3 R$ 14.958.442 R$ 1.613.221 10,8%
nº 2867 a 2872 07/04/2012 a 13/04/2012 6 R$ 35.371.066 R$ 3.814.659 10,8%
nº 2873 a 2880 14/04/2012 a 24/04/2012 8 R$ 52.213.547 R$ 5.631.068 10,8%
nº 2881 a 2882 25/04/2012 a 26/04/2012 2 R$ 9.182.648 R$ 990.320 10,8%
nº 2883 a 2884 27/04/2012 a 28/04/2012 2 R$ 9.296.738 R$ 1.002.624 10,8%
nº 2885 a 2889 30/04/2012 a 05/05/2012 5 R$ 28.399.028 R$ 3.062.747 10,8%
nº 2890 a 2891 07/05/2012 a 08/05/2012 2 R$ 8.992.719 R$ 969.837 10,8%
nº 2892 a 2894 09/05/2012 a 11/05/2012 3 R$ 15.640.363 R$ 1.686.764 10,8%
nº 2895 a 2896 12/05/2012 a 14/05/2012 2 R$ 9.261.455 R$ 998.819 10,8%
nº 2897 a 2899 15/05/2012 a 17/05/2012 3 R$ 14.743.219 R$ 1.590.010 10,8%
nº 2900 a 2904 18/05/2012 a 23/05/2012 5 R$ 27.754.400 R$ 2.993.226 10,8%
nº 2905 a 2907 24/05/2012 a 26/05/2012 3 R$ 14.486.739 R$ 1.562.350 10,8%
nº 2908 a 2911 28/05/2012 a 31/05/2012 4 R$ 18.494.183 R$ 1.994.540 10,8%
nº 2912 01/06/2012 1 R$ 4.240.908 R$ 457.369 10,8%
nº 2913 a 2919 02/06/2012 a 11/06/2012 7 R$ 41.998.070 R$ 4.529.361 10,8%
nº 2920 12/06/2012 1 R$ 4.243.405 R$ 457.638 10,8%
nº 2921 a 2923 13/06/2012 a 15/06/2012 3 R$ 14.575.962 R$ 1.571.972 10,8%
nº 2924 16/06/2012 1 R$ 4.554.803 R$ 491.221 10,8%
nº 2925 23/06/2012 Quina de São João 1 R$ 101.013.611 R$ 88.989.842 88,1%
nº 2926 a 2929 25/06/2012 a 28/06/2012 4 R$ 20.277.475 R$ 2.186.863 10,8%
nº 2930 a 2933 29/06/2012 a 03/07/2012 4 R$ 23.339.601 R$ 2.517.103 10,8%
nº 2934 a 2935 04/07/2012 a 05/07/2012 2 R$ 10.934.233 R$ 1.179.223 10,8%
nº 2936 06/07/2012 1 R$ 4.926.176 R$ 531.273 10,8%
nº 2937 07/07/2012 1 R$ 5.255.960 R$ 566.839 10,8%
nº 2938 a 2940 09/07/2012 a 11/07/2012 3 R$ 14.573.674 R$ 1.571.725 10,8%
nº 2941 a 2942 12/07/2012 a 13/07/2012 2 R$ 10.704.425 R$ 1.154.439 10,8%
nº 2943 14/07/2012 1 R$ 5.110.546 R$ 551.156 10,8%
nº 2944 16/07/2012 1 R$ 4.262.785 R$ 459.728 10,8%
nº 2945 a 2946 17/07/2012 a 18/07/2012 2 R$ 9.832.529 R$ 1.060.408 10,8%
nº 2947 a 2949 19/07/2012 a 21/07/2012 3 R$ 15.762.343 R$ 1.699.920 10,8%
nº 2950 a 2952 23/07/2012 a 25/07/2012 3 R$ 14.808.466 R$ 1.597.047 10,8%
nº 2953 26/07/2012 1 R$ 4.294.159 R$ 463.112 10,8%
nº 2954 a 2956 27/07/2012 a 30/07/2012 3 R$ 14.861.580 R$ 1.602.775 10,8%
nº 2957 a 2960 31/07/2012 a 03/08/2012 4 R$ 22.463.252 R$ 2.422.592 10,8%
nº 2961 a 2963 04/08/2012 a 07/08/2012 3 R$ 15.866.267 R$ 1.711.127 10,8%
nº 2964 a 2968 08/08/2012 a 13/08/2012 5 R$ 28.760.821 R$ 3.101.765 10,8%
nº 2969 a 2971 14/08/2012 a 16/08/2012 3 R$ 14.687.656 R$ 1.584.018 10,8%
nº 2972 a 2975 17/08/2012 a 21/08/2012 4 R$ 21.303.059 R$ 2.297.469 10,8%
nº 2976 a 2978 22/08/2012 a 24/08/2012 3 R$ 14.822.076 R$ 1.598.515 10,8%
nº 2979 a 2982 25/08/2012 a 29/08/2012 4 R$ 20.138.483 R$ 2.171.873 10,8%
nº 2983 30/08/2012 1 R$ 4.228.765 R$ 456.059 10,8%
nº 2984 a 2987 31/08/2012 a 04/09/2012 4 R$ 20.301.282 R$ 2.189.430 10,8%
nº 2988 a 2989 05/09/2012 a 06/09/2012 2 R$ 8.838.031 R$ 953.154 10,8%
nº 2990 a 2991 08/09/2012 a 10/09/2012 2 R$ 8.508.753 R$ 917.643 10,8%
nº 2992 a 2995 11/09/2012 a 14/09/2012 4 R$ 21.611.834 R$ 2.330.769 10,8%
nº 2996 a 2998 15/09/2012 a 18/09/2012 3 R$ 14.529.448 R$ 1.566.956 10,8%
nº 2999 a 3006 19/09/2012 a 27/09/2012 8 R$ 50.960.387 R$ 5.495.919 10,8%
nº 3007 a 3011 28/09/2012 a 03/10/2012 5 R$ 28.855.907 R$ 3.112.020 10,8%
nº 3012 04/10/2012 1 R$ 4.776.005 R$ 515.077 10,8%
nº 3013 a 3016 05/10/2012 a 09/10/2012 4 R$ 21.983.930 R$ 2.370.898 10,8%
nº 3017 a 3021 10/10/2012 a 16/10/2012 5 R$ 29.427.656 R$ 3.173.681 10,8%
nº 3022 a 3029 17/10/2012 a 25/10/2012 8 R$ 56.403.359 R$ 6.082.927 10,8%
nº 3030 a 3031 26/10/2012 a 27/10/2012 2 R$ 9.515.974 R$ 1.026.268 10,8%
nº 3032 29/10/2012 1 R$ 4.007.973 R$ 432.247 10,8%
nº 3033 a 3035 30/10/2012 a 01/11/2012 3 R$ 15.161.286 R$ 1.635.097 10,8%
nº 3036 03/11/2012 1 R$ 5.021.741 R$ 541.579 10,8%
nº 3037 05/11/2012 1 R$ 4.211.261 R$ 454.171 10,8%
nº 3038 06/11/2012 1 R$ 4.466.636 R$ 481.713 10,8%
nº 3039 a 3041 07/11/2012 a 09/11/2012 3 R$ 16.688.396 R$ 1.799.792 10,8%
nº 3042 a 3043 10/11/2012 a 12/11/2012 2 R$ 10.266.294 R$ 1.107.188 10,8%
nº 3044 13/11/2012 1 R$ 4.506.881 R$ 486.053 10,8%
nº 3045 a 3048 14/11/2012 a 19/11/2012 4 R$ 22.152.314 R$ 2.389.058 10,8%
nº 3049 20/11/2012 1 R$ 3.138.859 R$ 338.516 10,8%
nº 3050 a 3052 21/11/2012 a 23/11/2012 3 R$ 15.132.308 R$ 1.631.972 10,8%
nº 3053 24/11/2012 1 R$ 4.514.111 R$ 486.833 10,8%
nº 3054 a 3057 26/11/2012 a 29/11/2012 4 R$ 22.144.385 R$ 2.388.203 10,8%
nº 3058 30/11/2012 1 R$ 4.431.560 R$ 477.930 10,8%
nº 3059 a 3061 01/12/2012 a 04/12/2012 3 R$ 16.505.711 R$ 1.780.090 10,8%
nº 3062 a 3065 05/12/2012 a 08/12/2012 4 R$ 22.711.651 R$ 2.449.381 10,8%
nº 3066 10/12/2012 1 R$ 4.068.942 R$ 438.823 10,8%
nº 3067 a 3068 11/12/2012 a 12/12/2012 2 R$ 9.801.855 R$ 1.057.100 10,8%
nº 3069 a 3071 13/12/2012 a 15/12/2012 3 R$ 15.651.247 R$ 1.687.938 10,8%
nº 3072 a 3074 17/12/2012 a 19/12/2012 3 R$ 14.859.383 R$ 1.602.538 10,8%
nº 3075 a 3077 20/12/2012 a 22/12/2012 3 R$ 14.581.631 R$ 1.572.584 10,8%
nº 3078 a 3082 24/12/2012 a 29/12/2012 5 R$ 24.081.676 R$ 2.597.134 10,8%
nº 3083 31/12/2012 Em andamento no fim do período 1 R$ 2.676.543 — —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 1,7 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 5 acertos.

141 ganhadores no período.

Estados

Cidades

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 2787 · 02/01 · acumulou
  • 2788 · 03/01 · acumulou
  • 2789 · 04/01 · acumulou
  • 2790 · 05/01 · acumulou
  • 2791 · 06/01 · 1 ganhador
  • 2792 · 07/01 · acumulou
  • 2793 · 09/01 · 1 ganhador
  • 2794 · 10/01 · acumulou
  • 2795 · 11/01 · acumulou
  • 2796 · 12/01 · acumulou
  • 2797 · 13/01 · 1 ganhador
  • 2798 · 14/01 · 1 ganhador
  • 2799 · 16/01 · acumulou
  • 2800 · 17/01 · 1 ganhador
  • 2801 · 18/01 · 1 ganhador
  • 2802 · 19/01 · 1 ganhador
  • 2803 · 20/01 · acumulou
  • 2804 · 21/01 · acumulou
  • 2805 · 23/01 · acumulou
  • 2806 · 24/01 · acumulou
  • 2807 · 25/01 · acumulou
  • 2808 · 26/01 · 2 ganhadores
  • 2809 · 27/01 · acumulou
  • 2810 · 28/01 · acumulou
  • 2811 · 30/01 · acumulou
  • 2812 · 31/01 · acumulou
  • 2813 · 01/02 · 2 ganhadores
  • 2814 · 02/02 · acumulou
  • 2815 · 03/02 · 2 ganhadores
  • 2816 · 04/02 · 1 ganhador
  • 2817 · 06/02 · acumulou
  • 2818 · 07/02 · acumulou
  • 2819 · 08/02 · acumulou
  • 2820 · 09/02 · 1 ganhador
  • 2821 · 10/02 · acumulou
  • 2822 · 11/02 · acumulou
  • 2823 · 13/02 · 1 ganhador
  • 2824 · 14/02 · acumulou
  • 2825 · 15/02 · 1 ganhador
  • 2826 · 16/02 · acumulou
  • 2827 · 17/02 · acumulou
  • 2828 · 18/02 · 2 ganhadores
  • 2829 · 22/02 · acumulou
  • 2830 · 23/02 · acumulou
  • 2831 · 24/02 · 4 ganhadores
  • 2832 · 25/02 · 1 ganhador
  • 2833 · 27/02 · acumulou
  • 2834 · 28/02 · acumulou
  • 2835 · 01/03 · acumulou
  • 2836 · 01/03 · acumulou
  • 2837 · 02/03 · acumulou
  • 2838 · 03/03 · acumulou
  • 2839 · 05/03 · 1 ganhador
  • 2840 · 06/03 · acumulou
  • 2841 · 07/03 · acumulou
  • 2842 · 08/03 · acumulou
  • 2843 · 09/03 · acumulou
  • 2844 · 10/03 · acumulou
  • 2845 · 12/03 · acumulou
  • 2846 · 13/03 · acumulou
  • 2847 · 14/03 · acumulou
  • 2848 · 15/03 · 3 ganhadores
  • 2849 · 16/03 · acumulou
  • 2850 · 17/03 · 1 ganhador
  • 2851 · 19/03 · 2 ganhadores
  • 2852 · 20/03 · acumulou
  • 2853 · 21/03 · 4 ganhadores
  • 2854 · 22/03 · 1 ganhador
  • 2855 · 23/03 · acumulou
  • 2856 · 24/03 · acumulou
  • 2857 · 26/03 · acumulou
  • 2858 · 27/03 · acumulou
  • 2859 · 28/03 · acumulou
  • 2860 · 29/03 · acumulou
  • 2861 · 30/03 · 1 ganhador
  • 2862 · 31/03 · 3 ganhadores
  • 2863 · 02/04 · 1 ganhador
  • 2864 · 03/04 · acumulou
  • 2865 · 04/04 · acumulou
  • 2866 · 05/04 · 1 ganhador
  • 2867 · 07/04 · acumulou
  • 2868 · 09/04 · acumulou
  • 2869 · 10/04 · acumulou
  • 2870 · 11/04 · acumulou
  • 2871 · 12/04 · acumulou
  • 2872 · 13/04 · 1 ganhador
  • 2873 · 14/04 · acumulou
  • 2874 · 16/04 · acumulou
  • 2875 · 17/04 · acumulou
  • 2876 · 18/04 · acumulou
  • 2877 · 19/04 · acumulou
  • 2878 · 20/04 · acumulou
  • 2879 · 23/04 · acumulou
  • 2880 · 24/04 · 1 ganhador
  • 2881 · 25/04 · acumulou
  • 2882 · 26/04 · 1 ganhador
  • 2883 · 27/04 · acumulou
  • 2884 · 28/04 · 1 ganhador
  • 2885 · 30/04 · acumulou
  • 2886 · 02/05 · acumulou
  • 2887 · 03/05 · acumulou
  • 2888 · 04/05 · acumulou
  • 2889 · 05/05 · 2 ganhadores
  • 2890 · 07/05 · acumulou
  • 2891 · 08/05 · 1 ganhador
  • 2892 · 09/05 · acumulou
  • 2893 · 10/05 · acumulou
  • 2894 · 11/05 · 1 ganhador
  • 2895 · 12/05 · acumulou
  • 2896 · 14/05 · 1 ganhador
  • 2897 · 15/05 · acumulou
  • 2898 · 16/05 · acumulou
  • 2899 · 17/05 · 2 ganhadores
  • 2900 · 18/05 · acumulou
  • 2901 · 19/05 · acumulou
  • 2902 · 21/05 · acumulou
  • 2903 · 22/05 · acumulou
  • 2904 · 23/05 · 1 ganhador
  • 2905 · 24/05 · acumulou
  • 2906 · 25/05 · acumulou
  • 2907 · 26/05 · 2 ganhadores
  • 2908 · 28/05 · acumulou
  • 2909 · 29/05 · acumulou
  • 2910 · 30/05 · acumulou
  • 2911 · 31/05 · 1 ganhador
  • 2912 · 01/06 · 2 ganhadores
  • 2913 · 02/06 · acumulou
  • 2914 · 04/06 · acumulou
  • 2915 · 05/06 · acumulou
  • 2916 · 06/06 · acumulou
  • 2917 · 08/06 · acumulou
  • 2918 · 09/06 · acumulou
  • 2919 · 11/06 · 1 ganhador
  • 2920 · 12/06 · 1 ganhador
  • 2921 · 13/06 · acumulou
  • 2922 · 14/06 · acumulou
  • 2923 · 15/06 · 1 ganhador
  • 2924 · 16/06 · 1 ganhador
  • 2925 · 23/06 · 7 ganhadores
  • 2926 · 25/06 · acumulou
  • 2927 · 26/06 · acumulou
  • 2928 · 27/06 · acumulou
  • 2929 · 28/06 · 1 ganhador
  • 2930 · 29/06 · acumulou
  • 2931 · 30/06 · acumulou
  • 2932 · 02/07 · acumulou
  • 2933 · 03/07 · 4 ganhadores
  • 2934 · 04/07 · acumulou
  • 2935 · 05/07 · 1 ganhador
  • 2936 · 06/07 · 1 ganhador
  • 2937 · 07/07 · 1 ganhador
  • 2938 · 09/07 · acumulou
  • 2939 · 10/07 · acumulou
  • 2940 · 11/07 · 1 ganhador
  • 2941 · 12/07 · acumulou
  • 2942 · 13/07 · 1 ganhador
  • 2943 · 14/07 · 1 ganhador
  • 2944 · 16/07 · 2 ganhadores
  • 2945 · 17/07 · acumulou
  • 2946 · 18/07 · 1 ganhador
  • 2947 · 19/07 · acumulou
  • 2948 · 20/07 · acumulou
  • 2949 · 21/07 · 1 ganhador
  • 2950 · 23/07 · acumulou
  • 2951 · 24/07 · acumulou
  • 2952 · 25/07 · 1 ganhador
  • 2953 · 26/07 · 2 ganhadores
