Características dos sorteios da Quina
7.153 sorteios, do primeiro ao último concurso.
O esperado ao lado é o que o acaso dá em média. Com tantas características e valores, algumas linhas se afastam dele só por acaso, e nenhuma característica muda a chance do próximo sorteio.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
As características do histórico ficam sem marca aqui: ela depende do sorteio anterior e aparece no perfil de cada concurso.
Distribuição
Pares
Quantas dezenas pares; as outras são ímpares.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 208 | 2,9% | 2,7% ≈ 196 sorteios · incomum |
| 1 | 1.058 | 14,8% | 15,2% ≈ 1.088 sorteios · comum |
| 2 | 2.242 | 31,3% | 32,1% ≈ 2.293 sorteios · comum |
| 3 | 2.341 | 32,7% | 32,1% ≈ 2.293 sorteios · comum |
| 4 | 1.106 | 15,5% | 15,2% ≈ 1.088 sorteios · comum |
| 5 | 198 | 2,8% | 2,7% ≈ 196 sorteios · incomum |
Baixas
Quantas dezenas na metade de baixo (01–40); as outras são altas.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 2,8% | 2,7% ≈ 196 sorteios · incomum |
| 1 | 1.050 | 14,7% | 15,2% ≈ 1.088 sorteios · comum |
| 2 | 2.330 | 32,6% | 32,1% ≈ 2.293 sorteios · comum |
| 3 | 2.271 | 31,7% | 32,1% ≈ 2.293 sorteios · comum |
| 4 | 1.096 | 15,3% | 15,2% ≈ 1.088 sorteios · comum |
| 5 | 209 | 2,9% | 2,7% ≈ 196 sorteios · incomum |
Terços
Quantas dezenas em cada terço: 01–27, 28–54 e 55–80.
Mais comum: 2-2-1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0-2-3 | 273 | 3,8% | 3,8% ≈ 272 sorteios · comum |
| 0-3-2 | 288 | 4,0% | 4,0% ≈ 283 sorteios · comum |
| 0-4-1 | 139 | 1,9% | 1,9% ≈ 136 sorteios · incomum |
| 1-1-3 | 534 | 7,5% | 7,9% ≈ 564 sorteios · comum |
| 1-2-2 | 896 | 12,5% | 12,8% ≈ 916 sorteios · comum |
| 1-3-1 | 630 | 8,8% | 8,5% ≈ 611 sorteios · comum |
| 1-4-0 | 136 | 1,9% | 2,0% ≈ 141 sorteios · comum |
| 2-0-3 | 287 | 4,0% | 3,8% ≈ 272 sorteios · comum |
| 2-1-2 | 939 | 13,1% | 12,8% ≈ 916 sorteios · comum |
| 2-2-1 | 986 | 13,8% | 13,3% ≈ 953 sorteios · comum |
| 2-3-0 | 299 | 4,2% | 4,3% ≈ 305 sorteios · comum |
| 3-0-2 | 294 | 4,1% | 4,0% ≈ 283 sorteios · comum |
| 3-1-1 | 597 | 8,3% | 8,5% ≈ 611 sorteios · comum |
| 3-2-0 | 306 | 4,3% | 4,3% ≈ 305 sorteios · comum |
| 4-1-0 | 140 | 2,0% | 2,0% ≈ 141 sorteios · comum |
| Demais valores | 409 | 5,7% | 6,2% ≈ 444 sorteios |
Faixas de dez
Quantas faixas de dez números (01–10, 11–20…) têm dezena sorteada.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Mais numa linha
Maior quantidade de dezenas numa mesma linha do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
Mais numa coluna
Maior quantidade de dezenas numa mesma coluna do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
Quadrantes
Quantas dezenas em cada quarto do volante: superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito.
Mais comum: 1-1-2-1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0-1-2-2 | 208 | 2,9% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 0-2-1-2 | 209 | 2,9% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 0-2-2-1 | 238 | 3,3% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 1-0-2-2 | 205 | 2,9% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 1-1-1-2 | 462 | 6,5% | 6,3% ≈ 452 sorteios · comum |
| 1-1-2-1 | 473 | 6,6% | 6,3% ≈ 452 sorteios · comum |
| 1-2-0-2 | 201 | 2,8% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 1-2-1-1 | 444 | 6,2% | 6,3% ≈ 452 sorteios · comum |
| 1-2-2-0 | 209 | 2,9% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 2-0-1-2 | 212 | 3,0% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 2-1-0-2 | 209 | 2,9% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 2-1-1-1 | 454 | 6,3% | 6,3% ≈ 452 sorteios · comum |
| 2-1-2-0 | 216 | 3,0% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 2-2-0-1 | 205 | 2,9% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| 2-2-1-0 | 199 | 2,8% | 3,0% ≈ 215 sorteios · comum |
| Demais valores | 3.009 | 42,1% | 41,7% ≈ 2.981 sorteios |
Na moldura
Quantas dezenas na borda do volante: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 483 | 6,8% | 7,1% ≈ 509 sorteios · incomum |
| 1 | 1.858 | 26,0% | 25,9% ≈ 1.853 sorteios · comum |
| 2 | 2.660 | 37,2% | 35,7% ≈ 2.553 sorteios · comum |
| 3 | 1.601 | 22,4% | 23,3% ≈ 1.665 sorteios · comum |
| 4 | 492 | 6,9% | 7,2% ≈ 514 sorteios · comum |
| 5 | 59 | 0,8% | 0,8% ≈ 60 sorteios · raro |
Soma e dispersão
Soma
Soma de todas as dezenas.
Mais comum: 175–199 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 25–49 | 4 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 50–74 | 23 | 0,3% | 0,3% ≈ 25 sorteios · raro |
| 75–99 | 117 | 1,6% | 1,5% ≈ 108 sorteios · incomum |
| 100–124 | 278 | 3,9% | 4,3% ≈ 307 sorteios · incomum |
| 125–149 | 664 | 9,3% | 8,9% ≈ 638 sorteios · comum |
| 150–174 | 1.043 | 14,6% | 14,3% ≈ 1.025 sorteios · comum |
| 175–199 | 1.331 | 18,6% | 18,3% ≈ 1.307 sorteios · comum |
| 200–224 | 1.310 | 18,3% | 18,7% ≈ 1.341 sorteios · comum |
| 225–249 | 1.098 | 15,4% | 15,5% ≈ 1.109 sorteios · comum |
| 250–274 | 747 | 10,4% | 10,2% ≈ 730 sorteios · comum |
| 275–299 | 369 | 5,2% | 5,3% ≈ 376 sorteios · comum |
| 300–324 | 130 | 1,8% | 2,0% ≈ 143 sorteios · incomum |
| 325–349 | 34 | 0,5% | 0,5% ≈ 37 sorteios · raro |
| 350–374 | 5 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
Soma dos algarismos
Soma dos algarismos de todas as dezenas (47 conta 4 + 7 = 11).
Mais comum: 40–44 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 10–14 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| 15–19 | 13 | 0,2% | 0,2% ≈ 15 sorteios · raro |
| 20–24 | 114 | 1,6% | 1,6% ≈ 112 sorteios · incomum |
| 25–29 | 415 | 5,8% | 6,1% ≈ 436 sorteios · comum |
| 30–34 | 1.008 | 14,1% | 14,5% ≈ 1.038 sorteios · comum |
| 35–39 | 1.668 | 23,3% | 22,7% ≈ 1.627 sorteios · comum |
| 40–44 | 1.776 | 24,8% | 24,3% ≈ 1.740 sorteios · comum |
| 45–49 | 1.315 | 18,4% | 17,9% ≈ 1.283 sorteios · comum |
| 50–54 | 626 | 8,8% | 9,0% ≈ 644 sorteios · comum |
| 55–59 | 183 | 2,6% | 3,0% ≈ 211 sorteios · incomum |
| 60–64 | 30 | 0,4% | 0,6% ≈ 42 sorteios · raro |
| 65–69 | 4 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
Amplitude
Diferença entre a maior e a menor dezena.
Mais comum: 55–59 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 5–9 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 10–14 | 17 | 0,2% | 0,2% ≈ 18 sorteios · raro |
| 15–19 | 63 | 0,9% | 0,7% ≈ 54 sorteios · incomum |
| 20–24 | 113 | 1,6% | 1,6% ≈ 116 sorteios · incomum |
| 25–29 | 203 | 2,8% | 2,9% ≈ 206 sorteios · incomum |
| 30–34 | 331 | 4,6% | 4,5% ≈ 322 sorteios · comum |
| 35–39 | 431 | 6,0% | 6,4% ≈ 457 sorteios · comum |
| 40–44 | 591 | 8,3% | 8,4% ≈ 603 sorteios · comum |
| 45–49 | 781 | 10,9% | 10,4% ≈ 744 sorteios · comum |
| 50–54 | 861 | 12,0% | 12,1% ≈ 866 sorteios · comum |
| 55–59 | 991 | 13,9% | 13,2% ≈ 946 sorteios · comum |
| 60–64 | 922 | 12,9% | 13,4% ≈ 960 sorteios · comum |
| 65–69 | 869 | 12,1% | 12,3% ≈ 880 sorteios · comum |
| 70–74 | 678 | 9,5% | 9,4% ≈ 674 sorteios · comum |
| 75–79 | 300 | 4,2% | 4,3% ≈ 306 sorteios · incomum |
Maior intervalo
Maior distância entre duas dezenas seguidas, em ordem crescente.
Mais comum: 20–24 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 5 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
| 5–9 | 123 | 1,7% | 1,6% ≈ 112 sorteios · incomum |
| 10–14 | 430 | 6,0% | 6,4% ≈ 454 sorteios · comum |
| 15–19 | 976 | 13,6% | 13,7% ≈ 980 sorteios · comum |
| 20–24 | 1.447 | 20,2% | 19,8% ≈ 1.415 sorteios · comum |
| 25–29 | 1.431 | 20,0% | 20,1% ≈ 1.438 sorteios · comum |
| 30–34 | 1.115 | 15,6% | 15,6% ≈ 1.119 sorteios · comum |
| 35–39 | 759 | 10,6% | 10,3% ≈ 738 sorteios · comum |
| 40–44 | 428 | 6,0% | 6,2% ≈ 443 sorteios · comum |
| 45–49 | 232 | 3,2% | 3,4% ≈ 246 sorteios · incomum |
| 50–54 | 135 | 1,9% | 1,7% ≈ 124 sorteios · incomum |
| 55–59 | 54 | 0,8% | 0,8% ≈ 54 sorteios · incomum |
| 60–64 | 14 | 0,2% | 0,3% ≈ 19 sorteios · raro |
| 65–69 | 4 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
Conjuntos numéricos
Primos
Números primos: 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.408 | 19,7% | 19,1% ≈ 1.363 sorteios · comum |
| 1 | 2.739 | 38,3% | 38,8% ≈ 2.777 sorteios · comum |
| 2 | 2.115 | 29,6% | 29,6% ≈ 2.121 sorteios · comum |
| 3 | 763 | 10,7% | 10,6% ≈ 757 sorteios · comum |
| 4 | 122 | 1,7% | 1,8% ≈ 126 sorteios · incomum |
| 5 | 6 | menos de 0,1% | 0,1% ≈ 8 sorteios · raro |
Múltiplos de 3
Múltiplos de 3: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 953 | 13,3% | 13,2% ≈ 941 sorteios · comum |
| 1 | 2.435 | 34,0% | 34,2% ≈ 2.447 sorteios · comum |
| 2 | 2.408 | 33,7% | 33,5% ≈ 2.399 sorteios · comum |
| 3 | 1.080 | 15,1% | 15,5% ≈ 1.107 sorteios · comum |
| 4 | 259 | 3,6% | 3,4% ≈ 240 sorteios · incomum |
| 5 | 18 | 0,3% | 0,3% ≈ 20 sorteios · raro |
Múltiplos de 5
Múltiplos de 5: 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Múltiplos de 10
Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.192 | 58,6% | 58,2% ≈ 4.163 sorteios · comum |
| 1 | 2.437 | 34,1% | 34,2% ≈ 2.449 sorteios · comum |
| 2 | 487 | 6,8% | 6,9% ≈ 497 sorteios · incomum |
| 3 | 36 | 0,5% | 0,6% ≈ 43 sorteios · raro |
| 4 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Fibonacci
Números da sequência de Fibonacci: 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21, 34, 55.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Quadrados perfeitos
Quadrados perfeitos: 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.103 | 57,4% | 58,2% ≈ 4.163 sorteios · comum |
| 1 | 2.485 | 34,7% | 34,2% ≈ 2.449 sorteios · comum |
| 2 | 515 | 7,2% | 6,9% ≈ 497 sorteios · incomum |
| 3 | 48 | 0,7% | 0,6% ≈ 43 sorteios · raro |
| 4 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Triangulares
Números triangulares: 01, 03, 06, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Gêmeas
Dezenas com os dois algarismos iguais: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Espelhadas
Pares de dezenas espelhadas sorteadas juntas (12 e 21, 05 e 50).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Finais diferentes
Quantos finais (último algarismo) diferentes.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Vizinhança
Consecutivas
Pares de dezenas seguidas (23 e 24).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Vizinhas no volante
Pares de dezenas lado a lado ou uma embaixo da outra no volante.
Mais comum: 0 · Esperado: estimado por simulação de 100.000 sorteios
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.451 | 62,2% | 62,4% ≈ 4.467 sorteios · comum |
| 1 | 2.233 | 31,2% | 31,1% ≈ 2.221 sorteios · comum |
| 2 | 429 | 6,0% | 6,0% ≈ 431 sorteios · incomum |
| 3 | 38 | 0,5% | 0,4% ≈ 32 sorteios · raro |
| 4 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Histórico
Repetidas do anterior
Dezenas que também saíram no concurso anterior.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Quentes
Dezenas entre as 20 mais sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Frias
Dezenas entre as 20 menos sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Atrasadas
Dezenas entre as 20 mais atrasadas no concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato