Loterias

Quina: estatísticas

Baseado em 7.145 concursos.

Dezenas

01
422
02
433
03
401
04
510
05
475
06
447
07
426
08
434
09
470
10
463
11
437
12
450
13
458
14
465
15
473
16
480
17
425
18
465
19
449
20
417
21
433
22
425
23
437
24
439
25
416
26
497
27
437
28
425
29
479
30
421
31
479
32
429
33
469
34
443
35
421
36
431
37
460
38
462
39
474
40
456
41
432
42
476
43
441
44
485
45
446
46
441
47
396
48
405
49
487
50
423
51
437
52
491
53
474
54
458
55
448
56
477
57
443
58
413
59
439
60
451
61
462
62
439
63
436
64
447
65
411
66
470
67
413
68
419
69
429
70
457
71
443
72
456
73
460
74
448
75
444
76
432
77
441
78
444
79
445
80
433

Cor mais forte = saiu mais vezes. Esperado ≈ 447 vezes por dezena.

Mais sorteadas

04510×
26497×
52491×
49487×
44485×
16480×
29479×
31479×

Menos sorteadas

47396×
03401×
48405×
65411×
58413×
67413×
25416×
20417×

Mais atrasadas

5556 conc.
6548 conc.
2542 conc.
2642 conc.
7138 conc.
2937 conc.
0929 conc.
7829 conc.
Tabela de todas as dezenas
Dezena Vezes % Atraso Último concurso
01 422 5,9% 0 7145
02 433 6,1% 8 7137
03 401 5,6% 27 7118
04 510 7,1% 15 7130
05 475 6,6% 3 7142
06 447 6,3% 0 7145
07 426 6,0% 8 7137
08 434 6,1% 18 7127
09 470 6,6% 29 7116
10 463 6,5% 2 7143
11 437 6,1% 6 7139
12 450 6,3% 1 7144
13 458 6,4% 9 7136
14 465 6,5% 7 7138
15 473 6,6% 11 7134
16 480 6,7% 7 7138
17 425 5,9% 6 7139
18 465 6,5% 4 7141
19 449 6,3% 4 7141
20 417 5,8% 26 7119
21 433 6,1% 19 7126
22 425 5,9% 16 7129
23 437 6,1% 13 7132
24 439 6,1% 26 7119
25 416 5,8% 42 7103
26 497 7,0% 42 7103
27 437 6,1% 2 7143
28 425 5,9% 5 7140
29 479 6,7% 37 7108
30 421 5,9% 9 7136
31 479 6,7% 2 7143
32 429 6,0% 1 7144
33 469 6,6% 3 7142
34 443 6,2% 3 7142
35 421 5,9% 21 7124
36 431 6,0% 23 7122
37 460 6,4% 16 7129
38 462 6,5% 20 7125
39 474 6,6% 20 7125
40 456 6,4% 6 7139
41 432 6,0% 14 7131
42 476 6,7% 16 7129
43 441 6,2% 1 7144
44 485 6,8% 17 7128
45 446 6,2% 5 7140
46 441 6,2% 12 7133
47 396 5,5% 24 7121
48 405 5,7% 3 7142
49 487 6,8% 12 7133
50 423 5,9% 8 7137
51 437 6,1% 14 7131
52 491 6,9% 0 7145
53 474 6,6% 9 7136
54 458 6,4% 11 7134
55 448 6,3% 56 7089
56 477 6,7% 4 7141
57 443 6,2% 5 7140
58 413 5,8% 3 7142
59 439 6,1% 5 7140
60 451 6,3% 9 7136
61 462 6,5% 8 7137
62 439 6,1% 0 7145
63 436 6,1% 18 7127
64 447 6,3% 24 7121
65 411 5,8% 48 7097
66 470 6,6% 2 7143
67 413 5,8% 25 7120
68 419 5,9% 6 7139
69 429 6,0% 0 7145
70 457 6,4% 1 7144
71 443 6,2% 38 7107
72 456 6,4% 11 7134
73 460 6,4% 17 7128
74 448 6,3% 13 7132
75 444 6,2% 1 7144
76 432 6,0% 14 7131
77 441 6,2% 26 7119
78 444 6,2% 29 7116
79 445 6,2% 8 7137
80 433 6,1% 2 7143

Pares e ímpares

% dos sorteios · entre parênteses, o esperado (traço na barra)

0 pares · 5 ímpares 2,9% (2,7%)
1 par · 4 ímpares 14,8% (15,2%)
2 pares · 3 ímpares 31,3% (32,1%)
3 pares · 2 ímpares 32,7% (32,1%)
4 pares · 1 ímpar 15,5% (15,2%)
5 pares · 0 ímpares 2,8% (2,7%)

Soma das dezenas

Sorteios por faixa de soma (faixas de 25)

25374

Média 202 (esperado 203) · faixa mais comum 175–199 · mín. 41 · máx. 369

Duplas e trincas mais sorteadas

Duplas

0924
39×
0415
38×
0963
38×
4262
38×
0153
37×
0216
37×
0458
37×
1329
37×
1473
37×
1673
37×

Trincas

092463
7×
044968
6×
051841
6×
101463
6×
141937
6×
164251
6×
165680
6×
204257
6×
222556
6×
242831
6×

Estatística descreve o passado: cada sorteio é independente e todas as combinações têm a mesma chance.