Quina · Concurso 7152
Segunda-feira, 26 de Outubro de 2026
menor dezena, fria maior, quente
Ordem do sorteio: 24 · 22 · 52 · 25 · 18
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 61 | R$ 4.321,22 |
| 3 acertos | 3.385 | R$ 74,16 |
| 2 acertos | 67.604 | R$ 3,71 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 4 | 15,2% · comum | 15,5% ver concursos com este valor |
| Baixas | 4 | 15,2% · comum | 15,3% ver concursos com este valor |
| Terços | 4-1-0 | 2,0% · 1 em 51 · comum | 2,0% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 3 | 22,5% · comum | 22,2% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 3 | 9,6% · 1 em 10 · comum | 9,4% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 2 | 59,5% · comum | 59,3% ver concursos com este valor |
| Quadrantes | 3-1-1-0 | 1,9% · 1 em 53 · comum | 2,1% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 0 | 7,1% · 1 em 14 · incomum | 6,8% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 141 (faixa 125–149) | 8,9% · 1 em 11 · comum | 9,3% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 33 (faixa 30–34) | 14,5% · comum | 14,1% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 34 (faixa 30–34) | 4,5% · 1 em 22 · comum | 4,6% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 27 (faixa 25–29) | 20,1% · comum | 20,0% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 0 | 19,1% · comum | 19,7% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 2 | 33,5% · comum | 33,7% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 1 | 42,3% · comum | 42,1% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 0 | 58,2% · comum | 58,6% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 0 | 54,2% · comum | 54,4% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 1 | 34,2% · comum | 34,7% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 0 | 43,4% · comum | 43,5% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 1 | 31,7% · comum | 33,0% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 1 | 8,9% · 1 em 11 · incomum | 8,8% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 4 | 50,1% · comum | 49,5% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 1 | 21,3% · comum | 21,4% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 1 | 31,1% · comum | 31,2% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 0 | 71,8% · comum | 72,0% ver concursos com este valor |
| Quentes | 2 | 27,0% · comum | 27,9% ver concursos com este valor |
| Frias | 2 | 27,0% · comum | 27,3% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 2 | 27,0% · comum | 27,2% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Quina →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 5.732.865,00
- Próximo concurso:
- 7153 em 27/10/2026, estimativa de R$ 2.000.000,00