Loterias
Menu

Quina em 2011: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 300 concursos
  • 217 acumularam (no histórico até o fim do período, 37,7% dos concursos acumularam)
  • 83 com ganhador do prêmio principal (5 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

0433×
2830×
4929×
6828×
7725×
2624×
2924×
4824×

Dezenas menos sorteadas

1110×
2110×
0111×
1911×
2512×
0913×
1713×
3213×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 18,8 vezes em 300 sorteios, e 95% das vezes entre 11 e 27.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 2,6 em média 2,5 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 3,3% 2,7%
1 28 9,3% 15,2%
2 101 33,7% 32,1%
3 100 33,3% 32,1%
4 54 18,0% 15,2%
5 7 2,3% 2,7%
Baixas 2,4 em média 2,5 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 3,3% 2,7%
1 54 18,0% 15,2%
2 99 33,0% 32,1%
3 95 31,7% 32,1%
4 33 11,0% 15,2%
5 9 3,0% 2,7%
Terços 2-1-2 em 14,7% 2-1-2 em 12,8%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-2-3 23 7,7% 3,8%
0-3-2 20 6,7% 4,0%
0-4-1 8 2,7% 1,9%
1-1-3 14 4,7% 7,9%
1-2-2 32 10,7% 12,8%
1-3-1 38 12,7% 8,5%
1-4-0 5 1,7% 2,0%
2-0-3 8 2,7% 3,8%
2-1-2 44 14,7% 12,8%
2-2-1 36 12,0% 13,3%
2-3-0 8 2,7% 4,3%
3-0-2 12 4,0% 4,0%
3-1-1 21 7,0% 8,5%
3-2-0 7 2,3% 4,3%
4-1-0 3 1,0% 2,0%
Demais valores 21 7,0% 6,2%
Faixas de dez 3,9 em média 4,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 8 2,7% 1,7%
3 74 24,7% 22,5%
4 144 48,0% 52,4%
5 74 24,7% 23,3%
Mais numa linha 1,9 em média 1,9 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 74 24,7% 23,3%
2 193 64,3% 66,6%
3 30 10,0% 9,6%
4 3 1,0% 0,5%
Mais numa coluna 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 115 38,3% 34,3%
2 160 53,3% 59,5%
3 22 7,3% 6,0%
4 3 1,0% 0,2%
Quadrantes 1-1-1-2 em 7,0% 1-1-1-2 em 6,3%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-1-2-2 12 4,0% 3,0%
0-2-1-2 11 3,7% 3,0%
0-2-2-1 10 3,3% 3,0%
1-0-2-2 16 5,3% 3,0%
1-1-1-2 21 7,0% 6,3%
1-1-2-1 20 6,7% 6,3%
1-2-0-2 9 3,0% 3,0%
1-2-1-1 19 6,3% 6,3%
1-2-2-0 5 1,7% 3,0%
2-0-2-1 7 2,3% 3,0%
2-1-0-2 10 3,3% 3,0%
2-1-1-1 16 5,3% 6,3%
2-1-2-0 11 3,7% 3,0%
2-2-0-1 9 3,0% 3,0%
2-2-1-0 4 1,3% 3,0%
Demais valores 120 40,0% 41,7%
Na moldura 2,0 em média 2,0 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 23 7,7% 7,1%
1 79 26,3% 25,9%
2 112 37,3% 35,7%
3 58 19,3% 23,3%
4 24 8,0% 7,2%
5 4 1,3% 0,8%
Soma 208,6 em média 202,5 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
50–74 2 0,7% 0,3%
75–99 5 1,7% 1,5%
100–124 9 3,0% 4,3%
125–149 22 7,3% 8,9%
150–174 34 11,3% 14,3%
175–199 54 18,0% 18,3%
200–224 70 23,3% 18,7%
225–249 36 12,0% 15,5%
250–274 30 10,0% 10,2%
275–299 29 9,7% 5,3%
300–324 9 3,0% 2,0%
325–349 0 0,0% 0,5%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 41,8 em média 40,5 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
15–19 1 0,3% 0,2%
20–24 4 1,3% 1,6%
25–29 16 5,3% 6,1%
30–34 36 12,0% 14,5%
35–39 52 17,3% 22,7%
40–44 77 25,7% 24,3%
45–49 65 21,7% 17,9%
50–54 38 12,7% 9,0%
55–59 9 3,0% 3,0%
60–64 2 0,7% 0,6%
Amplitude 53,2 em média 54,0 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
10–14 1 0,3% 0,2%
15–19 1 0,3% 0,7%
20–24 7 2,3% 1,6%
25–29 10 3,3% 2,9%
30–34 13 4,3% 4,5%
35–39 25 8,3% 6,4%
40–44 20 6,7% 8,4%
45–49 39 13,0% 10,4%
50–54 36 12,0% 12,1%
55–59 40 13,3% 13,2%
60–64 37 12,3% 13,4%
65–69 28 9,3% 12,3%
70–74 30 10,0% 9,4%
75–79 13 4,3% 4,3%
Maior intervalo 27,2 em média 27,6 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5–9 5 1,7% 1,6%
10–14 22 7,3% 6,4%
15–19 43 14,3% 13,7%
20–24 65 21,7% 19,8%
25–29 57 19,0% 20,1%
30–34 41 13,7% 15,6%
35–39 29 9,7% 10,3%
40–44 22 7,3% 6,2%
45–49 8 2,7% 3,4%
50–54 4 1,3% 1,7%
55–59 3 1,0% 0,8%
60–64 1 0,3% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Primos 1,3 em média 1,4 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 59 19,7% 19,1%
1 125 41,7% 38,8%
2 86 28,7% 29,6%
3 27 9,0% 10,6%
4 3 1,0% 1,8%
5 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 1,6 em média 1,6 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 37 12,3% 13,2%
1 123 41,0% 34,2%
2 87 29,0% 33,5%
3 39 13,0% 15,5%
4 14 4,7% 3,4%
5 0 0,0% 0,3%
Múltiplos de 5 1,0 em média 1,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 100 33,3% 31,7%
1 119 39,7% 42,3%
2 61 20,3% 20,8%
3 19 6,3% 4,7%
4 1 0,3% 0,5%
Múltiplos de 10 0,5 em média 0,5 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 179 59,7% 58,2%
1 94 31,3% 34,2%
2 24 8,0% 6,9%
3 3 1,0% 0,6%
Fibonacci 0,5 em média 0,6 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 180 60,0% 54,2%
1 92 30,7% 36,4%
2 24 8,0% 8,6%
3 4 1,3% 0,9%
Quadrados perfeitos 0,5 em média 0,5 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 165 55,0% 58,2%
1 114 38,0% 34,2%
2 20 6,7% 6,9%
3 1 0,3% 0,6%
Triangulares 0,7 em média 0,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 124 41,3% 43,4%
1 137 45,7% 40,7%
2 34 11,3% 13,8%
3 4 1,3% 2,1%
4 1 0,3% 0,1%
Gêmeas 0,4 em média 0,4 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 186 62,0% 62,5%
1 102 34,0% 31,7%
2 12 4,0% 5,4%
3 0 0,0% 0,4%
Espelhadas 0,1 em média 0,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 275 91,7% 91,0%
1 25 8,3% 8,9%
2 0 0,0% 0,1%
Finais diferentes 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 7 2,3% 0,8%
3 47 15,7% 14,8%
4 131 43,7% 50,1%
5 115 38,3% 34,3%
Consecutivas 0,3 em média 0,2 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 216 72,0% 76,9%
1 73 24,3% 21,3%
2 11 3,7% 1,8%
Vizinhas no volante 0,5 em média 0,4 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 172 57,3% 62,4%
1 99 33,0% 31,1%
2 27 9,0% 6,0%
3 2 0,7% 0,4%
Repetidas do anterior 0,3 em média 0,3 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 207 69,0% 71,8%
1 83 27,7% 25,3%
2 10 3,3% 2,8%
3 0 0,0% 0,1%
Quentes 1,3 em média 1,3 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 65 21,7% 22,7%
1 121 40,3% 40,6%
2 78 26,0% 27,0%
3 29 9,7% 8,4%
4 7 2,3% 1,2%
Frias 1,3 em média 1,3 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 71 23,7% 22,7%
1 112 37,3% 40,6%
2 91 30,3% 27,0%
3 22 7,3% 8,4%
4 4 1,3% 1,2%
Atrasadas 1,3 em média 1,3 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 57 19,0% 22,7%
1 131 43,7% 40,6%
2 82 27,3% 27,0%
3 25 8,3% 8,4%
4 5 1,7% 1,2%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
2627 24/06/2011 5 R$ 13.466.818 R$ 31.267.454
2777 21/12/2011 1 R$ 12.673.136 R$ 28.797.237
2682 27/08/2011 1 R$ 4.587.633 R$ 10.618.690
2640 09/07/2011 1 R$ 4.478.475 R$ 10.382.614
2758 29/11/2011 1 R$ 4.169.830 R$ 9.524.399

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 2487 a 2493 03/01/2011 a 10/01/2011 7 R$ 36.311.381 R$ 3.916.069 10,8%
nº 2494 a 2497 11/01/2011 a 14/01/2011 4 R$ 18.258.977 R$ 1.969.174 10,8%
nº 2498 a 2499 15/01/2011 a 17/01/2011 2 R$ 8.154.374 R$ 879.424 10,8%
nº 2500 a 2501 18/01/2011 a 19/01/2011 2 R$ 7.750.550 R$ 835.873 10,8%
nº 2502 a 2503 20/01/2011 a 21/01/2011 2 R$ 7.371.446 R$ 794.987 10,8%
nº 2504 a 2508 22/01/2011 a 27/01/2011 5 R$ 22.441.690 R$ 2.420.266 10,8%
nº 2509 28/01/2011 1 R$ 3.951.901 R$ 426.200 10,8%
nº 2510 a 2511 29/01/2011 a 31/01/2011 2 R$ 7.523.234 R$ 811.357 10,8%
nº 2512 01/02/2011 1 R$ 3.946.291 R$ 425.595 10,8%
nº 2513 a 2517 02/02/2011 a 07/02/2011 5 R$ 24.273.796 R$ 2.617.853 10,8%
nº 2518 a 2519 08/02/2011 a 09/02/2011 2 R$ 8.562.653 R$ 923.456 10,8%
nº 2520 a 2522 10/02/2011 a 12/02/2011 3 R$ 13.032.578 R$ 1.405.523 10,8%
nº 2523 a 2528 14/02/2011 a 19/02/2011 6 R$ 29.574.905 R$ 3.189.561 10,8%
nº 2529 a 2531 21/02/2011 a 23/02/2011 3 R$ 12.587.823 R$ 1.357.558 10,8%
nº 2532 a 2534 24/02/2011 a 26/02/2011 3 R$ 12.729.584 R$ 1.372.846 10,8%
nº 2535 a 2536 28/02/2011 a 01/03/2011 2 R$ 7.734.953 R$ 834.191 10,8%
nº 2537 a 2538 02/03/2011 a 03/03/2011 2 R$ 8.344.367 R$ 899.914 10,8%
nº 2539 a 2543 04/03/2011 a 11/03/2011 5 R$ 23.412.401 R$ 2.524.954 10,8%
nº 2544 a 2546 12/03/2011 a 15/03/2011 3 R$ 13.065.591 R$ 1.409.083 10,8%
nº 2547 a 2548 16/03/2011 a 17/03/2011 2 R$ 7.802.129 R$ 841.435 10,8%
nº 2549 18/03/2011 1 R$ 3.630.248 R$ 391.511 10,8%
nº 2550 a 2551 19/03/2011 a 21/03/2011 2 R$ 7.739.797 R$ 834.713 10,8%
nº 2552 a 2556 22/03/2011 a 26/03/2011 5 R$ 21.925.883 R$ 2.364.638 10,8%
nº 2557 a 2560 28/03/2011 a 31/03/2011 4 R$ 16.200.340 R$ 1.747.156 10,8%
nº 2561 a 2562 01/04/2011 a 02/04/2011 2 R$ 8.287.183 R$ 893.747 10,8%
nº 2563 a 2568 04/04/2011 a 09/04/2011 6 R$ 29.517.689 R$ 3.183.391 10,8%
nº 2569 11/04/2011 1 R$ 3.361.360 R$ 362.512 10,8%
nº 2570 a 2573 12/04/2011 a 15/04/2011 4 R$ 17.218.862 R$ 1.857.001 10,8%
nº 2574 a 2578 16/04/2011 a 23/04/2011 5 R$ 22.361.015 R$ 2.411.566 10,8%
nº 2579 a 2581 25/04/2011 a 27/04/2011 3 R$ 12.352.088 R$ 1.332.134 10,8%
nº 2582 a 2585 28/04/2011 a 02/05/2011 4 R$ 17.434.502 R$ 1.880.257 10,8%
nº 2586 a 2590 03/05/2011 a 07/05/2011 5 R$ 24.325.773 R$ 2.623.459 10,8%
nº 2591 a 2594 09/05/2011 a 12/05/2011 4 R$ 17.914.889 R$ 1.932.065 10,8%
nº 2595 a 2596 13/05/2011 a 14/05/2011 2 R$ 8.741.798 R$ 942.776 10,8%
nº 2597 a 2599 16/05/2011 a 18/05/2011 3 R$ 12.434.255 R$ 1.340.996 10,8%
nº 2600 a 2602 19/05/2011 a 21/05/2011 3 R$ 12.502.869 R$ 1.348.396 10,8%
nº 2603 23/05/2011 1 R$ 3.355.760 R$ 361.908 10,8%
nº 2604 a 2607 24/05/2011 a 27/05/2011 4 R$ 16.822.358 R$ 1.814.239 10,8%
nº 2608 a 2612 28/05/2011 a 02/06/2011 5 R$ 23.392.077 R$ 2.522.763 10,8%
nº 2613 a 2617 03/06/2011 a 08/06/2011 5 R$ 24.207.479 R$ 2.610.701 10,8%
nº 2618 a 2620 09/06/2011 a 11/06/2011 3 R$ 12.975.545 R$ 1.399.372 10,8%
nº 2621 a 2627 13/06/2011 a 24/06/2011 Quina de São João 7 R$ 90.856.096 R$ 67.334.089 74,1%
nº 2628 a 2632 25/06/2011 a 30/06/2011 5 R$ 23.162.153 R$ 2.497.966 10,8%
nº 2633 01/07/2011 1 R$ 4.134.503 R$ 445.893 10,8%
nº 2634 a 2640 02/07/2011 a 09/07/2011 7 R$ 41.526.230 R$ 4.478.475 10,8%
nº 2641 11/07/2011 1 R$ 3.559.565 R$ 383.888 10,8%
nº 2642 a 2646 12/07/2011 a 16/07/2011 5 R$ 26.349.450 R$ 2.841.706 10,8%
nº 2647 a 2649 18/07/2011 a 20/07/2011 3 R$ 13.334.231 R$ 1.438.055 10,8%
nº 2650 a 2655 21/07/2011 a 27/07/2011 6 R$ 31.097.639 R$ 3.353.783 10,8%
nº 2656 28/07/2011 1 R$ 3.579.003 R$ 385.984 10,8%
nº 2657 29/07/2011 1 R$ 3.809.261 R$ 410.817 10,8%
nº 2658 a 2659 30/07/2011 a 01/08/2011 2 R$ 8.584.933 R$ 925.858 10,8%
nº 2660 02/08/2011 1 R$ 3.828.748 R$ 412.919 10,8%
nº 2661 a 2666 03/08/2011 a 09/08/2011 6 R$ 30.883.208 R$ 3.330.658 10,8%
nº 2667 a 2670 10/08/2011 a 13/08/2011 4 R$ 18.939.071 R$ 2.042.520 10,8%
nº 2671 a 2674 15/08/2011 a 18/08/2011 4 R$ 16.777.826 R$ 1.809.436 10,8%
nº 2675 a 2682 19/08/2011 a 27/08/2011 8 R$ 42.538.390 R$ 4.587.633 10,8%
nº 2683 29/08/2011 1 R$ 3.380.548 R$ 364.582 10,8%
nº 2684 30/08/2011 1 R$ 3.511.010 R$ 378.652 10,8%
nº 2685 a 2689 31/08/2011 a 05/09/2011 5 R$ 24.523.283 R$ 2.644.760 10,8%
nº 2690 a 2697 06/09/2011 a 15/09/2011 8 R$ 44.516.524 R$ 4.800.968 10,8%
nº 2698 a 2703 16/09/2011 a 22/09/2011 6 R$ 31.272.199 R$ 3.372.609 10,8%
nº 2704 23/09/2011 1 R$ 3.858.552 R$ 416.133 10,8%
nº 2705 24/09/2011 1 R$ 4.358.738 R$ 470.076 10,8%
nº 2706 a 2707 26/09/2011 a 27/09/2011 2 R$ 8.027.826 R$ 865.776 10,8%
nº 2708 a 2710 28/09/2011 a 30/09/2011 3 R$ 12.891.643 R$ 1.390.324 10,8%
nº 2711 a 2715 01/10/2011 a 06/10/2011 5 R$ 24.971.325 R$ 2.693.080 10,8%
nº 2716 07/10/2011 1 R$ 3.914.267 R$ 422.141 10,8%
nº 2717 a 2719 08/10/2011 a 11/10/2011 3 R$ 13.978.181 R$ 1.507.503 10,8%
nº 2720 a 2723 13/10/2011 a 17/10/2011 4 R$ 19.002.623 R$ 2.049.374 10,8%
nº 2724 a 2725 18/10/2011 a 19/10/2011 2 R$ 8.647.915 R$ 932.651 10,8%
nº 2726 a 2731 20/10/2011 a 26/10/2011 6 R$ 31.819.091 R$ 3.431.590 10,8%
nº 2732 a 2737 27/10/2011 a 03/11/2011 6 R$ 33.224.105 R$ 3.583.116 10,8%
nº 2738 a 2742 04/11/2011 a 09/11/2011 5 R$ 27.394.681 R$ 2.954.431 10,8%
nº 2743 10/11/2011 1 R$ 3.922.677 R$ 423.049 10,8%
nº 2744 a 2749 11/11/2011 a 18/11/2011 6 R$ 33.493.118 R$ 3.612.128 10,8%
nº 2750 a 2751 19/11/2011 a 21/11/2011 2 R$ 9.054.723 R$ 976.524 10,8%
nº 2752 a 2758 22/11/2011 a 29/11/2011 7 R$ 38.664.356 R$ 4.169.830 10,8%
nº 2759 a 2762 30/11/2011 a 03/12/2011 4 R$ 20.415.254 R$ 2.201.722 10,8%
nº 2763 05/12/2011 1 R$ 3.908.180 R$ 421.485 10,8%
nº 2764 a 2777 06/12/2011 a 21/12/2011 14 R$ 117.510.450 R$ 12.673.136 10,8%
nº 2778 22/12/2011 1 R$ 4.532.433 R$ 488.809 10,8%
nº 2779 a 2781 23/12/2011 a 26/12/2011 3 R$ 14.061.576 R$ 1.516.497 10,8%
nº 2782 a 2786 27/12/2011 a 31/12/2011 Em andamento no fim do período 5 R$ 25.992.282 — —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 1,6 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 5 acertos.

107 ganhadores no período.

Estados

Cidades

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 2487 · 03/01 · acumulou
  • 2488 · 04/01 · acumulou
  • 2489 · 05/01 · acumulou
  • 2490 · 06/01 · acumulou
  • 2491 · 07/01 · acumulou
  • 2492 · 08/01 · acumulou
  • 2493 · 10/01 · 2 ganhadores
  • 2494 · 11/01 · acumulou
  • 2495 · 12/01 · acumulou
  • 2496 · 13/01 · acumulou
  • 2497 · 14/01 · 1 ganhador
  • 2498 · 15/01 · acumulou
  • 2499 · 17/01 · 1 ganhador
  • 2500 · 18/01 · acumulou
  • 2501 · 19/01 · 1 ganhador
  • 2502 · 20/01 · acumulou
  • 2503 · 21/01 · 1 ganhador
  • 2504 · 22/01 · acumulou
  • 2505 · 24/01 · acumulou
  • 2506 · 25/01 · acumulou
  • 2507 · 26/01 · acumulou
  • 2508 · 27/01 · 1 ganhador
  • 2509 · 28/01 · 1 ganhador
  • 2510 · 29/01 · acumulou
  • 2511 · 31/01 · 1 ganhador
  • 2512 · 01/02 · 2 ganhadores
  • 2513 · 02/02 · acumulou
  • 2514 · 03/02 · acumulou
  • 2515 · 04/02 · acumulou
  • 2516 · 05/02 · acumulou
  • 2517 · 07/02 · 1 ganhador
  • 2518 · 08/02 · acumulou
  • 2519 · 09/02 · 2 ganhadores
  • 2520 · 10/02 · acumulou
  • 2521 · 11/02 · acumulou
  • 2522 · 12/02 · 2 ganhadores
  • 2523 · 14/02 · acumulou
  • 2524 · 15/02 · acumulou
  • 2525 · 16/02 · acumulou
  • 2526 · 17/02 · acumulou
  • 2527 · 18/02 · acumulou
  • 2528 · 19/02 · 1 ganhador
  • 2529 · 21/02 · acumulou
  • 2530 · 22/02 · acumulou
  • 2531 · 23/02 · 1 ganhador
  • 2532 · 24/02 · acumulou
  • 2533 · 25/02 · acumulou
  • 2534 · 26/02 · 1 ganhador
  • 2535 · 28/02 · acumulou
  • 2536 · 01/03 · 1 ganhador
  • 2537 · 02/03 · acumulou
  • 2538 · 03/03 · 1 ganhador
  • 2539 · 04/03 · acumulou
  • 2540 · 05/03 · acumulou
  • 2541 · 09/03 · acumulou
  • 2542 · 10/03 · acumulou
  • 2543 · 11/03 · 1 ganhador
  • 2544 · 12/03 · acumulou
  • 2545 · 14/03 · acumulou
  • 2546 · 15/03 · 1 ganhador
  • 2547 · 16/03 · acumulou
  • 2548 · 17/03 · 1 ganhador
  • 2549 · 18/03 · 2 ganhadores
  • 2550 · 19/03 · acumulou
  • 2551 · 21/03 · 1 ganhador
  • 2552 · 22/03 · acumulou
  • 2553 · 23/03 · acumulou
  • 2554 · 24/03 · acumulou
  • 2555 · 25/03 · acumulou
  • 2556 · 26/03 · 1 ganhador
  • 2557 · 28/03 · acumulou
  • 2558 · 29/03 · acumulou
  • 2559 · 30/03 · acumulou
  • 2560 · 31/03 · 1 ganhador
  • 2561 · 01/04 · acumulou
  • 2562 · 02/04 · 1 ganhador
  • 2563 · 04/04 · acumulou
  • 2564 · 05/04 · acumulou
  • 2565 · 06/04 · acumulou
  • 2566 · 07/04 · acumulou
  • 2567 · 08/04 · acumulou
  • 2568 · 09/04 · 1 ganhador
  • 2569 · 11/04 · 1 ganhador
  • 2570 · 12/04 · acumulou
  • 2571 · 13/04 · acumulou
  • 2572 · 14/04 · acumulou
  • 2573 · 15/04 · 1 ganhador
  • 2574 · 16/04 · acumulou
  • 2575 · 18/04 · acumulou
  • 2576 · 19/04 · acumulou
  • 2577 · 20/04 · acumulou
  • 2578 · 23/04 · 1 ganhador
  • 2579 · 25/04 · acumulou
  • 2580 · 26/04 · acumulou
  • 2581 · 27/04 · 1 ganhador
  • 2582 · 28/04 · acumulou
  • 2583 · 29/04 · acumulou
  • 2584 · 30/04 · acumulou
  • 2585 · 02/05 · 1 ganhador
  • 2586 · 03/05 · acumulou
  • 2587 · 04/05 · acumulou
  • 2588 · 05/05 · acumulou
  • 2589 · 06/05 · acumulou
  • 2590 · 07/05 · 1 ganhador
  • 2591 · 09/05 · acumulou
  • 2592 · 10/05 · acumulou
  • 2593 · 11/05 · acumulou
  • 2594 · 12/05 · 1 ganhador
  • 2595 · 13/05 · acumulou
  • 2596 · 14/05 · 1 ganhador
  • 2597 · 16/05 · acumulou
  • 2598 · 17/05 · acumulou
  • 2599 · 18/05 · 1 ganhador
  • 2600 · 19/05 · acumulou
  • 2601 · 20/05 · acumulou
  • 2602 · 21/05 · 7 ganhadores
  • 2603 · 23/05 · 1 ganhador
  • 2604 · 24/05 · acumulou
  • 2605 · 25/05 · acumulou
  • 2606 · 26/05 · acumulou
  • 2607 · 27/05 · 1 ganhador
  • 2608 · 28/05 · acumulou
  • 2609 · 30/05 · acumulou
  • 2610 · 31/05 · acumulou
  • 2611 · 01/06 · acumulou
  • 2612 · 02/06 · 1 ganhador
  • 2613 · 03/06 · acumulou
  • 2614 · 04/06 · acumulou
  • 2615 · 06/06 · acumulou
  • 2616 · 07/06 · acumulou
  • 2617 · 08/06 · 1 ganhador
  • 2618 · 09/06 · acumulou
  • 2619 · 10/06 · acumulou
  • 2620 · 11/06 · 1 ganhador
  • 2621 · 13/06 · acumulou
  • 2622 · 14/06 · acumulou
  • 2623 · 15/06 · acumulou
  • 2624 · 16/06 · acumulou
  • 2625 · 17/06 · acumulou
  • 2626 · 18/06 · acumulou
  • 2627 · 24/06 · 5 ganhadores
  • 2628 · 25/06 · acumulou
  • 2629 · 27/06 · acumulou
  • 2630 · 28/06 · acumulou
  • 2631 · 29/06 · acumulou
  • 2632 · 30/06 · 1 ganhador
  • 2633 · 01/07 · 3 ganhadores
  • 2634 · 02/07 · acumulou
  • 2635 · 04/07 · acumulou
  • 2636 · 05/07 · acumulou
  • 2637 · 06/07 · acumulou
  • 2638 · 07/07 · acumulou
  • 2639 · 08/07 · acumulou
  • 2640 · 09/07 · 1 ganhador
  • 2641 · 11/07 · 1 ganhador
  • 2642 · 12/07 · acumulou
  • 2643 · 13/07 · acumulou
  • 2644 · 14/07 · acumulou
  • 2645 · 15/07 · acumulou
  • 2646 · 16/07 · 2 ganhadores
  • 2647 · 18/07 · acumulou
  • 2648 · 19/07 · acumulou
  • 2649 · 20/07 · 1 ganhador
  • 2650 · 21/07 · acumulou
  • 2651 · 22/07 · acumulou
  • 2652 · 23/07 · acumulou
  • 2653 · 25/07 · acumulou
  • 2654 · 26/07 · acumulou
  • 2655 · 27/07 · 1 ganhador
  • 2656 · 28/07 · 1 ganhador
  • 2657 · 29/07 · 1 ganhador
  • 2658 · 30/07 · acumulou
  • 2659 · 01/08 · 1 ganhador
  • 2660 · 02/08 · 1 ganhador
  • 2661 · 03/08 · acumulou
  • 2662 · 04/08 · acumulou
  • 2663 · 05/08 · acumulou
  • 2664 · 06/08 · acumulou
  • 2665 · 08/08 · acumulou
  • 2666 · 09/08 · 2 ganhadores
  • 2667 · 10/08 · acumulou
  • 2668 · 11/08 · acumulou
  • 2669 · 12/08 · acumulou
  • 2670 · 13/08 · 1 ganhador
  • 2671 · 15/08 · acumulou
  • 2672 · 16/08 · acumulou
  • 2673 · 17/08 · acumulou
  • 2674 · 18/08 · 1 ganhador
  • 2675 · 19/08 · acumulou
  • 2676 · 20/08 · acumulou
  • 2677 · 22/08 · acumulou
  • 2678 · 23/08 · acumulou
  • 2679 · 24/08 · acumulou
  • 2680 · 25/08 · acumulou
  • 2681 · 26/08 · acumulou
  • 2682 · 27/08 · 1 ganhador
  • 2683 · 29/08 · 1 ganhador
  • 2684 · 30/08 · 1 ganhador
  • 2685 · 31/08 · acumulou
  • 2686 · 01/09 · acumulou
  • 2687 · 02/09 · acumulou
  • 2688 · 03/09 · acumulou
  • 2689 · 05/09 · 1 ganhador
  • 2690 · 06/09 · acumulou
  • 2691 · 08/09 · acumulou
  • 2692 · 09/09 · acumulou
  • 2693 · 10/09 · acumulou
  • 2694 · 13/09 · acumulou
  • 2695 · 13/09 · acumulou
  • 2696 · 14/09 · acumulou
  • 2697 · 15/09 · 3 ganhadores
  • 2698 · 16/09 · acumulou
