Quina em 2002: resumo dos sorteios do ano
Números do ano
- 152 concursos
- 10 acumularam (no histórico até o fim do período, 15,2% dos concursos acumularam)
- 142 com ganhador do prêmio principal (5 acertos)
Dezenas em destaque
Dezenas mais sorteadas
4916×
5316×
7316×
6415×
0314×
2214×
5614×
1013×
Dezenas menos sorteadas
602×
623×
084×
654×
774×
155×
665×
795×
Pelo acaso, cada dezena sai em média 9,5 vezes em 152 sorteios, e 95% das vezes entre 4 e 16.
Estatísticas de todo o histórico →Características dos sorteios
| Característica | No período | Esperado pelo acaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares | 2,6 em média | 2,5 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixas | 2,6 em média | 2,5 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terços | 1-2-2 em 16,4% | 1-2-2 em 12,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixas de dez | 4,0 em média | 4,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa linha | 1,9 em média | 1,9 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa coluna | 1,8 em média | 1,7 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrantes | 1-1-2-1 em 7,2% | 1-1-2-1 em 6,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na moldura | 1,9 em média | 2,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma | 197,2 em média | 202,5 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma dos algarismos | 39,8 em média | 40,5 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude | 53,1 em média | 54,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior intervalo | 26,2 em média | 27,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primos | 1,5 em média | 1,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 3 | 1,5 em média | 1,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 5 | 0,9 em média | 1,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 10 | 0,5 em média | 0,5 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibonacci | 0,5 em média | 0,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrados perfeitos | 0,6 em média | 0,5 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangulares | 0,7 em média | 0,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gêmeas | 0,4 em média | 0,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelhadas | 0,1 em média | 0,1 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finais diferentes | 4,1 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consecutivas | 0,2 em média | 0,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizinhas no volante | 0,5 em média | 0,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetidas do anterior | 0,3 em média | 0,3 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quentes | 1,4 em média | 1,3 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frias | 1,3 em média | 1,3 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrasadas | 1,3 em média | 1,3 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores prêmios
| Concurso | Data | Ganhadores | Por ganhador | Corrigido pelo IPCA |
|---|---|---|---|---|
| 1027 | 03/08/2002 | 1 | R$ 711.822 | R$ 2.901.199 |
| 1075 | 23/11/2002 | 1 | R$ 708.335 | R$ 2.811.013 |
| 1000 | 01/06/2002 | 1 | R$ 383.492 | R$ 1.588.255 |
| 942 | 12/01/2002 | 1 | R$ 362.267 | R$ 1.538.068 |
| 945 | 19/01/2002 | 1 | R$ 353.366 | R$ 1.500.276 |
Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.
Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.
Acúmulos e arrecadação
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| nº 938 03/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 309.797 | — |
| nº 939 05/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 355.926 | — |
| nº 940 08/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 275.697 | — |
| nº 941 10/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 284.035 | — |
| nº 942 12/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 362.267 | — |
| nº 943 15/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 278.695 | — |
| nº 944 17/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 280.759 | — |
| nº 945 19/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 353.366 | — |
| nº 946 22/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 259.060 | — |
| nº 947 24/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 264.381 | — |
| nº 948 26/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 319.506 | — |
| nº 949 29/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 253.629 | — |
| nº 950 31/01/2002 | 1 | não publicada | R$ 254.810 | — |
| nº 951 02/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 333.767 | — |
| nº 952 05/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 257.382 | — |
| nº 953 07/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 281.622 | — |
| nº 954 09/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 337.136 | — |
| nº 955 14/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 273.467 | — |
| nº 956 16/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 347.129 | — |
| nº 957 19/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 270.203 | — |
| nº 958 21/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 269.611 | — |
| nº 959 23/02/2002 | 1 | não publicada | R$ 337.125 | — |
| nº 960 a 961 26/02/2002 a 28/02/2002 | 2 | não publicada | R$ 586.470 | — |
| nº 962 02/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 340.670 | — |
| nº 963 05/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 265.931 | — |
| nº 964 07/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 273.570 | — |
| nº 965 09/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 343.060 | — |
| nº 966 a 967 12/03/2002 a 14/03/2002 | 2 | não publicada | R$ 643.937 | — |
| nº 968 16/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 351.480 | — |
| nº 969 19/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 265.970 | — |
| nº 970 21/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 274.302 | — |
| nº 971 23/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 341.409 | — |
| nº 972 26/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 265.977 | — |
| nº 973 28/03/2002 | 1 | não publicada | R$ 263.176 | — |
| nº 974 a 975 30/03/2002 a 02/04/2002 | 2 | não publicada | R$ 582.830 | — |
| nº 976 04/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 273.816 | — |
| nº 977 06/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 351.100 | — |
| nº 978 09/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 275.940 | — |
| nº 979 11/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 277.024 | — |
| nº 980 13/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 343.757 | — |
| nº 981 16/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 270.181 | — |
| nº 982 a 983 18/04/2002 a 20/04/2002 | 2 | não publicada | R$ 688.473 | — |
| nº 984 23/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 262.123 | — |
| nº 985 a 986 25/04/2002 a 27/04/2002 | 2 | não publicada | R$ 671.931 | — |
| nº 987 30/04/2002 | 1 | não publicada | R$ 279.642 | — |
| nº 988 02/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 217.532 | — |
| nº 989 04/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 357.866 | — |
| nº 990 07/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 275.810 | — |
| nº 991 a 992 09/05/2002 a 11/05/2002 | 2 | não publicada | R$ 703.144 | — |
| nº 993 14/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 275.184 | — |
| nº 994 16/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 275.553 | — |
| nº 995 18/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 345.139 | — |
| nº 996 21/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 268.608 | — |
| nº 997 23/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 270.020 | — |
| nº 998 25/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 333.980 | — |
| nº 999 28/05/2002 | 1 | não publicada | R$ 266.516 | — |
| nº 1000 01/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 383.492 | — |
| nº 1001 04/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 268.376 | — |
| nº 1002 a 1003 06/06/2002 a 08/06/2002 | 2 | não publicada | R$ 690.283 | — |
| nº 1004 11/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 279.988 | — |
| nº 1005 13/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 266.028 | — |
| nº 1006 15/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 346.520 | — |
| nº 1007 18/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 256.829 | — |
| nº 1008 20/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 268.871 | — |
| nº 1009 22/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 321.123 | — |
| nº 1010 25/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 250.755 | — |
| nº 1011 27/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 253.391 | — |
| nº 1012 29/06/2002 | 1 | não publicada | R$ 335.038 | — |
| nº 1013 02/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 252.522 | — |
| nº 1014 04/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 278.472 | — |
| nº 1015 06/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 367.176 | — |
| nº 1016 09/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 233.083 | — |
| nº 1017 11/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 285.276 | — |
| nº 1018 13/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 356.950 | — |
| nº 1019 16/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 276.940 | — |
| nº 1020 18/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 273.632 | — |
| nº 1021 20/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 344.873 | — |
| nº 1022 23/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 271.532 | — |
| nº 1023 25/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 267.960 | — |
| nº 1024 27/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 334.094 | — |
| nº 1025 30/07/2002 | 1 | não publicada | R$ 264.905 | — |
| nº 1026 a 1027 01/08/2002 a 03/08/2002 | 2 | não publicada | R$ 711.822 | — |
| nº 1028 06/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 289.110 | — |
| nº 1029 08/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 297.694 | — |
| nº 1030 10/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 369.601 | — |
| nº 1031 13/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 290.986 | — |
| nº 1032 15/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 281.866 | — |
| nº 1033 a 1034 17/08/2002 a 20/08/2002 | 2 | não publicada | R$ 774.401 | — |
| nº 1035 22/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 296.039 | — |
| nº 1036 24/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 353.531 | — |
| nº 1037 27/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 280.419 | — |
| nº 1038 29/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 280.647 | — |
| nº 1039 31/08/2002 | 1 | não publicada | R$ 356.277 | — |
| nº 1040 03/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 288.601 | — |
| nº 1041 05/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 296.524 | — |
| nº 1042 07/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 271.039 | — |
| nº 1043 10/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 303.032 | — |
| nº 1044 12/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 298.274 | — |
| nº 1045 14/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 370.165 | — |
| nº 1046 17/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 288.411 | — |
| nº 1047 19/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 285.971 | — |
| nº 1048 21/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 347.481 | — |
| nº 1049 24/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 277.463 | — |
| nº 1050 26/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 279.902 | — |
| nº 1051 28/09/2002 | 1 | não publicada | R$ 342.149 | — |
| nº 1052 01/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 272.592 | — |
| nº 1053 03/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 286.552 | — |
| nº 1054 05/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 348.150 | — |
| nº 1055 08/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 271.056 | — |
| nº 1056 10/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 283.689 | — |
| nº 1057 12/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 272.147 | — |
| nº 1058 15/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 277.542 | — |
| nº 1059 17/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 275.997 | — |
| nº 1060 19/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 333.463 | — |
| nº 1061 22/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 266.481 | — |
| nº 1062 24/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 266.962 | — |
| nº 1063 26/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 325.659 | — |
| nº 1064 29/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 257.542 | — |
| nº 1065 31/10/2002 | 1 | não publicada | R$ 269.794 | — |
| nº 1066 02/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 273.220 | — |
| nº 1067 05/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 276.034 | — |
| nº 1068 07/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 284.075 | — |
| nº 1069 09/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 342.577 | — |
| nº 1070 12/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 280.740 | — |
| nº 1071 14/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 291.739 | — |
| nº 1072 16/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 257.855 | — |
| nº 1073 19/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 278.239 | — |
| nº 1074 a 1075 21/11/2002 a 23/11/2002 | 2 | não publicada | R$ 708.335 | — |
| nº 1076 26/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 278.238 | — |
| nº 1077 28/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 274.146 | — |
| nº 1078 30/11/2002 | 1 | não publicada | R$ 344.823 | — |
| nº 1079 03/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 293.698 | — |
| nº 1080 05/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 298.078 | — |
| nº 1081 07/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 369.669 | — |
| nº 1082 10/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 303.803 | — |
| nº 1083 12/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 308.935 | — |
| nº 1084 14/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 371.668 | — |
| nº 1085 17/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 298.285 | — |
| nº 1086 19/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 298.377 | — |
| nº 1087 21/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 372.639 | — |
| nº 1088 26/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 355.654 | — |
| nº 1089 28/12/2002 | 1 | não publicada | R$ 371.411 | — |
No histórico até aqui, um ciclo dura em média 1,2 concursos.
Todos os ciclos de acúmulo →Ganhadores por local
Faixas: 5 acertos.
A Caixa ainda não publicava a cidade de todos os ganhadores neste período.
387 ganhadores no período.
Estados
- São Paulo: 135 ganhadores
- Rio de Janeiro: 57 ganhadores
- Minas Gerais: 47 ganhadores
- Rio Grande do Sul: 26 ganhadores
- Bahia: 25 ganhadores
- Só o estado informado: 387 ganhadores
Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.
Mapa dos ganhadores →Resumo de cada mês
Concursos do ano
- 938 · 03/01 · 5 ganhadores
- 939 · 05/01 · 2 ganhadores
- 940 · 08/01 · 2 ganhadores
- 941 · 10/01 · 2 ganhadores
- 942 · 12/01 · 1 ganhador
- 943 · 15/01 · 1 ganhador
- 944 · 17/01 · 1 ganhador
- 945 · 19/01 · 1 ganhador
- 946 · 22/01 · 1 ganhador
- 947 · 24/01 · 2 ganhadores
- 948 · 26/01 · 1 ganhador
- 949 · 29/01 · 1 ganhador
- 950 · 31/01 · 7 ganhadores
- 951 · 02/02 · 4 ganhadores
- 952 · 05/02 · 6 ganhadores
- 953 · 07/02 · 2 ganhadores
- 954 · 09/02 · 2 ganhadores
- 955 · 14/02 · 1 ganhador
- 956 · 16/02 · 5 ganhadores
- 957 · 19/02 · 4 ganhadores
- 958 · 21/02 · 1 ganhador
- 959 · 23/02 · 5 ganhadores
- 960 · 26/02 · acumulou
- 961 · 28/02 · 3 ganhadores
- 962 · 02/03 · 3 ganhadores
- 963 · 05/03 · 2 ganhadores
- 964 · 07/03 · 4 ganhadores
- 965 · 09/03 · 1 ganhador
- 966 · 12/03 · acumulou
- 967 · 14/03 · 7 ganhadores
- 968 · 16/03 · 1 ganhador
- 969 · 19/03 · 2 ganhadores
- 970 · 21/03 · 2 ganhadores
- 971 · 23/03 · 2 ganhadores
- 972 · 26/03 · 4 ganhadores
- 973 · 28/03 · 1 ganhador
- 974 · 30/03 · acumulou
- 975 · 02/04 · 4 ganhadores
- 976 · 04/04 · 3 ganhadores
- 977 · 06/04 · 1 ganhador
- 978 · 09/04 · 3 ganhadores
- 979 · 11/04 · 1 ganhador
- 980 · 13/04 · 1 ganhador
- 981 · 16/04 · 1 ganhador
- 982 · 18/04 · acumulou
- 983 · 20/04 · 3 ganhadores
- 984 · 23/04 · 1 ganhador
- 985 · 25/04 · acumulou
- 986 · 27/04 · 4 ganhadores
- 987 · 30/04 · 5 ganhadores
- 988 · 02/05 · 2 ganhadores
- 989 · 04/05 · 2 ganhadores
- 990 · 07/05 · 3 ganhadores
- 991 · 09/05 · acumulou
- 992 · 11/05 · 2 ganhadores
- 993 · 14/05 · 2 ganhadores
- 994 · 16/05 · 3 ganhadores
- 995 · 18/05 · 2 ganhadores
- 996 · 21/05 · 1 ganhador
- 997 · 23/05 · 14 ganhadores
- 998 · 25/05 · 1 ganhador
- 999 · 28/05 · 1 ganhador
- 1000 · 01/06 · 1 ganhador
- 1001 · 04/06 · 7 ganhadores
- 1002 · 06/06 · acumulou
- 1003 · 08/06 · 4 ganhadores
- 1004 · 11/06 · 2 ganhadores
- 1005 · 13/06 · 1 ganhador
- 1006 · 15/06 · 1 ganhador
- 1007 · 18/06 · 1 ganhador
- 1008 · 20/06 · 2 ganhadores
- 1009 · 22/06 · 3 ganhadores
- 1010 · 25/06 · 2 ganhadores
- 1011 · 27/06 · 4 ganhadores
- 1012 · 29/06 · 1 ganhador
- 1013 · 02/07 · 2 ganhadores
- 1014 · 04/07 · 3 ganhadores
- 1015 · 06/07 · 4 ganhadores
- 1016 · 09/07 · 3 ganhadores
- 1017 · 11/07 · 3 ganhadores
- 1018 · 13/07 · 3 ganhadores
- 1019 · 16/07 · 1 ganhador
- 1020 · 18/07 · 2 ganhadores
- 1021 · 20/07 · 2 ganhadores
- 1022 · 23/07 · 2 ganhadores
- 1023 · 25/07 · 1 ganhador
- 1024 · 27/07 · 2 ganhadores
- 1025 · 30/07 · 2 ganhadores
- 1026 · 01/08 · acumulou
- 1027 · 03/08 · 1 ganhador
- 1028 · 06/08 · 8 ganhadores
- 1029 · 08/08 · 1 ganhador
- 1030 · 10/08 · 4 ganhadores
- 1031 · 13/08 · 2 ganhadores
- 1032 · 15/08 · 5 ganhadores
- 1033 · 17/08 · acumulou
- 1034 · 20/08 · 5 ganhadores
- 1035 · 22/08 · 1 ganhador
- 1036 · 24/08 · 5 ganhadores
- 1037 · 27/08 · 1 ganhador
- 1038 · 29/08 · 1 ganhador
- 1039 · 31/08 · 1 ganhador
- 1040 · 03/09 · 4 ganhadores
- 1041 · 05/09 · 1 ganhador
- 1042 · 07/09 · 1 ganhador
- 1043 · 10/09 · 2 ganhadores
- 1044 · 12/09 · 7 ganhadores
- 1045 · 14/09 · 7 ganhadores
- 1046 · 17/09 · 2 ganhadores
- 1047 · 19/09 · 3 ganhadores
- 1048 · 21/09 · 4 ganhadores
- 1049 · 24/09 · 1 ganhador
- 1050 · 26/09 · 1 ganhador
- 1051 · 28/09 · 1 ganhador
- 1052 · 01/10 · 5 ganhadores
- 1053 · 03/10 · 3 ganhadores
- 1054 · 05/10 · 2 ganhadores
- 1055 · 08/10 · 1 ganhador
- 1056 · 10/10 · 3 ganhadores
- 1057 · 12/10 · 1 ganhador
- 1058 · 15/10 · 2 ganhadores
- 1059 · 17/10 · 3 ganhadores
- 1060 · 19/10 · 1 ganhador
- 1061 · 22/10 · 1 ganhador
- 1062 · 24/10 · 2 ganhadores
- 1063 · 26/10 · 4 ganhadores
- 1064 · 29/10 · 5 ganhadores
- 1065 · 31/10 · 6 ganhadores
- 1066 · 02/11 · 5 ganhadores
- 1067 · 05/11 · 1 ganhador
- 1068 · 07/11 · 1 ganhador
- 1069 · 09/11 · 4 ganhadores
- 1070 · 12/11 · 2 ganhadores
- 1071 · 14/11 · 5 ganhadores
- 1072 · 16/11 · 5 ganhadores
- 1073 · 19/11 · 1 ganhador
- 1074 · 21/11 · acumulou
- 1075 · 23/11 · 1 ganhador
- 1076 · 26/11 · 3 ganhadores
- 1077 · 28/11 · 1 ganhador
- 1078 · 30/11 · 1 ganhador
- 1079 · 03/12 · 1 ganhador
- 1080 · 05/12 · 2 ganhadores
- 1081 · 07/12 · 5 ganhadores
- 1082 · 10/12 · 4 ganhadores
- 1083 · 12/12 · 3 ganhadores
- 1084 · 14/12 · 4 ganhadores
- 1085 · 17/12 · 2 ganhadores
- 1086 · 19/12 · 2 ganhadores
- 1087 · 21/12 · 4 ganhadores
- 1088 · 26/12 · 5 ganhadores
- 1089 · 28/12 · 9 ganhadores
Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.