Loterias
Menu

Quina em 1998: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 135 concursos
  • 24 acumularam (no histórico até o fim do período, 17,5% dos concursos acumularam)
  • 111 com ganhador do prêmio principal (5 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

3817×
4414×
4814×
5614×
1213×
1713×
5213×
7613×

Dezenas menos sorteadas

423×
723×
224×
464×
235×
245×
595×
635×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 8,4 vezes em 135 sorteios, e 95% das vezes entre 3 e 14.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 2,5 em média 2,5 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 1,5% 2,7%
1 22 16,3% 15,2%
2 38 28,1% 32,1%
3 49 36,3% 32,1%
4 23 17,0% 15,2%
5 1 0,7% 2,7%
Baixas 2,5 em média 2,5 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 3 2,2% 2,7%
1 20 14,8% 15,2%
2 46 34,1% 32,1%
3 42 31,1% 32,1%
4 17 12,6% 15,2%
5 7 5,2% 2,7%
Terços 1-2-2 em 17,8% 1-2-2 em 12,8%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-2-3 2 1,5% 3,8%
0-3-2 6 4,4% 4,0%
1-1-3 11 8,1% 7,9%
1-2-2 24 17,8% 12,8%
1-3-1 14 10,4% 8,5%
1-4-0 3 2,2% 2,0%
2-0-3 2 1,5% 3,8%
2-1-2 19 14,1% 12,8%
2-2-1 16 11,9% 13,3%
2-3-0 7 5,2% 4,3%
3-0-2 3 2,2% 4,0%
3-1-1 10 7,4% 8,5%
3-2-0 6 4,4% 4,3%
4-0-1 2 1,5% 1,9%
4-1-0 4 3,0% 2,0%
Demais valores 6 4,4% 6,2%
Faixas de dez 4,0 em média 4,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 3 2,2% 1,7%
3 28 20,7% 22,5%
4 71 52,6% 52,4%
5 33 24,4% 23,3%
Mais numa linha 1,9 em média 1,9 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 33 24,4% 23,3%
2 88 65,2% 66,6%
3 13 9,6% 9,6%
4 1 0,7% 0,5%
Mais numa coluna 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 46 34,1% 34,3%
2 78 57,8% 59,5%
3 11 8,1% 6,0%
4 0 0,0% 0,2%
Quadrantes 2-1-1-1 em 7,4% 2-1-1-1 em 6,3%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-1-2-2 4 3,0% 3,0%
0-2-1-2 5 3,7% 3,0%
0-2-2-1 4 3,0% 3,0%
1-0-2-2 4 3,0% 3,0%
1-1-1-2 7 5,2% 6,3%
1-1-2-1 9 6,7% 6,3%
1-2-0-2 4 3,0% 3,0%
1-2-1-1 6 4,4% 6,3%
1-2-2-0 7 5,2% 3,0%
2-0-1-2 5 3,7% 3,0%
2-0-2-1 5 3,7% 3,0%
2-1-0-2 2 1,5% 3,0%
2-1-1-1 10 7,4% 6,3%
2-1-2-0 2 1,5% 3,0%
2-2-1-0 6 4,4% 3,0%
Demais valores 55 40,7% 41,7%
Na moldura 1,9 em média 2,0 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 8 5,9% 7,1%
1 40 29,6% 25,9%
2 49 36,3% 35,7%
3 30 22,2% 23,3%
4 8 5,9% 7,2%
5 0 0,0% 0,8%
Soma 202,6 em média 202,5 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
25–49 1 0,7% menos de 0,1%
50–74 1 0,7% 0,3%
75–99 3 2,2% 1,5%
100–124 3 2,2% 4,3%
125–149 12 8,9% 8,9%
150–174 18 13,3% 14,3%
175–199 25 18,5% 18,3%
200–224 30 22,2% 18,7%
225–249 16 11,9% 15,5%
250–274 15 11,1% 10,2%
275–299 6 4,4% 5,3%
300–324 5 3,7% 2,0%
325–349 0 0,0% 0,5%
Soma dos algarismos 41,0 em média 40,5 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
15–19 0 0,0% 0,2%
20–24 2 1,5% 1,6%
25–29 6 4,4% 6,1%
30–34 16 11,9% 14,5%
35–39 40 29,6% 22,7%
40–44 28 20,7% 24,3%
45–49 23 17,0% 17,9%
50–54 11 8,1% 9,0%
55–59 7 5,2% 3,0%
60–64 2 1,5% 0,6%
Amplitude 53,3 em média 54,0 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
10–14 0 0,0% 0,2%
15–19 2 1,5% 0,7%
20–24 0 0,0% 1,6%
25–29 6 4,4% 2,9%
30–34 7 5,2% 4,5%
35–39 10 7,4% 6,4%
40–44 12 8,9% 8,4%
45–49 9 6,7% 10,4%
50–54 22 16,3% 12,1%
55–59 20 14,8% 13,2%
60–64 18 13,3% 13,4%
65–69 11 8,1% 12,3%
70–74 11 8,1% 9,4%
75–79 7 5,2% 4,3%
Maior intervalo 26,7 em média 27,6 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5–9 2 1,5% 1,6%
10–14 7 5,2% 6,4%
15–19 25 18,5% 13,7%
20–24 25 18,5% 19,8%
25–29 28 20,7% 20,1%
30–34 22 16,3% 15,6%
35–39 10 7,4% 10,3%
40–44 10 7,4% 6,2%
45–49 5 3,7% 3,4%
50–54 1 0,7% 1,7%
55–59 0 0,0% 0,8%
60–64 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Primos 1,4 em média 1,4 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 34 25,2% 19,1%
1 42 31,1% 38,8%
2 39 28,9% 29,6%
3 16 11,9% 10,6%
4 4 3,0% 1,8%
5 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 1,5 em média 1,6 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 19 14,1% 13,2%
1 54 40,0% 34,2%
2 38 28,1% 33,5%
3 21 15,6% 15,5%
4 3 2,2% 3,4%
5 0 0,0% 0,3%
Múltiplos de 5 1,0 em média 1,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 49 36,3% 31,7%
1 48 35,6% 42,3%
2 31 23,0% 20,8%
3 4 3,0% 4,7%
4 3 2,2% 0,5%
Múltiplos de 10 0,5 em média 0,5 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 74 54,8% 58,2%
1 51 37,8% 34,2%
2 8 5,9% 6,9%
3 2 1,5% 0,6%
Fibonacci 0,5 em média 0,6 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 80 59,3% 54,2%
1 43 31,9% 36,4%
2 12 8,9% 8,6%
3 0 0,0% 0,9%
Quadrados perfeitos 0,5 em média 0,5 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 80 59,3% 58,2%
1 45 33,3% 34,2%
2 10 7,4% 6,9%
3 0 0,0% 0,6%
Triangulares 0,7 em média 0,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 63 46,7% 43,4%
1 54 40,0% 40,7%
2 14 10,4% 13,8%
3 4 3,0% 2,1%
4 0 0,0% 0,1%
Gêmeas 0,4 em média 0,4 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 82 60,7% 62,5%
1 49 36,3% 31,7%
2 3 2,2% 5,4%
3 1 0,7% 0,4%
Espelhadas 0,1 em média 0,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 120 88,9% 91,0%
1 15 11,1% 8,9%
2 0 0,0% 0,1%
Finais diferentes 4,1 em média 4,2 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,8%
3 26 19,3% 14,8%
4 63 46,7% 50,1%
5 46 34,1% 34,3%
Consecutivas 0,2 em média 0,2 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 102 75,6% 76,9%
1 33 24,4% 21,3%
2 0 0,0% 1,8%
Vizinhas no volante 0,5 em média 0,4 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 84 62,2% 62,4%
1 37 27,4% 31,1%
2 14 10,4% 6,0%
3 0 0,0% 0,4%
Repetidas do anterior 0,3 em média 0,3 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 101 74,8% 71,8%
1 32 23,7% 25,3%
2 2 1,5% 2,8%
3 0 0,0% 0,1%
Quentes 1,2 em média 1,3 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 35 25,9% 22,7%
1 55 40,7% 40,6%
2 29 21,5% 27,0%
3 14 10,4% 8,4%
4 2 1,5% 1,2%
Frias 1,3 em média 1,3 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 30 22,2% 22,7%
1 46 34,1% 40,6%
2 43 31,9% 27,0%
3 14 10,4% 8,4%
4 2 1,5% 1,2%
Atrasadas 1,1 em média 1,3 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 33 24,4% 22,7%
1 64 47,4% 40,6%
2 27 20,0% 27,0%
3 10 7,4% 8,4%
4 1 0,7% 1,2%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
379 08/03/1998 1 R$ 768.559 R$ 4.075.542
453 12/09/1998 1 R$ 739.842 R$ 3.905.001
462 03/10/1998 1 R$ 653.520 R$ 3.456.982
374 15/02/1998 2 R$ 635.598 R$ 3.385.977
417 18/06/1998 1 R$ 466.067 R$ 2.444.978

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 362 04/01/1998 1 não publicada R$ 421.167 —
nº 363 08/01/1998 1 não publicada R$ 321.101 —
nº 364 11/01/1998 1 não publicada R$ 373.815 —
nº 365 15/01/1998 1 não publicada R$ 330.813 —
nº 366 18/01/1998 1 não publicada R$ 364.886 —
nº 367 a 368 22/01/1998 a 25/01/1998 2 não publicada R$ 742.215 —
nº 369 29/01/1998 1 não publicada R$ 321.955 —
nº 370 01/02/1998 1 não publicada R$ 367.608 —
nº 371 05/02/1998 1 não publicada R$ 327.750 —
nº 372 a 374 08/02/1998 a 15/02/1998 3 não publicada R$ 1.271.196 —
nº 375 19/02/1998 1 não publicada R$ 347.950 —
nº 376 22/02/1998 1 não publicada R$ 362.244 —
nº 377 01/03/1998 1 não publicada R$ 432.933 —
nº 378 a 379 05/03/1998 a 08/03/1998 2 não publicada R$ 768.559 —
nº 380 12/03/1997 1 não publicada R$ 345.732 —
nº 381 15/03/1998 1 não publicada R$ 391.242 —
nº 382 19/03/1998 1 não publicada R$ 335.365 —
nº 383 22/03/1998 1 não publicada R$ 375.711 —
nº 384 26/03/1998 1 não publicada R$ 326.144 —
nº 385 29/03/1998 1 não publicada R$ 366.035 —
nº 386 31/03/1998 1 não publicada R$ 176.947 —
nº 387 02/04/1998 1 não publicada R$ 251.684 —
nº 388 04/04/1998 1 não publicada R$ 315.169 —
nº 389 07/04/1998 1 não publicada R$ 229.579 —
nº 390 11/04/1998 1 não publicada R$ 315.374 —
nº 391 14/04/1998 1 não publicada R$ 221.075 —
nº 392 16/04/1998 1 não publicada R$ 240.085 —
nº 393 18/04/1998 1 não publicada R$ 298.061 —
nº 394 23/04/1998 1 não publicada R$ 283.511 —
nº 395 25/04/1998 1 não publicada R$ 296.728 —
nº 396 28/04/1998 1 não publicada R$ 208.898 —
nº 397 a 398 30/04/1998 a 02/05/1998 2 não publicada R$ 454.446 —
nº 399 05/05/1998 1 não publicada R$ 223.485 —
nº 400 07/05/1998 1 não publicada R$ 245.461 —
nº 401 09/05/1998 1 não publicada R$ 309.450 —
nº 402 12/05/1998 1 não publicada R$ 226.764 —
nº 403 14/05/1998 1 não publicada R$ 242.856 —
nº 404 16/05/1998 1 não publicada R$ 304.657 —
nº 405 19/05/1998 1 não publicada R$ 222.901 —
nº 406 a 407 21/05/1998 a 23/05/1998 2 não publicada R$ 568.922 —
nº 408 26/05/1998 1 não publicada R$ 222.419 —
nº 409 28/05/1998 1 não publicada R$ 231.373 —
nº 410 30/05/1998 1 não publicada R$ 297.672 —
nº 411 02/06/1998 1 não publicada R$ 225.750 —
nº 412 04/06/1998 1 não publicada R$ 235.676 —
nº 413 a 415 06/06/1998 a 13/06/1998 3 não publicada R$ 1.021.568 —
nº 416 a 417 16/06/1998 a 18/06/1998 2 não publicada R$ 466.067 —
nº 418 20/06/1998 1 não publicada R$ 305.228 —
nº 419 23/06/1998 1 não publicada R$ 195.287 —
nº 420 25/06/1998 1 não publicada R$ 214.304 —
nº 421 27/06/1998 1 não publicada R$ 287.582 —
nº 422 a 423 30/06/1998 a 02/07/1998 2 não publicada R$ 480.936 —
nº 424 04/07/1998 1 não publicada R$ 273.942 —
nº 425 07/07/1998 1 não publicada R$ 209.699 —
nº 426 09/07/1998 1 não publicada R$ 203.053 —
nº 427 11/07/1998 1 não publicada R$ 311.422 —
nº 428 14/07/1998 1 não publicada R$ 218.683 —
nº 429 a 430 16/07/1998 a 18/07/1998 2 não publicada R$ 587.302 —
nº 431 a 432 21/07/1998 a 23/07/1998 2 não publicada R$ 528.505 —
nº 433 25/07/1998 1 não publicada R$ 323.685 —
nº 434 28/07/1998 1 não publicada R$ 238.408 —
nº 435 30/07/1998 1 não publicada R$ 247.862 —
nº 436 01/08/1998 1 não publicada R$ 328.660 —
nº 437 04/08/1998 1 não publicada R$ 245.193 —
nº 438 06/08/1998 1 não publicada R$ 259.801 —
nº 439 a 440 08/08/1998 a 11/08/1998 2 não publicada R$ 670.595 —
nº 441 13/08/1998 1 não publicada R$ 268.114 —
nº 442 a 443 15/08/1998 a 18/08/1998 2 não publicada R$ 658.043 —
nº 444 a 447 20/08/1998 a 27/08/1998 4 não publicada R$ 1.389.922 —
nº 448 29/08/1998 1 não publicada R$ 340.327 —
nº 449 01/09/1998 1 não publicada R$ 255.900 —
nº 450 03/09/1998 1 não publicada R$ 265.556 —
nº 451 05/09/1998 1 não publicada R$ 349.141 —
nº 452 a 453 10/09/1998 a 12/09/1998 2 não publicada R$ 739.842 —
nº 454 15/09/1998 1 não publicada R$ 248.549 —
nº 455 17/09/1998 1 não publicada R$ 259.490 —
nº 456 19/09/1998 1 não publicada R$ 347.885 —
nº 457 22/09/1998 1 não publicada R$ 239.686 —
nº 458 24/09/1998 1 não publicada R$ 256.231 —
nº 459 26/09/1998 1 não publicada R$ 343.879 —
nº 460 29/09/1998 1 não publicada R$ 243.788 —
nº 461 a 462 01/10/1998 a 03/10/1998 2 não publicada R$ 653.520 —
nº 463 06/10/1998 1 não publicada R$ 254.125 —
nº 464 08/10/1998 1 não publicada R$ 273.797 —
nº 465 10/10/1998 1 não publicada R$ 349.998 —
nº 466 15/10/1998 1 não publicada R$ 339.225 —
nº 467 17/10/1998 1 não publicada R$ 345.785 —
nº 468 20/10/1998 1 não publicada R$ 247.394 —
nº 469 a 470 22/10/1998 a 24/10/1998 2 não publicada R$ 630.169 —
nº 471 27/10/1998 1 não publicada R$ 240.455 —
nº 472 29/10/1998 1 não publicada R$ 249.706 —
nº 473 31/10/1998 1 não publicada R$ 332.584 —
nº 474 05/11/1998 1 não publicada R$ 323.607 —
nº 475 07/11/1998 1 não publicada R$ 352.947 —
nº 476 a 477 10/11/1998 a 12/11/1998 2 não publicada R$ 578.860 —
nº 478 14/11/1998 1 não publicada R$ 368.705 —
nº 479 17/11/1998 1 não publicada R$ 252.892 —
nº 480 19/11/1998 1 não publicada R$ 262.241 —
nº 481 a 482 21/11/1998 a 24/11/1998 2 não publicada R$ 696.354 —
nº 483 26/11/1998 1 não publicada R$ 269.908 —
nº 484 28/11/1998 1 não publicada R$ 371.911 —
nº 485 a 486 01/12/1998 a 03/12/1998 2 não publicada R$ 612.138 —
nº 487 05/12/1998 1 não publicada R$ 391.603 —
nº 488 08/12/1998 1 não publicada R$ 247.761 —
nº 489 10/12/1998 1 não publicada R$ 300.754 —
nº 490 12/12/1998 1 não publicada R$ 387.452 —
nº 491 15/12/1998 1 não publicada R$ 278.417 —
nº 492 a 493 17/12/1998 a 19/12/1998 2 não publicada R$ 724.916 —
nº 494 22/12/1998 1 não publicada R$ 292.305 —
nº 495 24/12/1998 1 não publicada R$ 297.252 —
nº 496 29/12/1998 1 não publicada R$ 327.596 —
nº 497 31/12/1998 1 não publicada R$ 314.381 —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 1,2 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 5 acertos.

A Caixa ainda não publicava a cidade de todos os ganhadores neste período.

339 ganhadores no período.

  • Sem local publicado: 339 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 362 · 04/01 · 1 ganhador
  • 363 · 08/01 · 1 ganhador
  • 364 · 11/01 · 3 ganhadores
  • 365 · 15/01 · 4 ganhadores
  • 366 · 18/01 · 1 ganhador
  • 367 · 22/01 · acumulou
  • 368 · 25/01 · 5 ganhadores
  • 369 · 29/01 · 3 ganhadores
  • 370 · 01/02 · 5 ganhadores
  • 371 · 05/02 · 2 ganhadores
  • 372 · 08/02 · acumulou
  • 373 · 12/02 · acumulou
  • 374 · 15/02 · 2 ganhadores
  • 375 · 19/02 · 6 ganhadores
  • 376 · 22/02 · 2 ganhadores
  • 377 · 01/03 · 4 ganhadores
  • 378 · 05/03 · acumulou
  • 379 · 08/03 · 1 ganhador
  • 381 · 15/03 · 5 ganhadores
  • 382 · 19/03 · 2 ganhadores
  • 383 · 22/03 · 19 ganhadores
  • 384 · 26/03 · 2 ganhadores
  • 385 · 29/03 · 2 ganhadores
  • 386 · 31/03 · 2 ganhadores
  • 387 · 02/04 · 5 ganhadores
  • 388 · 04/04 · 1 ganhador
  • 389 · 07/04 · 2 ganhadores
  • 390 · 11/04 · 1 ganhador
  • 391 · 14/04 · 3 ganhadores
  • 392 · 16/04 · 3 ganhadores
  • 393 · 18/04 · 2 ganhadores
  • 394 · 23/04 · 1 ganhador
  • 395 · 25/04 · 2 ganhadores
  • 396 · 28/04 · 3 ganhadores
  • 397 · 30/04 · acumulou
  • 398 · 02/05 · 1 ganhador
  • 399 · 05/05 · 1 ganhador
  • 400 · 07/05 · 1 ganhador
  • 401 · 09/05 · 10 ganhadores
  • 402 · 12/05 · 1 ganhador
  • 403 · 14/05 · 2 ganhadores
  • 404 · 16/05 · 2 ganhadores
  • 405 · 19/05 · 3 ganhadores
  • 406 · 21/05 · acumulou
  • 407 · 23/05 · 3 ganhadores
  • 408 · 26/05 · 2 ganhadores
  • 409 · 28/05 · 1 ganhador
  • 410 · 30/05 · 1 ganhador
  • 411 · 02/06 · 2 ganhadores
  • 412 · 04/06 · 3 ganhadores
  • 413 · 06/06 · acumulou
  • 414 · 09/06 · acumulou
  • 415 · 13/06 · 5 ganhadores
  • 416 · 16/06 · acumulou
  • 417 · 18/06 · 1 ganhador
  • 418 · 20/06 · 1 ganhador
  • 419 · 23/06 · 1 ganhador
  • 420 · 25/06 · 1 ganhador
  • 421 · 27/06 · 2 ganhadores
  • 422 · 30/06 · acumulou
  • 423 · 02/07 · 2 ganhadores
  • 424 · 04/07 · 5 ganhadores
  • 425 · 07/07 · 2 ganhadores
  • 426 · 09/07 · 2 ganhadores
  • 427 · 11/07 · 1 ganhador
  • 428 · 14/07 · 5 ganhadores
  • 429 · 16/07 · acumulou
  • 430 · 18/07 · 5 ganhadores
  • 431 · 21/07 · acumulou
  • 432 · 23/07 · 2 ganhadores
  • 433 · 25/07 · 6 ganhadores
  • 434 · 28/07 · 2 ganhadores
  • 435 · 30/07 · 1 ganhador
  • 436 · 01/08 · 1 ganhador
  • 437 · 04/08 · 3 ganhadores
  • 438 · 06/08 · 1 ganhador
  • 439 · 08/08 · acumulou
  • 440 · 11/08 · 3 ganhadores
  • 441 · 13/08 · 2 ganhadores
  • 442 · 15/08 · acumulou
  • 443 · 18/08 · 2 ganhadores
  • 444 · 20/08 · acumulou
  • 445 · 22/08 · acumulou
  • 446 · 25/08 · acumulou
  • 447 · 27/08 · 7 ganhadores
  • 448 · 29/08 · 2 ganhadores
  • 449 · 01/09 · 1 ganhador
  • 450 · 03/09 · 6 ganhadores
  • 451 · 05/09 · 4 ganhadores
  • 452 · 10/09 · acumulou
  • 453 · 12/09 · 1 ganhador
  • 454 · 15/09 · 3 ganhadores
  • 455 · 17/09 · 4 ganhadores
  • 456 · 19/09 · 1 ganhador
  • 457 · 22/09 · 1 ganhador
  • 458 · 24/09 · 1 ganhador
  • 459 · 26/09 · 6 ganhadores
  • 460 · 29/09 · 4 ganhadores
  • 461 · 01/10 · acumulou
  • 462 · 03/10 · 1 ganhador
  • 463 · 06/10 · 3 ganhadores
  • 464 · 08/10 · 2 ganhadores
  • 465 · 10/10 · 4 ganhadores
  • 466 · 15/10 · 10 ganhadores
  • 467 · 17/10 · 1 ganhador
  • 468 · 20/10 · 3 ganhadores
  • 469 · 22/10 · acumulou
  • 470 · 24/10 · 2 ganhadores
  • 471 · 27/10 · 2 ganhadores
  • 472 · 29/10 · 2 ganhadores
  • 473 · 31/10 · 2 ganhadores
  • 474 · 05/11 · 4 ganhadores
  • 475 · 07/11 · 5 ganhadores
  • 476 · 10/11 · acumulou
  • 477 · 12/11 · 4 ganhadores
  • 478 · 14/11 · 1 ganhador
  • 479 · 17/11 · 2 ganhadores
  • 480 · 19/11 · 1 ganhador
  • 481 · 21/11 · acumulou
  • 482 · 24/11 · 6 ganhadores
  • 483 · 26/11 · 5 ganhadores
  • 484 · 28/11 · 1 ganhador
  • 485 · 01/12 · acumulou
  • 486 · 03/12 · 5 ganhadores
  • 487 · 05/12 · 2 ganhadores
  • 488 · 08/12 · 3 ganhadores
  • 489 · 10/12 · 2 ganhadores
  • 490 · 12/12 · 5 ganhadores
  • 491 · 15/12 · 5 ganhadores
  • 492 · 17/12 · acumulou
  • 493 · 19/12 · 9 ganhadores
  • 494 · 22/12 · 3 ganhadores
  • 495 · 24/12 · 3 ganhadores
  • 496 · 29/12 · 13 ganhadores
  • 497 · 31/12 · 3 ganhadores

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.