Quina: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 7122 a 7148 · 20/09/2026 a 21/10/2026
27 concursos · R$ 353.746.503 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 57.000.000
É o ciclo mais longo da história.
Ciclo mais longo
nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024
26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados
Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação
Maior prêmio
nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025
5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados
Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação
Quina de São João
Maior em concurso regular
nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024
26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados
Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação
2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 5262 a 5263 06/05/2020 a 07/05/2020 | 2 | R$ 11.998.572 | R$ 1.274.338 | R$ 1.274.3381 ganhador | 10,6% |
| nº 5251 a 5261 22/04/2020 a 05/05/2020 | 11 | R$ 80.954.520 | R$ 8.597.977 | R$ 8.597.9771 ganhador | 10,6% |
| nº 5240 a 5250 07/04/2020 a 20/04/2020 | 11 | R$ 75.105.016 | R$ 7.976.716 | R$ 7.976.7161 ganhador | 10,6% |
| nº 5235 a 5239 01/04/2020 a 06/04/2020 | 5 | R$ 28.455.590 | R$ 3.022.197 | R$ 3.022.1971 ganhador | 10,6% |
| nº 5221 a 5234 16/03/2020 a 31/03/2020 | 14 | R$ 88.518.912 | R$ 9.401.372 | R$ 9.401.3721 ganhador | 10,6% |
| nº 5213 a 5220 06/03/2020 a 14/03/2020 | 8 | R$ 72.602.104 | R$ 7.710.888 | R$ 7.710.8881 ganhador | 10,6% |
| nº 5209 a 5212 02/03/2020 a 05/03/2020 | 4 | R$ 32.897.266 | R$ 3.493.936 | R$ 3.493.9361 ganhador | 10,6% |
| nº 5204 a 5208 22/02/2020 a 29/02/2020 | 5 | R$ 40.673.474 | R$ 4.319.828 | R$ 1.439.9433 ganhadores | 10,6% |
| nº 5198 a 5203 15/02/2020 a 21/02/2020 | 6 | R$ 49.921.298 | R$ 5.302.016 | R$ 5.302.0161 ganhador | 10,6% |
| nº 5195 a 5197 12/02/2020 a 14/02/2020 | 3 | R$ 23.129.456 | R$ 2.456.522 | R$ 2.456.5221 ganhador | 10,6% |
| nº 5192 a 5194 08/02/2020 a 11/02/2020 | 3 | R$ 23.070.492 | R$ 2.450.259 | R$ 1.225.1302 ganhadores | 10,6% |
| nº 5189 a 5191 05/02/2020 a 07/02/2020 | 3 | R$ 24.184.252 | R$ 2.568.549 | R$ 2.568.5491 ganhador | 10,6% |
| nº 5175 a 5188 20/01/2020 a 04/02/2020 | 14 | R$ 156.491.980 | R$ 16.620.622 | R$ 16.620.6221 ganhador | 10,6% |
| nº 5166 a 5174 09/01/2020 a 18/01/2020 | 9 | R$ 86.188.732 | R$ 9.153.890 | R$ 9.153.8901 ganhador | 10,6% |
| nº 5163 a 5165 06/01/2020 a 08/01/2020 | 3 | R$ 24.351.048 | R$ 2.586.264 | R$ 2.586.2641 ganhador | 10,6% |
| nº 5161 a 5162 03/01/2020 a 04/01/2020 | 2 | R$ 14.987.472 | R$ 1.591.782 | R$ 1.591.7821 ganhador | 10,6% |
| nº 5150 a 5160 18/12/2019 a 02/01/2020 | 11 | R$ 111.372.700 | R$ 11.828.616 | R$ 5.914.3082 ganhadores | 10,6% |
| nº 5146 a 5149 13/12/2019 a 17/12/2019 | 4 | R$ 31.616.062 | R$ 3.357.863 | R$ 1.678.9312 ganhadores | 10,6% |
| nº 5144 a 5145 11/12/2019 a 12/12/2019 | 2 | R$ 14.628.748 | R$ 1.553.683 | R$ 1.553.6831 ganhador | 10,6% |
| nº 5136 a 5143 02/12/2019 a 10/12/2019 | 8 | R$ 76.040.984 | R$ 8.076.123 | R$ 8.076.1231 ganhador | 10,6% |
| nº 5128 a 5135 22/11/2019 a 30/11/2019 | 8 | R$ 68.619.772 | R$ 7.287.934 | R$ 7.287.9341 ganhador | 10,6% |
| nº 5123 a 5127 16/11/2019 a 21/11/2019 | 5 | R$ 37.150.824 | R$ 3.945.696 | R$ 3.945.6961 ganhador | 10,6% |
| nº 5122 14/11/2019 | 1 | R$ 6.750.902 | R$ 716.996 | R$ 716.9961 ganhador | 10,6% |
| nº 5119 a 5121 11/11/2019 a 13/11/2019 | 3 | R$ 22.808.540 | R$ 2.422.438 | R$ 2.422.4381 ganhador | 10,6% |
| nº 5112 a 5118 01/11/2019 a 09/11/2019 | 7 | R$ 59.328.744 | R$ 6.301.158 | R$ 6.301.1581 ganhador | 10,6% |
| nº 5107 a 5111 26/10/2019 a 31/10/2019 | 5 | R$ 36.213.540 | R$ 3.846.150 | R$ 3.846.1501 ganhador | 10,6% |
| nº 5106 25/10/2019 | 1 | R$ 6.175.080 | R$ 655.840 | R$ 655.8401 ganhador | 10,6% |
| nº 5098 a 5105 16/10/2019 a 24/10/2019 | 8 | R$ 68.183.690 | R$ 7.241.619 | R$ 7.241.6191 ganhador | 10,6% |
| nº 5089 a 5097 04/10/2019 a 15/10/2019 | 9 | R$ 87.307.287 | R$ 9.272.689 | R$ 9.272.6891 ganhador | 10,6% |
| nº 5086 a 5088 01/10/2019 a 03/10/2019 | 3 | R$ 23.213.712 | R$ 2.465.470 | R$ 1.232.7352 ganhadores | 10,6% |
| nº 5081 a 5085 25/09/2019 a 30/09/2019 | 5 | R$ 41.716.787 | R$ 4.430.636 | R$ 4.430.6361 ganhador | 10,6% |
| nº 5067 a 5080 09/09/2019 a 24/09/2019 | 14 | R$ 161.030.225 | R$ 17.102.388 | R$ 17.102.3881 ganhador | 10,6% |
| nº 5065 a 5066 05/09/2019 a 06/09/2019 | 2 | R$ 14.316.750 | R$ 1.520.521 | R$ 1.520.5211 ganhador | 10,6% |
| nº 5044 a 5064 12/08/2019 a 04/09/2019 | 21 | R$ 307.769.561 | R$ 32.686.894 | R$ 32.686.8941 ganhador | 10,6% |
| nº 5036 a 5043 02/08/2019 a 10/08/2019 | 8 | R$ 76.111.421 | R$ 8.083.470 | R$ 8.083.4701 ganhador | 10,6% |
| nº 5035 01/08/2019 | 1 | R$ 6.056.510 | R$ 643.236 | R$ 643.2361 ganhador | 10,6% |
| nº 5030 a 5034 26/07/2019 a 31/07/2019 | 5 | R$ 37.247.553 | R$ 3.955.904 | R$ 3.955.9041 ganhador | 10,6% |
| nº 5024 a 5029 19/07/2019 a 25/07/2019 | 6 | R$ 47.580.834 | R$ 5.053.358 | R$ 2.526.6792 ganhadores | 10,6% |
| nº 5022 a 5023 17/07/2019 a 18/07/2019 | 2 | R$ 12.993.362 | R$ 1.379.970 | R$ 1.379.9701 ganhador | 10,6% |
| nº 5021 16/07/2019 | 1 | R$ 5.998.505 | R$ 637.076 | R$ 637.0761 ganhador | 10,6% |
| nº 5020 15/07/2019 | 1 | R$ 6.267.279 | R$ 665.621 | R$ 665.6211 ganhador | 10,6% |
| nº 5012 a 5019 05/07/2019 a 13/07/2019 | 8 | R$ 70.852.365 | R$ 7.524.928 | R$ 7.524.9281 ganhador | 10,6% |
| nº 5008 a 5011 01/07/2019 a 04/07/2019 | 4 | R$ 30.312.314 | R$ 3.219.342 | R$ 1.609.6712 ganhadores | 10,6% |
| nº 5003 a 5007 25/06/2019 a 29/06/2019 | 5 | R$ 37.285.263 | R$ 3.959.909 | R$ 3.959.9091 ganhador | 10,6% |
| nº 4994 a 5002 06/06/2019 a 24/06/2019 Quina de São João | 9 | R$ 237.718.520 | sem ganhador | — | — |
| nº 4992 a 4993 04/06/2019 a 05/06/2019 | 2 | R$ 13.147.617 | R$ 1.396.352 | R$ 1.396.3521 ganhador | 10,6% |
| nº 4990 a 4991 01/06/2019 a 03/06/2019 | 2 | R$ 12.892.082 | R$ 1.369.213 | R$ 1.369.2131 ganhador | 10,6% |
| nº 4981 a 4989 22/05/2019 a 31/05/2019 | 9 | R$ 76.125.401 | R$ 8.084.954 | R$ 8.084.9541 ganhador | 10,6% |
| nº 4980 21/05/2019 | 1 | R$ 5.892.773 | R$ 625.846 | R$ 625.8461 ganhador | 10,6% |
| nº 4976 a 4979 16/05/2019 a 20/05/2019 | 4 | R$ 29.579.384 | R$ 3.141.500 | R$ 3.141.5001 ganhador | 10,6% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.