Loterias

Quina: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 7122 a 7148 · 20/09/2026 a 21/10/2026

27 concursos · R$ 353.746.503 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 57.000.000

É o ciclo mais longo da história.

Ciclo mais longo

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

Maior prêmio

nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025

5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados

Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação

Quina de São João

Maior em concurso regular

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Quina, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 5571 a 5578 22/05/2021 a 31/05/2021 8 R$ 72.772.948 R$ 7.729.033 R$ 7.729.0331 ganhador 10,6%
nº 5563 a 5570 13/05/2021 a 21/05/2021 8 R$ 76.428.554 R$ 8.117.286 R$ 8.117.2861 ganhador 10,6%
nº 5562 12/05/2021 1 R$ 7.002.570 R$ 743.725 R$ 743.7251 ganhador 10,6%
nº 5561 11/05/2021 1 R$ 6.904.314 R$ 733.290 R$ 733.2901 ganhador 10,6%
nº 5560 10/05/2021 1 R$ 6.921.732 R$ 735.140 R$ 735.1401 ganhador 10,6%
nº 5559 08/05/2021 1 R$ 7.401.938 R$ 786.141 R$ 786.1411 ganhador 10,6%
nº 5556 a 5558 05/05/2021 a 07/05/2021 3 R$ 25.397.974 R$ 2.697.455 R$ 2.697.4551 ganhador 10,6%
nº 5546 a 5555 22/04/2021 a 04/05/2021 10 R$ 107.867.290 R$ 11.456.315 R$ 5.728.1582 ganhadores 10,6%
nº 5541 a 5545 15/04/2021 a 20/04/2021 5 R$ 42.122.502 R$ 4.473.726 R$ 1.491.2423 ganhadores 10,6%
nº 5532 a 5540 05/04/2021 a 14/04/2021 9 R$ 94.184.396 R$ 10.003.089 R$ 10.003.0891 ganhador 10,6%
nº 5519 a 5531 19/03/2021 a 03/04/2021 13 R$ 140.368.104 R$ 14.908.145 R$ 7.454.0732 ganhadores 10,6%
nº 5505 a 5518 03/03/2021 a 18/03/2021 14 R$ 170.133.166 R$ 18.069.418 R$ 18.069.4181 ganhador 10,6%
nº 5492 a 5504 13/02/2021 a 02/03/2021 13 R$ 159.210.406 R$ 16.909.339 R$ 16.909.3391 ganhador 10,6%
nº 5487 a 5491 08/02/2021 a 12/02/2021 5 R$ 46.425.624 R$ 4.930.749 R$ 4.930.7491 ganhador 10,6%
nº 5481 a 5486 01/02/2021 a 06/02/2021 6 R$ 59.828.210 R$ 6.354.205 R$ 6.354.2051 ganhador 10,6%
nº 5480 30/01/2021 1 R$ 7.002.092 R$ 743.675 R$ 743.6751 ganhador 10,6%
nº 5469 a 5479 18/01/2021 a 29/01/2021 11 R$ 129.339.488 R$ 13.736.824 R$ 13.736.8241 ganhador 10,6%
nº 5464 a 5468 12/01/2021 a 16/01/2021 5 R$ 44.020.466 R$ 4.675.304 R$ 4.675.3041 ganhador 10,6%
nº 5451 a 5463 26/12/2020 a 11/01/2021 13 R$ 154.075.038 R$ 16.363.925 R$ 16.363.9251 ganhador 10,6%
nº 5450 24/12/2020 1 R$ 5.173.102 R$ 549.422 R$ 549.4221 ganhador 10,6%
nº 5446 a 5449 19/12/2020 a 23/12/2020 4 R$ 32.795.240 R$ 3.483.100 R$ 3.483.1001 ganhador 10,6%
nº 5438 a 5445 10/12/2020 a 18/12/2020 8 R$ 75.268.998 R$ 7.994.132 R$ 7.994.1321 ganhador 10,6%
nº 5433 a 5437 04/12/2020 a 09/12/2020 5 R$ 43.321.824 R$ 4.601.103 R$ 4.601.1031 ganhador 10,6%
nº 5422 a 5432 21/11/2020 a 03/12/2020 11 R$ 123.893.654 R$ 13.158.435 R$ 6.579.2182 ganhadores 10,6%
nº 5414 a 5421 12/11/2020 a 20/11/2020 8 R$ 69.180.358 R$ 7.347.473 R$ 7.347.4731 ganhador 10,6%
nº 5413 11/11/2020 1 R$ 6.851.616 R$ 727.693 R$ 727.6931 ganhador 10,6%
nº 5412 10/11/2020 1 R$ 6.550.722 R$ 695.736 R$ 695.7361 ganhador 10,6%
nº 5411 09/11/2020 1 R$ 6.735.566 R$ 715.368 R$ 715.3681 ganhador 10,6%
nº 5403 a 5410 29/10/2020 a 07/11/2020 8 R$ 74.990.268 R$ 7.964.529 R$ 7.964.5291 ganhador 10,6%
nº 5398 a 5402 23/10/2020 a 28/10/2020 5 R$ 40.254.186 R$ 4.275.296 R$ 4.275.2961 ganhador 10,6%
nº 5385 a 5397 07/10/2020 a 22/10/2020 13 R$ 157.139.508 R$ 16.689.394 R$ 16.689.3941 ganhador 10,6%
nº 5377 a 5384 28/09/2020 a 06/10/2020 8 R$ 72.877.690 R$ 7.740.157 R$ 7.740.1571 ganhador 10,6%
nº 5368 a 5376 17/09/2020 a 26/09/2020 9 R$ 87.035.446 R$ 9.243.817 R$ 9.243.8171 ganhador 10,6%
nº 5354 a 5367 31/08/2020 a 16/09/2020 14 R$ 161.946.070 R$ 17.199.887 R$ 17.199.8871 ganhador 10,6%
nº 5352 a 5353 28/08/2020 a 29/08/2020 2 R$ 13.827.528 R$ 1.468.587 R$ 1.468.5871 ganhador 10,6%
nº 5351 27/08/2020 1 R$ 5.884.862 R$ 625.016 R$ 625.0161 ganhador 10,6%
nº 5348 a 5350 24/08/2020 a 26/08/2020 3 R$ 21.741.650 R$ 2.309.126 R$ 2.309.1261 ganhador 10,6%
nº 5341 a 5347 15/08/2020 a 22/08/2020 7 R$ 62.187.858 R$ 6.604.817 R$ 6.604.8171 ganhador 10,6%
nº 5335 a 5340 08/08/2020 a 14/08/2020 6 R$ 54.834.856 R$ 5.823.873 R$ 2.911.9362 ganhadores 10,6%
nº 5328 a 5334 31/07/2020 a 07/08/2020 7 R$ 70.111.080 R$ 7.446.323 R$ 7.446.3231 ganhador 10,6%
nº 5325 a 5327 28/07/2020 a 30/07/2020 3 R$ 22.199.128 R$ 2.357.714 R$ 1.178.8572 ganhadores 10,6%
nº 5322 a 5324 24/07/2020 a 27/07/2020 3 R$ 23.584.966 R$ 2.504.900 R$ 2.504.9001 ganhador 10,6%
nº 5300 a 5321 29/06/2020 a 23/07/2020 22 R$ 325.989.864 R$ 34.622.568 R$ 11.540.8563 ganhadores 10,6%
nº 5298 a 5299 18/06/2020 a 27/06/2020 Quina de São João 2 R$ 211.402.060 R$ 152.585.916 R$ 30.517.1835 ganhadores 72,2%
nº 5297 17/06/2020 1 R$ 6.419.748 R$ 681.825 R$ 681.8251 ganhador 10,6%
nº 5294 a 5296 13/06/2020 a 16/06/2020 3 R$ 22.153.150 R$ 2.352.831 R$ 2.352.8311 ganhador 10,6%
nº 5291 a 5293 09/06/2020 a 12/06/2020 3 R$ 24.162.774 R$ 2.566.268 R$ 2.566.2681 ganhador 10,6%
nº 5275 a 5290 21/05/2020 a 08/06/2020 16 R$ 179.270.580 R$ 19.039.880 R$ 19.039.8801 ganhador 10,6%
nº 5268 a 5274 13/05/2020 a 20/05/2020 7 R$ 51.443.694 R$ 5.463.706 R$ 5.463.7061 ganhador 10,6%
nº 5264 a 5267 08/05/2020 a 12/05/2020 4 R$ 25.657.218 R$ 2.724.989 R$ 2.724.9891 ganhador 10,6%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.