Loterias

Quina: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 7122 a 7148 · 20/09/2026 a 21/10/2026

27 concursos · R$ 353.746.503 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 57.000.000

É o ciclo mais longo da história.

Ciclo mais longo

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

Maior prêmio

nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025

5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados

Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação

Quina de São João

Maior em concurso regular

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Quina, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 4973 a 4975 13/05/2019 a 15/05/2019 3 R$ 21.307.341 R$ 2.262.962 R$ 1.131.4812 ganhadores 10,6%
nº 4969 a 4972 08/05/2019 a 11/05/2019 4 R$ 30.323.027 R$ 3.220.479 R$ 3.220.4791 ganhador 10,6%
nº 4956 a 4968 22/04/2019 a 07/05/2019 13 R$ 126.655.550 R$ 13.451.546 R$ 13.451.5461 ganhador 10,6%
nº 4953 a 4955 17/04/2019 a 20/04/2019 3 R$ 19.844.708 R$ 2.107.622 R$ 2.107.6221 ganhador 10,6%
nº 4952 16/04/2019 1 R$ 5.780.189 R$ 613.889 R$ 613.8891 ganhador 10,6%
nº 4944 a 4951 06/04/2019 a 15/04/2019 8 R$ 71.640.758 R$ 7.608.660 R$ 7.608.6601 ganhador 10,6%
nº 4938 a 4943 30/03/2019 a 05/04/2019 6 R$ 52.356.315 R$ 5.560.541 R$ 2.780.2712 ganhadores 10,6%
nº 4924 a 4937 14/03/2019 a 29/03/2019 14 R$ 165.211.580 R$ 17.546.418 R$ 17.546.4181 ganhador 10,6%
nº 4921 a 4923 11/03/2019 a 13/03/2019 3 R$ 20.759.304 R$ 2.204.757 R$ 2.204.7571 ganhador 10,6%
nº 4915 a 4920 01/03/2019 a 09/03/2019 6 R$ 46.699.554 R$ 4.959.761 R$ 4.959.7611 ganhador 10,6%
nº 4911 a 4914 25/02/2019 a 28/02/2019 4 R$ 27.203.483 R$ 2.889.166 R$ 2.889.1661 ganhador 10,6%
nº 4909 a 4910 22/02/2019 a 23/02/2019 2 R$ 12.682.307 R$ 1.346.934 R$ 1.346.9341 ganhador 10,6%
nº 4899 a 4908 11/02/2019 a 21/02/2019 10 R$ 92.664.527 R$ 9.841.505 R$ 9.841.5051 ganhador 10,6%
nº 4890 a 4898 31/01/2019 a 09/02/2019 9 R$ 82.535.535 R$ 8.765.748 R$ 8.765.7481 ganhador 10,6%
nº 4878 a 4889 17/01/2019 a 30/01/2019 12 R$ 107.017.425 R$ 11.365.865 R$ 11.365.8651 ganhador 10,6%
nº 4873 a 4877 11/01/2019 a 16/01/2019 5 R$ 36.976.701 R$ 3.927.138 R$ 3.927.1381 ganhador 10,6%
nº 4868 a 4872 05/01/2019 a 10/01/2019 5 R$ 38.087.444 R$ 4.045.105 R$ 4.045.1051 ganhador 10,6%
nº 4863 a 4867 29/12/2018 a 04/01/2019 5 R$ 34.990.289 R$ 3.716.169 R$ 3.716.1691 ganhador 10,6%
nº 4861 a 4862 27/12/2018 a 28/12/2018 2 R$ 13.007.496 R$ 1.381.471 R$ 1.381.4711 ganhador 10,6%
nº 4850 a 4860 13/12/2018 a 26/12/2018 11 R$ 96.283.098 R$ 10.225.818 R$ 10.225.8181 ganhador 10,6%
nº 4846 a 4849 08/12/2018 a 12/12/2018 4 R$ 27.868.566 R$ 2.959.802 R$ 2.959.8021 ganhador 10,6%
nº 4844 a 4845 06/12/2018 a 07/12/2018 2 R$ 13.276.566 R$ 1.410.048 R$ 1.410.0481 ganhador 10,6%
nº 4839 a 4843 30/11/2018 a 05/12/2018 5 R$ 37.609.809 R$ 3.994.378 R$ 3.994.3781 ganhador 10,6%
nº 4837 a 4838 28/11/2018 a 29/11/2018 2 R$ 11.933.510 R$ 1.267.407 R$ 1.267.4071 ganhador 10,6%
nº 4830 a 4836 20/11/2018 a 27/11/2018 7 R$ 50.230.754 R$ 5.334.794 R$ 2.667.3972 ganhadores 10,6%
nº 4827 a 4829 16/11/2018 a 19/11/2018 3 R$ 19.946.877 R$ 2.118.473 R$ 2.118.4731 ganhador 10,6%
nº 4825 a 4826 13/11/2018 a 14/11/2018 2 R$ 12.625.653 R$ 1.340.917 R$ 670.4582 ganhadores 10,6%
nº 4818 a 4824 05/11/2018 a 12/11/2018 7 R$ 55.987.395 R$ 5.946.183 R$ 1.982.0613 ganhadores 10,6%
nº 4813 a 4817 29/10/2018 a 03/11/2018 5 R$ 35.664.087 R$ 3.787.731 R$ 3.787.7311 ganhador 10,6%
nº 4810 a 4812 25/10/2018 a 27/10/2018 3 R$ 18.794.547 R$ 1.996.089 R$ 998.0442 ganhadores 10,6%
nº 4808 a 4809 23/10/2018 a 24/10/2018 2 R$ 11.680.104 R$ 1.240.494 R$ 1.240.4941 ganhador 10,6%
nº 4805 a 4807 19/10/2018 a 22/10/2018 3 R$ 19.818.029 R$ 2.104.788 R$ 2.104.7881 ganhador 10,6%
nº 4801 a 4804 15/10/2018 a 18/10/2018 4 R$ 27.365.552 R$ 2.906.379 R$ 2.906.3791 ganhador 10,6%
nº 4794 a 4800 05/10/2018 a 13/10/2018 7 R$ 54.666.417 R$ 5.805.887 R$ 5.805.8871 ganhador 10,6%
nº 4791 a 4793 02/10/2018 a 04/10/2018 3 R$ 20.391.105 R$ 2.165.652 R$ 2.165.6521 ganhador 10,6%
nº 4790 01/10/2018 1 R$ 6.042.194 R$ 641.716 R$ 641.7161 ganhador 10,6%
nº 4781 a 4789 20/09/2018 a 29/09/2018 9 R$ 75.196.995 R$ 7.986.352 R$ 7.986.3521 ganhador 10,6%
nº 4780 19/09/2018 1 R$ 6.095.696 R$ 647.398 R$ 647.3981 ganhador 10,6%
nº 4778 a 4779 17/09/2018 a 18/09/2018 2 R$ 12.715.136 R$ 1.350.420 R$ 1.350.4201 ganhador 10,6%
nº 4765 a 4777 31/08/2018 a 15/09/2018 13 R$ 127.506.203 R$ 13.541.891 R$ 13.541.8911 ganhador 10,6%
nº 4754 a 4764 18/08/2018 a 30/08/2018 11 R$ 98.341.935 R$ 10.444.478 R$ 10.444.4781 ganhador 10,6%
nº 4753 17/08/2018 1 R$ 6.110.165 R$ 648.935 R$ 648.9351 ganhador 10,6%
nº 4751 a 4752 15/08/2018 a 16/08/2018 2 R$ 12.615.725 R$ 1.339.862 R$ 1.339.8621 ganhador 10,6%
nº 4747 a 4750 10/08/2018 a 14/08/2018 4 R$ 29.525.267 R$ 3.135.753 R$ 3.135.7531 ganhador 10,6%
nº 4732 a 4746 24/07/2018 a 09/08/2018 15 R$ 165.551.264 R$ 17.582.494 R$ 17.582.4941 ganhador 10,6%
nº 4724 a 4731 14/07/2018 a 23/07/2018 8 R$ 60.717.557 R$ 6.448.553 R$ 6.448.5531 ganhador 10,6%
nº 4716 a 4723 05/07/2018 a 13/07/2018 8 R$ 57.264.537 R$ 6.081.822 R$ 6.081.8221 ganhador 10,6%
nº 4713 a 4715 02/07/2018 a 04/07/2018 3 R$ 17.521.139 R$ 1.860.845 R$ 1.860.8451 ganhador 10,6%
nº 4712 30/06/2018 1 R$ 5.364.957 R$ 569.789 R$ 569.7891 ganhador 10,6%
nº 4707 a 4711 25/06/2018 a 29/06/2018 5 R$ 30.007.995 R$ 3.187.021 R$ 3.187.0211 ganhador 10,6%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.