Loterias

+Milionária: estatísticas

Baseado em 100 concursos (do 300 ao 399).

Dezenas

01
19
02
9
03
11
04
18
05
7
06
12
07
12
08
10
09
10
10
17
11
12
12
18
13
11
14
17
15
13
16
13
17
10
18
14
19
11
20
13
21
13
22
12
23
14
24
5
25
13
26
6
27
10
28
16
29
14
30
11
31
8
32
11
33
9
34
10
35
12
36
8
37
11
38
17
39
3
40
21
41
16
42
18
43
8
44
10
45
9
46
11
47
9
48
11
49
14
50
13

Cor mais forte = saiu mais vezes. Esperado ≈ 12 vezes por dezena.

Mais sorteadas

4021×
0119×
0418×
1218×
4218×
1017×
1417×
3817×

Menos sorteadas

393×
245×
266×
057×
318×
368×
438×
029×

Mais atrasadas

2446 conc.
2230 conc.
2029 conc.
2524 conc.
0720 conc.
4817 conc.
3916 conc.
0115 conc.
Tabela de todas as dezenas
Dezena Vezes % Atraso Último concurso
01 19 19,0% 15 384
02 9 9,0% 6 393
03 11 11,0% 1 398
04 18 18,0% 1 398
05 7 7,0% 1 398
06 12 12,0% 3 396
07 12 12,0% 20 379
08 10 10,0% 4 395
09 10 10,0% 5 394
10 17 17,0% 5 394
11 12 12,0% 11 388
12 18 18,0% 7 392
13 11 11,0% 14 385
14 17 17,0% 5 394
15 13 13,0% 3 396
16 13 13,0% 2 397
17 10 10,0% 6 393
18 14 14,0% 4 395
19 11 11,0% 13 386
20 13 13,0% 29 370
21 13 13,0% 4 395
22 12 12,0% 30 369
23 14 14,0% 2 397
24 5 5,0% 46 353
25 13 13,0% 24 375
26 6 6,0% 6 393
27 10 10,0% 4 395
28 16 16,0% 2 397
29 14 14,0% 6 393
30 11 11,0% 3 396
31 8 8,0% 1 398
32 11 11,0% 5 394
33 9 9,0% 7 392
34 10 10,0% 11 388
35 12 12,0% 13 386
36 8 8,0% 0 399
37 11 11,0% 9 390
38 17 17,0% 1 398
39 3 3,0% 16 383
40 21 21,0% 0 399
41 16 16,0% 1 398
42 18 18,0% 0 399
43 8 8,0% 0 399
44 10 10,0% 4 395
45 9 9,0% 7 392
46 11 11,0% 0 399
47 9 9,0% 8 391
48 11 11,0% 17 382
49 14 14,0% 0 399
50 13 13,0% 3 396

Pares e ímpares

% dos sorteios · entre parênteses, o esperado (traço na barra)

0 pares · 6 ímpares 0,0% (1,1%)
1 par · 5 ímpares 4,0% (8,4%)
2 pares · 4 ímpares 24,0% (23,9%)
3 pares · 3 ímpares 32,0% (33,3%)
4 pares · 2 ímpares 28,0% (23,9%)
5 pares · 1 ímpar 11,0% (8,4%)
6 pares · 0 ímpares 1,0% (1,1%)

Soma das dezenas

Sorteios por faixa de soma (faixas de 20)

60259

Média 150 (esperado 153) · faixa mais comum 140–159 · mín. 63 · máx. 258

Duplas e trincas mais sorteadas

Duplas

1421
6×
3540
6×
0114
5×
0118
5×
0122
5×
0440
5×
1040
5×
1349
5×
1634
5×
2141
5×

Trincas

044047
3×
104047
3×
010830
2×
010922
2×
011013
2×
011222
2×
011431
2×
011446
2×
011530
2×
011547
2×

Trevos

% dos concursos · esperado 33,3% (traço) · atraso sobre o histórico inteiro

1 31,0% · atraso 0
2 31,0% · atraso 0
3 30,0% · atraso 2
4 41,0% · atraso 1
5 34,0% · atraso 4
6 33,0% · atraso 3

Estatística descreve o passado: cada sorteio é independente e todas as combinações têm a mesma chance.