+Milionária · Concurso 400
Quarta-feira, 21 de Outubro de 2026
menor dezena, fria maior, quente
030622282948
Ordem do sorteio: 22 · 48 · 29 · 28 · 06 · 03
Trevos
23
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 101.913,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 31 | R$ 4.383,38 |
| 4 acertos + 2 trevos | 82 | R$ 1.775,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.280 | R$ 113,74 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.704 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.921 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.153 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 114.212 | R$ 6,00 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 4 | 23,9% · comum | 28,7% |
| Baixas | 3 | 33,3% · comum | 35,0% |
| Terços | 2-3-1 | 9,3% · 1 em 11 · comum | 8,8% |
| Faixas de dez | 3 | 30,1% · comum | 30,8% |
| Mais numa linha | 3 | 36,4% · comum | 39,8% |
| Mais numa coluna | 2 | 70,1% · comum | 73,8% |
| Na moldura | 3 | 33,1% · comum | 30,2% |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 136 (faixa 120–139) | 18,4% · comum | 18,2% |
| Soma dos algarismos | 46 (faixa 45–49) | 16,4% · comum | 14,0% |
| Amplitude | 45 (faixa 45–49) | 14,6% · comum | 13,0% |
| Maior intervalo | 19 (faixa 15–19) | 33,5% · comum | 36,2% |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 2 | 34,6% · comum | 31,8% |
| Múltiplos de 3 | 3 | 21,1% · comum | 22,0% |
| Múltiplos de 5 | 0 | 24,2% · comum | 20,0% |
| Múltiplos de 10 | 0 | 51,3% · comum | 46,8% |
| Fibonacci | 1 | 42,8% · comum | 41,5% |
| Quadrados perfeitos | 0 | 38,4% · comum | 36,0% |
| Triangulares | 3 | 5,6% · 1 em 18 · incomum | 5,5% |
| Gêmeas | 1 | 34,5% · comum | 38,0% |
| Espelhadas | 0 | 86,9% · comum | 86,2% |
| Finais diferentes | 5 | 49,6% · comum | 53,5% |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 1 | 38,4% · comum | 40,2% |
| Vizinhas no volante | 1 | 40,3% · comum | 38,5% |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 0 | 44,4% · comum | 46,4% |
| Quentes | 1 | 37,9% · comum | 40,4% |
| Frias | 2 | 30,7% · comum | 28,8% |
| Atrasadas | 2 | 30,7% · comum | 31,3% |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
Maiores prêmios da história · +Milionária →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 8.925.186,00
- Próximo concurso:
- 401 em 24/10/2026, estimativa de R$ 108.000.000,00