Características dos sorteios da +Milionária
400 sorteios, do primeiro ao último concurso.
O esperado ao lado é o que o acaso dá em média. Com tantas características e valores, algumas linhas se afastam dele só por acaso, e nenhuma característica muda a chance do próximo sorteio.
Distribuição
Pares
Quantas dezenas pares; as outras são ímpares.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,0% | 1,1% ≈ 4 sorteios |
| 1 | 24 | 6,0% | 8,4% ≈ 33 sorteios |
| 2 | 93 | 23,2% | 23,9% ≈ 96 sorteios |
| 3 | 130 | 32,5% | 33,3% ≈ 133 sorteios |
| 4 | 115 | 28,7% | 23,9% ≈ 96 sorteios |
| 5 | 31 | 7,8% | 8,4% ≈ 33 sorteios |
| 6 | 3 | 0,8% | 1,1% ≈ 4 sorteios |
Baixas
Quantas dezenas na metade de baixo (01–25); as outras são altas.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,0% | 1,1% ≈ 4 sorteios |
| 1 | 37 | 9,2% | 8,4% ≈ 33 sorteios |
| 2 | 86 | 21,5% | 23,9% ≈ 96 sorteios |
| 3 | 140 | 35,0% | 33,3% ≈ 133 sorteios |
| 4 | 84 | 21,0% | 23,9% ≈ 96 sorteios |
| 5 | 44 | 11,0% | 8,4% ≈ 33 sorteios |
| 6 | 5 | 1,2% | 1,1% ≈ 4 sorteios |
Terços
Quantas dezenas em cada terço: 01–17, 18–34 e 35–50.
Mais comum: 2-2-2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0-3-3 | 9 | 2,2% | 2,4% ≈ 10 sorteios |
| 1-1-4 | 14 | 3,5% | 3,3% ≈ 13 sorteios |
| 1-2-3 | 28 | 7,0% | 8,1% ≈ 33 sorteios |
| 1-3-2 | 29 | 7,2% | 8,7% ≈ 35 sorteios |
| 1-4-1 | 17 | 4,2% | 4,1% ≈ 16 sorteios |
| 2-1-3 | 34 | 8,5% | 8,1% ≈ 33 sorteios |
| 2-2-2 | 48 | 12,0% | 14,0% ≈ 56 sorteios |
| 2-3-1 | 35 | 8,8% | 9,3% ≈ 37 sorteios |
| 2-4-0 | 6 | 1,5% | 2,0% ≈ 8 sorteios |
| 3-0-3 | 8 | 2,0% | 2,4% ≈ 10 sorteios |
| 3-1-2 | 36 | 9,0% | 8,7% ≈ 35 sorteios |
| 3-2-1 | 42 | 10,5% | 9,3% ≈ 37 sorteios |
| 3-3-0 | 11 | 2,8% | 2,9% ≈ 12 sorteios |
| 4-1-1 | 12 | 3,0% | 4,1% ≈ 16 sorteios |
| 4-2-0 | 11 | 2,8% | 2,0% ≈ 8 sorteios |
| Demais valores | 60 | 15,0% | 10,4% ≈ 42 sorteios |
Faixas de dez
Quantas faixas de dez números (01–10, 11–20…) têm dezena sorteada.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 3,8% | 2,4% ≈ 10 sorteios |
| 3 | 123 | 30,8% | 30,1% ≈ 120 sorteios |
| 4 | 202 | 50,5% | 53,3% ≈ 213 sorteios |
| 5 | 60 | 15,0% | 14,2% ≈ 57 sorteios |
Mais numa linha
Maior quantidade de dezenas numa mesma linha do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 2 | 221 | 55,2% | 58,1% ≈ 232 sorteios |
| 3 | 159 | 39,8% | 36,4% ≈ 146 sorteios |
| 4 | 16 | 4,0% | 5,2% ≈ 21 sorteios |
| 5 | 4 | 1,0% | 0,3% ≈ 1 sorteio |
Mais numa coluna
Maior quantidade de dezenas numa mesma coluna do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 18,2% | 20,6% ≈ 83 sorteios |
| 2 | 295 | 73,8% | 70,1% ≈ 281 sorteios |
| 3 | 30 | 7,5% | 8,9% ≈ 36 sorteios |
| 4 | 2 | 0,5% | 0,3% ≈ 1 sorteio |
Na moldura
Quantas dezenas na borda do volante: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,0% | 0,8% ≈ 3 sorteios |
| 1 | 24 | 6,0% | 7,0% ≈ 28 sorteios |
| 2 | 85 | 21,2% | 21,7% ≈ 87 sorteios |
| 3 | 121 | 30,2% | 33,1% ≈ 132 sorteios |
| 4 | 126 | 31,5% | 26,0% ≈ 104 sorteios |
| 5 | 32 | 8,0% | 9,9% ≈ 40 sorteios |
| 6 | 8 | 2,0% | 1,4% ≈ 6 sorteios |
Soma e dispersão
Soma
Soma de todas as dezenas.
Mais comum: 140–159 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 40–59 | 2 | 0,5% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
| 60–79 | 9 | 2,2% | 1,1% ≈ 4 sorteios |
| 80–99 | 17 | 4,2% | 4,3% ≈ 17 sorteios |
| 100–119 | 35 | 8,8% | 10,7% ≈ 43 sorteios |
| 120–139 | 73 | 18,2% | 18,4% ≈ 74 sorteios |
| 140–159 | 94 | 23,5% | 22,8% ≈ 91 sorteios |
| 160–179 | 80 | 20,0% | 20,6% ≈ 82 sorteios |
| 180–199 | 54 | 13,5% | 13,5% ≈ 54 sorteios |
| 200–219 | 26 | 6,5% | 6,2% ≈ 25 sorteios |
| 220–239 | 6 | 1,5% | 1,9% ≈ 8 sorteios |
| 240–259 | 4 | 1,0% | 0,3% ≈ 1 sorteio |
Soma dos algarismos
Soma dos algarismos de todas as dezenas (47 conta 4 + 7 = 11).
Mais comum: 40–44 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 15–19 | 0 | 0,0% | 0,1% ≈ 1 sorteio |
| 20–24 | 9 | 2,2% | 1,4% ≈ 6 sorteios |
| 25–29 | 32 | 8,0% | 6,4% ≈ 26 sorteios |
| 30–34 | 76 | 19,0% | 16,3% ≈ 65 sorteios |
| 35–39 | 98 | 24,5% | 25,4% ≈ 102 sorteios |
| 40–44 | 107 | 26,8% | 25,4% ≈ 102 sorteios |
| 45–49 | 56 | 14,0% | 16,4% ≈ 66 sorteios |
| 50–54 | 19 | 4,8% | 6,7% ≈ 27 sorteios |
| 55–59 | 3 | 0,8% | 1,6% ≈ 6 sorteios |
| 60–64 | 0 | 0,0% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
Amplitude
Diferença entre a maior e a menor dezena.
Mais comum: 40–44 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 10–14 | 2 | 0,5% | 0,4% ≈ 2 sorteios |
| 15–19 | 14 | 3,5% | 2,0% ≈ 8 sorteios |
| 20–24 | 23 | 5,8% | 5,4% ≈ 21 sorteios |
| 25–29 | 48 | 12,0% | 10,9% ≈ 44 sorteios |
| 30–34 | 70 | 17,5% | 17,8% ≈ 71 sorteios |
| 35–39 | 86 | 21,5% | 23,9% ≈ 96 sorteios |
| 40–44 | 105 | 26,2% | 25,0% ≈ 100 sorteios |
| 45–49 | 52 | 13,0% | 14,6% ≈ 58 sorteios |
Maior intervalo
Maior distância entre duas dezenas seguidas, em ordem crescente.
Mais comum: 15–19 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 3 | 0,8% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
| 5–9 | 37 | 9,2% | 9,0% ≈ 36 sorteios |
| 10–14 | 125 | 31,2% | 34,1% ≈ 136 sorteios |
| 15–19 | 145 | 36,2% | 33,5% ≈ 134 sorteios |
| 20–24 | 64 | 16,0% | 15,9% ≈ 63 sorteios |
| 25–29 | 16 | 4,0% | 5,5% ≈ 22 sorteios |
| 30–34 | 10 | 2,5% | 1,5% ≈ 6 sorteios |
| 35–39 | 0 | 0,0% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
Conjuntos numéricos
Primos
Números primos: 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 11,0% | 10,2% ≈ 41 sorteios |
| 1 | 145 | 36,2% | 30,6% ≈ 123 sorteios |
| 2 | 127 | 31,8% | 34,6% ≈ 138 sorteios |
| 3 | 60 | 15,0% | 18,7% ≈ 75 sorteios |
| 4 | 21 | 5,2% | 5,1% ≈ 20 sorteios |
| 5 | 3 | 0,8% | 0,7% ≈ 3 sorteios |
Múltiplos de 3
Múltiplos de 3: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 35 | 8,8% | 8,5% ≈ 34 sorteios |
| 1 | 106 | 26,5% | 28,0% ≈ 112 sorteios |
| 2 | 141 | 35,2% | 35,0% ≈ 140 sorteios |
| 3 | 88 | 22,0% | 21,1% ≈ 84 sorteios |
| 4 | 30 | 7,5% | 6,4% ≈ 26 sorteios |
| 5 | 0 | 0,0% | 0,9% ≈ 4 sorteios |
Múltiplos de 5
Múltiplos de 5: 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 20,0% | 24,2% ≈ 97 sorteios |
| 1 | 157 | 39,2% | 41,4% ≈ 166 sorteios |
| 2 | 124 | 31,0% | 25,9% ≈ 104 sorteios |
| 3 | 32 | 8,0% | 7,5% ≈ 30 sorteios |
| 4 | 4 | 1,0% | 1,0% ≈ 4 sorteios |
| 5 | 3 | 0,8% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |
Múltiplos de 10
Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 187 | 46,8% | 51,3% ≈ 205 sorteios |
| 1 | 156 | 39,0% | 38,4% ≈ 154 sorteios |
| 2 | 51 | 12,8% | 9,4% ≈ 38 sorteios |
| 3 | 6 | 1,5% | 0,9% ≈ 4 sorteios |
Fibonacci
Números da sequência de Fibonacci: 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21, 34.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 34,5% | 33,0% ≈ 132 sorteios |
| 1 | 166 | 41,5% | 42,8% ≈ 171 sorteios |
| 2 | 86 | 21,5% | 19,7% ≈ 79 sorteios |
| 3 | 8 | 2,0% | 4,0% ≈ 16 sorteios |
| 4 | 2 | 0,5% | 0,4% ≈ 2 sorteios |
Quadrados perfeitos
Quadrados perfeitos: 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 144 | 36,0% | 38,4% ≈ 153 sorteios |
| 1 | 180 | 45,0% | 42,4% ≈ 170 sorteios |
| 2 | 62 | 15,5% | 16,3% ≈ 65 sorteios |
| 3 | 13 | 3,2% | 2,7% ≈ 11 sorteios |
| 4 | 1 | 0,2% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
Triangulares
Números triangulares: 01, 03, 06, 10, 15, 21, 28, 36, 45.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 22,8% | 28,3% ≈ 113 sorteios |
| 1 | 187 | 46,8% | 42,4% ≈ 170 sorteios |
| 2 | 98 | 24,5% | 22,9% ≈ 92 sorteios |
| 3 | 22 | 5,5% | 5,6% ≈ 23 sorteios |
| 4 | 2 | 0,5% | 0,7% ≈ 3 sorteios |
Gêmeas
Dezenas com os dois algarismos iguais: 11, 22, 33, 44.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 225 | 56,2% | 58,9% ≈ 236 sorteios |
| 1 | 152 | 38,0% | 34,5% ≈ 138 sorteios |
| 2 | 20 | 5,0% | 6,2% ≈ 25 sorteios |
| 3 | 3 | 0,8% | 0,4% ≈ 2 sorteios |
Espelhadas
Pares de dezenas espelhadas sorteadas juntas (12 e 21, 05 e 50).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 345 | 86,2% | 86,9% ≈ 348 sorteios |
| 1 | 52 | 13,0% | 12,8% ≈ 51 sorteios |
| 2 | 3 | 0,8% | 0,4% ≈ 1 sorteio |
Finais diferentes
Quantos finais (último algarismo) diferentes.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 3,8% | 3,3% ≈ 13 sorteios |
| 4 | 98 | 24,5% | 26,4% ≈ 106 sorteios |
| 5 | 214 | 53,5% | 49,6% ≈ 198 sorteios |
| 6 | 73 | 18,2% | 20,6% ≈ 83 sorteios |
Vizinhança
Consecutivas
Pares de dezenas seguidas (23 e 24).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 183 | 45,8% | 51,3% ≈ 205 sorteios |
| 1 | 161 | 40,2% | 38,4% ≈ 154 sorteios |
| 2 | 52 | 13,0% | 9,4% ≈ 38 sorteios |
| 3 | 4 | 1,0% | 0,9% ≈ 4 sorteios |
Vizinhas no volante
Pares de dezenas lado a lado ou uma embaixo da outra no volante.
Mais comum: 1 · Esperado: estimado por simulação de 100.000 sorteios
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 30,0% | 31,5% ≈ 126 sorteios |
| 1 | 154 | 38,5% | 40,3% ≈ 161 sorteios |
| 2 | 95 | 23,8% | 21,9% ≈ 87 sorteios |
| 3 | 25 | 6,2% | 5,5% ≈ 22 sorteios |
| 4 | 4 | 1,0% | 0,8% ≈ 3 sorteios |
| 5 | 2 | 0,5% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |
Histórico
Repetidas do anterior
Dezenas que também saíram no concurso anterior.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 185 | 46,4% | 44,4% ≈ 177 sorteios |
| 1 | 163 | 40,9% | 41,0% ≈ 164 sorteios |
| 2 | 46 | 11,5% | 12,8% ≈ 51 sorteios |
| 3 | 5 | 1,3% | 1,7% ≈ 7 sorteios |
Quentes
Dezenas entre as 12 mais sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 13,3% | 17,4% ≈ 69 sorteios |
| 1 | 161 | 40,4% | 37,9% ≈ 151 sorteios |
| 2 | 123 | 30,8% | 30,7% ≈ 122 sorteios |
| 3 | 54 | 13,5% | 11,7% ≈ 47 sorteios |
| 4 | 7 | 1,8% | 2,2% ≈ 9 sorteios |
| 5 | 1 | 0,3% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
Frias
Dezenas entre as 12 menos sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 17,5% | 17,4% ≈ 69 sorteios |
| 1 | 156 | 39,1% | 37,9% ≈ 151 sorteios |
| 2 | 115 | 28,8% | 30,7% ≈ 122 sorteios |
| 3 | 45 | 11,3% | 11,7% ≈ 47 sorteios |
| 4 | 13 | 3,3% | 2,2% ≈ 9 sorteios |
| 5 | 0 | 0,0% | 0,2% ≈ 1 sorteio |
Atrasadas
Dezenas entre as 12 mais atrasadas no concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 | 16,3% | 17,4% ≈ 69 sorteios |
| 1 | 144 | 36,1% | 37,9% ≈ 151 sorteios |
| 2 | 125 | 31,3% | 30,7% ≈ 122 sorteios |
| 3 | 54 | 13,5% | 11,7% ≈ 47 sorteios |
| 4 | 11 | 2,8% | 2,2% ≈ 9 sorteios |
| 5 | 0 | 0,0% | 0,2% ≈ 1 sorteio |